| 国信总园教师(2026-08-24至2026-08-29)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-08-24 星期一 | 午餐 | 葱爆大排 | 猪大排180g/小葱1g/辣椒(红,小)20g | 20 | 冷鲜猪肉精大排(斤) | 猪大排180g*20=3.6kg |
| 小葱(较细)(斤) | 小葱1g*20=0.02kg | |||||
| 美人椒(斤) | 辣椒(红,小)20g*20=0.4kg | |||||
| 蒜泥苋菜 | 苋菜(紫)250g/大蒜5g | 20 | 红苋菜(斤) | 苋菜(紫)250g*20=5kg | ||
| 大蒜子(斤) | 大蒜5g*20=0.1kg | |||||
| 榨菜蛋花汤 | 榨菜10g/鸡蛋(均值)30g/小葱2g | 20 | 袋装小蒋榨菜(108g) | 榨菜10g*20=0.2kg | ||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)30g*20=0.6kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱2g*20=0.04kg | |||||
| 绿豆汤 | 冰糖3g/绿豆50g | 20 | 袋装欣芯土冰糖(400g) | 冰糖3g*20=0.06kg | ||
| 袋装绿葆绿豆(400g) | 绿豆50g*20=1kg | |||||
| 翡翠番茄 | 樱桃番茄80g | 20 | 翡翠小番茄(斤) | 樱桃番茄80g*20=1.6kg | ||
| 2026-08-25 星期二 | 午餐 | 红烧明虾 | 明虾180g/小葱2g/大蒜2g | 27 | 明虾(中)(约40-50只)(斤) | 明虾180g*27=4.86kg |
| 小葱(较细)(斤) | 小葱2g*27=0.054kg | |||||
| 大蒜子(斤) | 大蒜2g*27=0.054kg | |||||
| 长瓜炒胡萝卜 | 葫芦10g/胡萝卜(红)50g | 27 | 长瓜(斤) | 葫芦10g*27=0.27kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)50g*27=1.35kg | |||||
| 冬瓜肉丝汤 | 猪肉(腿)30g/小葱2g/冬瓜100g | 27 | 冷鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(腿)30g*27=0.81kg | ||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱2g*27=0.054kg | |||||
| 冬瓜(斤) | 冬瓜100g*27=2.7kg | |||||
| 黄蟠桃 | 桃(均值)120g | 27 | 黄蟠桃(斤) | 桃(均值)120g*27=3.24kg | ||
| 绿豆汤 | 绿豆50g/冰糖3g | 27 | 袋装绿葆绿豆(400g) | 绿豆50g*27=1.35kg | ||
| 袋装欣芯土冰糖(400g) | 冰糖3g*27=0.081kg | |||||
| 2026-08-26 星期三 | 午餐 | 土豆烧鸡块 | 鸡(土鸡,家养)150g/辣椒(红,小)20g/马铃薯100g | 27 | 冷鲜本鸡(去内脏)(斤) | 鸡(土鸡,家养)150g*27=4.05kg |
| 美人椒(斤) | 辣椒(红,小)20g*27=0.54kg | |||||
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯100g*27=2.7kg | |||||
| 木耳西兰花 | 木耳(干)2g/西兰花200g | 27 | 袋装绿葆黑木耳(200g) | 木耳(干)2g*27=0.054kg | ||
| 西兰花(斤) | 西兰花200g*27=5.4kg | |||||
| 番茄金针菇汤 | 猪肉(腿)20g/金针菇20g/番茄20g | 27 | 冷鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(腿)20g*27=0.54kg | ||
| 金针菇(斤) | 金针菇20g*27=0.54kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄20g*27=0.54kg | |||||
| 红豆汤 | 赤小豆20g | 27 | 袋装绿葆红豆(400g) | 赤小豆20g*27=0.54kg | ||
| 西瓜 | 西瓜(均值)150g | 27 | 西瓜(斤) | 西瓜(均值)150g*27=4.05kg | ||
| 2026-08-27 星期四 | 午餐 | 剁椒鱼块 | 辣椒酱5g/草鱼220g/大蒜2g | 27 | 瓶装坛坛香剁椒(425g) | 辣椒酱5g*27=0.135kg |
| 杀白草鱼(净重)(斤) | 草鱼220g*27=5.94kg | |||||
| 大蒜子(斤) | 大蒜2g*27=0.054kg | |||||
| 酱三丁 | 毛豆60g/胡萝卜(红)10g/豆瓣酱20g/茭白130g | 27 | 新鲜毛豆仁(斤) | 毛豆60g*27=1.62kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*27=0.27kg | |||||
| 瓶装海天黄豆酱(800g) | 豆瓣酱20g*27=0.54kg | |||||
| 茭白肉(斤) | 茭白130g*27=3.51kg | |||||
| 丝瓜豆腐汤 | 丝瓜50g/豆腐(均值)20g | 27 | 丝瓜(斤) | 丝瓜50g*27=1.35kg | ||
| 盒装内酯豆腐(400g) | 豆腐(均值)20g*27=0.54kg | |||||
| 银耳雪梨汤 | 梨(均值)50g/银耳(干)2g/枸杞子2g | 27 | 雪梨(斤) | 梨(均值)50g*27=1.35kg | ||
| 袋装绿葆即糯银耳(100g) | 银耳(干)2g*27=0.054kg | |||||
| 袋装绿葆特级枸杞(100g) | 枸杞子2g*27=0.054kg | |||||
| 阳光玫瑰 | 葡萄(均值)80g | 27 | 阳光玫瑰葡萄(斤) | 葡萄(均值)80g*27=2.16kg | ||
| 2026-08-28 星期五 | 午餐 | 糖醋仔排 | 醋(均值)5g/猪小排200g/大蒜2g/小葱2g | 27 | 瓶装双鱼玫瑰米醋(500ml) | 醋(均值)5g*27=0.135kg |
| 冷鲜猪肉精子排(斤) | 猪小排200g*27=5.4kg | |||||
| 大蒜子(斤) | 大蒜2g*27=0.054kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱2g*27=0.054kg | |||||
| 蒸茄子 | 茄子(均值)250g/大蒜5g | 27 | 茄子(斤) | 茄子(均值)250g*27=6.75kg | ||
| 大蒜子(斤) | 大蒜5g*27=0.135kg | |||||
| 山药肉丝汤 | 猪肉(腿)20g/山药50g | 27 | 冷鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(腿)20g*27=0.54kg | ||
| 铁棍山药(斤) | 山药50g*27=1.35kg | |||||
| 薏米红枣汤 | 枣(干)20g/薏米20g | 27 | 红枣(无核)(斤) | 枣(干)20g*27=0.54kg | ||
| 袋装绿葆薏米仁(400g) | 薏米20g*27=0.54kg | |||||
| 香蕉 | 香蕉100g | 27 | 香蕉(斤) | 香蕉100g*27=2.7kg | ||
| 2026-08-29 星期六 | 午餐 | 胡萝卜烧牛腩 | 牛肉(肥瘦)200g/胡萝卜(红)50g/豆腐干(香干)50g | 27 | 鲜牛肉牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)200g*27=5.4kg |
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)50g*27=1.35kg | |||||
| 红香干(斤) | 豆腐干(香干)50g*27=1.35kg | |||||
| 蚝油生菜 | 生菜(叶用莴苣)200g/蚝油5g | 27 | 生菜(斤) | 生菜(叶用莴苣)200g*27=5.4kg | ||
| 瓶装海天蚝油(700g) | 蚝油5g*27=0.135kg | |||||
| 紫菜腐竹汤 | 紫菜(干)2g/腐竹20g | 27 | 袋装紫菜(50g) | 紫菜(干)2g*27=0.054kg | ||
| 腐竹(斤) | 腐竹20g*27=0.54kg | |||||
| 李子 | 李子100g | 27 | 李子(斤) | 李子100g*27=2.7kg | ||
| 西米露 | 淀粉(小麦)20g/芒果100g/果汁20g | 27 | 袋装穗城皇冠西米(100g) | 淀粉(小麦)20g*27=0.54kg | ||
| 芒果(斤) | 芒果100g*27=2.7kg | |||||
| 盒装椰树牌椰汁(1L) | 果汁20g*27=0.54kg | |||||
[菜谱]国信总园教师(2026-08-24至2026-08-29)
发布时间: 2026-08-23 18:57:08



