| 江尚幼儿园教师(2026-08-23至2026-08-30)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-08-23 星期日 | 午餐 | 清香米饭 | 粳米(标一)100g | 50 | 袋装秋田小町(25kg) | 粳米(标一)100g*50=5kg |
| 香干仔排 | 猪小排150g/豆腐干(香干)30g | 50 | 冷鲜猪肉精子排(斤) | 猪小排150g*50=7.5kg | ||
| 红香干(斤) | 豆腐干(香干)30g*50=1.5kg | |||||
| 蒜炒苋菜 | 苋菜(绿)140g/大蒜5g | 50 | 白苋菜(斤) | 苋菜(绿)140g*50=7kg | ||
| 大蒜子(斤) | 大蒜5g*50=0.25kg | |||||
| 蒲瓜炒肉片 | 猪肉(腿)10g/葫芦140g/胡萝卜(黄)10g | 50 | 冷鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(腿)10g*50=0.5kg | ||
| 长瓜(斤) | 葫芦140g*50=7kg | |||||
| 黄胡萝卜(斤) | 胡萝卜(黄)10g*50=0.5kg | |||||
| 番茄豆腐汤 | 金针菇30g/番茄50g/豆腐(均值)20g | 50 | 金针菇(斤) | 金针菇30g*50=1.5kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄50g*50=2.5kg | |||||
| 盒装内酯豆腐(400g) | 豆腐(均值)20g*50=1kg | |||||
| 西瓜 | 西瓜(均值)200g | 50 | 西瓜(斤) | 西瓜(均值)200g*50=10kg | ||
| 2026-08-24 星期一 | 午餐 | 清香米饭 | 粳米(标一)100g | 50 | 袋装秋田小町(25kg) | 粳米(标一)100g*50=5kg |
| 干菜烧肉 | 腌雪里红30g/猪肉(肥瘦)150g | 50 | 咸菜(斤) | 腌雪里红30g*50=1.5kg | ||
| 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)150g*50=7.5kg | |||||
| 莴笋三丝 | 猪肉(腿)10g/茭白50g/莴笋100g/胡萝卜(红)10g | 50 | 冷鲜猪肉全精前腿肉(斤) | 猪肉(腿)10g*50=0.5kg | ||
| 茭白肉(斤) | 茭白50g*50=2.5kg | |||||
| 莴笋肉(斤) | 莴笋100g*50=5kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*50=0.5kg | |||||
| 红烧冬瓜 | 冬瓜300g | 50 | 冬瓜(斤) | 冬瓜300g*50=15kg | ||
| 丝瓜毛豆汤 | 丝瓜30g/毛豆20g | 50 | 丝瓜(斤) | 丝瓜30g*50=1.5kg | ||
| 新鲜毛豆仁(斤) | 毛豆20g*50=1kg | |||||
| 哈密瓜 | 哈蜜瓜150g | 50 | 哈密瓜(斤) | 哈蜜瓜150g*50=7.5kg | ||
| 2026-08-25 星期二 | 午餐 | 红烧鸡腿 | 鸡腿150g | 50 | 冷鲜琵琶腿(斤) | 鸡腿150g*50=7.5kg |
| 茄汁花菜 | 白花菜140g/番茄30g | 50 | 松花菜(斤) | 白花菜140g*50=7kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄30g*50=1.5kg | |||||
| 香菇青菜 | 香菇20g/大白菜(青白口)130g | 50 | 新鲜香菇(斤) | 香菇20g*50=1kg | ||
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)130g*50=6.5kg | |||||
| 花蛤海带汤 | 海带20g/花蛤蜊20g | 50 | 海带丝(斤) | 海带20g*50=1kg | ||
| 花蛤(斤) | 花蛤蜊20g*50=1kg | |||||
| 皇冠梨 | 梨(均值)200g | 50 | 黄冠梨(斤) | 梨(均值)200g*50=10kg | ||
| 清香米饭 | 粳米(标一)100g | 50 | 袋装秋田小町(25kg) | 粳米(标一)100g*50=5kg | ||
| 2026-08-26 星期三 | 午餐 | 清香米饭 | 粳米(标一)100g | 50 | 袋装秋田小町(25kg) | 粳米(标一)100g*50=5kg |
| 土豆牛腩 | 番茄20g/马铃薯80g/牛肉(肥瘦)150g | 50 | 西红柿(斤) | 番茄20g*50=1kg | ||
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯80g*50=4kg | |||||
| 鲜牛肉牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)150g*50=7.5kg | |||||
| 肉末茄子 | 猪肉(肥瘦)20g/辣椒(青,尖)20g/茄子(均值)150g | 50 | 冷鲜7:3猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)20g*50=1kg | ||
| 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)20g*50=1kg | |||||
| 茄子(斤) | 茄子(均值)150g*50=7.5kg | |||||
| 蒜泥空心菜 | 大蒜5g/蕹菜150g | 50 | 大蒜子(斤) | 大蒜5g*50=0.25kg | ||
| 空心菜(斤) | 蕹菜150g*50=7.5kg | |||||
| 榨菜蛋花汤 | 榨菜20g/鸡蛋(均值)20g | 50 | 袋装小蒋榨菜(102g) | 榨菜20g*50=1kg | ||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)20g*50=1kg | |||||
| 嘎啦果 | 苹果(均值)150g | 50 | 嘎啦果(中)(斤) | 苹果(均值)150g*50=7.5kg | ||
| 2026-08-27 星期四 | 午餐 | 清香米饭 | 粳米(标一)100g | 50 | 袋装秋田小町(25kg) | 粳米(标一)100g*50=5kg |
| 葱油鸦片鱼 | 鲆220g/小葱5g | 50 | 冻鸦片鱼身(斤) | 鲆220g*50=11kg | ||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱5g*50=0.25kg | |||||
| 干锅包心菜 | 甘蓝140g/辣椒(红,小)2g/猪肉(肥瘦)10g | 50 | 本地包心菜(斤) | 甘蓝140g*50=7kg | ||
| 小米椒(斤) | 辣椒(红,小)2g*50=0.1kg | |||||
| 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)10g*50=0.5kg | |||||
| 三鲜煲 | 猪肉(肥瘦)20g/猪皮10g/娃娃菜30g/明虾30g/胡萝卜(红)10g/鹌鹑蛋30g | 50 | 冷鲜9:1猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)20g*50=1kg | ||
| 发皮油发(斤) | 猪皮10g*50=0.5kg | |||||
| 娃娃菜(斤) | 娃娃菜30g*50=1.5kg | |||||
| 明虾(中)(约40-50只)(斤) | 明虾30g*50=1.5kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*50=0.5kg | |||||
| 去皮鹌鹑蛋(熟)(斤) | 鹌鹑蛋30g*50=1.5kg | |||||
| 冬枣 | 冬枣100g | 50 | 冬枣(斤) | 冬枣100g*50=5kg | ||
| 2026-08-28 星期五 | 午餐 | 菠萝炒饭 | 玉米(鲜)20g/鸡蛋(均值)20g/菠萝30g/大白菜(青白口)30g/胡萝卜(红)20g/青豆20g/虾仁肉20g | 50 | 袋装冰冻玉米粒(2斤) | 玉米(鲜)20g*50=1kg |
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)20g*50=1kg | |||||
| 去皮凤梨(斤) | 菠萝30g*50=1.5kg | |||||
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)30g*50=1.5kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)20g*50=1kg | |||||
| 袋装速冻青豆(2斤) | 青豆20g*50=1kg | |||||
| 袋装冲浪牌虾仁(500g) | 虾仁肉20g*50=1kg | |||||
| 笋干老鸭煲 | 笋干30g/枸杞子2g/鸭(均值)150g | 50 | 淡笋干(普通)(斤) | 笋干30g*50=1.5kg | ||
| 袋装谷其来宁夏枸杞(80g) | 枸杞子2g*50=0.1kg | |||||
| 冷鲜木头鸭(去内脏)(斤) | 鸭(均值)150g*50=7.5kg | |||||
| 水果玉米 | 玉米(鲜)100g | 50 | 水果玉米(斤) | 玉米(鲜)100g*50=5kg | ||
| 西瓜 | 西瓜(均值)200g | 50 | 西瓜(斤) | 西瓜(均值)200g*50=10kg | ||
[菜谱]江尚幼儿园教师(2026-08-23至2026-08-30)
发布时间: 2026-08-24 10:11:06



