| 西浦幼儿园学生(2026-08-31至2026-09-06)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-09-01 星期二 | 早点 | 新希望鲜牛奶 | 牛乳(均值)160g | 327 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*327=52.32kg |
| 沃隆每日坚果 | 杏仁5g | 327 | 袋装沃隆成长每日坚果(15g) | 杏仁5g*327=1.635kg | ||
| 蛋糕 | 蛋糕(均值)15g | 327 | 小蛋糕(个) | 蛋糕(均值)15g*327=4.905kg | ||
| 午餐 | 红薯杂粮饭 | 甘薯(红心)10g/粳米(标一)50g | 327 | 小甘薯(斤) | 甘薯(红心)10g*327=3.27kg | |
| 东北长粒(斤) | 粳米(标一)50g*327=16.35kg | |||||
| 手工牛肉丸 | 牛肉(里脊)50g | 327 | 鲜牛肉牛里脊(斤) | 牛肉(里脊)50g*327=16.35kg | ||
| 西芹百合炒胡萝卜 | 百合10g/胡萝卜(红)20g/西芹20g | 327 | 袋装鲜百合(150g) | 百合10g*327=3.27kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)20g*327=6.54kg | |||||
| 大西芹(斤) | 西芹20g*327=6.54kg | |||||
| 冬瓜排骨汤 | 猪小排15g/姜1g/小葱1g/冬瓜10g | 327 | 冷鲜猪肉精子排(斤) | 猪小排15g*327=4.905kg | ||
| 老生姜(斤) | 姜1g*327=0.327kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱1g*327=0.327kg | |||||
| 冬瓜(斤) | 冬瓜10g*327=3.27kg | |||||
| 午点 | 蓝莓 | 蓝莓20g | 327 | 盒装怡颗莓蓝莓(125g) | 蓝莓20g*327=6.54kg | |
| 南瓜小米粥 | 枣(干)5g/南瓜15g/小米5g/粳米(标一)10g | 327 | 袋装绿葆红枣(500g) | 枣(干)5g*327=1.635kg | ||
| 老南瓜(斤) | 南瓜15g*327=4.905kg | |||||
| 袋装御府泉小米(500g) | 小米5g*327=1.635kg | |||||
| 东北长粒(斤) | 粳米(标一)10g*327=3.27kg | |||||
| 2026-09-02 星期三 | 早点 | 新希望鲜牛奶 | 牛乳(均值)160g | 327 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*327=52.32kg |
| 沃隆每日坚果 | 杏仁5g | 327 | 袋装沃隆成长每日坚果(15g) | 杏仁5g*327=1.635kg | ||
| 面包 | 面包(均值)15g | 327 | 面包(个) | 面包(均值)15g*327=4.905kg | ||
| 午餐 | 胡萝卜米饭 | 胡萝卜(红)5g/粳米(标一)60g | 327 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*327=1.635kg | |
| 东北长粒(斤) | 粳米(标一)60g*327=19.62kg | |||||
| 葱油多宝鱼 | 大蒜1g/鲆60g/姜1g/小葱1g | 327 | 大蒜头(斤) | 大蒜1g*327=0.327kg | ||
| 杀白多宝鱼(斤) | 鲆60g*327=19.62kg | |||||
| 老生姜(斤) | 姜1g*327=0.327kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱1g*327=0.327kg | |||||
| 干锅花椰菜 | 白花菜30g/胡萝卜(红)7g/猪肉(肥瘦)20g | 327 | 有机花菜(斤) | 白花菜30g*327=9.81kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)7g*327=2.289kg | |||||
| 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)20g*327=6.54kg | |||||
| 红枣茶树菇老鸭汤 | 鸭(均值)15g/枣(干)5g/蘑菇(鲜蘑)10g/小葱1g | 327 | 冷鲜老鸭(去内脏)(斤) | 鸭(均值)15g*327=4.905kg | ||
| 袋装绿葆新疆小红枣(400g) | 枣(干)5g*327=1.635kg | |||||
| 新鲜茶树菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)10g*327=3.27kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱1g*327=0.327kg | |||||
| 红烧牛腩 | 胡萝卜(红)10g/牛肉(肥瘦)60g/姜1g/小葱1g/大蒜1g | 15 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*15=0.15kg | ||
| 鲜牛肉牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)60g*15=0.9kg | |||||
| 老生姜(斤) | 姜1g*15=0.015kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱1g*15=0.015kg | |||||
| 大蒜头(斤) | 大蒜1g*15=0.015kg | |||||
| 午点 | 葡萄 | 葡萄(均值)30g | 327 | 茉莉香葡萄(斤) | 葡萄(均值)30g*327=9.81kg | |
| 水果玉米 | 玉米(鲜)60g | 327 | 水果玉米(斤) | 玉米(鲜)60g*327=19.62kg | ||
| 2026-09-03 星期四 | 早点 | 新希望鲜牛奶 | 牛乳(均值)160g | 327 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*327=52.32kg |
| 沃隆每日坚果 | 杏仁5g | 327 | 袋装沃隆成长每日坚果(15g) | 杏仁5g*327=1.635kg | ||
| 牛奶刀切 | 馒头(均值)25g | 327 | 袋装五丰牛奶刀切(450g,18只) | 馒头(均值)25g*327=8.175kg | ||
| 午餐 | 番茄肉酱意大利面 | 通心面50g/番茄酱20g/猪肉(肥瘦)15g/番茄20g/胡萝卜(红)7g | 327 | 袋装维拉donnavera意大利面(500g) | 通心面50g*327=16.35kg | |
| 袋装亨氏番茄酱(320g) | 番茄酱20g*327=6.54kg | |||||
| 冷鲜7:3猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)15g*327=4.905kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄20g*327=6.54kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)7g*327=2.289kg | |||||
| 红烧鸡翅 | 鸡翅60g | 327 | 冷鲜鸡翅中(斤) | 鸡翅60g*327=19.62kg | ||
| 丝瓜鸡蛋汤 | 丝瓜10g/鸡蛋(均值)20g/小葱1g | 327 | 丝瓜(斤) | 丝瓜10g*327=3.27kg | ||
| 土鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)20g*327=6.54kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱1g*327=0.327kg | |||||
| 午点 | 西梅 | 西梅30g | 327 | 西梅(斤) | 西梅30g*327=9.81kg | |
| 椰香红豆芋圆羹 | 果汁30g/淀粉(小麦)5g/赤小豆5g/汤圆20g | 327 | 盒装椰树牌椰汁(1L) | 果汁30g*327=9.81kg | ||
| 袋装水妈妈白西米(500g) | 淀粉(小麦)5g*327=1.635kg | |||||
| 袋装御府泉红豆(500g) | 赤小豆5g*327=1.635kg | |||||
| 袋装安井冻品先生珍珠小芋圆(500g) | 汤圆20g*327=6.54kg | |||||
| 2026-09-04 星期五 | 早点 | 新希望鲜牛奶 | 牛乳(均值)160g | 327 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*327=52.32kg |
| 沃隆每日坚果 | 杏仁5g | 327 | 袋装沃隆成长每日坚果(15g) | 杏仁5g*327=1.635kg | ||
| 曲奇饼干 | 饼干(均值)15g | 327 | 饼干一批(批) | 饼干(均值)15g*327=4.905kg | ||
| 午餐 | 清香米饭 | 粳米(标一)50g | 327 | 东北长粒(斤) | 粳米(标一)50g*327=16.35kg | |
| 油爆虾 | 明虾60g/姜1g/小葱1g/大蒜1g | 327 | 明虾(大)(约30-40只)(斤) | 明虾60g*327=19.62kg | ||
| 老生姜(斤) | 姜1g*327=0.327kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱1g*327=0.327kg | |||||
| 大蒜头(斤) | 大蒜1g*327=0.327kg | |||||
| 油豆腐娃娃菜 | 油豆腐20g/娃娃菜20g/胡萝卜(红)7g | 327 | 袋装祖名小油豆腐(1kg) | 油豆腐20g*327=6.54kg | ||
| 袋装娃娃菜(包) | 娃娃菜20g*327=6.54kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)7g*327=2.289kg | |||||
| 枸杞菠菜肉丸汤 | 枸杞子2g/猪肉(肥瘦)15g/菠菜15g/小葱1g | 327 | 袋装绿葆特级枸杞(100g) | 枸杞子2g*327=0.654kg | ||
| 冷鲜9:1猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)15g*327=4.905kg | |||||
| 菠菜(斤) | 菠菜15g*327=4.905kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱1g*327=0.327kg | |||||
| 午点 | 小苹果 | 苹果(均值)50g | 327 | 加力果(斤) | 苹果(均值)50g*327=16.35kg | |
| 葱香花卷 | 花卷30g | 327 | 袋装安井葱油花卷(1kg,33个) | 花卷30g*327=9.81kg | ||
[菜谱]西浦幼儿园学生(2026-08-31至2026-09-06)
发布时间: 2026-08-27 10:49:20



