| 春波南苑幼学生(2026-09-01至2026-09-04)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-09-01 星期二 | 早点 | 可莎蜜儿椰丝饼干 | 饼干(均值)12g | 202 | 可莎蜜儿新米兰饼(100g) | 饼干(均值)12g*202=2.424kg |
| 新希望酸奶160 | 酸奶(均值)160g | 188 | 杯装新希望(双峰)纸塑杯成长记忆风味酸牛奶(160g) | 酸奶(均值)160g*188=30.08kg | ||
| 新希望酸奶120 | 酸奶(均值)120g | 14 | 杯装新希望(双峰)纸杯成长记忆原味风味酸牛奶(120g) | 酸奶(均值)120g*14=1.68kg | ||
| 腰果118g | 腰果5g | 202 | 袋装华味亨盐焗腰果(118g) | 腰果5g*202=1.01kg | ||
| 午餐 | 东坡肉 | 猪肉(肥瘦)67.2g | 202 | 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)67.2g*202=13.5744kg | |
| 青菜炒白玉菇 | 蘑菇(鲜蘑)7.4g/大白菜(青白口)54.2g/胡萝卜(红)4.9g | 202 | 白玉菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)7.4g*202=1.4948kg | ||
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)54.2g*202=10.9484kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)4.9g*202=0.9898kg | |||||
| 营养杂蔬汤 | 洋葱4.9g/番茄12.3g/胡萝卜(红)4.9g/牛肉(里脊)12.3g/甘蓝7.4g | 202 | 洋葱(斤) | 洋葱4.9g*202=0.9898kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄12.3g*202=2.4846kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)4.9g*202=0.9898kg | |||||
| 鲜牛肉牛里脊(斤) | 牛肉(里脊)12.3g*202=2.4846kg | |||||
| 本地包心菜(斤) | 甘蓝7.4g*202=1.4948kg | |||||
| 午点 | 牛肉粉丝 | 牛肉(里脊)12g/粉丝15.9g | 202 | 鲜牛肉牛里脊(斤) | 牛肉(里脊)12g*202=2.424kg | |
| 番薯粉丝(斤) | 粉丝15.9g*202=3.2118kg | |||||
| 西梅 | 西梅18g | 202 | 西梅(斤) | 西梅18g*202=3.636kg | ||
| 2026-09-02 星期三 | 早点 | 小甘薯 | 甘薯(红心)20g | 202 | 临安番薯(斤) | 甘薯(红心)20g*202=4.04kg |
| 新希望牛奶160 | 牛乳(均值)160g | 188 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*188=30.08kg | ||
| 新希望牛奶120 | 牛乳(均值)120g | 14 | 杯装新希望(双峰)成长记忆儿童鲜牛奶(120ml) | 牛乳(均值)120g*14=1.68kg | ||
| 午餐 | 蜜汁仔排 | 猪肉(里脊)39.4g/芝麻籽(白)0.4g/猪小排55.8g | 202 | 冷鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)39.4g*202=7.9588kg | |
| 白芝麻(斤) | 芝麻籽(白)0.4g*202=0.0808kg | |||||
| 冷鲜猪肉精子排(斤) | 猪小排55.8g*202=11.2716kg | |||||
| 娃娃菜炒香干 | 娃娃菜49.5g/胡萝卜(红)3.7g/豆腐干(香干)12.3g | 202 | 娃娃菜(斤) | 娃娃菜49.5g*202=9.999kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)3.7g*202=0.7474kg | |||||
| 红香干(斤) | 豆腐干(香干)12.3g*202=2.4846kg | |||||
| 番茄巴沙鱼汤 | 金针菇7.2g/番茄24g/巴沙鱼柳24g | 202 | 金针菇(斤) | 金针菇7.2g*202=1.4544kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄24g*202=4.848kg | |||||
| 巴沙鱼柳(斤) | 巴沙鱼柳24g*202=4.848kg | |||||
| 午点 | 猪肉包 | 包子(猪肉馅)35g | 202 | 袋装五丰猪肉包(420g,12只) | 包子(猪肉馅)35g*202=7.07kg | |
| 夏黑葡萄 | 葡萄(均值)35g | 202 | 夏黑葡萄(斤) | 葡萄(均值)35g*202=7.07kg | ||
| 2026-09-03 星期四 | 早点 | 富力亚 | 蛋糕(均值)25g | 202 | 袋装一鸣原味富力亚蛋糕(25g) | 蛋糕(均值)25g*202=5.05kg |
| 山核桃仁 | 山核桃(干)5g | 202 | 袋装华味亨精选小核桃仁(103g) | 山核桃(干)5g*202=1.01kg | ||
| 新希望酸奶160 | 酸奶(均值)160g | 188 | 杯装新希望(双峰)纸塑杯成长记忆风味酸牛奶(160g) | 酸奶(均值)160g*188=30.08kg | ||
| 新希望酸奶120 | 酸奶(均值)120g | 14 | 杯装新希望(双峰)纸杯成长记忆原味风味酸牛奶(120g) | 酸奶(均值)120g*14=1.68kg | ||
| 午餐 | 牛肉炒饭 | 香菇7.2g/洋葱2.7g/玉米(鲜)38.4g/牛肉(里脊)13.5g | 202 | 新鲜香菇(斤) | 香菇7.2g*202=1.4544kg | |
| 洋葱(斤) | 洋葱2.7g*202=0.5454kg | |||||
| 袋装西子大汇速冻甜玉米粒(1kg) | 玉米(鲜)38.4g*202=7.7568kg | |||||
| 鲜牛肉牛里脊(斤) | 牛肉(里脊)13.5g*202=2.727kg | |||||
| 莴笋炒山药 | 山药21.9g/莴笋32.8g/胡萝卜(红)4.4g | 202 | 毛山药(斤) | 山药21.9g*202=4.4238kg | ||
| 莴笋肉(斤) | 莴笋32.8g*202=6.6256kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)4.4g*202=0.8888kg | |||||
| 猪肚鸡汤 | 双孢蘑菇7.2g/金针菇7.2g/鸡腿39.5g/鸡(土鸡,家养)26.9g/猪肚22.4g | 202 | 新鲜杏鲍菇(斤) | 双孢蘑菇7.2g*202=1.4544kg | ||
| 金针菇(斤) | 金针菇7.2g*202=1.4544kg | |||||
| 冷鲜鸡腿(斤) | 鸡腿39.5g*202=7.979kg | |||||
| 冷鲜本鸡(去内脏)(斤) | 鸡(土鸡,家养)26.9g*202=5.4338kg | |||||
| 冷鲜猪肚(斤) | 猪肚22.4g*202=4.5248kg | |||||
| 午点 | 南瓜红枣小米粥 | 枣(干)4.9g/南瓜24.5g/小米7.3g/冰糖4.9g | 202 | 红枣(无核)(斤) | 枣(干)4.9g*202=0.9898kg | |
| 老南瓜(斤) | 南瓜24.5g*202=4.949kg | |||||
| 小米(斤) | 小米7.3g*202=1.4746kg | |||||
| 袋装毅得土冰糖(400g) | 冰糖4.9g*202=0.9898kg | |||||
| 进口香蕉 | 香蕉50g | 202 | 进口香蕉(斤) | 香蕉50g*202=10.1kg | ||
| 2026-09-04 星期五 | 早点 | 果蔬小馒头 | 馒头(均值)15g | 202 | 袋装十成果蔬小馒头(500g) | 馒头(均值)15g*202=3.03kg |
| 新希望牛奶160 | 牛乳(均值)160g | 188 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*188=30.08kg | ||
| 新希望牛奶120 | 牛乳(均值)120g | 14 | 杯装新希望(双峰)成长记忆儿童鲜牛奶(120ml) | 牛乳(均值)120g*14=1.68kg | ||
| 午餐 | 凤梨咕咾肉 | 猪肉(里脊)39.8g/菠萝26.5g | 202 | 冷鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)39.8g*202=8.0396kg | |
| 凤梨(斤) | 菠萝26.5g*202=5.353kg | |||||
| 清炒西蓝花 | 白花菜26.5g/西兰花29.2g/胡萝卜(红)3.9g | 202 | 松花菜(斤) | 白花菜26.5g*202=5.353kg | ||
| 西兰花(斤) | 西兰花29.2g*202=5.8984kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)3.9g*202=0.7878kg | |||||
| 冬瓜薏米老鸭汤 | 鸭腿31.2g/鸭(均值)31.2g/冬瓜12g/薏米4.8g | 202 | 冷鲜鸭腿(斤) | 鸭腿31.2g*202=6.3024kg | ||
| 杀白绿头鸭(斤) | 鸭(均值)31.2g*202=6.3024kg | |||||
| 冬瓜(斤) | 冬瓜12g*202=2.424kg | |||||
| 薏米(斤) | 薏米4.8g*202=0.9696kg | |||||
| 午点 | 油桃 | 桃(均值)83g | 202 | 油桃(斤) | 桃(均值)83g*202=16.766kg | |
| 一鸣豆乳味面包135克 | 面包(均值)45g | 67 | 袋装一鸣蛋奶豆乳面包(135g) | 面包(均值)45g*67=3.015kg | ||
[菜谱]春波南苑幼学生(2026-09-01至2026-09-04)
发布时间: 2026-08-28 09:59:02



