| 官河锦庭幼学生(2026-09-01至2026-09-04)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-09-01 星期二 | 早点 | 一鸣鲜牛奶1 | 牛乳(均值)120g | 280 | 杯装一鸣鲜牛奶(120ml) | 牛乳(均值)120g*280=33.6kg |
| 夹心海苔1 | 海苔2g | 288 | 罐装小老板巴旦木夹心海苔(40g) | 海苔2g*288=0.576kg | ||
| 牛奶吐司1 | 面包(均值)15g | 288 | 袋装一鸣牛奶吐司(250g) | 面包(均值)15g*288=4.32kg | ||
| 地中海酸奶1 | 酸奶(均值)120g | 8 | 杯装一鸣地中海风味发酵乳(原味)(120g) | 酸奶(均值)120g*8=0.96kg | ||
| 午餐 | 清香米饭1 | 粳米(标一)50g | 288 | 东北盘锦大米(斤) | 粳米(标一)50g*288=14.4kg | |
| 香干炖五花肉1 | 大蒜1g/豆腐干(香干)10g/猪肉(肥瘦)40g/姜1g/小葱1g | 288 | 大蒜子(斤) | 大蒜1g*288=0.288kg | ||
| 袋装祖名香干丁(1kg) | 豆腐干(香干)10g*288=2.88kg | |||||
| 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)40g*288=11.52kg | |||||
| 老生姜(斤) | 姜1g*288=0.288kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱1g*288=0.288kg | |||||
| 西芹炒百合1 | 百合5g/胡萝卜(红)20g/西芹65g | 288 | 袋装鲜百合(150g) | 百合5g*288=1.44kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)20g*288=5.76kg | |||||
| 小西芹(斤) | 西芹65g*288=18.72kg | |||||
| 冬瓜西红柿汤1 | 冬瓜10g/番茄20g | 288 | 冬瓜(斤) | 冬瓜10g*288=2.88kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄20g*288=5.76kg | |||||
| 午点 | 巨峰葡萄1 | 巨峰葡萄60g | 288 | 巨峰葡萄(斤) | 巨峰葡萄60g*288=17.28kg | |
| 苹果小米粥1 | 粳米(标一)5g/苹果(均值)10g/黄米10g | 288 | 东北盘锦大米(斤) | 粳米(标一)5g*288=1.44kg | ||
| 苹果(斤) | 苹果(均值)10g*288=2.88kg | |||||
| 袋装绿葆小黄米(400g) | 黄米10g*288=2.88kg | |||||
| 2026-09-02 星期三 | 早点 | 一鸣鲜牛奶1 | 牛乳(均值)120g | 280 | 杯装一鸣鲜牛奶(120ml) | 牛乳(均值)120g*280=33.6kg |
| 袋装华味亨琥珀核桃仁 | 核桃(干)5g | 288 | 袋装华味亨琥珀核桃仁(100g) | 核桃(干)5g*288=1.44kg | ||
| 盒装莫卡乡村网红曲奇 (120g) | 曲奇饼7g | 288 | 盒装莫卡乡村网红曲奇(120g) | 曲奇饼7g*288=2.016kg | ||
| 地中海酸奶1 | 酸奶(均值)120g | 8 | 杯装一鸣地中海风味发酵乳(原味)(120g) | 酸奶(均值)120g*8=0.96kg | ||
| 午餐 | 茄汁牛柳盖浇饭1 | 马铃薯20g/牛肉(里脊)20g/粳米(标一)30g/姜1g/西兰花15g/小葱1g/大蒜1g/番茄酱4g | 288 | 去皮大土豆(斤) | 马铃薯20g*288=5.76kg | |
| 冷鲜牛柳(斤) | 牛肉(里脊)20g*288=5.76kg | |||||
| 东北盘锦大米(斤) | 粳米(标一)30g*288=8.64kg | |||||
| 老生姜(斤) | 姜1g*288=0.288kg | |||||
| 西兰花(斤) | 西兰花15g*288=4.32kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱1g*288=0.288kg | |||||
| 大蒜子(斤) | 大蒜1g*288=0.288kg | |||||
| 袋装亨氏番茄酱(320g) | 番茄酱4g*288=1.152kg | |||||
| 肉丝三鲜汤面1 | 猪肉(肥瘦)10g/平菇15g/茭白15g/胡萝卜(红)10g/面条(均值)30g/鸡毛菜15g | 288 | 冷鲜肉丝(斤) | 猪肉(肥瘦)10g*288=2.88kg | ||
| 平菇(斤) | 平菇15g*288=4.32kg | |||||
| 茭白肉(斤) | 茭白15g*288=4.32kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*288=2.88kg | |||||
| 湿面(潮面)(斤) | 面条(均值)30g*288=8.64kg | |||||
| 毛毛菜(斤) | 鸡毛菜15g*288=4.32kg | |||||
| 蒜蓉罗氏虾1 | 江虾40g/姜1g/小葱1g/大蒜1g | 280 | 沼虾(斤) | 江虾40g*280=11.2kg | ||
| 老生姜(斤) | 姜1g*280=0.28kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱1g*280=0.28kg | |||||
| 大蒜子(斤) | 大蒜1g*280=0.28kg | |||||
| 暖心生日餐鸡蛋 | 鸡蛋(均值)50g | 8 | 土鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)50g*8=0.4kg | ||
| 香芋蒸仔排1 | 猪小排40g/芋头20g | 16 | 冷鲜毛排(块仔排)(斤) | 猪小排40g*16=0.64kg | ||
| 去皮香芋(斤) | 芋头20g*16=0.32kg | |||||
| 午点 | 托班蓝莓1 | 蓝莓20g | 25 | 盒装蓝莓(125g) | 蓝莓20g*25=0.5kg | |
| 西梅1 | 西梅60g | 262 | 西梅(斤) | 西梅60g*262=15.72kg | ||
| 香菇青菜包1 | 包子35g | 288 | 袋装五丰香菇菜包(420g,12个) | 包子35g*288=10.08kg | ||
| 绿豆汤1 | 冰糖3g/绿豆8g | 288 | 袋装毅得土冰糖(400g) | 冰糖3g*288=0.864kg | ||
| 袋装御府泉绿豆(500g) | 绿豆8g*288=2.304kg | |||||
| 2026-09-03 星期四 | 早点 | 一鸣鲜牛奶1 | 牛乳(均值)120g | 280 | 杯装一鸣鲜牛奶(120ml) | 牛乳(均值)120g*280=33.6kg |
| 袋装华味亨精选扁桃仁(150g) | 桃仁5g | 288 | 袋装华味亨精选扁桃仁(150g) | 桃仁5g*288=1.44kg | ||
| 山药1 | 山药26g | 288 | 毛山药(斤) | 山药26g*288=7.488kg | ||
| 地中海酸奶1 | 酸奶(均值)120g | 8 | 杯装一鸣地中海风味发酵乳(原味)(120g) | 酸奶(均值)120g*8=0.96kg | ||
| 午餐 | 芝麻饭1 | 粳米(标一)50g/黑芝麻糊粉1g | 288 | 袋装盘锦大米(25kg) | 粳米(标一)50g*288=14.4kg | |
| 袋装绿葆炒熟黑芝麻(150g) | 黑芝麻糊粉1g*288=0.288kg | |||||
| 牛腩炖胡萝卜1 | 姜1g/小葱1g/大蒜1g/胡萝卜(红)15g/牛肉(肥瘦)50g | 288 | 老生姜(斤) | 姜1g*288=0.288kg | ||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱1g*288=0.288kg | |||||
| 大蒜子(斤) | 大蒜1g*288=0.288kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)15g*288=4.32kg | |||||
| 鲜牛肉牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)50g*288=14.4kg | |||||
| 干锅包心菜1 | 猪肉(肥瘦)5g/甘蓝65g | 288 | 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)5g*288=1.44kg | ||
| 本地包心菜(斤) | 甘蓝65g*288=18.72kg | |||||
| 玉米鸽子汤1 | 鸽15g/玉米(鲜)10g | 288 | 净鸽子(去内脏)(只) | 鸽15g*288=4.32kg | ||
| 水果玉米(斤) | 玉米(鲜)10g*288=2.88kg | |||||
| 午点 | 香蕉1 | 香蕉125g | 288 | 香蕉(斤) | 香蕉125g*288=36kg | |
| 南瓜西米羹1 | 淀粉(小麦)5g/牛乳(均值)15g/南瓜8g | 288 | 袋装水妈妈白西米(500g) | 淀粉(小麦)5g*288=1.44kg | ||
| 瓶装光明鲜牛奶(1.5L) | 牛乳(均值)15g*288=4.32kg | |||||
| 老南瓜(斤) | 南瓜8g*288=2.304kg | |||||
| 2026-09-04 星期五 | 早点 | 一鸣鲜牛奶1 | 牛乳(均值)120g | 280 | 杯装一鸣鲜牛奶(120ml) | 牛乳(均值)120g*280=33.6kg |
| 瓶装姚生记原味腰果仁(208g) | 腰果(熟)8g | 288 | 瓶装姚生记原味腰果仁(208g) | 腰果(熟)8g*288=2.304kg | ||
| 袋装佑康小刀切馒头(1kg) 1 | 馒头(均值)20g | 288 | 袋装祐康小刀切馒头(1kg) | 馒头(均值)20g*288=5.76kg | ||
| 地中海酸奶1 | 酸奶(均值)120g | 8 | 杯装一鸣地中海风味发酵乳(原味)(120g) | 酸奶(均值)120g*8=0.96kg | ||
| 午餐 | 红枣饭1 | 枣(干)3g/粳米(标一)50g | 288 | 袋装华北枣农去核红枣(500g) | 枣(干)3g*288=0.864kg | |
| 袋装盘锦大米(25kg) | 粳米(标一)50g*288=14.4kg | |||||
| 蜜汁翅中1 | 大蒜1g/鸡翅60g/姜1g/小葱1g | 288 | 大蒜子(斤) | 大蒜1g*288=0.288kg | ||
| 冷鲜鸡翅中(斤) | 鸡翅60g*288=17.28kg | |||||
| 老生姜(斤) | 姜1g*288=0.288kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱1g*288=0.288kg | |||||
| 清炒土豆丝1 | 胡萝卜(红)15g/马铃薯70g | 288 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)15g*288=4.32kg | ||
| 新土豆(大)(斤) | 马铃薯70g*288=20.16kg | |||||
| 毛毛菜筒骨汤1 | 鸡毛菜20g/猪骨15g | 288 | 毛毛菜(斤) | 鸡毛菜20g*288=5.76kg | ||
| 冷鲜猪胴骨(斤) | 猪骨15g*288=4.32kg | |||||
| 午点 | 玲珑小番茄1 | 樱桃番茄60g | 288 | 玲珑小番茄(斤) | 樱桃番茄60g*288=17.28kg | |
| 地中海酸奶1 | 酸奶(均值)120g | 296 | 杯装一鸣地中海风味发酵乳(原味)(120g) | 酸奶(均值)120g*296=35.52kg | ||
| 原味蛋挞1 | 蛋挞35g | 280 | 袋装一鸣奶香蛋挞(70g,2个) | 蛋挞35g*280=9.8kg | ||
| 烧麦1 | 烧麦25g | 12 | 袋装五丰烧麦(320g) | 烧麦25g*12=0.3kg | ||
[菜谱]官河锦庭幼学生(2026-09-01至2026-09-04)
发布时间: 2026-08-28 11:32:20



