| 贺田分园学生(2026-08-31至2026-09-06)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-09-01 星期二 | 早点 | 鲜牛奶 | 牛乳(均值)160g | 119 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*119=19.04kg |
| 酸奶 | 酸奶(均值)160g | 6 | 杯装新希望(双峰)纸塑杯成长记忆风味酸牛奶(160g) | 酸奶(均值)160g*6=0.96kg | ||
| 蔓越莓干 | 蔓越莓干3.8g | 125 | 袋装百草味蔓越莓干(100g) | 蔓越莓干3.8g*125=0.475kg | ||
| 汪仔小馒头 | 馒头(均值)5.8g | 125 | 袋装旺仔小馒头(14g*30) | 馒头(均值)5.8g*125=0.725kg | ||
| 午餐 | 清香米饭 | 粳米(标一)50g | 145 | 秋田小町(斤) | 粳米(标一)50g*145=7.25kg | |
| 肉末蒸鸦片鱼1 | 水产制品(通用)50g/猪肉(腿)10g/胡萝卜(红)25g | 145 | 干冰鸦片鱼身(斤) | 水产制品(通用)50g*145=7.25kg | ||
| 冷鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(腿)10g*145=1.45kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)25g*145=3.625kg | |||||
| 外婆粉丝1 | 鸡蛋(均值)22.7g/猪肉(腿)5g/香菇4.5g/甘蓝36.4g/粉丝4.5g | 145 | 土鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)22.7g*145=3.2915kg | ||
| 冷鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(腿)5g*145=0.725kg | |||||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇4.5g*145=0.6525kg | |||||
| 兰州包心菜(斤) | 甘蓝36.4g*145=5.278kg | |||||
| 番薯粉丝(斤) | 粉丝4.5g*145=0.6525kg | |||||
| 蒲子西红柿汤2 | 蘑菇(鲜蘑)10g/葫芦25g/番茄15g | 145 | 白蘑菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)10g*145=1.45kg | ||
| 长瓜(斤) | 葫芦25g*145=3.625kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄15g*145=2.175kg | |||||
| 午点 | 加力果 | 苹果(均值)50g | 145 | 加力果(斤) | 苹果(均值)50g*145=7.25kg | |
| 黄金粥 | 糯米(均值)5g/粳米(标一)6.5g/南瓜19.4g/黄米3.2g | 145 | 袋装绿葆糯米(400g) | 糯米(均值)5g*145=0.725kg | ||
| 秋田小町(斤) | 粳米(标一)6.5g*145=0.9425kg | |||||
| 老南瓜(斤) | 南瓜19.4g*145=2.813kg | |||||
| 袋装绿葆小黄米(400g) | 黄米3.2g*145=0.464kg | |||||
| 2026-09-02 星期三 | 早点 | 鲜牛奶 | 牛乳(均值)160g | 119 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*119=19.04kg |
| 酸奶 | 酸奶(均值)160g | 6 | 杯装新希望(双峰)纸塑杯成长记忆风味酸牛奶(160g) | 酸奶(均值)160g*6=0.96kg | ||
| 酸枣糕1 | 混糖糕点10g | 145 | 袋装华味亨山里头酸枣糕(150g) | 混糖糕点10g*145=1.45kg | ||
| 千禧番茄 | 樱桃番茄50g | 145 | 千禧小番茄(斤) | 樱桃番茄50g*145=7.25kg | ||
| 午餐 | 黑芝麻饭 | 黑芝麻糊粉3.4g/粳米(标一)48.3g | 145 | 袋装御府泉黑芝麻(350g) | 黑芝麻糊粉3.4g*145=0.493kg | |
| 秋田小町(斤) | 粳米(标一)48.3g*145=7.0035kg | |||||
| 咖喱土豆牛腩煲2 | 番茄15g/马铃薯15g/牛肉(肥瘦)50g/洋葱25g | 145 | 西红柿(斤) | 番茄15g*145=2.175kg | ||
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯15g*145=2.175kg | |||||
| 鲜牛肉牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)50g*145=7.25kg | |||||
| 洋葱(斤) | 洋葱25g*145=3.625kg | |||||
| 松仁玉米甜豆1 | 松子仁5g/胡萝卜(红)20g/青豆40g/玉米(鲜)40g/火腿肠5g | 145 | 袋装兮哈食客松子仁(100g) | 松子仁5g*145=0.725kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)20g*145=2.9kg | |||||
| 袋装西子大汇速冻甜青豆(1kg) | 青豆40g*145=5.8kg | |||||
| 袋装西子大汇速冻甜玉米粒(1kg) | 玉米(鲜)40g*145=5.8kg | |||||
| 双汇火腿肠(250g)(块) | 火腿肠5g*145=0.725kg | |||||
| 午点 | 桔子 | 柑桔(均值)50g | 145 | 桔子(斤) | 柑桔(均值)50g*145=7.25kg | |
| 玉米刀切 | 馒头(均值)25g | 145 | 袋装五丰玉米刀切(450g,18只) | 馒头(均值)25g*145=3.625kg | ||
| 润肺马蹄水2 | 荸荠5g/百合10g | 145 | 去皮马蹄(斤) | 荸荠5g*145=0.725kg | ||
| 鲜百合(斤) | 百合10g*145=1.45kg | |||||
| 2026-09-03 星期四 | 早点 | 鲜牛奶 | 牛乳(均值)160g | 129 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*129=20.64kg |
| 酸奶 | 酸奶(均值)160g | 6 | 杯装新希望(双峰)纸塑杯成长记忆风味酸牛奶(160g) | 酸奶(均值)160g*6=0.96kg | ||
| 每日坚果 | 杏仁7g | 145 | 袋装沃隆儿童每日坚果(175g) | 杏仁7g*145=1.015kg | ||
| 提子吐司 | 面包(均值)20g | 145 | 袋装鲜乐购提子吐司面包(20g) | 面包(均值)20g*145=2.9kg | ||
| 午餐 | 泰式海鲜凤梨饭2 | 虾皮1.7g/玉米(鲜)20.7g/鸡蛋(均值)6.9g/牛肉(后腿)6.9g/菠萝20.7g/胡萝卜(红)10.3g/青豆20.7g | 145 | 袋装兴洋淡虾皮(100g) | 虾皮1.7g*145=0.2465kg | |
| 袋装西子大汇速冻甜玉米粒(1kg) | 玉米(鲜)20.7g*145=3.0015kg | |||||
| 土鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)6.9g*145=1.0005kg | |||||
| 鲜牛肉牛后腿(斤) | 牛肉(后腿)6.9g*145=1.0005kg | |||||
| 去皮凤梨(斤) | 菠萝20.7g*145=3.0015kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10.3g*145=1.4935kg | |||||
| 袋装西子大汇速冻甜青豆(1kg) | 青豆20.7g*145=3.0015kg | |||||
| 冬瓜仔排汤3 | 猪小排10.3g/蘑菇(鲜蘑)6.9g/冬瓜41.4g/胡萝卜(红)6.9g | 145 | 冷鲜猪肉精子排(斤) | 猪小排10.3g*145=1.4935kg | ||
| 白蘑菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)6.9g*145=1.0005kg | |||||
| 冬瓜(斤) | 冬瓜41.4g*145=6.003kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)6.9g*145=1.0005kg | |||||
| 午点 | 进口香蕉 | 香蕉80g | 145 | 进口香蕉(斤) | 香蕉80g*145=11.6kg | |
| 肉松粥1 | 粳米(标一)9.7g/猪肉松4.5g/糯米(均值)6.8g | 145 | 秋田小町(斤) | 粳米(标一)9.7g*145=1.4065kg | ||
| 瓶装唯新猪肉松(115g) | 猪肉松4.5g*145=0.6525kg | |||||
| 袋装绿葆糯米(400g) | 糯米(均值)6.8g*145=0.986kg | |||||
| 2026-09-04 星期五 | 早点 | 鲜牛奶 | 牛乳(均值)160g | 139 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*139=22.24kg |
| 酸奶 | 酸奶(均值)160g | 6 | 杯装新希望(双峰)纸塑杯成长记忆风味酸牛奶(160g) | 酸奶(均值)160g*6=0.96kg | ||
| 腰果 | 腰果7.2g | 145 | 袋装华味亨盐焗腰果(150g) | 腰果7.2g*145=1.044kg | ||
| 蓝莓 | 蓝莓30g | 145 | 盒装怡颗莓蓝莓(125g) | 蓝莓30g*145=4.35kg | ||
| 午餐 | 鸽子堡 | 香菇3.4g/平菇6.9g/山药27.6g/枸杞子0.7g/胡萝卜(红)6.9g/鸽44.8g/火腿3.4g | 145 | 新鲜香菇(斤) | 香菇3.4g*145=0.493kg | |
| 蟹味菇(斤) | 平菇6.9g*145=1.0005kg | |||||
| 去皮铁棍山药(斤) | 山药27.6g*145=4.002kg | |||||
| 袋装绿葆特级枸杞(100g) | 枸杞子0.7g*145=0.1015kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)6.9g*145=1.0005kg | |||||
| 净鸽子(去内脏)(只) | 鸽44.8g*145=6.496kg | |||||
| 火腿肉(斤) | 火腿3.4g*145=0.493kg | |||||
| 手撕包心菜1 | 猪肉(肥瘦)3.4g/香菇6.9g/甘蓝62.1g | 145 | 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)3.4g*145=0.493kg | ||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇6.9g*145=1.0005kg | |||||
| 兰州包心菜(斤) | 甘蓝62.1g*145=9.0045kg | |||||
| 珍珠丸子1 | 猪肉(腿)20.7g/香菇10.3g/胡萝卜(红)10.3g/糯米(均值)3.4g | 145 | 冷鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(腿)20.7g*145=3.0015kg | ||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇10.3g*145=1.4935kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10.3g*145=1.4935kg | |||||
| 袋装绿葆糯米(400g) | 糯米(均值)3.4g*145=0.493kg | |||||
| 午点 | 鲜牛奶 | 牛乳(均值)160g | 139 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*139=22.24kg | |
| 酸奶 | 酸奶(均值)160g | 6 | 杯装新希望(双峰)纸塑杯成长记忆风味酸牛奶(160g) | 酸奶(均值)160g*6=0.96kg | ||
| 奶香玉米 | 玉米(鲜)30g | 145 | 甜玉米棒(净)(斤) | 玉米(鲜)30g*145=4.35kg | ||
| 黄油桃 | 桃(均值)50g | 145 | 黄油桃(斤) | 桃(均值)50g*145=7.25kg | ||
[菜谱]贺田分园学生(2026-08-31至2026-09-06)
发布时间: 2026-08-29 10:32:47



