| 江尚幼儿园学生(2026-08-31至2026-09-06)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-09-01 星期二 | 早餐 | 鲜奶1 | 牛乳(均值)120g | 100 | 杯装新希望(双峰)成长记忆儿童鲜牛奶(120ml) | 牛乳(均值)120g*100=12kg |
| 鲜奶2 | 牛乳(均值)160g | 130 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*130=20.8kg | ||
| 酸奶 | 酸奶(均值)160g | 10 | 杯装新希望(双峰)纸塑杯成长记忆风味酸牛奶(160g) | 酸奶(均值)160g*10=1.6kg | ||
| 迷你刀切 | 馒头(均值)20g | 130 | 袋装祐康牛奶味迷你刀切馒头(750g) | 馒头(均值)20g*130=2.6kg | ||
| 玉米刀切 | 馒头(均值)25g | 10 | 袋装五丰玉米刀切(450g,18只) | 馒头(均值)25g*10=0.25kg | ||
| 精品山核桃仁 | 山核桃(干)5g | 240 | 袋装华味亨精选小核桃仁(103g) | 山核桃(干)5g*240=1.2kg | ||
| 红烧肉 | 猪肉(肥瘦)55g/胡萝卜(红)5g/豆腐干(均值)7g | 240 | 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)55g*240=13.2kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*240=1.2kg | |||||
| 袋装祖名软香玉味干(1kg) | 豆腐干(均值)7g*240=1.68kg | |||||
| 肉末豆腐 | 猪肉(肥瘦)5g/豆腐(均值)55g/玉米(鲜)4g | 240 | 冷鲜7:3猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)5g*240=1.2kg | ||
| 盒装内酯豆腐(400g) | 豆腐(均值)55g*240=13.2kg | |||||
| 袋装冰冻玉米粒(2斤) | 玉米(鲜)4g*240=0.96kg | |||||
| 香菇菠菜粉丝汤 | 香菇3g/菠菜10g/番茄2g/粉丝2g | 240 | 新鲜香菇(斤) | 香菇3g*240=0.72kg | ||
| 菠菜(斤) | 菠菜10g*240=2.4kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄2g*240=0.48kg | |||||
| 袋装鑫亚红薯粉丝(500g) | 粉丝2g*240=0.48kg | |||||
| 桂花米糕 | 混糖糕点40g | 240 | 袋装祐康桂花米糕(400g,10只) | 混糖糕点40g*240=9.6kg | ||
| 西梅 | 西梅40g | 240 | 西梅(斤) | 西梅40g*240=9.6kg | ||
| 红枣米饭 | 香米55g/枣(干)2g | 240 | 袋装五常稻花香米2号(5kg) | 香米55g*240=13.2kg | ||
| 红枣(无核)(斤) | 枣(干)2g*240=0.48kg | |||||
[菜谱]江尚幼儿园学生(2026-08-31至2026-09-06)
发布时间: 2026-08-29 11:32:57



