| 白马湖实验幼学生(2026-09-01至2026-09-04)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-09-01 星期二 | 早点 | 牛奶 | 牛乳(均值)160g | 239 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*239=38.24kg |
| 蔓越莓饼干 | 饼干(均值)10g | 239 | 盒装杏花楼蔓越莓饼干(140g) | 饼干(均值)10g*239=2.39kg | ||
| 海苔 | 海苔3g | 239 | 袋装波力海苔(袋) | 海苔3g*239=0.717kg | ||
| 午餐 | 水煮虾 | 江虾60g/海虾55g/明虾60g | 239 | 沼虾(斤) | 江虾60g*239=14.34kg | |
| 黑虎虾(斤) | 海虾55g*239=13.145kg | |||||
| 明虾(中)(约40-50只)(斤) | 明虾60g*239=14.34kg | |||||
| 鱼香肉丝 | 冬笋25g/彩椒10g/韭黄4g/猪肉(里脊)10g/甜椒10g/木耳(干)1g/胡萝卜(红)15g/茭白10g/豆腐干(香干)15g/毛笋30g | 239 | 冬笋(斤) | 冬笋25g*239=5.975kg | ||
| 红圆椒(斤) | 彩椒10g*239=2.39kg | |||||
| 韭黄(斤) | 韭黄4g*239=0.956kg | |||||
| 冷鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)10g*239=2.39kg | |||||
| 青圆椒(斤) | 甜椒10g*239=2.39kg | |||||
| 干黑木耳(斤) | 木耳(干)1g*239=0.239kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)15g*239=3.585kg | |||||
| 茭白肉(斤) | 茭白10g*239=2.39kg | |||||
| 白香干(斤) | 豆腐干(香干)15g*239=3.585kg | |||||
| 湿腊笋(黄)(斤) | 毛笋30g*239=7.17kg | |||||
| 毛毛菜鸡蛋汤 | 鸡毛菜25g/鸡蛋(均值)10g | 239 | 毛毛菜(斤) | 鸡毛菜25g*239=5.975kg | ||
| 土鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)10g*239=2.39kg | |||||
| 小米饭 | 小米5g/粳米(标一)45g | 239 | 小米(斤) | 小米5g*239=1.195kg | ||
| 东北长粒(斤) | 粳米(标一)45g*239=10.755kg | |||||
| 午点 | 山药枸杞粥 | 粳米(标一)5g/枸杞子0.2g/冰糖5g/山药15g/糯米(均值)5g | 238 | 东北长粒(斤) | 粳米(标一)5g*238=1.19kg | |
| 枸杞(斤) | 枸杞子0.2g*238=0.0476kg | |||||
| 土冰糖(斤) | 冰糖5g*238=1.19kg | |||||
| 铁棍山药(斤) | 山药15g*238=3.57kg | |||||
| 苏北糯米(斤) | 糯米(均值)5g*238=1.19kg | |||||
| 西梅 | 西梅70g | 238 | 西梅(斤) | 西梅70g*238=16.66kg | ||
| 2026-09-02 星期三 | 早点 | 牛奶 | 牛乳(均值)160g | 239 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*239=38.24kg |
| 蒸南瓜 | 南瓜90g | 239 | 老南瓜(斤) | 南瓜90g*239=21.51kg | ||
| 碧根果仁 | 碧根果3g | 239 | 袋装恒康碧根果仁(108g) | 碧根果3g*239=0.717kg | ||
| 午餐 | 三鲜水饺 | 虾皮2g/紫菜(干)1g/小白菜10g/饺子100g/饺子(三鲜馅)60g | 239 | 淡虾皮(斤) | 虾皮2g*239=0.478kg | |
| 袋装紫菜(50g) | 紫菜(干)1g*239=0.239kg | |||||
| 小青菜(斤) | 小白菜10g*239=2.39kg | |||||
| 袋装湾仔码头玉米蔬菜猪肉水饺(720g,36只) | 饺子100g*239=23.9kg | |||||
| 袋装湾仔码头鲜美虾三鲜水饺(400g) | 饺子(三鲜馅)60g*239=14.34kg | |||||
| 番茄炒蛋 | 鸡蛋(均值)30g/番茄30g | 239 | 土鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)30g*239=7.17kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄30g*239=7.17kg | |||||
| 娃娃菜丸子汤 | 胡萝卜(红)10g/娃娃菜20g/猪肉(肥瘦)15g/蘑菇(鲜蘑)10g | 239 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*239=2.39kg | ||
| 袋装娃娃菜(包) | 娃娃菜20g*239=4.78kg | |||||
| 冷鲜9:1猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)15g*239=3.585kg | |||||
| 袋装海鲜菇(约150g) | 蘑菇(鲜蘑)10g*239=2.39kg | |||||
| 午点 | 猪猪包 | 包子30g | 238 | 袋装思念卡通猪猪包(300g,10只) | 包子30g*238=7.14kg | |
| 冬枣 | 冬枣65g | 238 | 冬枣(斤) | 冬枣65g*238=15.47kg | ||
| 2026-09-03 星期四 | 早点 | 牛奶 | 牛乳(均值)160g | 239 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*239=38.24kg |
| 卤香干 | 豆腐干(香干)15g | 239 | 白香干(斤) | 豆腐干(香干)15g*239=3.585kg | ||
| 开心果 | 开心果(熟)4g | 239 | 袋装百草味开心果(100g) | 开心果(熟)4g*239=0.956kg | ||
| 午餐 | 爆炒牛肉末 | 洋葱15g/彩椒10g/牛肉(里脊)40g/牛肉(后腿)50g | 239 | 洋葱(斤) | 洋葱15g*239=3.585kg | |
| 红圆椒(斤) | 彩椒10g*239=2.39kg | |||||
| 鲜牛肉牛里脊(斤) | 牛肉(里脊)40g*239=9.56kg | |||||
| 鲜牛肉牛后腿(斤) | 牛肉(后腿)50g*239=11.95kg | |||||
| 荷塘小炒 | 胡萝卜(红)10g/豆腐干(香干)5g/木耳(干)0.5g/藕25g/荷兰豆20g | 239 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*239=2.39kg | ||
| 白香干(斤) | 豆腐干(香干)5g*239=1.195kg | |||||
| 小黑木耳(斤) | 木耳(干)0.5g*239=0.1195kg | |||||
| 藕(较好)(斤) | 藕25g*239=5.975kg | |||||
| 荷兰豆(斤) | 荷兰豆20g*239=4.78kg | |||||
| 番茄丝瓜鸡蛋汤 | 鸡蛋(均值)10g/丝瓜20g/番茄15g | 239 | 土鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)10g*239=2.39kg | ||
| 丝瓜(斤) | 丝瓜20g*239=4.78kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄15g*239=3.585kg | |||||
| 白米饭 | 香米45g | 239 | 金玉秋香长粒香米(斤) | 香米45g*239=10.755kg | ||
| 午点 | 肉末粉丝 | 猪肉(肥瘦)8g/粉丝12g | 238 | 冷鲜9:1猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)8g*238=1.904kg | |
| 番薯粉丝(斤) | 粉丝12g*238=2.856kg | |||||
| 葡萄 | 巨峰葡萄70g/葡萄(均值)70g | 238 | 巨峰葡萄(斤) | 巨峰葡萄70g*238=16.66kg | ||
| 阳光玫瑰葡萄(斤) | 葡萄(均值)70g*238=16.66kg | |||||
| 2026-09-04 星期五 | 早点 | 牛奶 | 牛乳(均值)160g | 239 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*239=38.24kg |
| 桂圆 | 桂圆60g | 239 | 新鲜桂圆(斤) | 桂圆60g*239=14.34kg | ||
| 腰果 | 腰果3g | 239 | 袋装华味亨盐焗腰果(150g) | 腰果3g*239=0.717kg | ||
| 午餐 | 扬州炒饭 | 火腿肠10g/青豆10g/香米48g/玉米(鲜)8g/虾皮2g/鸡蛋(均值)15g/松子仁4g/胡萝卜(红)10g | 239 | 按支双汇王中王火腿肠(支) | 火腿肠10g*239=2.39kg | |
| 袋装西子大汇速冻甜青豆(1kg) | 青豆10g*239=2.39kg | |||||
| 金玉秋香长粒香米(斤) | 香米48g*239=11.472kg | |||||
| 袋装冰冻玉米粒(2斤) | 玉米(鲜)8g*239=1.912kg | |||||
| 淡虾皮(斤) | 虾皮2g*239=0.478kg | |||||
| 土鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)15g*239=3.585kg | |||||
| 松仁(斤) | 松子仁4g*239=0.956kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*239=2.39kg | |||||
| 红烧鸡翅 | 鸡翅45g | 239 | 袋装大成鸡翅中(1kg) | 鸡翅45g*239=10.755kg | ||
| 冬瓜咸肉汤 | 火腿10g/冬瓜30g/胡萝卜(红)5g | 239 | 火腿肉(斤) | 火腿10g*239=2.39kg | ||
| 冬瓜(斤) | 冬瓜30g*239=7.17kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*239=1.195kg | |||||
| 午点 | 虎皮蛋糕 | 蛋糕(黄蛋糕)30g | 238 | 袋装鲜乐购虎皮蛋糕(30g) | 蛋糕(黄蛋糕)30g*238=7.14kg | |
| 嘎啦果 | 苹果(均值)120g | 238 | 嘎啦果(小)(斤) | 苹果(均值)120g*238=28.56kg | ||
[菜谱]白马湖实验幼学生(2026-09-01至2026-09-04)
发布时间: 2026-08-30 11:13:40



