| 新浦河小学学生(2026-08-01至2026-09-01)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-08-31 星期一 | 午餐 | 黑椒牛仔骨套餐 | 方腿20g/汤圆20g/洋葱15g/青豆30g/枣(干)10g/辣椒(红,小)5g/玉米(鲜)25g/木耳(干)5g/鸡米花85g/西兰花40g/牛乳(均值)160g/腰果20g/虾仁肉15g/香蕉100g/牛肉(肥瘦)40g | 155 | 雨润方腿(1.8kg)(只) | 方腿20g*155=3.1kg |
| 箱装五丰小圆子(260g*16) | 汤圆20g*155=3.1kg | |||||
| 洋葱(斤) | 洋葱15g*155=2.325kg | |||||
| 箱装西子大汇速冻甜青豆(1kg*10) | 青豆30g*155=4.65kg | |||||
| 红枣(有核)(斤) | 枣(干)10g*155=1.55kg | |||||
| 红椒(斤) | 辣椒(红,小)5g*155=0.775kg | |||||
| 箱装西子大汇速冻玉米粒(1kg*12) | 玉米(鲜)25g*155=3.875kg | |||||
| 小黑木耳(斤) | 木耳(干)5g*155=0.775kg | |||||
| 箱装学子膳劲爆鸡米花(2.5kg*4,230颗每袋) | 鸡米花85g*155=13.175kg | |||||
| 西兰花(斤) | 西兰花40g*155=6.2kg | |||||
| 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*155=24.8kg | |||||
| 生腰果(斤) | 腰果20g*155=3.1kg | |||||
| 虾仁(斤) | 虾仁肉15g*155=2.325kg | |||||
| 进口香蕉(斤) | 香蕉100g*155=15.5kg | |||||
| 袋装祥泰丰黑椒牛仔骨(400g) | 牛肉(肥瘦)40g*155=6.2kg | |||||
| 2026-09-01 星期二 | 午餐 | 黑椒牛仔骨套餐 | 青豆30g/枣(干)10g/辣椒(红,小)5g/玉米(鲜)25g/木耳(干)5g/鸡米花85g/西兰花40g/牛乳(均值)160g/腰果20g/虾仁肉15g/香蕉100g/牛肉(肥瘦)40g/方腿20g/汤圆20g/洋葱15g | 160 | 箱装西子大汇速冻甜青豆(1kg*10) | 青豆30g*160=4.8kg |
| 红枣(有核)(斤) | 枣(干)10g*160=1.6kg | |||||
| 红椒(斤) | 辣椒(红,小)5g*160=0.8kg | |||||
| 箱装西子大汇速冻玉米粒(1kg*12) | 玉米(鲜)25g*160=4kg | |||||
| 小黑木耳(斤) | 木耳(干)5g*160=0.8kg | |||||
| 箱装学子膳劲爆鸡米花(2.5kg*4,230颗每袋) | 鸡米花85g*160=13.6kg | |||||
| 西兰花(斤) | 西兰花40g*160=6.4kg | |||||
| 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*160=25.6kg | |||||
| 生腰果(斤) | 腰果20g*160=3.2kg | |||||
| 虾仁(斤) | 虾仁肉15g*160=2.4kg | |||||
| 进口香蕉(斤) | 香蕉100g*160=16kg | |||||
| 袋装祥泰丰黑椒牛仔骨(400g) | 牛肉(肥瘦)40g*160=6.4kg | |||||
| 雨润方腿(1.8kg)(只) | 方腿20g*160=3.2kg | |||||
| 箱装五丰小圆子(260g*16) | 汤圆20g*160=3.2kg | |||||
| 洋葱(斤) | 洋葱15g*160=2.4kg | |||||
[菜谱]新浦河小学学生(2026-08-01至2026-09-01)
发布时间: 2026-08-31 10:19:51



