| 长河幼长江学生(2026-09-01至2026-09-06)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-09-01 星期二 | 早点 | 华味亨综合蔬果干 | 面包(均值)8g | 150 | 袋装华味亨综合蔬果干(98g) | 面包(均值)8g*150=1.2kg |
| 莫卡芝士曲奇 | 曲奇饼8g | 150 | 盒装芝士曲奇(100g) | 曲奇饼8g*150=1.2kg | ||
| 新希望鲜奶 | 牛乳(均值)160g | 150 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*150=24kg | ||
| 午餐 | 土豆牛腩煲 | 马铃薯10g/牛肉(肥瘦)40g/香菇5g/小葱0.5g/素鸡10g | 150 | 去皮大土豆(斤) | 马铃薯10g*150=1.5kg | |
| 鲜牛肉牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)40g*150=6kg | |||||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇5g*150=0.75kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱0.5g*150=0.075kg | |||||
| 袋装祖名大素鸡(1kg,约4个) | 素鸡10g*150=1.5kg | |||||
| 蒜泥油麦菜 | 胡萝卜(红)10g/香菇5g/生菜(叶用莴苣)40g/大蒜1g | 150 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*150=1.5kg | ||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇5g*150=0.75kg | |||||
| 油麦菜(斤) | 生菜(叶用莴苣)40g*150=6kg | |||||
| 大蒜子(斤) | 大蒜1g*150=0.15kg | |||||
| 三鲜汤 | 娃娃菜20g/猪肉(肥瘦)10g/粉丝5g/猪皮0.5g | 150 | 娃娃菜(斤) | 娃娃菜20g*150=3kg | ||
| 冷鲜9:1猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)10g*150=1.5kg | |||||
| 袋装龙口粉丝(400g) | 粉丝5g*150=0.75kg | |||||
| 发皮油发(斤) | 猪皮0.5g*150=0.075kg | |||||
| 黑芝麻饭 | 芝麻籽(黑)1g/粳米(标一)45g | 150 | 黑芝麻(斤) | 芝麻籽(黑)1g*150=0.15kg | ||
| 五常稻花香(斤) | 粳米(标一)45g*150=6.75kg | |||||
| 午点 | 青提 | 葡萄(均值)50g | 150 | 阳光玫瑰葡萄(斤) | 葡萄(均值)50g*150=7.5kg | |
| 香菇菜包 | 包子35g | 150 | 袋装五丰香菇菜包(420g,12个) | 包子35g*150=5.25kg | ||
| 2026-09-02 星期三 | 早点 | 金姑娘 | 灯笼果30g | 150 | 金姑娘(斤) | 灯笼果30g*150=4.5kg |
| 莫卡日式小方饼 | 饼干(均值)8g | 150 | 盒装莫卡乡村日式小方饼(200g) | 饼干(均值)8g*150=1.2kg | ||
| 新希望鲜奶 | 牛乳(均值)160g | 150 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*150=24kg | ||
| 午餐 | 时蔬炒饭 | 油菜心10g/玉米(鲜)10g/鸡蛋(均值)5g/粳米(标一)45g/牛肉(里脊)15g/洋葱5g/黄瓜10g/胡萝卜(红)10g | 150 | 广东菜心(斤) | 油菜心10g*150=1.5kg | |
| 新鲜玉米粒(斤) | 玉米(鲜)10g*150=1.5kg | |||||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)5g*150=0.75kg | |||||
| 五常稻花香(斤) | 粳米(标一)45g*150=6.75kg | |||||
| 鲜牛肉牛里脊(斤) | 牛肉(里脊)15g*150=2.25kg | |||||
| 洋葱(斤) | 洋葱5g*150=0.75kg | |||||
| 黄瓜(斤) | 黄瓜10g*150=1.5kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*150=1.5kg | |||||
| 泉水肉片汤 | 猪肉(里脊)15g/芹菜(白茎)5g/小葱1g/毛豆5g | 150 | 冷鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)15g*150=2.25kg | ||
| 本地芹菜(去叶)(斤) | 芹菜(白茎)5g*150=0.75kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱1g*150=0.15kg | |||||
| 新鲜毛豆仁(斤) | 毛豆5g*150=0.75kg | |||||
| 午点 | 鲜蔬鸡粥 | 粳米(标一)15g/鸡胸脯肉5g/蘑菇(鲜蘑)3g/大白菜(青白口)5g/胡萝卜(红)3g | 150 | 五常稻花香(斤) | 粳米(标一)15g*150=2.25kg | |
| 冷鲜鸡胸脯(斤) | 鸡胸脯肉5g*150=0.75kg | |||||
| 白蘑菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)3g*150=0.45kg | |||||
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)5g*150=0.75kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)3g*150=0.45kg | |||||
| 2026-09-03 星期四 | 早点 | 华味亨山核桃仁 | 山核桃(干)3g | 150 | 袋装华味亨山核桃仁(120g) | 山核桃(干)3g*150=0.45kg |
| 莫卡蔓越莓奶酥 | 果料面包16g | 150 | 袋装莫卡乡村蔓越莓奶酥(160g) | 果料面包16g*150=2.4kg | ||
| 新希望鲜奶 | 牛乳(均值)160g | 150 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*150=24kg | ||
| 午餐 | 鲜炒鸡 | 鸡(土鸡,家养)70g/香菇10g/小葱1g/彩椒5g | 150 | 临安土鸡(去毛去内脏)(斤) | 鸡(土鸡,家养)70g*150=10.5kg | |
| 新鲜香菇(斤) | 香菇10g*150=1.5kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱1g*150=0.15kg | |||||
| 红圆椒(斤) | 彩椒5g*150=0.75kg | |||||
| 口蘑烩丝瓜 | 蘑菇(鲜蘑)5g/丝瓜50g/胡萝卜(红)5g/木耳(干)0.5g | 150 | 白蘑菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)5g*150=0.75kg | ||
| 丝瓜(斤) | 丝瓜50g*150=7.5kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*150=0.75kg | |||||
| 小黑木耳(斤) | 木耳(干)0.5g*150=0.075kg | |||||
| 生菜鱼丸汤 | 鱼丸25g/枸杞子0.5g/鸡蛋(均值)5g/生菜(叶用莴苣)15g | 150 | 新鲜鱼丸(个) | 鱼丸25g*150=3.75kg | ||
| 袋装绿葆特级枸杞(100g) | 枸杞子0.5g*150=0.075kg | |||||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)5g*150=0.75kg | |||||
| 生菜(斤) | 生菜(叶用莴苣)15g*150=2.25kg | |||||
| 小米饭 | 小米3g/粳米(标一)45g | 150 | 小米(斤) | 小米3g*150=0.45kg | ||
| 五常稻花香(斤) | 粳米(标一)45g*150=6.75kg | |||||
| 午点 | 嘎啦果 | 苹果(均值)125g | 150 | 嘎啦果(中)(斤) | 苹果(均值)125g*150=18.75kg | |
| 手工蒸饺 | 饺子皮23g/猪肉(肥瘦)15g/大白菜(均值)5g | 150 | 水饺皮(斤) | 饺子皮23g*150=3.45kg | ||
| 冷鲜9:1猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)15g*150=2.25kg | |||||
| 大白菜(斤) | 大白菜(均值)5g*150=0.75kg | |||||
| 2026-09-04 星期五 | 早点 | 华味亨香蕉片 | 香蕉7g | 150 | 袋装华味亨香蕉片(158g) | 香蕉7g*150=1.05kg |
| 一鸣椰蓉餐包 | 面包(均值)30g | 150 | 袋装一鸣椰蓉餐包面包(30g) | 面包(均值)30g*150=4.5kg | ||
| 新希望鲜奶 | 牛乳(均值)160g | 150 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*150=24kg | ||
| 午餐 | 葱油桂鱼1 | 小葱2g/大蒜1g/鳜鱼60g/姜1g | 150 | 小葱(较细)(斤) | 小葱2g*150=0.3kg | |
| 大蒜子(斤) | 大蒜1g*150=0.15kg | |||||
| 杀白桂鱼(斤) | 鳜鱼60g*150=9kg | |||||
| 老生姜(斤) | 姜1g*150=0.15kg | |||||
| 干锅花菜 | 白花菜35g/甜椒5g/胡萝卜(红)5g/猪肉(腿)10g/木耳(干)0.5g | 150 | 松花菜(斤) | 白花菜35g*150=5.25kg | ||
| 青圆椒(斤) | 甜椒5g*150=0.75kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*150=0.75kg | |||||
| 冷鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(腿)10g*150=1.5kg | |||||
| 小黑木耳(斤) | 木耳(干)0.5g*150=0.075kg | |||||
| 笋干老鸭煲 | 笋干5g/鸭(均值)20g/香菇3g/蘑菇(鲜蘑)3g | 150 | 淡笋干(较好)(斤) | 笋干5g*150=0.75kg | ||
| 冷鲜老鸭(去内脏)(斤) | 鸭(均值)20g*150=3kg | |||||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇3g*150=0.45kg | |||||
| 虫草花(斤) | 蘑菇(鲜蘑)3g*150=0.45kg | |||||
| 清香米饭(五常米) | 粳米(标一)45g | 150 | 五常稻花香(斤) | 粳米(标一)45g*150=6.75kg | ||
| 午点 | 西梅 | 西梅50g | 150 | 西梅(斤) | 西梅50g*150=7.5kg | |
| 红枣雪梨银耳羹 | 枣(干)3g/梨(均值)10g/银耳(干)0.5g/枸杞子0.5g | 150 | 红枣(无核)(斤) | 枣(干)3g*150=0.45kg | ||
| 雪梨(斤) | 梨(均值)10g*150=1.5kg | |||||
| 袋装绿葆即糯银耳(100g) | 银耳(干)0.5g*150=0.075kg | |||||
| 袋装绿葆特级枸杞(100g) | 枸杞子0.5g*150=0.075kg | |||||
[菜谱]长河幼长江学生(2026-09-01至2026-09-06)
发布时间: 2026-08-31 10:54:23



