| 钱塘春晓幼学生(2026-08-31至2026-09-04)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-09-01 星期二 | 早点 | 酸奶1 | 酸奶(均值)160g | 301 | 盒装美丽健西湖牌酸牛奶(160g) | 酸奶(均值)160g*301=48.16kg |
| 美丽健酸奶125 | 酸奶(均值)125g | 301 | 盒装美丽健西湖牌迷你屋顶酸牛奶(125g) | 酸奶(均值)125g*301=37.625kg | ||
| 玉米刀切 | 馒头(均值)25g | 301 | 袋装五丰玉米刀切(450g,18只) | 馒头(均值)25g*301=7.525kg | ||
| 美丽健鲜奶 | 牛乳(均值)160g | 301 | 盒装美丽健西湖牌鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*301=48.16kg | ||
| 桂花糕 | 混糖糕点20g | 301 | 袋装祐康桂花米糕(400g,10只) | 混糖糕点20g*301=6.02kg | ||
| 午餐 | 时蔬虾仁 | 黄瓜12g/胡萝卜(红)10g/虾仁肉50g | 301 | 黄瓜(斤) | 黄瓜12g*301=3.612kg | |
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*301=3.01kg | |||||
| 袋装冲浪青虾仁(450g) | 虾仁肉50g*301=15.05kg | |||||
| 红烧土豆片 | 洋葱10g/胡萝卜(红)10g/马铃薯60g | 301 | 洋葱(斤) | 洋葱10g*301=3.01kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*301=3.01kg | |||||
| 新土豆(大)(斤) | 马铃薯60g*301=18.06kg | |||||
| 冬瓜仔排汤 | 胡萝卜(红)10g/猪小排30g/小葱2g/冬瓜30g | 301 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*301=3.01kg | ||
| 冷鲜猪肉精子排(斤) | 猪小排30g*301=9.03kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱2g*301=0.602kg | |||||
| 冬瓜(斤) | 冬瓜30g*301=9.03kg | |||||
| 香干烧肉 | 猪肉(肥瘦)5.5g/豆腐干(均值)2g | 301 | 冷鲜猪肉中方条肉(斤) | 猪肉(肥瘦)5.5g*301=1.6555kg | ||
| 红胖干(斤) | 豆腐干(均值)2g*301=0.602kg | |||||
| 午点 | 蓝莓 | 蓝莓30g | 301 | 盒装怡颗莓蓝莓(125g) | 蓝莓30g*301=9.03kg | |
| 牛肉粉丝 | 牛肉(后腿)15g/大白菜(青白口)5g/小葱0.2g/粉丝20g | 301 | 鲜牛肉牛后腿(斤) | 牛肉(后腿)15g*301=4.515kg | ||
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)5g*301=1.505kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱0.2g*301=0.0602kg | |||||
| 番薯粉丝(斤) | 粉丝20g*301=6.02kg | |||||
| 肉末粉丝 | 粉丝25g/猪肉(肥瘦)15g | 301 | 番薯粉丝(斤) | 粉丝25g*301=7.525kg | ||
| 冷鲜9:1猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)15g*301=4.515kg | |||||
| 2026-09-02 星期三 | 早点 | 美丽健鲜奶 | 牛乳(均值)160g | 301 | 盒装美丽健西湖牌鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*301=48.16kg |
| 美丽健125 | 牛乳(均值)120g | 301 | 盒装美丽健西湖牌迷你屋顶鲜牛奶(125ml) | 牛乳(均值)120g*301=36.12kg | ||
| 美丽健酸奶 | 酸奶(均值)160g | 301 | 盒装美丽健西湖牌酸牛奶(160g) | 酸奶(均值)160g*301=48.16kg | ||
| 香卤鹌鹑蛋 | 鹌鹑蛋30g | 301 | 去皮鹌鹑蛋(熟)(斤) | 鹌鹑蛋30g*301=9.03kg | ||
| 卤土豆 | 马铃薯50g | 301 | 新土豆(大)(斤) | 马铃薯50g*301=15.05kg | ||
| 午餐 | 莲藕鲜肉馄饨 | 馄饨皮50g/猪肉(肥瘦)45g/藕15g/胡萝卜(红)3g | 301 | 馄饨皮(斤) | 馄饨皮50g*301=15.05kg | |
| 冷鲜9:1猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)45g*301=13.545kg | |||||
| 藕(较好)(斤) | 藕15g*301=4.515kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)3g*301=0.903kg | |||||
| 三鲜汤2 | 鸡(土鸡,家养)35g/猪皮2g/香菇8g/娃娃菜20g/蘑菇(鲜蘑)5g/虾米20g/白花菜20g/河虾8g/西兰花5g/鸡蛋(均值)20g/胡萝卜(红)10g | 301 | 冷鲜黑脚土鸡(去内脏)(斤) | 鸡(土鸡,家养)35g*301=10.535kg | ||
| 发皮油发(斤) | 猪皮2g*301=0.602kg | |||||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇8g*301=2.408kg | |||||
| 娃娃菜(斤) | 娃娃菜20g*301=6.02kg | |||||
| 海鲜菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)5g*301=1.505kg | |||||
| 开洋(斤) | 虾米20g*301=6.02kg | |||||
| 松花菜(斤) | 白花菜20g*301=6.02kg | |||||
| 河虾(斤) | 河虾8g*301=2.408kg | |||||
| 西兰花(斤) | 西兰花5g*301=1.505kg | |||||
| 土鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)20g*301=6.02kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*301=3.01kg | |||||
| 扬州炒饭 | 虾仁肉20g/香肠10g/猪肉(肥瘦)12g/玉米(鲜)8g/胡萝卜(红)8g/粳米(标一)55g/青豆8g | 301 | 袋装美鱼湾青虾仁(400g) | 虾仁肉20g*301=6.02kg | ||
| 万隆杭味香肠(斤) | 香肠10g*301=3.01kg | |||||
| 冷鲜9:1猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)12g*301=3.612kg | |||||
| 袋装冰冻玉米粒(2斤) | 玉米(鲜)8g*301=2.408kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)8g*301=2.408kg | |||||
| 秋田小町(斤) | 粳米(标一)55g*301=16.555kg | |||||
| 袋装西子大汇速冻甜青豆(1kg) | 青豆8g*301=2.408kg | |||||
| 鲜鸡汤2 | 鸡(土鸡,家养)30g/香菇5g/蘑菇(鲜蘑)8g | 301 | 冷鲜黑脚土鸡(去内脏)(斤) | 鸡(土鸡,家养)30g*301=9.03kg | ||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇5g*301=1.505kg | |||||
| 虫草花(斤) | 蘑菇(鲜蘑)8g*301=2.408kg | |||||
| 午点 | 阳光玫瑰 | 葡萄(均值)60g | 301 | 阳光玫瑰葡萄(斤) | 葡萄(均值)60g*301=18.06kg | |
| 玲珑小番茄 | 樱桃番茄50g | 301 | 玲珑小番茄(斤) | 樱桃番茄50g*301=15.05kg | ||
| 小笼包 | 包子(猪肉馅)35g | 301 | 袋装三全杭州风味发面小笼包(1kg) | 包子(猪肉馅)35g*301=10.535kg | ||
| 蒸红薯 | 甘薯(红心)25g | 301 | 临安番薯(斤) | 甘薯(红心)25g*301=7.525kg | ||
| 2026-09-03 星期四 | 早点 | 美丽健鲜奶 | 牛乳(均值)160g | 301 | 盒装美丽健西湖牌鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*301=48.16kg |
| 美丽健酸奶125 | 酸奶(均值)125g | 301 | 盒装美丽健西湖牌迷你屋顶酸牛奶(125g) | 酸奶(均值)125g*301=37.625kg | ||
| 美丽健酸奶 | 酸奶(均值)160g | 301 | 盒装美丽健西湖牌酸牛奶(160g) | 酸奶(均值)160g*301=48.16kg | ||
| 蔬果干 | 面包(均值)5g | 301 | 袋装华味亨综合蔬果干(98g) | 面包(均值)5g*301=1.505kg | ||
| 红枣 | 枣(干)5g | 301 | 袋装好想你去核红枣(260g) | 枣(干)5g*301=1.505kg | ||
| 午餐 | 红烧鸡翅 | 鸡翅40g | 301 | 冻鸡翅中(斤) | 鸡翅40g*301=12.04kg | |
| 什锦玉米 | 胡萝卜(红)8g/青豆15g/玉米(鲜)25g/山药8g | 301 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)8g*301=2.408kg | ||
| 袋装西子大汇速冻甜青豆(1kg) | 青豆15g*301=4.515kg | |||||
| 袋装西子大汇速冻甜玉米粒(1kg) | 玉米(鲜)25g*301=7.525kg | |||||
| 毛山药(斤) | 山药8g*301=2.408kg | |||||
| 土豆牛尾汤 | 牛肉(肥瘦)45g/洋葱8g/胡萝卜(红)8g/马铃薯15g | 301 | 黄牛尾巴(斤) | 牛肉(肥瘦)45g*301=13.545kg | ||
| 洋葱(斤) | 洋葱8g*301=2.408kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)8g*301=2.408kg | |||||
| 新土豆(大)(斤) | 马铃薯15g*301=4.515kg | |||||
| 清炒毛毛菜 | 胡萝卜(红)5g/鸡毛菜65g | 301 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*301=1.505kg | ||
| 毛毛菜(斤) | 鸡毛菜65g*301=19.565kg | |||||
| 水蒸蛋 | 鸡蛋(均值)60g | 301 | 土鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)60g*301=18.06kg | ||
| 午点 | 香蕉 | 香蕉60g | 301 | 香蕉(斤) | 香蕉60g*301=18.06kg | |
| 百合绿豆粥 | 绿豆8g/粳米(标一)10g/冰糖5g/百合1g | 301 | 袋装御府泉绿豆(500g) | 绿豆8g*301=2.408kg | ||
| 五常稻花香(斤) | 粳米(标一)10g*301=3.01kg | |||||
| 袋装毅得土冰糖(400g) | 冰糖5g*301=1.505kg | |||||
| 鲜百合(斤) | 百合1g*301=0.301kg | |||||
| 2026-09-04 星期五 | 早点 | 美丽健鲜奶 | 牛乳(均值)160g | 301 | 盒装美丽健西湖牌鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*301=48.16kg |
| 美丽健125 | 牛乳(均值)120g | 301 | 盒装美丽健西湖牌迷你屋顶鲜牛奶(125ml) | 牛乳(均值)120g*301=36.12kg | ||
| 芝麻薄脆 | 饼干(均值)5g | 301 | 盒装莫尔多司芝麻薄脆(125g) | 饼干(均值)5g*301=1.505kg | ||
| 香蕉片 | 香蕉5g | 301 | 袋装百草味香蕉脆片(75g) | 香蕉5g*301=1.505kg | ||
| 蔬果干 | 面包(均值)5g | 301 | 袋装华味亨综合蔬果干(98g) | 面包(均值)5g*301=1.505kg | ||
| 午餐 | 菌菇肉片炒豆腐 | 香菇8g/蘑菇(鲜蘑)8g/金针菇8g/豆腐(均值)40g/猪肉(里脊)10g | 301 | 新鲜香菇(斤) | 香菇8g*301=2.408kg | |
| 白玉菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)8g*301=2.408kg | |||||
| 金针菇(斤) | 金针菇8g*301=2.408kg | |||||
| 盒装鸿光浪花盐卤老豆腐(380g) | 豆腐(均值)40g*301=12.04kg | |||||
| 冷鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)10g*301=3.01kg | |||||
| 蒲瓜炒蛋 | 鸡蛋(均值)30g/葫芦50g | 301 | 土鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)30g*301=9.03kg | ||
| 圆葫芦(斤) | 葫芦50g*301=15.05kg | |||||
| 小白菜丸子汤 | 胡萝卜(红)5g/猪肉(肥瘦)18g/小白菜25g | 301 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*301=1.505kg | ||
| 冷鲜9:1猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)18g*301=5.418kg | |||||
| 小白菜(斤) | 小白菜25g*301=7.525kg | |||||
| 香卤鸡翅中 | 鸡翅40g | 301 | 冻鸡翅中(斤) | 鸡翅40g*301=12.04kg | ||
| 开洋蒲瓜 | 虾米10g/葫芦65g | 301 | 开洋(斤) | 虾米10g*301=3.01kg | ||
| 圆葫芦(斤) | 葫芦65g*301=19.565kg | |||||
| 杏鲍菇炒牛柳 | 甜椒10g/牛肉(里脊)44g/双孢蘑菇20g | 301 | 青圆椒(斤) | 甜椒10g*301=3.01kg | ||
| 鲜牛肉牛里脊(斤) | 牛肉(里脊)44g*301=13.244kg | |||||
| 新鲜杏鲍菇(斤) | 双孢蘑菇20g*301=6.02kg | |||||
| 午点 | 葡萄1 | 巨峰葡萄50g | 301 | 巨峰葡萄(斤) | 巨峰葡萄50g*301=15.05kg | |
| 面包 | 面包(均值)35g | 301 | 面包(个) | 面包(均值)35g*301=10.535kg | ||
| 桂花糕 | 混糖糕点20g | 301 | 袋装祐康桂花米糕(400g,10只) | 混糖糕点20g*301=6.02kg | ||
[菜谱]钱塘春晓幼学生(2026-08-31至2026-09-04)
发布时间: 2026-08-31 11:05:46



