| 闻涛中学教师(2026-08-31至2026-08-31)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-08-31 星期一 | 早餐 | 面条 | 面条(均值)107.1g | 20 | 面条(斤) | 面条(均值)107.1g*20=2.142kg |
| 蒸红薯 | 甘薯(红心)35.71g | 20 | 小红薯(斤) | 甘薯(红心)35.71g*20=0.7142kg | ||
| 蒸玉米 | 玉米(黄,干)71.42g | 20 | 糯玉米(斤) | 玉米(黄,干)71.42g*20=1.4284kg | ||
| 手工大馄饨 | 猪肉(肥瘦)48g/紫菜(干)0.71g/馄饨皮72g | 25 | 冷鲜7:3猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)48g*25=1.2kg | ||
| 袋装紫菜(100g) | 紫菜(干)0.71g*25=0.01775kg | |||||
| 馄饨皮(斤) | 馄饨皮72g*25=1.8kg | |||||
| 手工小馄饨 | 馄饨皮10.7g/猪肉(肥瘦)3.57g | 25 | 小馄饨皮(斤) | 馄饨皮10.7g*25=0.2675kg | ||
| 冷鲜7:3猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)3.57g*25=0.08925kg | |||||
| 手工饺子 | 芹菜(白茎)35.7g/饺子皮35.7g/猪肉(肥瘦)35.7g | 20 | 本地芹菜(斤) | 芹菜(白茎)35.7g*20=0.714kg | ||
| 饺子皮(斤) | 饺子皮35.7g*20=0.714kg | |||||
| 冷鲜7:3猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)35.7g*20=0.714kg | |||||
| 美丽健鲜牛奶 | 牛乳(均值)180g | 25 | 杯装美丽健鲜牛奶(180ml) | 牛乳(均值)180g*25=4.5kg | ||
| 美丽健原味酸奶 | 酸奶(均值)180g | 20 | 杯装美丽健原味酸牛奶(180ml) | 酸奶(均值)180g*20=3.6kg | ||
| 豆奶 | 豆奶250g | 20 | 支装祖名豆奶(250ml) | 豆奶250g*20=5kg | ||
| 蒸南瓜 | 南瓜42.85g | 20 | 老南瓜(斤) | 南瓜42.85g*20=0.857kg | ||
| 午餐 | 白切肉 | 猪肉(肥瘦)71.42g | 70 | 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)71.42g*70=4.9994kg | |
| 雪菜肉丝炒蘑菇 | 腌雪里红4.28g/猪肉(肥瘦)14.28g/蘑菇(鲜蘑)57.14g | 70 | 袋装宁波雪菜(150g) | 腌雪里红4.28g*70=0.2996kg | ||
| 冷鲜肉丝(斤) | 猪肉(肥瘦)14.28g*70=0.9996kg | |||||
| 白蘑菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)57.14g*70=3.9998kg | |||||
| 椒麻鸡 | 鸡(土鸡,家养)71.42g | 70 | 冷鲜本鸡(去内脏)(斤) | 鸡(土鸡,家养)71.42g*70=4.9994kg | ||
| 葱油花蛤 | 花蛤蜊85.71g | 70 | 花蛤(斤) | 花蛤蜊85.71g*70=5.9997kg | ||
| 甜品绿豆汤 | 绿豆3.57g | 70 | 绿豆(斤) | 绿豆3.57g*70=0.2499kg | ||
[菜谱]闻涛中学教师(2026-08-31至2026-08-31)
发布时间: 2026-08-31 12:03:59



