| 滨康分园学生(2026-09-01至2026-09-06)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-09-01 星期二 | 早点 | 一鸣鲜牛奶1 | 牛乳(均值)120g | 189 | 杯装一鸣鲜牛奶(120ml) | 牛乳(均值)120g*189=22.68kg |
| 夹心海苔 | 海苔2g | 190 | 罐装小老板巴旦木夹心海苔(40g) | 海苔2g*190=0.38kg | ||
| 牛奶吐司1 | 面包(均值)15g | 190 | 袋装一鸣牛奶吐司(250g) | 面包(均值)15g*190=2.85kg | ||
| 一鸣豆奶1 | 豆奶249g | 4 | 袋装一鸣原磨豆奶(249ml) | 豆奶249g*4=0.996kg | ||
| 午餐 | 清香米饭1 | 粳米(标一)50g | 190 | 东北盘锦大米(斤) | 粳米(标一)50g*190=9.5kg | |
| 香干炖五花肉1 | 小葱1g/大蒜1g/豆腐干(香干)10g/猪肉(肥瘦)40g/姜1g | 190 | 小葱(较细)(斤) | 小葱1g*190=0.19kg | ||
| 大蒜子(斤) | 大蒜1g*190=0.19kg | |||||
| 袋装祖名香干丁(1kg) | 豆腐干(香干)10g*190=1.9kg | |||||
| 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)40g*190=7.6kg | |||||
| 老生姜(斤) | 姜1g*190=0.19kg | |||||
| 西芹炒百合1 | 西芹65g/百合5g/胡萝卜(红)20g | 190 | 小西芹(斤) | 西芹65g*190=12.35kg | ||
| 袋装鲜百合(150g) | 百合5g*190=0.95kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)20g*190=3.8kg | |||||
| 冬瓜西红柿汤1 | 冬瓜10g/番茄20g | 190 | 冬瓜(斤) | 冬瓜10g*190=1.9kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄20g*190=3.8kg | |||||
| 午点 | 巨峰葡萄1 | 巨峰葡萄60g | 190 | 巨峰葡萄(斤) | 巨峰葡萄60g*190=11.4kg | |
| 苹果小米粥1 | 苹果(均值)10g/黄米10g/粳米(标一)5g | 190 | 苹果(斤) | 苹果(均值)10g*190=1.9kg | ||
| 袋装绿葆小黄米(400g) | 黄米10g*190=1.9kg | |||||
| 东北盘锦大米(斤) | 粳米(标一)5g*190=0.95kg | |||||
| 2026-09-02 星期三 | 早点 | 袋装华味亨琥珀核桃仁 | 核桃(干)5g | 190 | 袋装华味亨琥珀核桃仁(100g) | 核桃(干)5g*190=0.95kg |
| 一鸣鲜牛奶1 | 牛乳(均值)120g | 189 | 杯装一鸣鲜牛奶(120ml) | 牛乳(均值)120g*189=22.68kg | ||
| 曲奇饼干1 | 曲奇饼12g | 190 | 盒装莫卡乡村网红曲奇(120g) | 曲奇饼12g*190=2.28kg | ||
| 一鸣豆奶1 | 豆奶249g | 4 | 袋装一鸣原磨豆奶(249ml) | 豆奶249g*4=0.996kg | ||
| 午餐 | 茄汁牛柳盖浇饭1 | 粳米(标一)30g/姜1g/西兰花15g/小葱1g/大蒜1g/番茄酱4g/马铃薯20g/牛肉(里脊)20g | 190 | 东北盘锦大米(斤) | 粳米(标一)30g*190=5.7kg | |
| 老生姜(斤) | 姜1g*190=0.19kg | |||||
| 西兰花(斤) | 西兰花15g*190=2.85kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱1g*190=0.19kg | |||||
| 大蒜子(斤) | 大蒜1g*190=0.19kg | |||||
| 袋装亨氏番茄酱(320g) | 番茄酱4g*190=0.76kg | |||||
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯20g*190=3.8kg | |||||
| 冷鲜牛柳(斤) | 牛肉(里脊)20g*190=3.8kg | |||||
| 肉丝三鲜汤面1 | 平菇15g/茭白15g/胡萝卜(红)10g/面条(均值)30g/鸡毛菜15g/猪肉(肥瘦)10g | 190 | 平菇(斤) | 平菇15g*190=2.85kg | ||
| 茭白肉(斤) | 茭白15g*190=2.85kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*190=1.9kg | |||||
| 湿面(潮面)(斤) | 面条(均值)30g*190=5.7kg | |||||
| 毛毛菜(斤) | 鸡毛菜15g*190=2.85kg | |||||
| 冷鲜肉丝(斤) | 猪肉(肥瘦)10g*190=1.9kg | |||||
| 蒜蓉罗氏虾1 | 小葱1g/大蒜1g/江虾40g/姜1g | 183 | 小葱(较细)(斤) | 小葱1g*183=0.183kg | ||
| 大蒜子(斤) | 大蒜1g*183=0.183kg | |||||
| 沼虾(斤) | 江虾40g*183=7.32kg | |||||
| 老生姜(斤) | 姜1g*183=0.183kg | |||||
| 暖心生日餐鸡蛋 | 鸡蛋(均值)50g | 5 | 土鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)50g*5=0.25kg | ||
| 香芋蒸排骨1 | 小葱1g/大蒜1g/猪小排45g/姜1g/芋头20g | 7 | 小葱(较细)(斤) | 小葱1g*7=0.007kg | ||
| 大蒜子(斤) | 大蒜1g*7=0.007kg | |||||
| 冷鲜毛排(块仔排)(斤) | 猪小排45g*7=0.315kg | |||||
| 老生姜(斤) | 姜1g*7=0.007kg | |||||
| 去皮香芋(斤) | 芋头20g*7=0.14kg | |||||
| 午点 | 西梅1 | 西梅60g | 181 | 西梅(斤) | 西梅60g*181=10.86kg | |
| 托班蓝莓1 | 蓝莓30g | 9 | 盒装蓝莓(125g) | 蓝莓30g*9=0.27kg | ||
| 香菇青菜包1 | 包子35g | 190 | 袋装五丰香菇菜包(420g,12个) | 包子35g*190=6.65kg | ||
| 绿豆汤2 | 冰糖3g/绿豆12g | 190 | 袋装毅得老冰糖(338g) | 冰糖3g*190=0.57kg | ||
| 袋装御府泉绿豆(500g) | 绿豆12g*190=2.28kg | |||||
| 2026-09-03 星期四 | 早点 | 一鸣鲜牛奶1 | 牛乳(均值)120g | 189 | 杯装一鸣鲜牛奶(120ml) | 牛乳(均值)120g*189=22.68kg |
| 袋装华味亨精选扁桃仁(150g) | 桃仁5g | 190 | 袋装华味亨精选扁桃仁(150g) | 桃仁5g*190=0.95kg | ||
| 山药1 | 山药26g | 190 | 毛山药(斤) | 山药26g*190=4.94kg | ||
| 一鸣豆奶1 | 豆奶249g | 4 | 袋装一鸣原磨豆奶(249ml) | 豆奶249g*4=0.996kg | ||
| 午餐 | 芝麻饭1 | 粳米(标一)50g/黑芝麻糊粉1g | 190 | 东北盘锦大米(斤) | 粳米(标一)50g*190=9.5kg | |
| 袋装绿葆炒熟黑芝麻(150g) | 黑芝麻糊粉1g*190=0.19kg | |||||
| 牛腩炖胡萝卜1 | 姜1g/小葱1g/大蒜1g/胡萝卜(红)15g/牛肉(肥瘦)50g | 190 | 老生姜(斤) | 姜1g*190=0.19kg | ||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱1g*190=0.19kg | |||||
| 大蒜子(斤) | 大蒜1g*190=0.19kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)15g*190=2.85kg | |||||
| 鲜牛肉牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)50g*190=9.5kg | |||||
| 干锅包心菜1 | 猪肉(肥瘦)5g/甘蓝65g | 190 | 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)5g*190=0.95kg | ||
| 本地包心菜(斤) | 甘蓝65g*190=12.35kg | |||||
| 玉米鸽子汤1 | 鸽15g/玉米(鲜)10g | 190 | 净鸽子(去内脏)(只) | 鸽15g*190=2.85kg | ||
| 水果玉米(斤) | 玉米(鲜)10g*190=1.9kg | |||||
| 午点 | 香蕉1 | 香蕉125g | 190 | 香蕉(斤) | 香蕉125g*190=23.75kg | |
| 南瓜西米羹1 | 淀粉(小麦)5g/牛乳(均值)15g/南瓜8g | 190 | 袋装水妈妈白西米(500g) | 淀粉(小麦)5g*190=0.95kg | ||
| 瓶装光明鲜牛奶(1.5L) | 牛乳(均值)15g*190=2.85kg | |||||
| 老南瓜(斤) | 南瓜8g*190=1.52kg | |||||
| 2026-09-04 星期五 | 早点 | 一鸣鲜牛奶1 | 牛乳(均值)120g | 189 | 杯装一鸣鲜牛奶(120ml) | 牛乳(均值)120g*189=22.68kg |
| 瓶装姚生记原味腰果仁(208g) | 腰果(熟)8g | 190 | 瓶装姚生记原味腰果仁(208g) | 腰果(熟)8g*190=1.52kg | ||
| 袋装佑康小刀切馒头(1kg) 1 | 馒头(均值)20g | 190 | 袋装祐康小刀切馒头(1kg) | 馒头(均值)20g*190=3.8kg | ||
| 一鸣豆奶1 | 豆奶249g | 4 | 袋装一鸣原磨豆奶(249ml) | 豆奶249g*4=0.996kg | ||
| 午餐 | 红枣饭1 | 枣(干)3g/粳米(标一)50g | 190 | 袋装华北枣农去核红枣(500g) | 枣(干)3g*190=0.57kg | |
| 袋装盘锦大米(25kg) | 粳米(标一)50g*190=9.5kg | |||||
| 蜜汁翅中1 | 大蒜1g/鸡翅60g/姜1g/小葱1g | 190 | 大蒜子(斤) | 大蒜1g*190=0.19kg | ||
| 冷鲜鸡翅中(斤) | 鸡翅60g*190=11.4kg | |||||
| 老生姜(斤) | 姜1g*190=0.19kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱1g*190=0.19kg | |||||
| 清炒土豆丝1 | 胡萝卜(红)15g/马铃薯70g | 190 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)15g*190=2.85kg | ||
| 新土豆(大)(斤) | 马铃薯70g*190=13.3kg | |||||
| 毛毛菜筒骨汤1 | 猪骨15g/鸡毛菜20g | 190 | 冷鲜猪胴骨(斤) | 猪骨15g*190=2.85kg | ||
| 毛毛菜(斤) | 鸡毛菜20g*190=3.8kg | |||||
| 午点 | 玲珑小番茄1 | 樱桃番茄60g | 190 | 玲珑小番茄(斤) | 樱桃番茄60g*190=11.4kg | |
| 地中海酸奶1 | 酸奶(均值)120g | 186 | 杯装一鸣地中海风味发酵乳(原味)(120g) | 酸奶(均值)120g*186=22.32kg | ||
| 原味蛋挞1 | 蛋挞35g | 186 | 袋装一鸣奶香蛋挞(70g,2个) | 蛋挞35g*186=6.51kg | ||
| 烧麦1 | 烧麦25g | 4 | 袋装五丰烧麦(320g) | 烧麦25g*4=0.1kg | ||
| 一鸣豆奶1 | 豆奶249g | 4 | 袋装一鸣原磨豆奶(249ml) | 豆奶249g*4=0.996kg | ||
[菜谱]滨康分园学生(2026-09-01至2026-09-06)
发布时间: 2026-09-01 10:45:33



