| 博文小学师生中餐(2026-09-07至2026-09-13)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(g) |
| 2026-09-07 星期一 | 午餐 | 可乐鸡翅套餐 | 豆腐干(香干)20g/葫芦98g/桂圆100g/可乐15g/辣椒(红,小)8g/杏仁20g/鸡翅100g/鸡胸脯肉50g/绿豆5g/花生(炒)10g/青豆50g/茭白20g/玉米(鲜)60g | 1 | 袋装祖名香干丁(1kg) | 豆腐干(香干)20g*1=20g |
| 去皮长瓜(斤) | 葫芦98g*1=98g | |||||
| 新鲜桂圆(斤) | 桂圆100g*1=100g | |||||
| 瓶装可口可乐(2L) | 可乐15g*1=15g | |||||
| 红椒(斤) | 辣椒(红,小)8g*1=8g | |||||
| 袋装地益良田每日坚果(20g) | 杏仁20g*1=20g | |||||
| 箱装大成鸡翅中(1kg*10包,约22个每包) | 鸡翅100g*1=100g | |||||
| 箱装鸡胸肉(10kg) | 鸡胸脯肉50g*1=50g | |||||
| 绿豆(斤) | 绿豆5g*1=5g | |||||
| 袋装朱志方马大姐炒货醉酒花生(2.5kg) | 花生(炒)10g*1=10g | |||||
| 鲜冻青豆(斤) | 青豆50g*1=50g | |||||
| 茭白肉(斤) | 茭白20g*1=20g | |||||
| 袋装西子大汇速冻甜玉米粒(1kg) | 玉米(鲜)60g*1=60g | |||||
| 清蒸鲳鱼套餐 | 辣椒(红,小)8g/绿豆5g/鸡胸脯肉50g/桂圆100g/花生(炒)10g/青豆50g/茭白20g/玉米(鲜)60g/豆腐干(香干)20g/葫芦98g/杏仁20g/鲳鱼100g | 1 | 红椒(斤) | 辣椒(红,小)8g*1=8g | ||
| 绿豆(斤) | 绿豆5g*1=5g | |||||
| 箱装鸡胸肉(10kg) | 鸡胸脯肉50g*1=50g | |||||
| 新鲜桂圆(斤) | 桂圆100g*1=100g | |||||
| 袋装朱志方马大姐炒货醉酒花生(2.5kg) | 花生(炒)10g*1=10g | |||||
| 鲜冻青豆(斤) | 青豆50g*1=50g | |||||
| 茭白肉(斤) | 茭白20g*1=20g | |||||
| 袋装西子大汇速冻甜玉米粒(1kg) | 玉米(鲜)60g*1=60g | |||||
| 袋装祖名香干丁(1kg) | 豆腐干(香干)20g*1=20g | |||||
| 去皮长瓜(斤) | 葫芦98g*1=98g | |||||
| 袋装地益良田每日坚果(20g) | 杏仁20g*1=20g | |||||
| 散装 1-1.5两白鲳鱼(斤) | 鲳鱼100g*1=100g | |||||
| 2026-09-08 星期二 | 午餐 | 秘制牛排套餐 | 鸡蛋(均值)5g/茭白30g/番茄5g/辣椒(青,尖)10g/桃(均值)95g/辣椒(红,小)5g/大白菜(均值)83g/牛肉(腑肋)115g/马铃薯110g/面包(均值)45g/猪肉(肥瘦)47g | 1 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)5g*1=5g |
| 茭白肉(斤) | 茭白30g*1=30g | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄5g*1=5g | |||||
| 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)10g*1=10g | |||||
| 油桃(斤) | 桃(均值)95g*1=95g | |||||
| 红椒(斤) | 辣椒(红,小)5g*1=5g | |||||
| 杭白菜(斤) | 大白菜(均值)83g*1=83g | |||||
| 冷鲜牛肋排(斤) | 牛肉(腑肋)115g*1=115g | |||||
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯110g*1=110g | |||||
| 袋装光明鲜乐购雪芙蔓越莓餐包(45g) | 面包(均值)45g*1=45g | |||||
| 冷鲜肉丝(斤) | 猪肉(肥瘦)47g*1=47g | |||||
| 鲍鱼烩虾仁 | 面包(均值)45g/辣椒(红,小)5g/大白菜(均值)83g/鸡蛋(均值)5g/虾仁肉30g/马铃薯110g/番茄5g/鲍鱼60g/猪肉(肥瘦)47g/青豆25g/茭白30g/辣椒(青,尖)10g/桃(均值)95g | 1 | 袋装光明鲜乐购雪芙蔓越莓餐包(45g) | 面包(均值)45g*1=45g | ||
| 红椒(斤) | 辣椒(红,小)5g*1=5g | |||||
| 杭白菜(斤) | 大白菜(均值)83g*1=83g | |||||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)5g*1=5g | |||||
| 袋装港洋青虾仁(1kg) | 虾仁肉30g*1=30g | |||||
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯110g*1=110g | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄5g*1=5g | |||||
| 小鲍鱼(个) | 鲍鱼60g*1=60g | |||||
| 冷鲜肉丝(斤) | 猪肉(肥瘦)47g*1=47g | |||||
| 鲜冻青豆(斤) | 青豆25g*1=25g | |||||
| 茭白肉(斤) | 茭白30g*1=30g | |||||
| 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)10g*1=10g | |||||
| 油桃(斤) | 桃(均值)95g*1=95g | |||||
| 2026-09-09 星期三 | 午餐 | 油淋大虾套餐 | 白花菜100g/茄子(均值)95g/鸡蛋(均值)40g/饼干(均值)50g/番茄55g/香蕉100g/江虾100g/赤小豆20g | 1 | 普通花菜(斤) | 白花菜100g*1=100g |
| 茄子(斤) | 茄子(均值)95g*1=95g | |||||
| 纸箱鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)40g*1=40g | |||||
| 豫吉芝士咸味饼干(斤) | 饼干(均值)50g*1=50g | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄55g*1=55g | |||||
| 进口香蕉(斤) | 香蕉100g*1=100g | |||||
| 沼虾(斤) | 江虾100g*1=100g | |||||
| 红豆(斤) | 赤小豆20g*1=20g | |||||
| 玉米排骨煲套餐 | 赤小豆20g/猪小排90g/香蕉100g/玉米(鲜)25g/白花菜100g/茄子(均值)95g/鸡蛋(均值)40g/饼干(均值)50g/番茄55g | 1 | 红豆(斤) | 赤小豆20g*1=20g | ||
| 冷鲜猪肉精子排(斤) | 猪小排90g*1=90g | |||||
| 进口香蕉(斤) | 香蕉100g*1=100g | |||||
| 甜玉米棒(净)(斤) | 玉米(鲜)25g*1=25g | |||||
| 普通花菜(斤) | 白花菜100g*1=100g | |||||
| 茄子(斤) | 茄子(均值)95g*1=95g | |||||
| 纸箱鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)40g*1=40g | |||||
| 豫吉芝士咸味饼干(斤) | 饼干(均值)50g*1=50g | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄55g*1=55g | |||||
| 2026-09-10 星期四 | 午餐 | 土豆炖牛腩套餐 | 辣椒(红,小)5g/面包(均值)45g/毛豆60g/小米3.4g/牛肉(肥瘦)70g/甘蓝100g/马铃薯45g/冬瓜105g/猪肉(肥瘦)50g/蜜桔100g | 1 | 红椒(斤) | 辣椒(红,小)5g*1=5g |
| 袋装姚太太提子味吐司(45g) | 面包(均值)45g*1=45g | |||||
| 新鲜毛豆仁(斤) | 毛豆60g*1=60g | |||||
| 小米(斤) | 小米3.4g*1=3.4g | |||||
| 鲜牛肉牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)70g*1=70g | |||||
| 兰州包心菜(斤) | 甘蓝100g*1=100g | |||||
| 去皮小土豆(斤) | 马铃薯45g*1=45g | |||||
| 去皮冬瓜(斤) | 冬瓜105g*1=105g | |||||
| 冷鲜肉丝(斤) | 猪肉(肥瘦)50g*1=50g | |||||
| 蜜桔(斤) | 蜜桔100g*1=100g | |||||
| 红焖甲鱼套餐 | 猪肉(肥瘦)50g/面包(均值)45g/辣椒(红,小)5g/小米3.4g/毛豆60g/蜜桔100g/甲鱼85g/甘蓝100g/辣椒(青,尖)20g/冬瓜105g | 1 | 冷鲜肉丝(斤) | 猪肉(肥瘦)50g*1=50g | ||
| 袋装姚太太提子味吐司(45g) | 面包(均值)45g*1=45g | |||||
| 红椒(斤) | 辣椒(红,小)5g*1=5g | |||||
| 小米(斤) | 小米3.4g*1=3.4g | |||||
| 新鲜毛豆仁(斤) | 毛豆60g*1=60g | |||||
| 蜜桔(斤) | 蜜桔100g*1=100g | |||||
| 温室甲鱼(斤) | 甲鱼85g*1=85g | |||||
| 兰州包心菜(斤) | 甘蓝100g*1=100g | |||||
| 青螺丝椒(斤) | 辣椒(青,尖)20g*1=20g | |||||
| 去皮冬瓜(斤) | 冬瓜105g*1=105g | |||||
| 2026-09-11 星期五 | 午餐 | 酸菜烧猪肚套餐 | 香梨90g/大白菜(均值)75g/辣椒(青,尖)5g/油豆腐10g/辣椒(红,小)5g/酸奶(均值)200g/鸡米花115g/鸡蛋(均值)5g/猪肚70g/紫菜(干)5g/酸菜25g/马铃薯95g | 1 | 香梨(斤) | 香梨90g*1=90g |
| 大白菜(斤) | 大白菜(均值)75g*1=75g | |||||
| 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)5g*1=5g | |||||
| 袋装祖名小油豆腐(1kg) | 油豆腐10g*1=10g | |||||
| 红椒(斤) | 辣椒(红,小)5g*1=5g | |||||
| 瓶装新希望活菌风味酸牛奶(200g) | 酸奶(均值)200g*1=200g | |||||
| 箱装大成鸡米花(5kg*2) | 鸡米花115g*1=115g | |||||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)5g*1=5g | |||||
| 熟猪肚(斤) | 猪肚70g*1=70g | |||||
| 紫菜(斤) | 紫菜(干)5g*1=5g | |||||
| 袋装东北酸菜(1kg) | 酸菜25g*1=25g | |||||
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯95g*1=95g | |||||
| 农家生炒鸡套餐 | 鸡(土鸡,家养)85g/辣椒(红,小)5g/酸奶(均值)200g/辣椒(青,尖)20g/马铃薯95g/鸡蛋(均值)5g/大白菜(均值)75g/紫菜(干)5g/油豆腐10g/香梨90g/鸡米花115g/辣椒(青,尖)5g | 1 | 临安土鸡(去毛去内脏)(斤) | 鸡(土鸡,家养)85g*1=85g | ||
| 红椒(斤) | 辣椒(红,小)5g*1=5g | |||||
| 瓶装新希望活菌风味酸牛奶(200g) | 酸奶(均值)200g*1=200g | |||||
| 青螺丝椒(斤) | 辣椒(青,尖)20g*1=20g | |||||
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯95g*1=95g | |||||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)5g*1=5g | |||||
| 大白菜(斤) | 大白菜(均值)75g*1=75g | |||||
| 紫菜(斤) | 紫菜(干)5g*1=5g | |||||
| 袋装祖名小油豆腐(1kg) | 油豆腐10g*1=10g | |||||
| 香梨(斤) | 香梨90g*1=90g | |||||
| 箱装大成鸡米花(5kg*2) | 鸡米花115g*1=115g | |||||
| 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)5g*1=5g | |||||
[菜谱]博文小学师生中餐(2026-09-07至2026-09-13)
发布时间: 2026-09-01 11:32:13



