| 钱塘帝景幼学生(2026-09-02至2026-09-04)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-09-02 星期三 | 早点 | 新希望鲜奶 | 牛乳(均值)160g | 160 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*160=25.6kg |
| 新希望鲜牛奶 | 牛乳(均值)120g | 95 | 杯装新希望(双峰)成长记忆儿童鲜牛奶(120ml) | 牛乳(均值)120g*95=11.4kg | ||
| 酸奶 | 酸奶(均值)160g | 26 | 杯装新希望(双峰)纸塑杯成长记忆风味酸牛奶(160g) | 酸奶(均值)160g*26=4.16kg | ||
| 嘉顿动物饼干 | 饼干(均值)5g | 290 | 袋装嘉顿动物饼干(100g) | 饼干(均值)5g*290=1.45kg | ||
| 葡萄干 | 葡萄干7g | 290 | 袋装华味亨葡萄干(180g) | 葡萄干7g*290=2.03kg | ||
| 午餐 | 南瓜饭 | 南瓜5g/粳米(标一)55g | 290 | 老南瓜(斤) | 南瓜5g*290=1.45kg | |
| 五常稻花香(斤) | 粳米(标一)55g*290=15.95kg | |||||
| 土豆炖牛腩 | 胡萝卜(红)5g/马铃薯20g/牛肉(肥瘦)55g/洋葱10g | 290 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*290=1.45kg | ||
| 荷兰黄心大土豆(斤) | 马铃薯20g*290=5.8kg | |||||
| 鲜牛肉牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)55g*290=15.95kg | |||||
| 红皮洋葱(斤) | 洋葱10g*290=2.9kg | |||||
| 木耳西兰花 | 木耳(干)0.5g/蘑菇(鲜蘑)10g/西兰花55g | 290 | 袋装绿葆黑木耳(200g) | 木耳(干)0.5g*290=0.145kg | ||
| 白蘑菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)10g*290=2.9kg | |||||
| 西兰花(斤) | 西兰花55g*290=15.95kg | |||||
| 萝卜玉米仔排汤 | 玉米(鲜)10g/猪小排30g/白萝卜10g | 290 | 甜玉米棒(净)(斤) | 玉米(鲜)10g*290=2.9kg | ||
| 冷鲜猪肉精子排(斤) | 猪小排30g*290=8.7kg | |||||
| 白萝卜(斤) | 白萝卜10g*290=2.9kg | |||||
| 午点 | 鲜肉小馄饨 | 馄饨40g | 270 | 袋装祐康鲜肉小馄饨(123g) | 馄饨40g*270=10.8kg | |
| 冬枣 | 冬枣70g | 270 | 冬枣(斤) | 冬枣70g*270=18.9kg | ||
| 2026-09-03 星期四 | 早点 | 新希望鲜奶 | 牛乳(均值)160g | 160 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*160=25.6kg |
| 新希望鲜牛奶 | 牛乳(均值)120g | 95 | 杯装新希望(双峰)成长记忆儿童鲜牛奶(120ml) | 牛乳(均值)120g*95=11.4kg | ||
| 酸奶 | 酸奶(均值)160g | 26 | 杯装新希望(双峰)纸塑杯成长记忆风味酸牛奶(160g) | 酸奶(均值)160g*26=4.16kg | ||
| 水果玉米 | 玉米(鲜)50g | 290 | 水果玉米(斤) | 玉米(鲜)50g*290=14.5kg | ||
| 华为亨腰果 | 腰果6g | 170 | 袋装华味亨盐焗腰果(118g) | 腰果6g*170=1.02kg | ||
| 原味旺仔小馒头 | 馒头(均值)6g | 100 | 袋装旺仔小馒头(经典原味)(192g) | 馒头(均值)6g*100=0.6kg | ||
| 午餐 | 番茄肉酱意大利面 | 番茄酱10g/猪肉(肥瘦)20g/洋葱10g/番茄20g/通心面45g | 290 | 袋装亨氏番茄酱(320g) | 番茄酱10g*290=2.9kg | |
| 冷鲜7:3猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)20g*290=5.8kg | |||||
| 红皮洋葱(斤) | 洋葱10g*290=2.9kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄20g*290=5.8kg | |||||
| 袋装意文螺旋形意大利面(500g) | 通心面45g*290=13.05kg | |||||
| 红枣莲藕鸽子汤1 | 西兰花5g/鸽35g/枣(干)2g/藕20g | 290 | 西兰花(斤) | 西兰花5g*290=1.45kg | ||
| 冷鲜乳鸽(斤) | 鸽35g*290=10.15kg | |||||
| 红枣(无核)(斤) | 枣(干)2g*290=0.58kg | |||||
| 藕(较好)(斤) | 藕20g*290=5.8kg | |||||
| 蜜汁鸡翅 | 鸡翅60g | 290 | 冷鲜鸡翅中(斤) | 鸡翅60g*290=17.4kg | ||
| 午点 | 五丰花卷 | 花卷25g | 270 | 袋装五丰花卷(420g,18只) | 花卷25g*270=6.75kg | |
| 阳光玫瑰 | 葡萄(均值)60g | 270 | 阳光玫瑰葡萄(斤) | 葡萄(均值)60g*270=16.2kg | ||
| 2026-09-04 星期五 | 早点 | 新希望鲜奶 | 牛乳(均值)160g | 160 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*160=25.6kg |
| 新希望鲜牛奶 | 牛乳(均值)120g | 95 | 杯装新希望(双峰)成长记忆儿童鲜牛奶(120ml) | 牛乳(均值)120g*95=11.4kg | ||
| 蔓越莓曲奇饼干 | 曲奇饼5g | 290 | 盒装亿智钙铁锌蔓越莓曲奇(120g) | 曲奇饼5g*290=1.45kg | ||
| 山楂棒 | 山楂果丹皮10g | 290 | 袋装华味亨原味山楂棒(100g) | 山楂果丹皮10g*290=2.9kg | ||
| 酸奶 | 酸奶(均值)160g | 26 | 杯装新希望(双峰)纸塑杯成长记忆风味酸牛奶(160g) | 酸奶(均值)160g*26=4.16kg | ||
| 午餐 | 大米饭 | 粳米(标一)55g | 290 | 五常稻花香(斤) | 粳米(标一)55g*290=15.95kg | |
| 萝卜烧鸭 | 鸭(均值)70g/白萝卜40g | 180 | 冷鲜木头鸭(去内脏)(斤) | 鸭(均值)70g*180=12.6kg | ||
| 白萝卜(斤) | 白萝卜40g*180=7.2kg | |||||
| 红烧狮子头 | 猪肉(肥瘦)45g/香菇2g/豆腐(均值)10g/胡萝卜(红)2g | 100 | 冷鲜7:3猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)45g*100=4.5kg | ||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇2g*100=0.2kg | |||||
| 盒装祖名内酯豆腐(400g) | 豆腐(均值)10g*100=1kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)2g*100=0.2kg | |||||
| 三丝莴笋 | 猪肉(肥瘦)5g/茭白10g/莴笋80g/胡萝卜(红)5g | 290 | 冷鲜肉丝(斤) | 猪肉(肥瘦)5g*290=1.45kg | ||
| 带壳茭白(斤) | 茭白10g*290=2.9kg | |||||
| 无叶莴笋(斤) | 莴笋80g*290=23.2kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*290=1.45kg | |||||
| 丝瓜毛豆汤 | 毛豆8g/丝瓜10g | 290 | 新鲜毛豆仁(斤) | 毛豆8g*290=2.32kg | ||
| 丝瓜(斤) | 丝瓜10g*290=2.9kg | |||||
| 午点 | 小米番薯粥 | 枣(干)3g/甘薯(红心)10g/黄米3g/粳米(标一)5g | 270 | 红枣(无核)(斤) | 枣(干)3g*270=0.81kg | |
| 番薯(斤) | 甘薯(红心)10g*270=2.7kg | |||||
| 袋装绿葆小黄米(400g) | 黄米3g*270=0.81kg | |||||
| 五常稻花香(斤) | 粳米(标一)5g*270=1.35kg | |||||
| 帝王蕉 | 香蕉80g | 270 | 帝王蕉(斤) | 香蕉80g*270=21.6kg | ||
[菜谱]钱塘帝景幼学生(2026-09-02至2026-09-04)
发布时间: 2026-09-01 11:42:09



