| 新天地幼学生(2026-09-01至2026-09-04)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-09-01 星期二 | 早点 | 150毫升鲜奶 | 牛乳(均值)150g | 260 | 杯装美丽健西湖牌鲜牛奶(150ml) | 牛乳(均值)150g*260=39kg |
| 胡萝卜奶油包 | 面包(均值)20g | 260 | 九月生活胡萝卜奶油面包40g(个) | 面包(均值)20g*260=5.2kg | ||
| 坚果 | 杏仁4g | 260 | 袋装华味亨每日坚果(175g) | 杏仁4g*260=1.04kg | ||
| 草莓干 | 草莓5g | 260 | 袋装百草味草莓干(100g) | 草莓5g*260=1.3kg | ||
| 午餐 | 小米饭 | 小米3g/粳米(标一)50g | 250 | 袋装利鑫祥小米(500g) | 小米3g*250=0.75kg | |
| 秋田小町(斤) | 粳米(标一)50g*250=12.5kg | |||||
| 红烧肉 | 猪肉(肥瘦)67g/姜2g | 250 | 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)67g*250=16.75kg | ||
| 老生姜(斤) | 姜2g*250=0.5kg | |||||
| 小炒毛毛菜 | 鸡毛菜62g/大蒜2g | 250 | 毛毛菜(斤) | 鸡毛菜62g*250=15.5kg | ||
| 大蒜子(斤) | 大蒜2g*250=0.5kg | |||||
| 鸡米花 | 鸡米花47g | 250 | 袋装学子膳劲爆鸡米花(2.5kg,230颗每袋) | 鸡米花47g*250=11.75kg | ||
| 哈密瓜 | 哈蜜瓜57g | 250 | 西周蜜哈密瓜(斤) | 哈蜜瓜57g*250=14.25kg | ||
| 养乐多 | 乳酸菌饮料100g | 250 | 组装养乐多(100ml*5) | 乳酸菌饮料100g*250=25kg | ||
| 长瓜肉丝汤 | 葫芦17g/胡萝卜(红)4g/猪肉(腿)13g/小葱1g | 250 | 长瓜(斤) | 葫芦17g*250=4.25kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)4g*250=1kg | |||||
| 冷鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(腿)13g*250=3.25kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱1g*250=0.25kg | |||||
| 午点 | 生日面 | 胡萝卜(红)11g/面条(均值)30g/鸡(土鸡,家养)23g/猪肉(里脊)4g/小白菜10g | 250 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)11g*250=2.75kg | |
| 面条(斤) | 面条(均值)30g*250=7.5kg | |||||
| 冷鲜黑脚土鸡(去内脏)(斤) | 鸡(土鸡,家养)23g*250=5.75kg | |||||
| 冷鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)4g*250=1kg | |||||
| 小青菜(斤) | 小白菜10g*250=2.5kg | |||||
| 香蕉 | 香蕉90g | 250 | 进口香蕉(斤) | 香蕉90g*250=22.5kg | ||
| 2026-09-02 星期三 | 早点 | 150毫升鲜奶 | 牛乳(均值)150g | 250 | 杯装美丽健西湖牌鲜牛奶(150ml) | 牛乳(均值)150g*250=37.5kg |
| 玉米 | 玉米(鲜)60g | 250 | 甜玉米棒(净)(斤) | 玉米(鲜)60g*250=15kg | ||
| 腰果 | 腰果(熟)6g | 250 | 袋装恒康香酥腰果(120g) | 腰果(熟)6g*250=1.5kg | ||
| 话梅片 | 梅5g | 250 | 袋装华味亨陈皮梅片(52g) | 梅5g*250=1.25kg | ||
| 午餐 | 米饭 | 粳米(标一)55g | 245 | 江苏宜皇大米(斤) | 粳米(标一)55g*245=13.475kg | |
| 肉饼蒸蛋 | 姜2g/鸡蛋(均值)25g/猪肉(肥瘦)51g | 245 | 老生姜(斤) | 姜2g*245=0.49kg | ||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)25g*245=6.125kg | |||||
| 冷鲜猪肉无骨去皮夹心(斤) | 猪肉(肥瘦)51g*245=12.495kg | |||||
| 蒜泥苋菜 | 苋菜(紫)64g/大蒜2g | 245 | 红苋菜(斤) | 苋菜(紫)64g*245=15.68kg | ||
| 大蒜子(斤) | 大蒜2g*245=0.49kg | |||||
| 冬瓜老鸭汤 | 冬瓜30g/胡萝卜(红)4g/鸭(均值)25g/小葱1g | 245 | 冬瓜(斤) | 冬瓜30g*245=7.35kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)4g*245=0.98kg | |||||
| 冷鲜老鸭(去内脏)(斤) | 鸭(均值)25g*245=6.125kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱1g*245=0.245kg | |||||
| 午点 | 百合莲子绿豆汤 | 枣(干)6g/百合(干)4g/绿豆8g/莲子(干)4g | 245 | 袋装绿葆红枣(500g) | 枣(干)6g*245=1.47kg | |
| 袋装绿葆百合干(100g) | 百合(干)4g*245=0.98kg | |||||
| 袋装绿葆绿豆(400g) | 绿豆8g*245=1.96kg | |||||
| 袋装御府泉莲子(250g) | 莲子(干)4g*245=0.98kg | |||||
| 苹果 | 苹果(均值)85g | 245 | 苹果(斤) | 苹果(均值)85g*245=20.825kg | ||
| 2026-09-03 星期四 | 早点 | 150毫升鲜奶 | 牛乳(均值)150g | 260 | 杯装美丽健西湖牌鲜牛奶(150ml) | 牛乳(均值)150g*260=39kg |
| 法丽兹饼干 | 曲奇饼12g | 260 | 盒装法丽兹芝士巧克力曲奇(115g) | 曲奇饼12g*260=3.12kg | ||
| 核桃仁 | 山核桃(干)6g | 260 | 袋装华味亨山核桃仁(120g) | 山核桃(干)6g*260=1.56kg | ||
| 蓝莓干 | 蓝莓5g | 260 | 袋装华味亨蓝莓果干(48g) | 蓝莓5g*260=1.3kg | ||
| 午餐 | 肉松米饭 | 猪肉松6g/粳米(标一)50g | 260 | 瓶装唯新猪肉松(115g) | 猪肉松6g*260=1.56kg | |
| 东北盘锦大米(斤) | 粳米(标一)50g*260=13kg | |||||
| 红烧鸡 | 大蒜1g/甜椒4g/彩椒4g/鸡(土鸡,家养)85g/姜2g | 260 | 大蒜子(斤) | 大蒜1g*260=0.26kg | ||
| 青圆椒(斤) | 甜椒4g*260=1.04kg | |||||
| 红圆椒(斤) | 彩椒4g*260=1.04kg | |||||
| 冷鲜黑脚土鸡(去内脏)(斤) | 鸡(土鸡,家养)85g*260=22.1kg | |||||
| 老生姜(斤) | 姜2g*260=0.52kg | |||||
| 干锅包菜 | 甘蓝69g/大蒜1g/猪肉(肥瘦)4g | 260 | 本地包心菜(斤) | 甘蓝69g*260=17.94kg | ||
| 大蒜子(斤) | 大蒜1g*260=0.26kg | |||||
| 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)4g*260=1.04kg | |||||
| 莲藕仔排汤 | 猪小排25g/藕25g/小葱1g/胡萝卜(红)4g | 260 | 冷鲜猪肉精子排(斤) | 猪小排25g*260=6.5kg | ||
| 藕(较好)(斤) | 藕25g*260=6.5kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱1g*260=0.26kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)4g*260=1.04kg | |||||
| 午点 | 叉烧包 | 包子(猪肉馅)35g | 260 | 袋装湾仔码头叉烧包(350g,10个) | 包子(猪肉馅)35g*260=9.1kg | |
| 冬枣 | 冬枣68g | 260 | 冬枣(斤) | 冬枣68g*260=17.68kg | ||
| 2026-09-04 星期五 | 早点 | 150毫升鲜奶 | 牛乳(均值)150g | 260 | 杯装美丽健西湖牌鲜牛奶(150ml) | 牛乳(均值)150g*260=39kg |
| 海苔松松吐司 | 面包(均值)20g | 260 | 袋装九月生活海苔松松吐司(40g) | 面包(均值)20g*260=5.2kg | ||
| 扁桃仁 | 桃仁5g | 260 | 袋装华味亨精选扁桃仁(108g) | 桃仁5g*260=1.3kg | ||
| 去核红枣 | 枣(干)13g | 260 | 袋装华北枣农去核红枣(500g) | 枣(干)13g*260=3.38kg | ||
| 午餐 | 鸡汤水饺 | 鸡毛菜11g/饺子(猪肉芹菜馅)105g/鸡(土鸡,家养)25g/紫菜(干)0.6g/小葱1g | 260 | 毛毛菜(斤) | 鸡毛菜11g*260=2.86kg | |
| 袋装祐康顶鲜手工水饺猪肉味(450g) | 饺子(猪肉芹菜馅)105g*260=27.3kg | |||||
| 临安土鸡(去毛去内脏)(斤) | 鸡(土鸡,家养)25g*260=6.5kg | |||||
| 袋装紫菜(50g) | 紫菜(干)0.6g*260=0.156kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱1g*260=0.26kg | |||||
| 红烧猪肝 | 猪肝32g/姜2g/大蒜1g | 260 | 冷鲜猪肝(斤) | 猪肝32g*260=8.32kg | ||
| 老生姜(斤) | 姜2g*260=0.52kg | |||||
| 大蒜子(斤) | 大蒜1g*260=0.26kg | |||||
| 午点 | 豆沙包 | 包子34g | 260 | 袋装五丰豆沙包(510g,15只) | 包子34g*260=8.84kg | |
| 无籽红提 | 红提子葡萄62g | 260 | 无籽红提(斤) | 红提子葡萄62g*260=16.12kg | ||
[菜谱]新天地幼学生(2026-09-01至2026-09-04)
发布时间: 2026-09-02 11:01:01



