| 明月江南幼学生(2026-09-02至2026-09-02)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-09-02 星期三 | 早点 | 新希望酸奶 | 酸奶(均值)160g | 10 | 杯装新希望(双峰)纸塑杯成长记忆风味酸牛奶(160g) | 酸奶(均值)160g*10=1.6kg |
| 新希望牛奶 | 牛乳(均值)160g | 180 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*180=28.8kg | ||
| 牛奶(120ml新希望) | 牛乳(均值)120g | 30 | 杯装新希望(双峰)成长记忆儿童鲜牛奶(120ml) | 牛乳(均值)120g*30=3.6kg | ||
| 香蕉片 | 香蕉5g | 250 | 袋装华味亨香蕉片(158g) | 香蕉5g*250=1.25kg | ||
| 玉米刀切 | 馒头(均值)15g | 250 | 袋装五丰玉米刀切(450g,18只) | 馒头(均值)15g*250=3.75kg | ||
| 午餐 | 三丝炒面 | 胡萝卜(红)5g/豆腐干(均值)10g/面条(均值)70g/猪肉(里脊)10g/茭白15g | 250 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*250=1.25kg | |
| 袋装祖名软香玉味干(1kg) | 豆腐干(均值)10g*250=2.5kg | |||||
| 圆碱面(斤) | 面条(均值)70g*250=17.5kg | |||||
| 冷鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)10g*250=2.5kg | |||||
| 茭白肉(斤) | 茭白15g*250=3.75kg | |||||
| 双色花菜木耳 | 白花菜45g/西兰花40g/胡萝卜(红)10g/木耳(干)1g | 250 | 有机花菜(斤) | 白花菜45g*250=11.25kg | ||
| 西兰花(斤) | 西兰花40g*250=10kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*250=2.5kg | |||||
| 袋装心耕黑木耳(108g) | 木耳(干)1g*250=0.25kg | |||||
| 松茸临安土鸡煲 | 鸡(土鸡,家养)55g/松蘑(干)10g/姜1g/小葱1g/胡萝卜(红)5g | 250 | 临安土鸡(去毛去内脏)(斤) | 鸡(土鸡,家养)55g*250=13.75kg | ||
| 松茸菇(斤) | 松蘑(干)10g*250=2.5kg | |||||
| 老生姜(斤) | 姜1g*250=0.25kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱1g*250=0.25kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*250=1.25kg | |||||
| 午点 | 豆沙包 | 包子30g | 200 | 袋装五丰豆沙包(500g,15只) | 包子30g*200=6kg | |
| 珍珠油桃 | 桃(均值)60g | 200 | 珍珠油桃(斤) | 桃(均值)60g*200=12kg | ||
[菜谱]明月江南幼学生(2026-09-02至2026-09-02)
发布时间: 2026-09-02 11:08:11



