| 浦沿幼学生(2026-08-31至2026-09-06)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-09-01 星期二 | 早点 | 美丽健鲜奶150 | 牛乳(均值)150g | 10 | 杯装美丽健西湖牌鲜牛奶(150ml) | 牛乳(均值)150g*10=1.5kg |
| 美丽健酸奶150 | 酸奶(均值)150g | 345 | 杯装美丽健西湖牌酸牛奶(150g) | 酸奶(均值)150g*345=51.75kg | ||
| 豆奶 | 豆奶250g | 5 | 支装祖名豆奶(250ml) | 豆奶250g*5=1.25kg | ||
| 小蛋仔 | 蛋糕(均值)21g | 360 | 袋装莫卡牛奶小蛋仔(350g) | 蛋糕(均值)21g*360=7.56kg | ||
| 肉松香脆米饼 | 饼干(均值)2.7g | 20 | 袋装宝宝馋了肉松香脆胚芽米饼(68g) | 饼干(均值)2.7g*20=0.054kg | ||
| 地瓜条 | 薯条6g | 361 | 袋装华味亨美味薯条(150g) | 薯条6g*361=2.166kg | ||
| 坚果 | 杏仁3.5g | 242 | 袋装华味亨每日坚果(175g) | 杏仁3.5g*242=0.847kg | ||
| 山楂饼 | 山楂球3g | 119 | 袋装华味亨迷你山楂饼(150g) | 山楂球3g*119=0.357kg | ||
| 午餐 | 黄金米饭 | 黄米10g | 361 | 袋装绿葆小黄米(400g) | 黄米10g*361=3.61kg | |
| 红烧仔排 | 猪小排60g/小葱1.2g | 361 | 冷鲜猪肉精子排(斤) | 猪小排60g*361=21.66kg | ||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱1.2g*361=0.4332kg | |||||
| 虾仁双花 | 虾仁肉20g/白花菜30g/西兰花30g/胡萝卜(红)6g | 360 | 袋装冲浪牌虾仁(500g) | 虾仁肉20g*360=7.2kg | ||
| 松花菜(斤) | 白花菜30g*360=10.8kg | |||||
| 西兰花(斤) | 西兰花30g*360=10.8kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)6g*360=2.16kg | |||||
| 玉米早点 | 玉米(鲜)25g | 361 | 水果玉米(斤) | 玉米(鲜)25g*361=9.025kg | ||
| 盒装蓝莓(早) | 蓝莓11g | 361 | 盒装蓝莓(125g) | 蓝莓11g*361=3.971kg | ||
| 浦子毛豆肉汤 | 猪肉(腿)5g/木耳(干)0.2g/葫芦20g/毛豆7g | 361 | 冷鲜猪肉带皮后腿肉(斤) | 猪肉(腿)5g*361=1.805kg | ||
| 袋装黑木耳(250g) | 木耳(干)0.2g*361=0.0722kg | |||||
| 长瓜(斤) | 葫芦20g*361=7.22kg | |||||
| 新鲜毛豆仁(斤) | 毛豆7g*361=2.527kg | |||||
| 笑脸薯 | 薯条17g | 361 | 袋装笑脸薯(2kg) | 薯条17g*361=6.137kg | ||
| 午点 | 红提 | 红提子葡萄55g | 361 | 无籽红提(斤) | 红提子葡萄55g*361=19.855kg | |
| 生日面 | 鸡蛋(均值)40g/猪肉(腿)5g/小白菜8g/胡萝卜(红)3g/面条(均值)35g | 361 | 土鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)40g*361=14.44kg | ||
| 冷鲜猪肉去皮后腿肉(斤) | 猪肉(腿)5g*361=1.805kg | |||||
| 小青菜(斤) | 小白菜8g*361=2.888kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)3g*361=1.083kg | |||||
| 面条(斤) | 面条(均值)35g*361=12.635kg | |||||
| 2026-09-02 星期三 | 早点 | 美丽健鲜奶150 | 牛乳(均值)150g | 345 | 杯装美丽健西湖牌鲜牛奶(150ml) | 牛乳(均值)150g*345=51.75kg |
| 美丽健酸奶150 | 酸奶(均值)150g | 10 | 杯装美丽健西湖牌酸牛奶(150g) | 酸奶(均值)150g*10=1.5kg | ||
| 临安番薯 | 甘薯(红心)50g | 361 | 临安番薯(斤) | 甘薯(红心)50g*361=18.05kg | ||
| 牛肉干 | 牛肉干1.6g | 361 | 袋装绿盛牛肉粒(128g) | 牛肉干1.6g*361=0.5776kg | ||
| 去皮去核红枣 | 枣(干)10g | 361 | 袋装华北枣农去核红枣(500g) | 枣(干)10g*361=3.61kg | ||
| 豆奶 | 豆奶250g | 10 | 支装祖名豆奶(250ml) | 豆奶250g*10=2.5kg | ||
| 午餐 | 蛋炒饭 | 猪肉(里脊)10g/甘蓝10g/胡萝卜(红)8g/青豆10g/玉米(鲜)12g/鸡蛋(均值)20g | 361 | 冷鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)10g*361=3.61kg | |
| 本地包心菜(斤) | 甘蓝10g*361=3.61kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)8g*361=2.888kg | |||||
| 袋装速冻青豆(2斤) | 青豆10g*361=3.61kg | |||||
| 袋装冰冻玉米粒(2斤) | 玉米(鲜)12g*361=4.332kg | |||||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)20g*361=7.22kg | |||||
| 黑虎虾 | 大蒜0.5g/海虾50g/姜0.5g/小葱0.5g | 311 | 大蒜子(斤) | 大蒜0.5g*311=0.1555kg | ||
| 黑虎虾(斤) | 海虾50g*311=15.55kg | |||||
| 老生姜(斤) | 姜0.5g*311=0.1555kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱0.5g*311=0.1555kg | |||||
| 红烧鸡翅 | 鸡翅40g/姜0.5g | 50 | 袋装大成鸡翅中(1kg) | 鸡翅40g*50=2kg | ||
| 老生姜(斤) | 姜0.5g*50=0.025kg | |||||
| 裙带豆腐肉汤 | 裙带菜0.5g/番茄15g/豆腐(均值)10g | 361 | 袋装好当久熟裙带菜干(150g) | 裙带菜0.5g*361=0.1805kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄15g*361=5.415kg | |||||
| 盒装祖名豆腐王(350g) | 豆腐(均值)10g*361=3.61kg | |||||
| 醋大蒜 | 大蒜13g | 361 | 瓶装景阳观醋大蒜(375g) | 大蒜13g*361=4.693kg | ||
| 午点 | 西梅 | 西梅60g | 361 | 西梅(斤) | 西梅60g*361=21.66kg | |
| 牛肉粉丝 | 小葱1g/粉丝16g/牛肉(里脊)4g | 361 | 小葱(较细)(斤) | 小葱1g*361=0.361kg | ||
| 番薯粉丝(斤) | 粉丝16g*361=5.776kg | |||||
| 鲜牛肉牛里脊(斤) | 牛肉(里脊)4g*361=1.444kg | |||||
| 2026-09-03 星期四 | 早点 | 美丽健鲜奶150 | 牛乳(均值)150g | 10 | 杯装美丽健西湖牌鲜牛奶(150ml) | 牛乳(均值)150g*10=1.5kg |
| 美丽健酸奶150 | 酸奶(均值)150g | 345 | 杯装美丽健西湖牌酸牛奶(150g) | 酸奶(均值)150g*345=51.75kg | ||
| 豆奶 | 豆奶250g | 5 | 支装祖名豆奶(250ml) | 豆奶250g*5=1.25kg | ||
| 红豆小餐包 | 面包(均值)20g | 361 | 袋装一鸣陇上麦田红豆小餐包面包(80g) | 面包(均值)20g*361=7.22kg | ||
| 蔬果干 | 面包(均值)4g | 361 | 袋装华味亨综合蔬果干(98g) | 面包(均值)4g*361=1.444kg | ||
| 开心果 | 开心果(熟)4.8g | 242 | 袋装华味亨开心果(118g) | 开心果(熟)4.8g*242=1.1616kg | ||
| 苹果干 | 苹果(均值)10g | 119 | 袋装山姆苹果干(560g) | 苹果(均值)10g*119=1.19kg | ||
| 午餐 | 土豆牛肋条 | 洋葱10g/马铃薯25g/牛肉(腑肋)50g | 361 | 洋葱(斤) | 洋葱10g*361=3.61kg | |
| 新土豆(大)(斤) | 马铃薯25g*361=9.025kg | |||||
| 牛肋条肉(斤) | 牛肉(腑肋)50g*361=18.05kg | |||||
| 口蘑毛毛菜 | 鸡毛菜60g/蘑菇(鲜蘑)10g/胡萝卜(红)8g | 361 | 毛毛菜(斤) | 鸡毛菜60g*361=21.66kg | ||
| 白蘑菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)10g*361=3.61kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)8g*361=2.888kg | |||||
| 水波蛋 | 鸡蛋(均值)20g/小葱1g | 361 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)20g*361=7.22kg | ||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱1g*361=0.361kg | |||||
| 午点 | 串串番茄 | 番茄55g | 361 | 串串番茄(斤) | 番茄55g*361=19.855kg | |
| 拇指玉米 | 玉米(鲜)30g | 361 | 袋装西双版纳拇指小玉米(120g) | 玉米(鲜)30g*361=10.83kg | ||
| 2026-09-04 星期五 | 早点 | 美丽健鲜奶150 | 牛乳(均值)150g | 345 | 杯装美丽健西湖牌鲜牛奶(150ml) | 牛乳(均值)150g*345=51.75kg |
| 美丽健酸奶150 | 酸奶(均值)150g | 10 | 杯装美丽健西湖牌酸牛奶(150g) | 酸奶(均值)150g*10=1.5kg | ||
| 豆奶 | 豆奶250g | 5 | 支装祖名豆奶(250ml) | 豆奶250g*5=1.25kg | ||
| 香蕉片 | 香蕉6.3g | 361 | 袋装华味亨香蕉片(158g) | 香蕉6.3g*361=2.2743kg | ||
| 小山核桃仁 | 山核桃(干)3.2g | 361 | 袋装华味亨山核桃仁(120g) | 山核桃(干)3.2g*361=1.1552kg | ||
| 五丰果蔬小馒头 | 馒头(均值)30g | 361 | 袋装五丰果蔬小馒头(500g) | 馒头(均值)30g*361=10.83kg | ||
| 午餐 | 鸦片鱼 | 姜0.5g/小葱0.5g/大蒜0.5g/水产制品(通用)60g | 350 | 老生姜(斤) | 姜0.5g*350=0.175kg | |
| 小葱(较细)(斤) | 小葱0.5g*350=0.175kg | |||||
| 大蒜子(斤) | 大蒜0.5g*350=0.175kg | |||||
| 干冰鸦片鱼身(斤) | 水产制品(通用)60g*350=21kg | |||||
| 蒜泥菠菜 | 菠菜70g/大蒜1g | 361 | 菠菜(斤) | 菠菜70g*361=25.27kg | ||
| 大蒜子(斤) | 大蒜1g*361=0.361kg | |||||
| 枸杞小鸡蘑菇汤 | 鸡(土鸡,家养)20g/羊肚菌1g/香菇(干)1g/木耳(干)0.2g/蘑菇(鲜蘑)8g/枸杞子0.1g/大白菜(均值)5g | 361 | 临安土鸡(去毛去内脏)(斤) | 鸡(土鸡,家养)20g*361=7.22kg | ||
| 袋装臻品羊肚菌(100g) | 羊肚菌1g*361=0.361kg | |||||
| 袋装庆元香菇(250g) | 香菇(干)1g*361=0.361kg | |||||
| 袋装黑木耳(250g) | 木耳(干)0.2g*361=0.0722kg | |||||
| 袋装海鲜菇(约150g) | 蘑菇(鲜蘑)8g*361=2.888kg | |||||
| 袋装食玲珑枸杞(80g) | 枸杞子0.1g*361=0.0361kg | |||||
| 黄白菜(斤) | 大白菜(均值)5g*361=1.805kg | |||||
| 蒸肉饼 | 猪肉(腿)45g | 50 | 冷鲜猪肉去皮后腿肉(斤) | 猪肉(腿)45g*50=2.25kg | ||
| 午点 | 香蕉 | 香蕉90g | 361 | 进口香蕉(斤) | 香蕉90g*361=32.49kg | |
| 一鸣奶酪味小面包 | 面包(均值)30g | 350 | 袋装一鸣奶酪味小面包(30g) | 面包(均值)30g*350=10.5kg | ||
| 一鸣小小米糕 | 点心糕点(通用)30g | 11 | 袋装一鸣小小蒸米糕(60g) | 点心糕点(通用)30g*11=0.33kg | ||
[菜谱]浦沿幼学生(2026-08-31至2026-09-06)
发布时间: 2026-09-02 11:44:17



