| 浦沿幼学生(2026-09-07至2026-09-13)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-09-07 星期一 | 早点 | 美丽健鲜奶150 | 牛乳(均值)150g | 345 | 杯装美丽健西湖牌鲜牛奶(150ml) | 牛乳(均值)150g*345=51.75kg |
| 美丽健酸奶150 | 酸奶(均值)150g | 5 | 杯装美丽健西湖牌酸牛奶(150g) | 酸奶(均值)150g*5=0.75kg | ||
| 豆奶 | 豆奶250g | 12 | 支装祖名豆奶(250ml) | 豆奶250g*12=3kg | ||
| 肉松香脆米饼 | 饼干(均值)2.7g | 360 | 袋装宝宝馋了肉松香脆胚芽米饼(68g) | 饼干(均值)2.7g*360=0.972kg | ||
| 草莓干 | 点心糕点(通用)3.6g | 360 | 袋装华味亨草莓干(75g) | 点心糕点(通用)3.6g*360=1.296kg | ||
| 鼻根果 | 碧根果4.5g | 230 | 袋装恒康碧根果仁(108g) | 碧根果4.5g*230=1.035kg | ||
| 陈皮梅片 | 梅2g | 125 | 袋装华味亨陈皮梅片(52g) | 梅2g*125=0.25kg | ||
| 莫卡棒奶酪 | 面包(均值)15g | 360 | 袋装莫卡乡村棒奶酪餐包(30g) | 面包(均值)15g*360=5.4kg | ||
| 午餐 | 虾仁蒸肉 | 虾仁肉30g/猪肉(腿)25g | 361 | 袋装冲浪牌虾仁(500g) | 虾仁肉30g*361=10.83kg | |
| 冷鲜猪肉去皮后腿肉(斤) | 猪肉(腿)25g*361=9.025kg | |||||
| 胡萝卜杭白菜 | 木耳(干)0.6g/大白菜(均值)60g/胡萝卜(红)6g | 361 | 袋装黑木耳(250g) | 木耳(干)0.6g*361=0.2166kg | ||
| 大白菜(斤) | 大白菜(均值)60g*361=21.66kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)6g*361=2.166kg | |||||
| 丝瓜蛋花汤 | 鸡蛋(均值)12g/丝瓜30g/胡萝卜(红)3g | 361 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)12g*361=4.332kg | ||
| 丝瓜(斤) | 丝瓜30g*361=10.83kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)3g*361=1.083kg | |||||
| 午点 | 玲珑小番茄 | 樱桃番茄50g | 361 | 玲珑小番茄(斤) | 樱桃番茄50g*361=18.05kg | |
| 烧麦 | 烧麦40g | 361 | 袋装五丰烧麦(320g) | 烧麦40g*361=14.44kg | ||
| 2026-09-08 星期二 | 早点 | 美丽健鲜奶150 | 牛乳(均值)150g | 5 | 杯装美丽健西湖牌鲜牛奶(150ml) | 牛乳(均值)150g*5=0.75kg |
| 美丽健酸奶150 | 酸奶(均值)150g | 345 | 杯装美丽健西湖牌酸牛奶(150g) | 酸奶(均值)150g*345=51.75kg | ||
| 小蛋仔 | 蛋糕(均值)21g | 360 | 袋装莫卡牛奶小蛋仔(350g) | 蛋糕(均值)21g*360=7.56kg | ||
| 地瓜条 | 薯条6g | 360 | 袋装华味亨美味薯条(150g) | 薯条6g*360=2.16kg | ||
| 坚果 | 杏仁3.5g | 235 | 袋装华味亨每日坚果(175g) | 杏仁3.5g*235=0.8225kg | ||
| 山楂饼 | 山楂球3g | 125 | 袋装华味亨迷你山楂饼(150g) | 山楂球3g*125=0.375kg | ||
| 午餐 | 海苔饭 | 海苔2g | 360 | 瓶装原味拌饭海苔碎(250g) | 海苔2g*360=0.72kg | |
| 钱江肉丝 | 冬笋10g/韭黄5g/胡萝卜(红)5g/豆腐干(香干)7g/猪肉(里脊)40g | 360 | 冬笋(斤) | 冬笋10g*360=3.6kg | ||
| 韭芽(全白)(斤) | 韭黄5g*360=1.8kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*360=1.8kg | |||||
| 红香干(斤) | 豆腐干(香干)7g*360=2.52kg | |||||
| 冷鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)40g*360=14.4kg | |||||
| 五彩日本豆腐 | 胡萝卜(红)10g/豆腐(均值)35g/青豆10g/玉米(鲜)10g | 360 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*360=3.6kg | ||
| 支装鸿光浪花日本豆腐(110g) | 豆腐(均值)35g*360=12.6kg | |||||
| 袋装速冻青豆(2斤) | 青豆10g*360=3.6kg | |||||
| 袋装冰冻玉米粒(2斤) | 玉米(鲜)10g*360=3.6kg | |||||
| 冬瓜老鸭煲 | 胡萝卜(红)8g/枸杞子0.1g/鸭胸脯肉20g/木耳(干)0.2g/冬瓜30g | 360 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)8g*360=2.88kg | ||
| 袋装绿葆特级枸杞(100g) | 枸杞子0.1g*360=0.036kg | |||||
| 鲜鸭胸脯(斤) | 鸭胸脯肉20g*360=7.2kg | |||||
| 袋装黑木耳(250g) | 木耳(干)0.2g*360=0.072kg | |||||
| 冬瓜(斤) | 冬瓜30g*360=10.8kg | |||||
| 午点 | 西梅 | 西梅60g | 360 | 西梅(斤) | 西梅60g*360=21.6kg | |
| 雪梨银耳羹 | 枣(干)3g/梨(均值)20g/银耳(干)5g | 360 | 红枣(无核)(斤) | 枣(干)3g*360=1.08kg | ||
| 雪梨(斤) | 梨(均值)20g*360=7.2kg | |||||
| 袋装绿葆即糯银耳(100g) | 银耳(干)5g*360=1.8kg | |||||
| 2026-09-09 星期三 | 早点 | 美丽健鲜奶150 | 牛乳(均值)150g | 345 | 杯装美丽健西湖牌鲜牛奶(150ml) | 牛乳(均值)150g*345=51.75kg |
| 美丽健酸奶150 | 酸奶(均值)150g | 5 | 杯装美丽健西湖牌酸牛奶(150g) | 酸奶(均值)150g*5=0.75kg | ||
| 豆奶 | 豆奶250g | 12 | 支装祖名豆奶(250ml) | 豆奶250g*12=3kg | ||
| 老南瓜 | 南瓜50g | 360 | 老南瓜(斤) | 南瓜50g*360=18kg | ||
| 牛肉干 | 牛肉干1.6g | 360 | 袋装绿盛牛肉粒(128g) | 牛肉干1.6g*360=0.576kg | ||
| 去皮去核红枣 | 枣(干)10g | 360 | 袋装华北枣农去核红枣(500g) | 枣(干)10g*360=3.6kg | ||
| 午餐 | 鲜肉咪咪水饺 | 饺子(猪肉芹菜馅)85g/蘑菇(鲜蘑)10g/大白菜(青白口)15g/胡萝卜(红)6g | 360 | 袋装五丰迷迷水饺(250g) | 饺子(猪肉芹菜馅)85g*360=30.6kg | |
| 海鲜菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)10g*360=3.6kg | |||||
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)15g*360=5.4kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)6g*360=2.16kg | |||||
| 春卷 | 春卷18g | 360 | 袋装三全素馅春卷(180g) | 春卷18g*360=6.48kg | ||
| 猪肝 | 猪肝30g/洋葱5g | 360 | 冷鲜猪肝(斤) | 猪肝30g*360=10.8kg | ||
| 洋葱(斤) | 洋葱5g*360=1.8kg | |||||
| 醋大蒜 | 大蒜13g | 360 | 瓶装景阳观醋大蒜(375g) | 大蒜13g*360=4.68kg | ||
| 午点 | 香蕉 | 香蕉90g | 360 | 进口香蕉(斤) | 香蕉90g*360=32.4kg | |
| 肉松粥 | 猪肉松5g | 360 | 瓶装唯新猪肉松(115g) | 猪肉松5g*360=1.8kg | ||
| 2026-09-10 星期四 | 早点 | 美丽健鲜奶150 | 牛乳(均值)150g | 5 | 杯装美丽健西湖牌鲜牛奶(150ml) | 牛乳(均值)150g*5=0.75kg |
| 美丽健酸奶150 | 酸奶(均值)150g | 345 | 杯装美丽健西湖牌酸牛奶(150g) | 酸奶(均值)150g*345=51.75kg | ||
| 豆奶 | 豆奶250g | 12 | 支装祖名豆奶(250ml) | 豆奶250g*12=3kg | ||
| 莫卡红豆小馒头 | 馒头(均值)16g | 360 | 袋装莫卡乡村红豆小馒头(200g) | 馒头(均值)16g*360=5.76kg | ||
| 蔬果干 | 面包(均值)4g | 360 | 袋装华味亨综合蔬果干(98g) | 面包(均值)4g*360=1.44kg | ||
| 开心果 | 开心果(熟)4.8g | 230 | 袋装华味亨开心果(118g) | 开心果(熟)4.8g*230=1.104kg | ||
| 苹果干 | 苹果(均值)10g | 125 | 袋装山姆苹果干(560g) | 苹果(均值)10g*125=1.25kg | ||
| 午餐 | 土豆牛肉煲 | 牛肉(肥瘦)50g/胡萝卜(红)10g/马铃薯30g | 360 | 鲜牛肉牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)50g*360=18kg | |
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*360=3.6kg | |||||
| 新土豆(大)(斤) | 马铃薯30g*360=10.8kg | |||||
| 香干西芹 | 西芹60g/胡萝卜(红)6g/豆腐干(香干)6g | 360 | 小西芹(斤) | 西芹60g*360=21.6kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)6g*360=2.16kg | |||||
| 红香干(斤) | 豆腐干(香干)6g*360=2.16kg | |||||
| 番茄蛋花汤 | 鸡蛋(均值)10g/番茄25g | 360 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)10g*360=3.6kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄25g*360=9kg | |||||
| 午点 | 红提 | 红提子葡萄55g | 360 | 无籽红提(斤) | 红提子葡萄55g*360=19.8kg | |
| 猪猪包 | 包子30g | 360 | 袋装思念猪猪包臻品奶黄味(300g,10只) | 包子30g*360=10.8kg | ||
| 2026-09-11 星期五 | 早点 | 美丽健鲜奶150 | 牛乳(均值)150g | 345 | 杯装美丽健西湖牌鲜牛奶(150ml) | 牛乳(均值)150g*345=51.75kg |
| 美丽健酸奶150 | 酸奶(均值)150g | 5 | 杯装美丽健西湖牌酸牛奶(150g) | 酸奶(均值)150g*5=0.75kg | ||
| 豆奶 | 豆奶250g | 12 | 支装祖名豆奶(250ml) | 豆奶250g*12=3kg | ||
| 花卷 | 花卷23g | 360 | 袋装五丰花卷(420g,18只) | 花卷23g*360=8.28kg | ||
| 香蕉片 | 香蕉6.3g | 360 | 袋装华味亨香蕉片(158g) | 香蕉6.3g*360=2.268kg | ||
| 小山核桃仁 | 山核桃(干)3.2g | 360 | 袋装华味亨山核桃仁(120g) | 山核桃(干)3.2g*360=1.152kg | ||
| 午餐 | 红米饭 | 稻米(均值)3g | 360 | 袋装谷其来红米(360g) | 稻米(均值)3g*360=1.08kg | |
| 鸦片鱼 | 小葱0.5g/大蒜0.5g/水产制品(通用)60g/姜0.5g | 310 | 小葱(较细)(斤) | 小葱0.5g*310=0.155kg | ||
| 大蒜子(斤) | 大蒜0.5g*310=0.155kg | |||||
| 干冰鸦片鱼身(斤) | 水产制品(通用)60g*310=18.6kg | |||||
| 老生姜(斤) | 姜0.5g*310=0.155kg | |||||
| 蒸鸡肉 | 鸡胸脯肉50g | 50 | 冷鲜鸡胸脯(斤) | 鸡胸脯肉50g*50=2.5kg | ||
| 肉丝细炒 | 胡萝卜(红)8g/豆腐干(香干)5g/猪肉(腿)8g/大白菜(均值)40g/彩椒7g | 360 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)8g*360=2.88kg | ||
| 红香干(斤) | 豆腐干(香干)5g*360=1.8kg | |||||
| 冷鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(腿)8g*360=2.88kg | |||||
| 大白菜(斤) | 大白菜(均值)40g*360=14.4kg | |||||
| 彩椒(斤) | 彩椒7g*360=2.52kg | |||||
| 玉米仔排煲 | 猪小排25g/木耳(干)0.2g/胡萝卜(红)8g/玉米(鲜)20g | 360 | 冷鲜猪肉精子排(斤) | 猪小排25g*360=9kg | ||
| 袋装黑木耳(250g) | 木耳(干)0.2g*360=0.072kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)8g*360=2.88kg | |||||
| 甜玉米棒(净)(斤) | 玉米(鲜)20g*360=7.2kg | |||||
| 午点 | 小苹果(海棠果) | 海棠果60g | 360 | 海棠果(斤) | 海棠果60g*360=21.6kg | |
| 原味米面包 | 面包(均值)30g | 350 | 袋装杏花楼原味米面包(30g) | 面包(均值)30g*350=10.5kg | ||
| 小米糕 | 混糖糕点40g | 11 | 袋装帝王小米糕(280g) | 混糖糕点40g*11=0.44kg | ||
[菜谱]浦沿幼学生(2026-09-07至2026-09-13)
发布时间: 2026-09-03 11:02:19



