| 钱江湾小学学生(2026-09-03至2026-09-03)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(g) |
| 2026-09-03 星期四 | 午餐 | 仔排烧年糕 | 猪大排42g/年糕40g | 1 | 冷鲜猪前排(斤) | 猪大排42g*1=42g |
| 拇指年糕(斤) | 年糕40g*1=40g | |||||
| 椒盐鸡翅 | 鸡翅160g | 1 | 冻鸡翅中(斤) | 鸡翅160g*1=160g | ||
| 肉末水蒸蛋 | 鸡蛋(均值)50g/猪肉(肥瘦)10g | 1 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)50g*1=50g | ||
| 冷鲜7:3猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)10g*1=10g | |||||
| 香菇青菜 | 香菇10g/大白菜(青白口)60g | 1 | 新鲜香菇(斤) | 香菇10g*1=10g | ||
| 上海青(斤) | 大白菜(青白口)60g*1=60g | |||||
| 酸奶 | 酸奶(均值)160g | 1 | 杯装新希望(双峰)纸塑杯成长记忆风味酸牛奶(160g) | 酸奶(均值)160g*1=160g | ||
| 海带鱼丸汤 | 鱼丸7g/海带10g | 1 | 箱装安井包心鱼丸(2.5kg*4) | 鱼丸7g*1=7g | ||
| 海带丝(斤) | 海带10g*1=10g | |||||
| 一鸣海苔味蛋糕 | 蛋糕(均值)30g | 1 | 袋装一鸣海苔味蛋糕(30g) | 蛋糕(均值)30g*1=30g | ||
[菜谱]钱江湾小学学生(2026-09-03至2026-09-03)
发布时间: 2026-09-03 11:08:24



