| 滨江区硅谷幼学生(2026-09-07至2026-09-11)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-09-07 星期一 | 早点 | 鲜牛奶 | 牛乳(均值)150g | 280 | 盒装美丽健西湖牌苗条屋顶牧场鲜牛奶(150ml) | 牛乳(均值)150g*280=42kg |
| DHA核桃饼干 | 饼干(均值)10g | 280 | 罐装宝宝馋了DHA核桃饼干(130g) | 饼干(均值)10g*280=2.8kg | ||
| 盐水花生 | 花生(鲜)15g | 280 | 新鲜带壳花生(斤) | 花生(鲜)15g*280=4.2kg | ||
| 午餐 | 红烧仔排 | 猪小排80g | 280 | 冷鲜猪肉精子排(斤) | 猪小排80g*280=22.4kg | |
| 蘑菇芦笋 | 蘑菇(鲜蘑)10g/芦笋65g/胡萝卜(红)5g | 280 | 白蘑菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)10g*280=2.8kg | ||
| 去根芦笋(斤) | 芦笋65g*280=18.2kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*280=1.4kg | |||||
| 山药汤 | 枸杞子0.2g/猪肉(肥瘦)8g/山药10g | 280 | 枸杞(斤) | 枸杞子0.2g*280=0.056kg | ||
| 冷鲜肉丝(斤) | 猪肉(肥瘦)8g*280=2.24kg | |||||
| 铁棍山药(斤) | 山药10g*280=2.8kg | |||||
| 午点 | 可爱鸭蛋糕 | 蛋糕(均值)30g | 280 | 袋装一鸣可爱鸭蛋糕(30g) | 蛋糕(均值)30g*280=8.4kg | |
| 西梅 | 西梅50g | 280 | 西梅(斤) | 西梅50g*280=14kg | ||
| 2026-09-08 星期二 | 早点 | 酸牛奶 | 酸奶(均值)160g | 280 | 盒装美丽健小博士屋顶酸牛奶(160ml) | 酸奶(均值)160g*280=44.8kg |
| 玉兔奶黄包 | 包子30g | 280 | 袋装五丰玉兔奶黄包(360g) | 包子30g*280=8.4kg | ||
| 午餐 | 紫米杂粮饭 | 黑米3g | 280 | 紫米(斤) | 黑米3g*280=0.84kg | |
| 青椒牛柳 | 洋葱10g/甜椒15g/牛肉(里脊)50g | 280 | 洋葱(斤) | 洋葱10g*280=2.8kg | ||
| 青圆椒(斤) | 甜椒15g*280=4.2kg | |||||
| 鲜牛肉牛里脊(斤) | 牛肉(里脊)50g*280=14kg | |||||
| 虾皮丝瓜 | 虾皮1g/丝瓜70g | 280 | 淡虾皮(斤) | 虾皮1g*280=0.28kg | ||
| 丝瓜(斤) | 丝瓜70g*280=19.6kg | |||||
| 香菇老鸭煲 | 鸭(均值)15g/香菇5g | 280 | 冷鲜老鸭(去内脏)(斤) | 鸭(均值)15g*280=4.2kg | ||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇5g*280=1.4kg | |||||
| 午点 | 家常面疙瘩 | 面条(均值)30g/鸡蛋(均值)5g/大白菜(青白口)10g | 280 | 面疙瘩(斤) | 面条(均值)30g*280=8.4kg | |
| 土鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)5g*280=1.4kg | |||||
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)10g*280=2.8kg | |||||
| 小番茄 | 樱桃番茄50g | 280 | 翡翠小番茄(斤) | 樱桃番茄50g*280=14kg | ||
| 2026-09-09 星期三 | 早点 | 鲜牛奶 | 牛乳(均值)150g | 280 | 盒装美丽健西湖牌苗条屋顶牧场鲜牛奶(150ml) | 牛乳(均值)150g*280=42kg |
| 提子吐司面包 | 面包(均值)20g | 280 | 袋装鲜乐购提子吐司面包(20g) | 面包(均值)20g*280=5.6kg | ||
| 午餐 | 红烧鸡块 | 鸡(均值)70g/木耳(干)0.4g/豆腐干(均值)20g | 280 | 杀白本鸡(去头爪)(斤) | 鸡(均值)70g*280=19.6kg | |
| 小黑木耳(斤) | 木耳(干)0.4g*280=0.112kg | |||||
| 豆腐干(薄)(斤) | 豆腐干(均值)20g*280=5.6kg | |||||
| 营养五彩丁 | 青豆15g/玉米(鲜)20g/猪肉(里脊)15g/木耳(干)0.4g/胡萝卜(红)15g | 280 | 新鲜青豆(斤) | 青豆15g*280=4.2kg | ||
| 冷藏玉米粒(斤) | 玉米(鲜)20g*280=5.6kg | |||||
| 冷鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)15g*280=4.2kg | |||||
| 小黑木耳(斤) | 木耳(干)0.4g*280=0.112kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)15g*280=4.2kg | |||||
| 番茄蛋花汤 | 鸡蛋(均值)8g/番茄10g | 280 | 土鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)8g*280=2.24kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄10g*280=2.8kg | |||||
| 午点 | 水果拼盘包 | 点心糕点(通用)34g | 280 | 袋装五丰水果拼盘包(300g) | 点心糕点(通用)34g*280=9.52kg | |
| 苹果 | 苹果(均值)120g | 280 | 新西兰小苹果(个) | 苹果(均值)120g*280=33.6kg | ||
| 2026-09-10 星期四 | 早点 | 酸牛奶 | 酸奶(均值)160g | 280 | 盒装美丽健小博士屋顶酸牛奶(160ml) | 酸奶(均值)160g*280=44.8kg |
| 蒸饺 | 饺子46g | 280 | 袋装五丰蒸饺(345g,15只) | 饺子46g*280=12.88kg | ||
| 午餐 | 黑米杂粮饭 | 黑米3g | 280 | 黑米(斤) | 黑米3g*280=0.84kg | |
| 葱油鸦片鱼 | 小葱1g/水产制品(通用)80g | 280 | 小葱(较细)(斤) | 小葱1g*280=0.28kg | ||
| 干冰鸦片鱼身(斤) | 水产制品(通用)80g*280=22.4kg | |||||
| 金针娃娃菜 | 娃娃菜40g/木耳(干)0.4g/金针菇30g/胡萝卜(红)8g | 280 | 娃娃菜(斤) | 娃娃菜40g*280=11.2kg | ||
| 小黑木耳(斤) | 木耳(干)0.4g*280=0.112kg | |||||
| 金针菇(斤) | 金针菇30g*280=8.4kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)8g*280=2.24kg | |||||
| 罗宋汤 | 牛肉(肥瘦)8g/洋葱5g/番茄8g | 280 | 鲜牛肉牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)8g*280=2.24kg | ||
| 洋葱(斤) | 洋葱5g*280=1.4kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄8g*280=2.24kg | |||||
| 午点 | 肉末粉丝 | 牛肉(后腿)8g/粉丝15g | 280 | 鲜牛肉牛后腿(斤) | 牛肉(后腿)8g*280=2.24kg | |
| 番薯粉丝(斤) | 粉丝15g*280=4.2kg | |||||
| 李子 | 李子50g | 280 | 李子(斤) | 李子50g*280=14kg | ||
| 2026-09-11 星期五 | 早点 | 鲜牛奶 | 牛乳(均值)150g | 280 | 盒装美丽健西湖牌苗条屋顶牧场鲜牛奶(150ml) | 牛乳(均值)150g*280=42kg |
| 蒸番薯 | 甘薯(红心)40g | 280 | 榴莲蜜薯(斤) | 甘薯(红心)40g*280=11.2kg | ||
| 每日坚果 | 杏仁5g | 280 | 袋装沃隆每日坚果(25g) | 杏仁5g*280=1.4kg | ||
| 午餐 | 红烧鸭腿 | 鸭腿90g | 280 | 冷鲜鸭腿(斤) | 鸭腿90g*280=25.2kg | |
| 韭菜南瓜 | 韭菜10g/南瓜70g | 280 | 韭菜(斤) | 韭菜10g*280=2.8kg | ||
| 贝贝南瓜(斤) | 南瓜70g*280=19.6kg | |||||
| 翡翠丝瓜汤 | 鸡蛋(均值)5g/丝瓜8g/豆腐(均值)5g | 280 | 土鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)5g*280=1.4kg | ||
| 丝瓜(斤) | 丝瓜8g*280=2.24kg | |||||
| 盒装内酯豆腐(400g) | 豆腐(均值)5g*280=1.4kg | |||||
| 午点 | 红豆餐包 | 面包(均值)30g | 280 | 袋装杏花楼红豆餐包(30g) | 面包(均值)30g*280=8.4kg | |
| 晴王 | 葡萄(均值)50g | 280 | 晴王葡萄(斤) | 葡萄(均值)50g*280=14kg | ||
[菜谱]滨江区硅谷幼学生(2026-09-07至2026-09-11)
发布时间: 2026-09-04 11:13:42



