| 滨江湘云雅苑幼学生(2026-09-07至2026-09-13)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-09-07 星期一 | 早点 | 新希望酸奶 | 酸奶(均值)160g | 15 | 杯装新希望(双峰)纸塑杯成长记忆风味酸牛奶(160g) | 酸奶(均值)160g*15=2.4kg |
| 新希望牛奶 | 牛乳(均值)160g | 270 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*270=43.2kg | ||
| 菊花饼干 | 混糖糕点5g | 297 | 盒装杏花楼菊花饼(120g) | 混糖糕点5g*297=1.485kg | ||
| 扁桃仁 | 桃仁5g | 297 | 袋装华味亨精选扁桃仁(150g) | 桃仁5g*297=1.485kg | ||
| 午餐 | 白米饭 | 粳米(标一)50g | 297 | 秋田小町(斤) | 粳米(标一)50g*297=14.85kg | |
| 菠菜鸡蛋汤 | 鸡蛋(均值)10g/菠菜20g/小葱1g | 297 | 保洁蛋(斤) | 鸡蛋(均值)10g*297=2.97kg | ||
| 菠菜(斤) | 菠菜20g*297=5.94kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱1g*297=0.297kg | |||||
| 无松子金玉满堂 | 玉米(鲜)15g/香菇10g/胡萝卜(红)10g/豌豆15g/豆腐干(均值)10g | 297 | 新鲜玉米粒(斤) | 玉米(鲜)15g*297=4.455kg | ||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇10g*297=2.97kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*297=2.97kg | |||||
| 新鲜甜豆肉(斤) | 豌豆15g*297=4.455kg | |||||
| 袋装祖名软香玉味干(1kg) | 豆腐干(均值)10g*297=2.97kg | |||||
| 油豆腐烧肉 | 猪肉(肥瘦)55g/油豆腐15g | 297 | 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)55g*297=16.335kg | ||
| 袋装祖名小油豆腐(1kg) | 油豆腐15g*297=4.455kg | |||||
| 菠菜肉丝汤 | 猪肉(里脊)10g/菠菜15g/小葱2g | 297 | 冷鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)10g*297=2.97kg | ||
| 菠菜(斤) | 菠菜15g*297=4.455kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱2g*297=0.594kg | |||||
| 午点 | 梨(香梨) | 香梨80g | 297 | 香梨(斤) | 香梨80g*297=23.76kg | |
| 叉烧包(湾仔) | 包子(猪肉馅)35g | 297 | 袋装湾仔码头叉烧包(350g,10个) | 包子(猪肉馅)35g*297=10.395kg | ||
| 2026-09-08 星期二 | 早点 | 新希望酸奶 | 酸奶(均值)160g | 15 | 杯装新希望(双峰)纸塑杯成长记忆风味酸牛奶(160g) | 酸奶(均值)160g*15=2.4kg |
| 新希望牛奶 | 牛乳(均值)160g | 280 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*280=44.8kg | ||
| 葡萄干 | 葡萄干5g | 297 | 袋装华味亨葡萄干(280g) | 葡萄干5g*297=1.485kg | ||
| 蔓越莓饼干 | 饼干(均值)5g | 297 | 盒装杏花楼蔓越莓饼干(140g) | 饼干(均值)5g*297=1.485kg | ||
| 玲珑小番茄 | 樱桃番茄10g | 297 | 玲珑小番茄(斤) | 樱桃番茄10g*297=2.97kg | ||
| 午餐 | 黑米饭 | 黑米5g/粳米(标一)50g | 297 | 袋装绿葆黑米(400g) | 黑米5g*297=1.485kg | |
| 秋田小町(斤) | 粳米(标一)50g*297=14.85kg | |||||
| 葱油鸦片鱼 | 鲆65g/小葱2g | 297 | 鸦片鱼身(不带冰)(斤) | 鲆65g*297=19.305kg | ||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱2g*297=0.594kg | |||||
| 蛋黄南瓜新 | 南瓜80g/胡萝卜(红)10g/咸鸭蛋10g | 297 | 日本嫩南瓜(斤) | 南瓜80g*297=23.76kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*297=2.97kg | |||||
| 生咸鸭蛋(个) | 咸鸭蛋10g*297=2.97kg | |||||
| 翡翠菌菇汤 | 平菇10g/芦笋30g | 297 | 秀珍菇(斤) | 平菇10g*297=2.97kg | ||
| 去根芦笋(斤) | 芦笋30g*297=8.91kg | |||||
| 清蒸肉饼 | 猪肉(肥瘦)50g | 15 | 冷鲜7:3猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)50g*15=0.75kg | ||
| 清炒南瓜 | 南瓜80g | 297 | 日本青南瓜(斤) | 南瓜80g*297=23.76kg | ||
| 午点 | 蜜桔 | 蜜桔80g | 297 | 蜜桔(斤) | 蜜桔80g*297=23.76kg | |
| 百合山药小米粥 | 百合2g/小米5g/糯米(均值)2g/粳米(标一)15g/山药5g | 297 | 鲜百合(斤) | 百合2g*297=0.594kg | ||
| 小米(斤) | 小米5g*297=1.485kg | |||||
| 袋装绿葆糯米(400g) | 糯米(均值)2g*297=0.594kg | |||||
| 袋装秋田小町(25kg) | 粳米(标一)15g*297=4.455kg | |||||
| 毛山药(斤) | 山药5g*297=1.485kg | |||||
| 2026-09-09 星期三 | 早点 | 新希望酸奶 | 酸奶(均值)160g | 15 | 杯装新希望(双峰)纸塑杯成长记忆风味酸牛奶(160g) | 酸奶(均值)160g*15=2.4kg |
| 新希望牛奶 | 牛乳(均值)160g | 280 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*280=44.8kg | ||
| 腰果 | 腰果5g | 297 | 袋装华味亨盐焗腰果(118g) | 腰果5g*297=1.485kg | ||
| 玉米 | 玉米(鲜)20g | 297 | 水果玉米(斤) | 玉米(鲜)20g*297=5.94kg | ||
| 红枣干 | 枣(干)5g | 4 | 袋装好想你去核红枣(260g) | 枣(干)5g*4=0.02kg | ||
| 午餐 | 高汤水饺(新) | 饺子(猪肉白菜馅)100g | 297 | 袋装湾仔码头大白菜猪肉水饺(720g) | 饺子(猪肉白菜馅)100g*297=29.7kg | |
| 罗宋汤 | 洋葱10g/小葱1g/番茄30g/胡萝卜(红)5g/牛腱子45g/马铃薯20g/番茄酱10g | 297 | 洋葱(斤) | 洋葱10g*297=2.97kg | ||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱1g*297=0.297kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄30g*297=8.91kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*297=1.485kg | |||||
| 鲜牛肉牛腱子(斤) | 牛腱子45g*297=13.365kg | |||||
| 荷兰黄心大土豆(斤) | 马铃薯20g*297=5.94kg | |||||
| 袋装亨氏番茄酱(320g) | 番茄酱10g*297=2.97kg | |||||
| 红烧素鸡 | 素鸡80g | 297 | 袋装祖名小素鸡(2kg,约14个) | 素鸡80g*297=23.76kg | ||
| 午点 | 蒸蜜薯 | 甘薯(红心)25g | 297 | 榴莲蜜薯(斤) | 甘薯(红心)25g*297=7.425kg | |
| 西梅 | 西梅60g | 297 | 西梅(斤) | 西梅60g*297=17.82kg | ||
| 2026-09-10 星期四 | 早点 | 新希望酸奶 | 酸奶(均值)160g | 15 | 杯装新希望(双峰)纸塑杯成长记忆风味酸牛奶(160g) | 酸奶(均值)160g*15=2.4kg |
| 新希望牛奶 | 牛乳(均值)160g | 280 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*280=44.8kg | ||
| 红枣干 | 枣(干)5g | 7 | 袋装好想你去核红枣(260g) | 枣(干)5g*7=0.035kg | ||
| 奇脆小饼 | 饼干(均值)5g | 297 | 盒装杏花楼奇脆小饼(140g) | 饼干(均值)5g*297=1.485kg | ||
| 晴王 | 葡萄(均值)60g | 297 | 晴王葡萄(斤) | 葡萄(均值)60g*297=17.82kg | ||
| 午餐 | 藜麦饭 | 荞麦3g/粳米(标一)50g | 297 | 袋装御府泉藜麦(500g) | 荞麦3g*297=0.891kg | |
| 秋田小町(斤) | 粳米(标一)50g*297=14.85kg | |||||
| 茭白鸭块 | 鸭(均值)70g/茭白20g | 297 | 冷鲜木头鸭(去内脏)(斤) | 鸭(均值)70g*297=20.79kg | ||
| 茭白肉(斤) | 茭白20g*297=5.94kg | |||||
| 木耳什锦包菜 | 甘蓝70g/胡萝卜(红)10g/木耳(干)1g | 297 | 本地包心菜(斤) | 甘蓝70g*297=20.79kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*297=2.97kg | |||||
| 袋装心耕黑木耳(108g) | 木耳(干)1g*297=0.297kg | |||||
| 午点 | 肉末粉丝(冷鲜) | 猪肉(肥瘦)10g/小葱1g/粉丝15g | 297 | 冷鲜7:3猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)10g*297=2.97kg | |
| 小葱(较细)(斤) | 小葱1g*297=0.297kg | |||||
| 番薯粉丝(斤) | 粉丝15g*297=4.455kg | |||||
| 鸡心果 | 苹果(均值)70g | 297 | 鸡心果(斤) | 苹果(均值)70g*297=20.79kg | ||
| 2026-09-11 星期五 | 早点 | 新希望酸奶 | 酸奶(均值)160g | 15 | 杯装新希望(双峰)纸塑杯成长记忆风味酸牛奶(160g) | 酸奶(均值)160g*15=2.4kg |
| 新希望牛奶 | 牛乳(均值)160g | 297 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*297=47.52kg | ||
| 山楂棒 | 山楂果丹皮10g | 297 | 袋装华味亨原味山楂棒(100g) | 山楂果丹皮10g*297=2.97kg | ||
| 紫薯卷 | 馒头(均值)25g | 297 | 袋装五丰紫薯卷(450g,18个) | 馒头(均值)25g*297=7.425kg | ||
| 午餐 | 白米饭 | 粳米(标一)50g | 297 | 秋田小町(斤) | 粳米(标一)50g*297=14.85kg | |
| 虾仁烩蛋 | 虾仁肉55g/鸡蛋(均值)25g/木耳(干)1g | 297 | 虾仁(斤) | 虾仁肉55g*297=16.335kg | ||
| 土鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)25g*297=7.425kg | |||||
| 干黑木耳(斤) | 木耳(干)1g*297=0.297kg | |||||
| 腐竹青菜 | 大白菜(青白口)60g/腐竹5g | 297 | 青菜(斤) | 大白菜(青白口)60g*297=17.82kg | ||
| 袋装祖名腐竹(200g) | 腐竹5g*297=1.485kg | |||||
| 红烧狮子头 | 猪肉(肥瘦)60g | 22 | 冷鲜7:3猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)60g*22=1.32kg | ||
| 午点 | 红豆面包 | 面包(均值)35g | 297 | 袋装莫尔多司红豆面包(35g) | 面包(均值)35g*297=10.395kg | |
| 黑布林 | 布林80g | 297 | 黑布林(斤) | 布林80g*297=23.76kg | ||
| 小米糕 | 混糖糕点40g | 19 | 袋装帝王小米糕(280g) | 混糖糕点40g*19=0.76kg | ||
[菜谱]滨江湘云雅苑幼学生(2026-09-07至2026-09-13)
发布时间: 2026-09-04 11:20:30



