| 滨江春晖幼学生(2026-09-07至2026-09-13)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-09-07 星期一 | 早点 | 鲜奶 | 牛乳(均值)120g | 190 | 杯装新希望(双峰)成长记忆儿童鲜牛奶(120ml) | 牛乳(均值)120g*190=22.8kg |
| 胡萝卜奶酪餐包 | 面包(均值)30g | 155 | 袋装莫卡乡村胡萝卜餐包(30g) | 面包(均值)30g*155=4.65kg | ||
| 红枣 | 枣(干)24g | 190 | 袋装好想你去核红枣(260g) | 枣(干)24g*190=4.56kg | ||
| 午餐 | 葱姜蒜 | 小葱0.5g/大蒜0.5g/姜0.5g | 190 | 小葱(较细)(斤) | 小葱0.5g*190=0.095kg | |
| 大蒜子(斤) | 大蒜0.5g*190=0.095kg | |||||
| 老生姜(斤) | 姜0.5g*190=0.095kg | |||||
| 燕麦饭 | 燕麦片2g | 190 | 袋装御府泉燕麦米(450g) | 燕麦片2g*190=0.38kg | ||
| 圣女果 | 樱桃番茄25g | 50 | 红圣女果(斤) | 樱桃番茄25g*50=1.25kg | ||
| 糖醋里脊1 | 小葱2g/大蒜1g/青豆8g/猪肉(里脊)65g/姜1g | 190 | 小葱(较细)(斤) | 小葱2g*190=0.38kg | ||
| 大蒜子(斤) | 大蒜1g*190=0.19kg | |||||
| 袋装西子大汇速冻甜青豆(1kg) | 青豆8g*190=1.52kg | |||||
| 冷鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)65g*190=12.35kg | |||||
| 老生姜(斤) | 姜1g*190=0.19kg | |||||
| 小炒生菜 | 生菜(叶用莴苣)50g/胡萝卜(红)10g/豆腐干(均值)4g | 190 | 生菜(斤) | 生菜(叶用莴苣)50g*190=9.5kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*190=1.9kg | |||||
| 袋装祖名软香玉味干(1kg) | 豆腐干(均值)4g*190=0.76kg | |||||
| 菌菇土鸡汤 | 枸杞子1g/鸡(均值)19g/蘑菇(鲜蘑)7g | 190 | 枸杞(斤) | 枸杞子1g*190=0.19kg | ||
| 杀白本鸡(去头爪)(斤) | 鸡(均值)19g*190=3.61kg | |||||
| 白蘑菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)7g*190=1.33kg | |||||
| 午点 | 人参果 | 人参果50g | 190 | 人参果(斤) | 人参果50g*190=9.5kg | |
| 桂花糕 | 金糕30g | 190 | 袋装安井桂花糕(300g) | 金糕30g*190=5.7kg | ||
| 2026-09-08 星期二 | 早点 | 鲜奶 | 牛乳(均值)120g | 190 | 杯装新希望(双峰)成长记忆儿童鲜牛奶(120ml) | 牛乳(均值)120g*190=22.8kg |
| 蒸饺 | 饺子23g | 190 | 袋装五丰蒸饺(345g,15只) | 饺子23g*190=4.37kg | ||
| 午餐 | 葱姜蒜 | 姜0.5g/小葱0.5g/大蒜0.5g | 190 | 老生姜(斤) | 姜0.5g*190=0.095kg | |
| 小葱(较细)(斤) | 小葱0.5g*190=0.095kg | |||||
| 大蒜子(斤) | 大蒜0.5g*190=0.095kg | |||||
| 香干肉丝炒面 | 面条(均值)75g/鸡毛菜35g/猪肉(里脊)5g/胡萝卜(红)8g/豆腐干(均值)10g | 190 | 圆碱面(斤) | 面条(均值)75g*190=14.25kg | ||
| 毛毛菜(斤) | 鸡毛菜35g*190=6.65kg | |||||
| 冷鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)5g*190=0.95kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)8g*190=1.52kg | |||||
| 袋装鸿光浪花软香玉豆腐干(1kg,约32片) | 豆腐干(均值)10g*190=1.9kg | |||||
| 蜜汁鸡翅中 | 鸡翅100g | 190 | 冻鸡翅中(斤) | 鸡翅100g*190=19kg | ||
| 虾皮丝瓜汤 | 虾皮2g/蘑菇(鲜蘑)2g/丝瓜19g | 190 | 袋装兴洋水产淡虾皮(100g) | 虾皮2g*190=0.38kg | ||
| 白玉菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)2g*190=0.38kg | |||||
| 丝瓜(斤) | 丝瓜19g*190=3.61kg | |||||
| 阳光玫瑰 | 葡萄(均值)45g | 40 | 阳光玫瑰葡萄(斤) | 葡萄(均值)45g*40=1.8kg | ||
| 午点 | 西梅 | 西梅50g | 190 | 西梅(斤) | 西梅50g*190=9.5kg | |
| 小米南瓜粥 | 小米9g/枣(干)4g/南瓜15g | 190 | 袋装御府泉小米(500g) | 小米9g*190=1.71kg | ||
| 红枣(无核)(斤) | 枣(干)4g*190=0.76kg | |||||
| 老南瓜(斤) | 南瓜15g*190=2.85kg | |||||
| 2026-09-09 星期三 | 早点 | 鲜奶 | 牛乳(均值)120g | 190 | 杯装新希望(双峰)成长记忆儿童鲜牛奶(120ml) | 牛乳(均值)120g*190=22.8kg |
| 佑康刀切 | 馒头(均值)15g | 190 | 袋装祐康牛奶味迷你刀切馒头(750g) | 馒头(均值)15g*190=2.85kg | ||
| 华味亨山核桃 | 山核桃(干)10g | 190 | 袋装华味亨山核桃仁(120g) | 山核桃(干)10g*190=1.9kg | ||
| 蛋黄小饼 | 饼干(均值)10g | 190 | 罐装莫尔多司蛋黄饼(125g) | 饼干(均值)10g*190=1.9kg | ||
| 午餐 | 葱姜蒜 | 姜0.5g/小葱0.5g/大蒜0.5g | 190 | 老生姜(斤) | 姜0.5g*190=0.095kg | |
| 小葱(较细)(斤) | 小葱0.5g*190=0.095kg | |||||
| 大蒜子(斤) | 大蒜0.5g*190=0.095kg | |||||
| 桔子 | 蜜桔80g | 40 | 蜜桔(斤) | 蜜桔80g*40=3.2kg | ||
| 红焖牛腩 | 彩椒5g/牛肉(肥瘦)60g/洋葱6g/番茄13g | 190 | 红圆椒(斤) | 彩椒5g*190=0.95kg | ||
| 鲜牛肉牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)60g*190=11.4kg | |||||
| 洋葱(斤) | 洋葱6g*190=1.14kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄13g*190=2.47kg | |||||
| 莴笋茭白小炒 | 胡萝卜(红)5g/茭白5g/莴笋45g | 190 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*190=0.95kg | ||
| 茭白肉(斤) | 茭白5g*190=0.95kg | |||||
| 莴笋肉(斤) | 莴笋45g*190=8.55kg | |||||
| 肉末粉丝汤 | 猪肉(肥瘦)9g/粉丝10g | 190 | 冷鲜9:1猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)9g*190=1.71kg | ||
| 番薯粉丝(斤) | 粉丝10g*190=1.9kg | |||||
| 午点 | 巨峰葡萄 | 巨峰葡萄45g | 190 | 巨峰葡萄(斤) | 巨峰葡萄45g*190=8.55kg | |
| 五香鹌鹑蛋1 | 鹌鹑蛋30g | 190 | 鹌鹑蛋(生)(斤) | 鹌鹑蛋30g*190=5.7kg | ||
| 酸奶 | 酸奶(均值)120g | 190 | 杯装新希望(双峰)纸杯成长记忆原味风味酸牛奶(120g) | 酸奶(均值)120g*190=22.8kg | ||
| 2026-09-10 星期四 | 早点 | 鲜奶 | 牛乳(均值)120g | 190 | 杯装新希望(双峰)成长记忆儿童鲜牛奶(120ml) | 牛乳(均值)120g*190=22.8kg |
| 甜玉米 | 玉米(鲜)30g | 190 | 甜玉米棒(净)(斤) | 玉米(鲜)30g*190=5.7kg | ||
| 旺仔小馒头 | 馒头(均值)14g | 190 | 袋装旺仔小馒头(14g) | 馒头(均值)14g*190=2.66kg | ||
| 午餐 | 葱姜蒜 | 姜0.5g/小葱0.5g/大蒜0.5g | 190 | 老生姜(斤) | 姜0.5g*190=0.095kg | |
| 小葱(较细)(斤) | 小葱0.5g*190=0.095kg | |||||
| 大蒜子(斤) | 大蒜0.5g*190=0.095kg | |||||
| 蓝莓 | 蓝莓30g | 40 | 盒装蓝莓(125g) | 蓝莓30g*40=1.2kg | ||
| 葱油鲈鱼 | 鲈鱼95g | 190 | 杀白鲈鱼(大)(斤) | 鲈鱼95g*190=18.05kg | ||
| 蒸肉饼 | 猪肉(肥瘦)50g | 20 | 冷鲜7:3猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)50g*20=1kg | ||
| 干锅花菜 | 猪肉(肥瘦)4g/白花菜59g/胡萝卜(红)6g | 190 | 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)4g*190=0.76kg | ||
| 松花菜(斤) | 白花菜59g*190=11.21kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)6g*190=1.14kg | |||||
| 山药莲子汤 | 山药12g/胡萝卜(红)5g/猪小排10g/莲子(干)5g | 190 | 去皮铁棍山药(斤) | 山药12g*190=2.28kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*190=0.95kg | |||||
| 冷鲜猪肉精子排(斤) | 猪小排10g*190=1.9kg | |||||
| 袋装御府泉莲子(250g) | 莲子(干)5g*190=0.95kg | |||||
| 午点 | 翡翠番茄 | 樱桃番茄43g | 190 | 翡翠小番茄(斤) | 樱桃番茄43g*190=8.17kg | |
| 嵊州发面小笼 | 包子(猪肉馅)28g | 190 | 袋装巴比嵊州老面鲜肉小笼包(780g) | 包子(猪肉馅)28g*190=5.32kg | ||
| 2026-09-11 星期五 | 早点 | 鲜奶 | 牛乳(均值)120g | 190 | 杯装新希望(双峰)成长记忆儿童鲜牛奶(120ml) | 牛乳(均值)120g*190=22.8kg |
| 一鸣牛奶吐司 | 面包(均值)20g | 190 | 袋装一鸣牛奶吐司(250g) | 面包(均值)20g*190=3.8kg | ||
| 海苔 | 海苔18g | 190 | 袋装波力海苔(袋) | 海苔18g*190=3.42kg | ||
| 午餐 | 葱姜蒜 | 姜0.5g/小葱0.5g/大蒜0.5g | 190 | 老生姜(斤) | 姜0.5g*190=0.095kg | |
| 小葱(较细)(斤) | 小葱0.5g*190=0.095kg | |||||
| 大蒜子(斤) | 大蒜0.5g*190=0.095kg | |||||
| 海棠果 | 海棠果58g | 40 | 海棠果(斤) | 海棠果58g*40=2.32kg | ||
| 五香鸭腿 | 鸭腿100g | 190 | 冷鲜鸭腿(斤) | 鸭腿100g*190=19kg | ||
| 青椒土豆丝1 | 甜椒8g/胡萝卜(红)6g/马铃薯63g | 190 | 青圆椒(斤) | 甜椒8g*190=1.52kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)6g*190=1.14kg | |||||
| 荷兰黄心大土豆(斤) | 马铃薯63g*190=11.97kg | |||||
| 娃娃菜蛋汤 | 胡萝卜(红)3g/娃娃菜56g/鸡蛋(均值)5g | 190 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)3g*190=0.57kg | ||
| 娃娃菜(斤) | 娃娃菜56g*190=10.64kg | |||||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)5g*190=0.95kg | |||||
| 午点 | 蓝莓 | 蓝莓30g | 190 | 盒装蓝莓(125g) | 蓝莓30g*190=5.7kg | |
| 莫卡红枣条蛋糕 | 蛋糕(均值)30g | 190 | 袋装莫卡乡村红枣蛋糕(30g) | 蛋糕(均值)30g*190=5.7kg | ||
[菜谱]滨江春晖幼学生(2026-09-07至2026-09-13)
发布时间: 2026-09-04 11:45:55



