| 滨江闻涛幼学生(2026-09-04至2026-09-04)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-09-04 星期五 | 早点 | 鲜奶 | 牛乳(均值)120g | 220 | 杯装新希望(双峰)成长记忆儿童鲜牛奶(120ml) | 牛乳(均值)120g*220=26.4kg |
| 豆奶 | 豆奶120g | 2 | 支装祖名豆奶(250ml) | 豆奶120g*2=0.24kg | ||
| 蝴蝶酥 | 饼干(均值)5g | 11 | 袋装杏花楼蝴蝶酥(130g) | 饼干(均值)5g*11=0.055kg | ||
| 每日坚果 | 杏仁5g | 36 | 袋装沃隆每日坚果(25g) | 杏仁5g*36=0.18kg | ||
| 雪梨水 | 梨(均值)30g | 230 | 雪梨(斤) | 梨(均值)30g*230=6.9kg | ||
| 蓝莓 | 蓝莓15g | 25 | 盒装蓝莓(125g) | 蓝莓15g*25=0.375kg | ||
| 午餐 | 番茄牛腩米线 | 蘑菇(鲜蘑)5g/番茄40g/胡萝卜(红)10g/籼米粉(干,细)40g/鸡毛菜10g/牛肉(肥瘦)35g | 230 | 白蘑菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)5g*230=1.15kg | |
| 西红柿(斤) | 番茄40g*230=9.2kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*230=2.3kg | |||||
| 湿米线(斤) | 籼米粉(干,细)40g*230=9.2kg | |||||
| 毛毛菜(斤) | 鸡毛菜10g*230=2.3kg | |||||
| 鲜牛肉牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)35g*230=8.05kg | |||||
| 卤香干 | 豆腐干(均值)25g | 6 | 袋装祖名白味干(1kg,约34-36片) | 豆腐干(均值)25g*6=0.15kg | ||
| 西瓜 | 西瓜(均值)50g | 22 | 无籽西瓜(斤) | 西瓜(均值)50g*22=1.1kg | ||
| 生日面 | 挂面(均值)50g | 1 | 筒装陈克明鸡蛋爽滑挂面(1kg) | 挂面(均值)50g*1=0.05kg | ||
| 午点 | 酸奶 | 酸奶(均值)120g | 228 | 杯装新希望(双峰)纸杯成长记忆原味风味酸牛奶(120g) | 酸奶(均值)120g*228=27.36kg | |
| 奶酪味小面包 | 面包(均值)30g | 225 | 袋装一鸣奶酪味小面包(30g) | 面包(均值)30g*225=6.75kg | ||
[菜谱]滨江闻涛幼学生(2026-09-04至2026-09-04)
发布时间: 2026-09-05 00:40:17



