| 西兴幼儿园天曜城学生(2026-09-01至2026-09-04)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-09-01 星期二 | 早点 | 鲜奶 | 牛乳(均值)120g | 81 | 杯装新希望(双峰)成长记忆儿童鲜牛奶(120ml) | 牛乳(均值)120g*81=9.72kg |
| 酸奶 | 酸奶(均值)120g | 81 | 杯装新希望(双峰)纸杯成长记忆原味风味酸牛奶(120g) | 酸奶(均值)120g*81=9.72kg | ||
| 葡萄吐司 | 面包(均值)20.8g | 81 | 袋装一鸣葡萄吐司(250g) | 面包(均值)20.8g*81=1.6848kg | ||
| 小核桃仁 | 山核桃(干)5g | 81 | 袋装华味亨精选小核桃仁(103g) | 山核桃(干)5g*81=0.405kg | ||
| 午餐 | 红烧排骨 | 胡萝卜(红)1g/猪小排50g/茭白20g | 81 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)1g*81=0.081kg | |
| 冷鲜猪肉精子排(斤) | 猪小排50g*81=4.05kg | |||||
| 茭白肉(斤) | 茭白20g*81=1.62kg | |||||
| 茭白小炒 | 茭白50g/胡萝卜(红)15.6g/豆腐干(香干)12.5g | 81 | 茭白肉(斤) | 茭白50g*81=4.05kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)15.6g*81=1.2636kg | |||||
| 袋装鸿光浪花香干(1kg,约35片) | 豆腐干(香干)12.5g*81=1.0125kg | |||||
| 番茄蛋汤 | 番茄25.6g/鸡蛋(均值)9.6g | 81 | 西红柿(斤) | 番茄25.6g*81=2.0736kg | ||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)9.6g*81=0.7776kg | |||||
| 藜麦米饭 | 荞麦5g/粳米(标一)50g | 81 | 袋装御府泉藜麦(500g) | 荞麦5g*81=0.405kg | ||
| 袋装秋田小町(25kg) | 粳米(标一)50g*81=4.05kg | |||||
| 红烧鸡翅中 | 鸡翅76.6g/鸡翅76.6g/鸡翅50g/鸡翅50g | 81 | 冷鲜鸡翅中(斤) | 鸡翅76.6g*81=6.2046kg | ||
| 袋装大成鸡翅中(1kg) | 鸡翅76.6g*81=6.2046kg | |||||
| 冷鲜鸡翅中(斤) | 鸡翅50g*81=4.05kg | |||||
| 袋装大成鸡翅中(1kg) | 鸡翅50g*81=4.05kg | |||||
| 丝瓜菌菇汤 | 蘑菇(鲜蘑)20g/丝瓜20g | 81 | 白蘑菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)20g*81=1.62kg | ||
| 丝瓜(斤) | 丝瓜20g*81=1.62kg | |||||
| 午点 | 麻薯 | 面包(均值)40g | 81 | 袋装一鸣巧克力软麻薯面包(120g) | 面包(均值)40g*81=3.24kg | |
| 小香薯 | 甘薯(红心)83.3g | 81 | 临安番薯(斤) | 甘薯(红心)83.3g*81=6.7473kg | ||
| 2026-09-02 星期三 | 早点 | 鲜奶 | 牛乳(均值)120g | 81 | 杯装新希望(双峰)成长记忆儿童鲜牛奶(120ml) | 牛乳(均值)120g*81=9.72kg |
| 酸奶 | 酸奶(均值)120g | 81 | 杯装新希望(双峰)纸杯成长记忆原味风味酸牛奶(120g) | 酸奶(均值)120g*81=9.72kg | ||
| 腰果 | 腰果4.6g | 81 | 袋装华味亨盐焗腰果(150g) | 腰果4.6g*81=0.3726kg | ||
| 华夫饼 | 面包(均值)10g | 81 | 袋装丹夫华夫饼(168g) | 面包(均值)10g*81=0.81kg | ||
| 午餐 | 土豆烧牛肉 | 马铃薯30g/牛肉(肥瘦)46.6g/胡萝卜(红)6.6g | 81 | 荷兰黄心大土豆(斤) | 马铃薯30g*81=2.43kg | |
| 鲜牛肉牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)46.6g*81=3.7746kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)6.6g*81=0.5346kg | |||||
| 鱼香茄子 | 木耳(干)1.5g/甜椒3.1g/茄子(均值)75g | 81 | 小黑木耳(斤) | 木耳(干)1.5g*81=0.1215kg | ||
| 青圆椒(斤) | 甜椒3.1g*81=0.2511kg | |||||
| 茄子(斤) | 茄子(均值)75g*81=6.075kg | |||||
| 暖心红豆汤 | 赤小豆19.2g | 81 | 袋装御府泉红豆(500g) | 赤小豆19.2g*81=1.5552kg | ||
| 清香米饭 | 粳米(标一)55g | 81 | 袋装秋田小町(25kg) | 粳米(标一)55g*81=4.455kg | ||
| 蒸肉饼 | 猪肉(肥瘦)35g | 81 | 冷鲜7:3猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)35g*81=2.835kg | ||
| 午点 | 西梅 | 西梅50g | 81 | 西梅(斤) | 西梅50g*81=4.05kg | |
| 香菇菜包 | 包子35g | 81 | 袋装五丰香菇菜包(420g,12个) | 包子35g*81=2.835kg | ||
| 2026-09-03 星期四 | 早点 | 酸奶 | 酸奶(均值)120g | 81 | 杯装新希望(双峰)纸杯成长记忆原味风味酸牛奶(120g) | 酸奶(均值)120g*81=9.72kg |
| 鲜奶 | 牛乳(均值)120g | 81 | 杯装新希望(双峰)成长记忆儿童鲜牛奶(120ml) | 牛乳(均值)120g*81=9.72kg | ||
| 每日坚果 | 杏仁6.4g | 81 | 袋装华味亨每日坚果(175g) | 杏仁6.4g*81=0.5184kg | ||
| 牛奶刀切 | 馒头(均值)25g | 81 | 袋装五丰牛奶刀切(450g,18只) | 馒头(均值)25g*81=2.025kg | ||
| 贝贝南瓜 | 南瓜83.3g | 81 | 贝贝南瓜(斤) | 南瓜83.3g*81=6.7473kg | ||
| 午餐 | 青菜排骨面疙瘩 | 面条(均值)50g/猪小排50g/大白菜(青白口)28g/猪肉(腿)26.6g/蘑菇(鲜蘑)12.5g/胡萝卜(红)10g/豆腐干(香干)6.2g | 81 | 面疙瘩(斤) | 面条(均值)50g*81=4.05kg | |
| 冷鲜猪肉精子排(斤) | 猪小排50g*81=4.05kg | |||||
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)28g*81=2.268kg | |||||
| 冷鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(腿)26.6g*81=2.1546kg | |||||
| 白蘑菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)12.5g*81=1.0125kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*81=0.81kg | |||||
| 袋装鸿光浪花香干(1kg,约35片) | 豆腐干(香干)6.2g*81=0.5022kg | |||||
| 红烧大排 | 猪大排75g/鸡蛋(均值)2.9g | 81 | 冷鲜猪肉精大排(斤) | 猪大排75g*81=6.075kg | ||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)2.9g*81=0.2349kg | |||||
| 鸭腿 | 鸭腿50g | 81 | 冷鲜鸭腿(斤) | 鸭腿50g*81=4.05kg | ||
| 午点 | 人参果 | 人参果48.6g | 81 | 人参果(斤) | 人参果48.6g*81=3.9366kg | |
| 紫薯 | 甘薯(红心)10g | 81 | 紫薯(斤) | 甘薯(红心)10g*81=0.81kg | ||
| 肉末粉丝 | 粉丝14.2g/猪肉(腿)7.1g | 81 | 番薯粉丝(斤) | 粉丝14.2g*81=1.1502kg | ||
| 冷鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(腿)7.1g*81=0.5751kg | |||||
| 2026-09-04 星期五 | 早点 | 鲜奶 | 牛乳(均值)120g | 81 | 杯装新希望(双峰)成长记忆儿童鲜牛奶(120ml) | 牛乳(均值)120g*81=9.72kg |
| 酸奶 | 酸奶(均值)120g | 81 | 杯装新希望(双峰)纸杯成长记忆原味风味酸牛奶(120g) | 酸奶(均值)120g*81=9.72kg | ||
| 果蔬干 | 面包(均值)9.8g | 81 | 袋装华味亨综合蔬果干(98g) | 面包(均值)9.8g*81=0.7938kg | ||
| 香甜玉米棒 | 玉米(鲜)100g | 81 | 甜玉米棒(净)(斤) | 玉米(鲜)100g*81=8.1kg | ||
| 午餐 | 盐水虾 | 明虾44.8g | 81 | 明虾(大)(约30-40只)(斤) | 明虾44.8g*81=3.6288kg | |
| 菠菜猪肝汤 | 猪肝12.8g/菠菜9.6g | 81 | 冷鲜猪肝(斤) | 猪肝12.8g*81=1.0368kg | ||
| 菠菜(斤) | 菠菜9.6g*81=0.7776kg | |||||
| 金银米饭 | 小米6.4g/粳米(标一)55g | 81 | 袋装御府泉小米(500g) | 小米6.4g*81=0.5184kg | ||
| 袋装秋田小町(25kg) | 粳米(标一)55g*81=4.455kg | |||||
| 蒸肉饼 | 猪肉(肥瘦)35g | 81 | 冷鲜7:3猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)35g*81=2.835kg | ||
| 金玉满堂 | 茭白50g/毛豆20g/胡萝卜(红)20g/豆腐干(香干)20g | 81 | 茭白肉(斤) | 茭白50g*81=4.05kg | ||
| 新鲜毛豆仁(斤) | 毛豆20g*81=1.62kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)20g*81=1.62kg | |||||
| 袋装鸿光浪花香干(1kg,约35片) | 豆腐干(香干)20g*81=1.62kg | |||||
| 盐水沼虾 | 江虾60g | 81 | 沼虾(斤) | 江虾60g*81=4.86kg | ||
| 午点 | 红糖馒头 | 馒头(均值)40g | 81 | 袋装安井红糖馒头(800g,20只) | 馒头(均值)40g*81=3.24kg | |
| 香蕉 | 香蕉111g | 81 | 进口香蕉(斤) | 香蕉111g*81=8.991kg | ||
| 苹果 | 苹果(均值)125g | 81 | 苹果(斤) | 苹果(均值)125g*81=10.125kg | ||
[菜谱]西兴幼儿园天曜城学生(2026-09-01至2026-09-04)
发布时间: 2026-09-05 09:33:54



