| 唯诗礼幼学生(2026-09-07至2026-09-11)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-09-07 星期一 | 早点 | 酸奶 | 酸奶(均值)128g | 211 | 杯装卡士双倍蛋白风味发酵乳(128g) | 酸奶(均值)128g*211=27.008kg |
| 黑芝麻软欧 | 面包(均值)30g | 223 | 袋装小语爸比黑芝麻软欧(30g) | 面包(均值)30g*223=6.69kg | ||
| 烤芋艿 | 芋头30g | 223 | 光芋艿(小)(斤) | 芋头30g*223=6.69kg | ||
| 椰子水 | 果汁150g | 8 | 瓶装if椰子水(1L) | 果汁150g*8=1.2kg | ||
| 午餐 | 粉蒸肉 | 猪肉(肥瘦)50g/小葱1g/大蒜1g/全料蒸肉粉3g | 223 | 土猪肉梅花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)50g*223=11.15kg | |
| 小葱(较细)(斤) | 小葱1g*223=0.223kg | |||||
| 大蒜子(斤) | 大蒜1g*223=0.223kg | |||||
| 袋装国良蒸肉粉(120g) | 全料蒸肉粉3g*223=0.669kg | |||||
| 米饭 | 籼米(标准)50g | 223 | 袋装义诚信有机大米(5kg) | 籼米(标准)50g*223=11.15kg | ||
| 虾仁蟹柳滑蛋 | 鸡蛋(土鸡)25g/木耳(干)1g/甜椒3g/鱼丸10g/虾仁肉10g | 213 | 盒装乡咯哩鲜土鸡蛋(990g) | 鸡蛋(土鸡)25g*213=5.325kg | ||
| 袋装钧君乐秋木耳(250g) | 木耳(干)1g*213=0.213kg | |||||
| 青圆椒(斤) | 甜椒3g*213=0.639kg | |||||
| 袋装北海道鳕蟹柳(250g) | 鱼丸10g*213=2.13kg | |||||
| 袋装神鹭免浆高邮河虾仁(200g) | 虾仁肉10g*213=2.13kg | |||||
| 芹菜炒茶树菇 | 蘑菇(鲜蘑)20g/芹菜(白茎)30g/胡萝卜(红)3g | 223 | 新鲜茶树菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)20g*223=4.46kg | ||
| 本地芹菜(去叶)(斤) | 芹菜(白茎)30g*223=6.69kg | |||||
| 胡萝卜(切丝)(斤) | 胡萝卜(红)3g*223=0.669kg | |||||
| 鲜蔬汤 | 香菇3g/蘑菇(鲜蘑)3g/大白菜(青白口)5g/胡萝卜(红)3g | 223 | 新鲜香菇(斤) | 香菇3g*223=0.669kg | ||
| 白玉菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)3g*223=0.669kg | |||||
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)5g*223=1.115kg | |||||
| 胡萝卜(切丝)(斤) | 胡萝卜(红)3g*223=0.669kg | |||||
| 西梅 | 西梅50g | 223 | 进口西梅(斤) | 西梅50g*223=11.15kg | ||
| 茄汁鸡片 | 鸡胸脯肉50g/小葱1g/番茄15g | 4 | 冷鲜鸡胸脯(斤) | 鸡胸脯肉50g*4=0.2kg | ||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱1g*4=0.004kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄15g*4=0.06kg | |||||
| 茶树菇胡萝卜炒肉丝 | 猪肉(里脊)20g/蘑菇(鲜蘑)25g/胡萝卜(红)5g | 10 | 土猪大排里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)20g*10=0.2kg | ||
| 新鲜茶树菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)25g*10=0.25kg | |||||
| 胡萝卜(切丝)(斤) | 胡萝卜(红)5g*10=0.05kg | |||||
| 清炒蒲瓜 | 葫芦45g/胡萝卜(红)5g | 2 | 去皮长瓜(斤) | 葫芦45g*2=0.09kg | ||
| 胡萝卜(切丝)(斤) | 胡萝卜(红)5g*2=0.01kg | |||||
| 午点 | 雪梨莲子茶 | 枸杞子1g/莲子(干)2g/梨(均值)15g/其他干货(通用)0.5g | 223 | 枸杞(斤) | 枸杞子1g*223=0.223kg | |
| 袋装兮哈食客莲子(500g) | 莲子(干)2g*223=0.446kg | |||||
| 雪梨(斤) | 梨(均值)15g*223=3.345kg | |||||
| 干桂花(斤) | 其他干货(通用)0.5g*223=0.1115kg | |||||
| 手工素春卷A | 春卷30g | 210 | 盒装顾一鲜雪菜笋丁春卷(240g) | 春卷30g*210=6.3kg | ||
| 冬枣 | 冬枣50g | 223 | 冬枣(斤) | 冬枣50g*223=11.15kg | ||
| 小米糕 | 混糖糕点30g | 12 | 袋装帝王小米糕(280g) | 混糖糕点30g*12=0.36kg | ||
| 2026-09-08 星期二 | 早点 | 鲜奶 | 牛乳(均值)200g | 210 | 盒装光明优倍鲜牛奶(200ml) | 牛乳(均值)200g*210=42kg |
| 鲜肉大馄饨 | 馄饨25g | 215 | 盒装顾一鲜鲜肉大馄饨(207g) | 馄饨25g*215=5.375kg | ||
| 椒盐土豆 | 甜椒(脱水)1g/马铃薯55g | 218 | 黄圆椒(斤) | 甜椒(脱水)1g*218=0.218kg | ||
| 土豆(切丝切块)(斤) | 马铃薯55g*218=11.99kg | |||||
| 青菜瘦肉粥 | 猪肉(瘦)8g/大白菜(青白口)10g/籼米(标准)20g | 10 | 土猪肉全精肉末(斤) | 猪肉(瘦)8g*10=0.08kg | ||
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)10g*10=0.1kg | |||||
| 袋装义诚信有机大米(5kg) | 籼米(标准)20g*10=0.2kg | |||||
| 番薯 | 甘薯(红心)35g | 2 | 临安番薯(斤) | 甘薯(红心)35g*2=0.07kg | ||
| 午餐 | 山药乌鸡汤 | 枣(干)1g/山药10g/枸杞子1g/乌骨鸡20g | 218 | 袋装达源新疆枣片(180g) | 枣(干)1g*218=0.218kg | |
| 去皮铁棍山药(斤) | 山药10g*218=2.18kg | |||||
| 枸杞(斤) | 枸杞子1g*218=0.218kg | |||||
| 乌鸡(斤) | 乌骨鸡20g*218=4.36kg | |||||
| 百合牛肉末炒甜豆 | 彩椒3g/牛肉(后腿)20g/百合3g/豌豆20g/玉米(鲜)10g | 215 | 红圆椒(斤) | 彩椒3g*215=0.645kg | ||
| 鲜黄牛牛后腿(斤) | 牛肉(后腿)20g*215=4.3kg | |||||
| 鲜百合(斤) | 百合3g*215=0.645kg | |||||
| 新鲜甜豆肉(斤) | 豌豆20g*215=4.3kg | |||||
| 新鲜玉米粒(斤) | 玉米(鲜)10g*215=2.15kg | |||||
| 红烧冬瓜,清炒冬瓜 | 冬瓜58g/胡萝卜(红)3g | 218 | 去皮冬瓜(斤) | 冬瓜58g*218=12.644kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)3g*218=0.654kg | |||||
| 金果 | 中华猕猴桃45g | 218 | 佳沛金果(个) | 中华猕猴桃45g*218=9.81kg | ||
| 小小东坡肉 | 大蒜1g/猪肉(肥瘦)30g/姜1g/小葱1g | 16 | 大蒜子(斤) | 大蒜1g*16=0.016kg | ||
| 土猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)30g*16=0.48kg | |||||
| 老生姜(斤) | 姜1g*16=0.016kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱1g*16=0.016kg | |||||
| 小小东坡肉A | 猪肉(肥瘦)30g | 16 | 土猪肉梅花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)30g*16=0.48kg | ||
| 茭白炒肉丝 | 胡萝卜(红)3g/彩椒2g/猪肉(里脊)20g/茭白25g/甜椒(脱水)2g/甜椒2g | 8 | 胡萝卜(切丝)(斤) | 胡萝卜(红)3g*8=0.024kg | ||
| 红圆椒(斤) | 彩椒2g*8=0.016kg | |||||
| 土猪大排里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)20g*8=0.16kg | |||||
| 茭白肉(斤) | 茭白25g*8=0.2kg | |||||
| 黄圆椒(斤) | 甜椒(脱水)2g*8=0.016kg | |||||
| 青圆椒(斤) | 甜椒2g*8=0.016kg | |||||
| 青菜仔排汤 | 大白菜(青白口)10g/猪小排15g | 4 | 青菜(斤) | 大白菜(青白口)10g*4=0.04kg | ||
| 土猪肉精子排(斤) | 猪小排15g*4=0.06kg | |||||
| 库尔勒香梨 | 香梨66g | 2 | 香梨(斤) | 香梨66g*2=0.132kg | ||
| 午点 | 枸杞银耳羹 | 枸杞子1g/银耳(干)1g | 218 | 枸杞(斤) | 枸杞子1g*218=0.218kg | |
| 袋装闵昆银耳(250g) | 银耳(干)1g*218=0.218kg | |||||
| 卤豆干 | 豆腐干(均值)20g | 218 | 袋装祖名卤味豆腐干(200g) | 豆腐干(均值)20g*218=4.36kg | ||
| 无花果 | 无花果50g | 218 | 无花果(斤) | 无花果50g*218=10.9kg | ||
| 无麸质大米绵绵糕 | 混糖糕点46g | 4 | 袋装佑儿圆大米绵绵糕(280g) | 混糖糕点46g*4=0.184kg | ||
| 2026-09-09 星期三 | 早点 | 酸奶 | 酸奶(均值)128g | 211 | 杯装卡士双倍蛋白风味发酵乳(128g) | 酸奶(均值)128g*211=27.008kg |
| 葡萄干餐包 | 葡萄干面包30g | 210 | 袋装小语爸比葡萄干餐包(30g) | 葡萄干面包30g*210=6.3kg | ||
| 玉米 | 玉米(鲜)20g | 218 | 甜玉米棒(净)(斤) | 玉米(鲜)20g*218=4.36kg | ||
| 藕粉 | 藕粉15g | 10 | 袋装三家村西湖藕粉(432g) | 藕粉15g*10=0.15kg | ||
| 幼度无麸质口水米饼 | 米饼(鸡蛋牛奶味)6g | 12 | 盒装幼度无麸质藜麦口水米饼(42g) | 米饼(鸡蛋牛奶味)6g*12=0.072kg | ||
| 午餐 | 樱桃小肉 | 黄瓜10g/番茄10g/胡萝卜(红)3g/豌豆10g/鸡腿45g | 218 | 黄瓜(斤) | 黄瓜10g*218=2.18kg | |
| 西红柿(斤) | 番茄10g*218=2.18kg | |||||
| 胡萝卜(切丝)(斤) | 胡萝卜(红)3g*218=0.654kg | |||||
| 新鲜甜豆肉(斤) | 豌豆10g*218=2.18kg | |||||
| 冷鲜去骨鸡腿肉(斤) | 鸡腿45g*218=9.81kg | |||||
| 鱼香牛肉丝 | 木耳(干)1g/茭白15g/甜椒3g/胡萝卜(红)5g/牛肉(里脊)15g | 218 | 袋装钧君乐秋木耳(250g) | 木耳(干)1g*218=0.218kg | ||
| 茭白肉(斤) | 茭白15g*218=3.27kg | |||||
| 青圆椒(斤) | 甜椒3g*218=0.654kg | |||||
| 胡萝卜(切丝)(斤) | 胡萝卜(红)5g*218=1.09kg | |||||
| 鲜黄牛牛里脊(斤) | 牛肉(里脊)15g*218=3.27kg | |||||
| 蒜蓉炒空心菜 | 大蒜2g/蕹菜55g | 218 | 大蒜子(斤) | 大蒜2g*218=0.436kg | ||
| 空心菜(斤) | 蕹菜55g*218=11.99kg | |||||
| 筒子骨藕汤 | 猪骨15g/枸杞子1g/藕10g | 218 | 土猪猪筒骨(斤) | 猪骨15g*218=3.27kg | ||
| 枸杞(斤) | 枸杞子1g*218=0.218kg | |||||
| 藕(较好)(斤) | 藕10g*218=2.18kg | |||||
| 鸡心果 | 苹果(均值)50g | 218 | 鸡心果(斤) | 苹果(均值)50g*218=10.9kg | ||
| 芦笋炒里脊 | 猪肉(里脊)10g/芦笋40g | 3 | 土猪大排里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)10g*3=0.03kg | ||
| 芦笋(斤) | 芦笋40g*3=0.12kg | |||||
| 葱油小肉圆 | 猪肉(瘦)50g/姜10g/小葱1g | 3 | 土猪肉全精肉末(斤) | 猪肉(瘦)50g*3=0.15kg | ||
| 老生姜(斤) | 姜10g*3=0.03kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱1g*3=0.003kg | |||||
| 番茄鸡蛋汤 | 番茄8g/鸡蛋(土鸡)10g | 1 | 西红柿(斤) | 番茄8g*1=0.008kg | ||
| 盒装乡咯哩鲜土鸡蛋(990g) | 鸡蛋(土鸡)10g*1=0.01kg | |||||
| 午点 | 青菜肉年糕汤 | 年糕20g/猪肉(瘦)10g/猪肉(里脊)8g/大白菜(青白口)5g | 210 | 年糕(切片)(斤) | 年糕20g*210=4.2kg | |
| 土猪肉全精肉末(斤) | 猪肉(瘦)10g*210=2.1kg | |||||
| 土猪大排里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)8g*210=1.68kg | |||||
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)5g*210=1.05kg | |||||
| 超甜蕉 | 香蕉60g | 218 | 进口香蕉(斤) | 香蕉60g*218=13.08kg | ||
| 青菜鸡蛋无麸质面片汤 | 面包(均值)10g/鸡蛋(土鸡)5g/大白菜(青白口)5g | 12 | 盒装婴享无小麦小面片(200g) | 面包(均值)10g*12=0.12kg | ||
| 盒装乡咯哩鲜土鸡蛋(990g) | 鸡蛋(土鸡)5g*12=0.06kg | |||||
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)5g*12=0.06kg | |||||
| 库尔勒香梨 | 香梨66g | 2 | 香梨(斤) | 香梨66g*2=0.132kg | ||
| 2026-09-10 星期四 | 早点 | 鲜奶 | 牛乳(均值)200g | 205 | 盒装光明优倍鲜牛奶(200ml) | 牛乳(均值)200g*205=41kg |
| 白雪棒面包 | 面包(均值)35g | 218 | 面包(个) | 面包(均值)35g*218=7.63kg | ||
| 酸奶 | 酸奶(均值)128g | 5 | 杯装卡士双倍蛋白风味发酵乳(128g) | 酸奶(均值)128g*5=0.64kg | ||
| 板栗 | 豆薯26g | 218 | 新鲜板栗肉(斤) | 豆薯26g*218=5.668kg | ||
| 小米粥 | 小米5g/籼米(标准)20g | 6 | 袋装精贡五谷杂粮小米(500) | 小米5g*6=0.03kg | ||
| 袋装义诚信有机大米(5kg) | 籼米(标准)20g*6=0.12kg | |||||
| 午餐 | 鲍鱼红烧肉 | 鲍鱼10g/猪肉(肥瘦)35g/小葱1g/大蒜2g | 212 | 小鲍鱼(个) | 鲍鱼10g*212=2.12kg | |
| 土猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)35g*212=7.42kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱1g*212=0.212kg | |||||
| 大蒜子(斤) | 大蒜2g*212=0.424kg | |||||
| 鲍鱼红烧肉A | 小葱2g/鲍鱼10g/猪肉(肥瘦)35g/姜2g | 212 | 小葱(较细)(斤) | 小葱2g*212=0.424kg | ||
| 小鲍鱼(个) | 鲍鱼10g*212=2.12kg | |||||
| 土猪肉梅花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)35g*212=7.42kg | |||||
| 老生姜(斤) | 姜2g*212=0.424kg | |||||
| 莴笋炒肉 | 猪肉(里脊)20g/木耳(干)1g/莴笋25g/胡萝卜(红)3g | 218 | 土猪大排里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)20g*218=4.36kg | ||
| 袋装钧君乐秋木耳(250g) | 木耳(干)1g*218=0.218kg | |||||
| 莴笋肉(斤) | 莴笋25g*218=5.45kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)3g*218=0.654kg | |||||
| 清炒有机花菜 | 甜椒2g/彩椒2g/木耳(干)1g/白花菜52g/大蒜2g/甜椒(脱水)2g | 218 | 青圆椒(斤) | 甜椒2g*218=0.436kg | ||
| 红圆椒(斤) | 彩椒2g*218=0.436kg | |||||
| 袋装钧君乐秋木耳(250g) | 木耳(干)1g*218=0.218kg | |||||
| 松花菜(斤) | 白花菜52g*218=11.336kg | |||||
| 大蒜子(斤) | 大蒜2g*218=0.436kg | |||||
| 黄圆椒(斤) | 甜椒(脱水)2g*218=0.436kg | |||||
| 番茄土豆牛尾汤 | 牛肉(肥瘦)15g/甘蓝5g/番茄18g/马铃薯10g | 215 | 黄牛尾巴(斤) | 牛肉(肥瘦)15g*215=3.225kg | ||
| 本地包心菜(斤) | 甘蓝5g*215=1.075kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄18g*215=3.87kg | |||||
| 土豆(切丝切块)(斤) | 马铃薯10g*215=2.15kg | |||||
| 阳光玫瑰 | 葡萄(均值)52g | 218 | 阳光玫瑰葡萄(斤) | 葡萄(均值)52g*218=11.336kg | ||
| 彩椒葱爆牛里脊 | 洋葱2g/小葱2g/甜椒(脱水)2g/甜椒2g/彩椒2g/牛肉(里脊)50g | 12 | 红皮洋葱(斤) | 洋葱2g*12=0.024kg | ||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱2g*12=0.024kg | |||||
| 黄圆椒(斤) | 甜椒(脱水)2g*12=0.024kg | |||||
| 青圆椒(斤) | 甜椒2g*12=0.024kg | |||||
| 红圆椒(斤) | 彩椒2g*12=0.024kg | |||||
| 鲜黄牛牛里脊(斤) | 牛肉(里脊)50g*12=0.6kg | |||||
| 莴笋炒牛里脊 | 牛肉(里脊)30g/莴笋20g | 1 | 鲜黄牛牛里脊(斤) | 牛肉(里脊)30g*1=0.03kg | ||
| 莴笋肉(斤) | 莴笋20g*1=0.02kg | |||||
| 萝卜玉米仔排汤 | 玉米(鲜)8g/猪小排15g/白萝卜8g | 6 | 甜玉米棒(净)(斤) | 玉米(鲜)8g*6=0.048kg | ||
| 土猪肉精子排(斤) | 猪小排15g*6=0.09kg | |||||
| 白萝卜(斤) | 白萝卜8g*6=0.048kg | |||||
| 淮扬米糕 | 混糖糕点25g | 1 | 袋装淮香源淮扬米糕(200g) | 混糖糕点25g*1=0.025kg | ||
| 午点 | 椰汁芋头丸子 | 果汁25g/芋头10g | 218 | 盒装椰树牌椰汁(1L) | 果汁25g*218=5.45kg | |
| 去皮荔浦芋头(斤) | 芋头10g*218=2.18kg | |||||
| 南瓜饼 | 南瓜10g | 218 | 老南瓜(斤) | 南瓜10g*218=2.18kg | ||
| 珍珠油桃 | 桃(均值)45g | 218 | 珍珠油桃(斤) | 桃(均值)45g*218=9.81kg | ||
| 库尔勒香梨 | 香梨66g | 2 | 香梨(斤) | 香梨66g*2=0.132kg | ||
| 2026-09-11 星期五 | 早点 | 酸奶 | 酸奶(均值)128g | 213 | 杯装卡士双倍蛋白风味发酵乳(128g) | 酸奶(均值)128g*213=27.264kg |
| 土鸡蛋 | 鸡蛋(土鸡)30g | 210 | 盒装乡咯哩鲜土鸡蛋(990g) | 鸡蛋(土鸡)30g*210=6.3kg | ||
| nfc橙汁 | 果汁150g | 8 | 瓶装农夫山泉NFC橙汁(300ml) | 果汁150g*8=1.2kg | ||
| 番薯 | 甘薯(红心)35g | 12 | 临安番薯(斤) | 甘薯(红心)35g*12=0.42kg | ||
| 午餐 | 日式烧汁牛肉炒饭 | 彩椒2g/牛肉(里脊)10g/洋葱2g/甜椒(脱水)2g/甜椒2g/籼米(标准)45g | 218 | 红圆椒(斤) | 彩椒2g*218=0.436kg | |
| 鲜黄牛牛里脊(斤) | 牛肉(里脊)10g*218=2.18kg | |||||
| 白皮洋葱(斤) | 洋葱2g*218=0.436kg | |||||
| 黄圆椒(斤) | 甜椒(脱水)2g*218=0.436kg | |||||
| 青圆椒(斤) | 甜椒2g*218=0.436kg | |||||
| 袋装义诚信有机大米(5kg) | 籼米(标准)45g*218=9.81kg | |||||
| 口蘑炒肉片 | 彩椒2g/猪肉(里脊)45g/蘑菇(鲜蘑)15g/甜椒(脱水)2g/甜椒2g | 218 | 红圆椒(斤) | 彩椒2g*218=0.436kg | ||
| 土猪大排里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)45g*218=9.81kg | |||||
| 白蘑菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)15g*218=3.27kg | |||||
| 黄圆椒(斤) | 甜椒(脱水)2g*218=0.436kg | |||||
| 青圆椒(斤) | 甜椒2g*218=0.436kg | |||||
| 玉米笋烩西兰花 | 木耳(干)1g/蘑菇(鲜蘑)10g/西兰花30g/胡萝卜(红)3g/玉米笋(罐头)15g | 218 | 袋装钧君乐秋木耳(250g) | 木耳(干)1g*218=0.218kg | ||
| 海鲜菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)10g*218=2.18kg | |||||
| 西兰花(斤) | 西兰花30g*218=6.54kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)3g*218=0.654kg | |||||
| 玉米笋(斤) | 玉米笋(罐头)15g*218=3.27kg | |||||
| 芝士焗贝贝南瓜 | 奶酪10g/南瓜55g | 218 | 袋装妙可蓝多马苏里拉芝士(3kg) | 奶酪10g*218=2.18kg | ||
| 贝贝南瓜(斤) | 南瓜55g*218=11.99kg | |||||
| 奶油玉米鸡蓉汤 | 鸡胸脯肉15g/玉米(鲜)10g | 205 | 冷鲜鸡胸脯(斤) | 鸡胸脯肉15g*205=3.075kg | ||
| 新鲜玉米粒(斤) | 玉米(鲜)10g*205=2.05kg | |||||
| 菠萝蜜 | 菠萝蜜35g | 218 | 菠萝蜜(斤) | 菠萝蜜35g*218=7.63kg | ||
| 青菜肉丝炒饭 | 猪肉(里脊)10g/大白菜(青白口)8g | 4 | 土猪大排里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)10g*4=0.04kg | ||
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)8g*4=0.032kg | |||||
| 彩椒葱爆牛里脊 | 牛肉(里脊)50g/洋葱2g/甜椒(脱水)2g/小葱2g/甜椒2g/彩椒2g | 2 | 鲜黄牛牛里脊(斤) | 牛肉(里脊)50g*2=0.1kg | ||
| 红皮洋葱(斤) | 洋葱2g*2=0.004kg | |||||
| 黄圆椒(斤) | 甜椒(脱水)2g*2=0.004kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱2g*2=0.004kg | |||||
| 青圆椒(斤) | 甜椒2g*2=0.004kg | |||||
| 红圆椒(斤) | 彩椒2g*2=0.004kg | |||||
| 椒盐土豆 | 甜椒(脱水)1g/马铃薯55g | 2 | 黄圆椒(斤) | 甜椒(脱水)1g*2=0.002kg | ||
| 土豆(切丝切块)(斤) | 马铃薯55g*2=0.11kg | |||||
| 番茄肉圆汤 | 猪肉(瘦)15g/番茄15g | 15 | 土猪肉全精肉末(斤) | 猪肉(瘦)15g*15=0.225kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄15g*15=0.225kg | |||||
| 库尔勒香梨 | 香梨66g | 2 | 香梨(斤) | 香梨66g*2=0.132kg | ||
| 午点 | 杭式猫耳朵 | 点心糕点(通用)28g | 200 | 袋装袋装知味观猫耳朵(225g) | 点心糕点(通用)28g*200=5.6kg | |
| 西瓜 | 西瓜(均值)100g | 218 | 麒麟瓜(斤) | 西瓜(均值)100g*218=21.8kg | ||
| 黑芝麻糊 | 黑芝麻糊粉12g | 20 | 袋装南方黑芝麻糊(560g,14包) | 黑芝麻糊粉12g*20=0.24kg | ||
| 敏星小米软仙贝 | 儿童营养饼干8g | 16 | 盒装敏星高钙小米软仙贝(50g) | 儿童营养饼干8g*16=0.128kg | ||
[菜谱]唯诗礼幼学生(2026-09-07至2026-09-11)
发布时间: 2026-09-05 21:28:18



