| 西兴幼学生(2026-09-07至2026-09-11)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-09-07 星期一 | 早点 | 纯奶 | 牛乳(均值)120g | 280 | 杯装新希望(双峰)成长记忆儿童鲜牛奶(120ml) | 牛乳(均值)120g*280=33.6kg |
| 酸奶 | 酸奶(均值)120g | 10 | 杯装新希望(双峰)纸杯成长记忆原味风味酸牛奶(120g) | 酸奶(均值)120g*10=1.2kg | ||
| 腰果1 | 腰果4.8g | 285 | 袋装华味亨盐焗腰果(150g) | 腰果4.8g*285=1.368kg | ||
| 苏打饼干 | 饼干(均值)11.86g | 285 | 袋装太平香葱味苏打饼干(100g) | 饼干(均值)11.86g*285=3.3801kg | ||
| 午餐 | 西芹炒牛肉 | 胡萝卜(红)2g/西芹43.8g/牛肉(里脊)50.8g/姜0.8g/小葱1.7g/大蒜0.8g | 285 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)2g*285=0.57kg | |
| 大西芹(斤) | 西芹43.8g*285=12.483kg | |||||
| 鲜牛肉牛里脊(斤) | 牛肉(里脊)50.8g*285=14.478kg | |||||
| 老生姜(斤) | 姜0.8g*285=0.228kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱1.7g*285=0.4845kg | |||||
| 大蒜子(斤) | 大蒜0.8g*285=0.228kg | |||||
| 清炒苋菜 | 苋菜(绿)62.5g/胡萝卜(红)12.5g | 284 | 白苋菜(斤) | 苋菜(绿)62.5g*284=17.75kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)12.5g*284=3.55kg | |||||
| 海带筒骨汤 | 猪骨17.5g/海带10.5g | 284 | 冷鲜猪胴骨(斤) | 猪骨17.5g*284=4.97kg | ||
| 海带丝(斤) | 海带10.5g*284=2.982kg | |||||
| 燕麦米饭 | 粳米(标一)55g/燕麦片2.6g | 284 | 袋装秋田小町(25kg) | 粳米(标一)55g*284=15.62kg | ||
| 袋装御府泉燕麦片(350g) | 燕麦片2.6g*284=0.7384kg | |||||
| 特殊餐蒸肉饼 | 猪肉(肥瘦)50g/猪肉(腿)1g/猪肉(里脊)1g | 1 | 冷鲜7:3猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)50g*1=0.05kg | ||
| 冷鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(腿)1g*1=0.001kg | |||||
| 冷鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)1g*1=0.001kg | |||||
| 特殊餐筒骨汤 | 猪骨16.3g | 1 | 冷鲜猪胴骨(斤) | 猪骨16.3g*1=0.0163kg | ||
| 清香米饭 | 粳米(标一)55g | 1 | 袋装秋田小町(25kg) | 粳米(标一)55g*1=0.055kg | ||
| 午点 | 美味西梅 | 西梅26.3g | 200 | 西梅(斤) | 西梅26.3g*200=5.26kg | |
| 红枣红豆粥 | 白砂糖4g/枣(干)7.8g/赤小豆6.2g | 200 | 袋装欣欣牌白砂糖(450g) | 白砂糖4g*200=0.8kg | ||
| 红枣(有核)(斤) | 枣(干)7.8g*200=1.56kg | |||||
| 袋装御府泉红豆(500g) | 赤小豆6.2g*200=1.24kg | |||||
| 2026-09-08 星期二 | 早点 | 酸奶 | 酸奶(均值)120g | 280 | 杯装新希望(双峰)纸杯成长记忆原味风味酸牛奶(120g) | 酸奶(均值)120g*280=33.6kg |
| 纯奶 | 牛乳(均值)120g | 5 | 杯装新希望(双峰)成长记忆儿童鲜牛奶(120ml) | 牛乳(均值)120g*5=0.6kg | ||
| 扁桃仁2 | 桃仁4.8g | 285 | 袋装华味亨精选扁桃仁(150g) | 桃仁4.8g*285=1.368kg | ||
| 莫尔多司小玛芬 | 蛋糕(均值)10g | 285 | 袋装莫尔多司原味玛玢蛋糕(25g) | 蛋糕(均值)10g*285=2.85kg | ||
| 午餐 | 三杯鸡 | 甜椒3.5g/彩椒3.5g/胡萝卜(红)10g/鸡(土鸡,家养)63.1g/马铃薯15.7g/姜0.8g/小葱1.8g/大蒜0.8g | 285 | 青圆椒(斤) | 甜椒3.5g*285=0.9975kg | |
| 红圆椒(斤) | 彩椒3.5g*285=0.9975kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*285=2.85kg | |||||
| 临安土鸡(去毛去内脏)(斤) | 鸡(土鸡,家养)63.1g*285=17.9835kg | |||||
| 荷兰黄心大土豆(斤) | 马铃薯15.7g*285=4.4745kg | |||||
| 老生姜(斤) | 姜0.8g*285=0.228kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱1.8g*285=0.513kg | |||||
| 大蒜子(斤) | 大蒜0.8g*285=0.228kg | |||||
| 小炒西葫芦 | 猪肉(肥瘦)8.7g/西葫芦61.4g/胡萝卜(红)4g/豆腐干(均值)7g | 285 | 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)8.7g*285=2.4795kg | ||
| 西葫芦(斤) | 西葫芦61.4g*285=17.499kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)4g*285=1.14kg | |||||
| 豆腐干(薄)(斤) | 豆腐干(均值)7g*285=1.995kg | |||||
| 冬瓜贡丸汤 | 贡丸10.5g/冬瓜29.8g | 285 | 唯新贡丸(斤) | 贡丸10.5g*285=2.9925kg | ||
| 冬瓜(斤) | 冬瓜29.8g*285=8.493kg | |||||
| 清香米饭 | 粳米(标一)55g | 285 | 袋装秋田小町(25kg) | 粳米(标一)55g*285=15.675kg | ||
| 特殊餐蒸肉饼 | 猪肉(里脊)1g/猪肉(腿)1g/猪肉(肥瘦)50g | 1 | 冷鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)1g*1=0.001kg | ||
| 冷鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(腿)1g*1=0.001kg | |||||
| 冷鲜7:3猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)50g*1=0.05kg | |||||
| 午点 | 纯奶 | 牛乳(均值)120g | 200 | 杯装新希望(双峰)成长记忆儿童鲜牛奶(120ml) | 牛乳(均值)120g*200=24kg | |
| 酸奶 | 酸奶(均值)120g | 10 | 杯装新希望(双峰)纸杯成长记忆原味风味酸牛奶(120g) | 酸奶(均值)120g*10=1.2kg | ||
| 莫尔多司肉松面包 | 面包(均值)35g | 200 | 袋装莫尔多司肉松面包(35g) | 面包(均值)35g*200=7kg | ||
| 特殊餐贝贝南瓜 | 南瓜125g | 2 | 贝贝南瓜(斤) | 南瓜125g*2=0.25kg | ||
| 蓝宝石葡萄 | 葡萄(均值)21.6g | 200 | 晴王葡萄(斤) | 葡萄(均值)21.6g*200=4.32kg | ||
| 2026-09-09 星期三 | 早点 | 纯奶 | 牛乳(均值)120g | 275 | 杯装新希望(双峰)成长记忆儿童鲜牛奶(120ml) | 牛乳(均值)120g*275=33kg |
| 酸奶 | 酸奶(均值)120g | 10 | 杯装新希望(双峰)纸杯成长记忆原味风味酸牛奶(120g) | 酸奶(均值)120g*10=1.2kg | ||
| 每日坚果 | 杏仁4.8g | 285 | 袋装华味亨每日坚果(175g) | 杏仁4.8g*285=1.368kg | ||
| 葱油花卷 | 花卷23g | 285 | 袋装五丰花卷(420g,18只) | 花卷23g*285=6.555kg | ||
| 午餐 | 蒜蓉粉丝蒸小鲍鱼 | 粉丝17.5g/酱油(均值)2.68g/鲍鱼50g/姜0.8g/小葱1.9g/大蒜3g | 280 | 袋装龙口粉丝(400g) | 粉丝17.5g*280=4.9kg | |
| 瓶装李锦记蒸鱼豉油(410ml) | 酱油(均值)2.68g*280=0.7504kg | |||||
| 小鲍鱼(个) | 鲍鱼50g*280=14kg | |||||
| 老生姜(斤) | 姜0.8g*280=0.224kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱1.9g*280=0.532kg | |||||
| 大蒜子(斤) | 大蒜3g*280=0.84kg | |||||
| 肉片炒双花 | 白花菜24.5g/西兰花24.5g/大蒜1g/胡萝卜(红)23.3g/猪肉(里脊)0.1g/豆腐干(均值)6.5g/猪肉(肥瘦)12.2g | 285 | 松花菜(斤) | 白花菜24.5g*285=6.9825kg | ||
| 西兰花(斤) | 西兰花24.5g*285=6.9825kg | |||||
| 大蒜头(斤) | 大蒜1g*285=0.285kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)23.3g*285=6.6405kg | |||||
| 冷鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)0.1g*285=0.0285kg | |||||
| 豆腐干(薄)(斤) | 豆腐干(均值)6.5g*285=1.8525kg | |||||
| 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)12.2g*285=3.477kg | |||||
| 清爽绿豆汤 | 白砂糖4g/绿豆10.5g | 285 | 袋装欣芯白砂糖(450g) | 白砂糖4g*285=1.14kg | ||
| 袋装御府泉绿豆(500g) | 绿豆10.5g*285=2.9925kg | |||||
| 芝麻米饭 | 粳米(标一)55g/芝麻籽(白)1.8g | 285 | 袋装秋田小町(25kg) | 粳米(标一)55g*285=15.675kg | ||
| 袋装绿葆炒熟白芝麻(150g) | 芝麻籽(白)1.8g*285=0.513kg | |||||
| 特殊餐小炒肉 | 猪肉(腿)1g/猪肉(里脊)30g/猪肉(肥瘦)50g | 7 | 冷鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(腿)1g*7=0.007kg | ||
| 冷鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)30g*7=0.21kg | |||||
| 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)50g*7=0.35kg | |||||
| 午点 | 玲珑小番茄 | 樱桃番茄40.5g | 200 | 玲珑小番茄(斤) | 樱桃番茄40.5g*200=8.1kg | |
| 鲜肉烧麦 | 烧麦40g | 199 | 袋装祐康笋丁鲜肉烧卖(320g,8只) | 烧麦40g*199=7.96kg | ||
| 特殊餐芋艿 | 芋头125g | 1 | 毛芋艿(斤) | 芋头125g*1=0.125kg | ||
| 2026-09-10 星期四 | 早点 | 酸奶 | 酸奶(均值)120g | 285 | 杯装新希望(双峰)纸杯成长记忆原味风味酸牛奶(120g) | 酸奶(均值)120g*285=34.2kg |
| 纯奶 | 牛乳(均值)120g | 1 | 杯装新希望(双峰)成长记忆儿童鲜牛奶(120ml) | 牛乳(均值)120g*1=0.12kg | ||
| 蔬果干 | 面包(均值)10.6g | 285 | 袋装华味亨综合蔬果干(98g) | 面包(均值)10.6g*285=3.021kg | ||
| 莫尔多司蔓越莓饼 | 曲奇饼(加奶油)10.57g | 285 | 罐装莫尔多司蔓越莓饼(120g) | 曲奇饼(加奶油)10.57g*285=3.01245kg | ||
| 午餐 | 香菇里脊肉焖饭 | 豌豆21g/香菇(干)1.8g/豆腐干(均值)9.3g/姜0.8g/玉米(鲜)26g/小葱1.6g/猪肉(里脊)21g/粳米(标一)55g/大蒜0.8g/胡萝卜(红)15.6g | 285 | 新鲜甜豆肉(斤) | 豌豆21g*285=5.985kg | |
| 一类干香菇(斤) | 香菇(干)1.8g*285=0.513kg | |||||
| 豆腐干(薄)(斤) | 豆腐干(均值)9.3g*285=2.6505kg | |||||
| 老生姜(斤) | 姜0.8g*285=0.228kg | |||||
| 袋装冰冻玉米粒(2斤) | 玉米(鲜)26g*285=7.41kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱1.6g*285=0.456kg | |||||
| 热鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)21g*285=5.985kg | |||||
| 袋装秋田小町(25kg) | 粳米(标一)55g*285=15.675kg | |||||
| 大蒜子(斤) | 大蒜0.8g*285=0.228kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)15.6g*285=4.446kg | |||||
| 红烧鸡中翅 | 鸡翅50g | 285 | 冷鲜鸡翅中(斤) | 鸡翅50g*285=14.25kg | ||
| 白菜豆腐汤 | 大白菜(均值)25g/豆腐(均值)20g | 285 | 大白菜(斤) | 大白菜(均值)25g*285=7.125kg | ||
| 盒装内酯豆腐(400g) | 豆腐(均值)20g*285=5.7kg | |||||
| 特殊餐红烧肉 | 猪肉(肥瘦)50g | 1 | 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)50g*1=0.05kg | ||
| 午点 | 鸡心果 | 苹果(均值)62.5g | 200 | 鸡心果(斤) | 苹果(均值)62.5g*200=12.5kg | |
| 鲜蔬猫耳朵 | 方腿6g/蘑菇(鲜蘑)8.3g/大白菜(青白口)6.6g/点心糕点(通用)13.3g | 200 | 雨润方腿(1.8kg)(只) | 方腿6g*200=1.2kg | ||
| 白蘑菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)8.3g*200=1.66kg | |||||
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)6.6g*200=1.32kg | |||||
| 袋装知味观猫耳朵(223g) | 点心糕点(通用)13.3g*200=2.66kg | |||||
| 早点美味山药 | 山药40g | 1 | 铁棍山药(斤) | 山药40g*1=0.04kg | ||
| 2026-09-11 星期五 | 早点 | 纯奶 | 牛乳(均值)120g | 275 | 杯装新希望(双峰)成长记忆儿童鲜牛奶(120ml) | 牛乳(均值)120g*275=33kg |
| 酸奶 | 酸奶(均值)120g | 10 | 杯装新希望(双峰)纸杯成长记忆原味风味酸牛奶(120g) | 酸奶(均值)120g*10=1.2kg | ||
| 小核桃仁5 | 山核桃(干)4g | 285 | 袋装华味亨精选小核桃仁(103g) | 山核桃(干)4g*285=1.14kg | ||
| 早点香甜小番薯 | 甘薯(红心)50g | 285 | 临安番薯(斤) | 甘薯(红心)50g*285=14.25kg | ||
| 午餐 | 糖醋仔排 | 白砂糖5g/猪小排60g/姜0.8g/小葱1.7g/淀粉(甘薯)2g/大蒜0.8g/醋(均值)3.3g | 285 | 袋装欣芯白砂糖(450g) | 白砂糖5g*285=1.425kg | |
| 冷鲜猪肉特选子排(斤) | 猪小排60g*285=17.1kg | |||||
| 老生姜(斤) | 姜0.8g*285=0.228kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱1.7g*285=0.4845kg | |||||
| 袋装风车生粉(2.5kg) | 淀粉(甘薯)2g*285=0.57kg | |||||
| 大蒜子(斤) | 大蒜0.8g*285=0.228kg | |||||
| 瓶装双鱼米醋(500ml) | 醋(均值)3.3g*285=0.9405kg | |||||
| 丝瓜炒毛豆 | 丝瓜61.5g/毛豆25g/胡萝卜(红)10.5g | 285 | 丝瓜(斤) | 丝瓜61.5g*285=17.5275kg | ||
| 新鲜毛豆仁(斤) | 毛豆25g*285=7.125kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10.5g*285=2.9925kg | |||||
| 金针菇肉丝汤 | 猪肉(里脊)10.9g/金针菇18.1g | 285 | 冷鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)10.9g*285=3.1065kg | ||
| 金针菇(斤) | 金针菇18.1g*285=5.1585kg | |||||
| 清香米饭 | 粳米(标一)55g | 285 | 袋装秋田小町(25kg) | 粳米(标一)55g*285=15.675kg | ||
| 午点 | 冬枣 | 冬枣21.6g | 200 | 冬枣(斤) | 冬枣21.6g*200=4.32kg | |
| 橘子包 | 包子(三鲜馅)35g | 200 | 袋装五丰橘子包(350g,10只) | 包子(三鲜馅)35g*200=7kg | ||
| 特殊餐贝贝南瓜 | 南瓜125g | 1 | 贝贝南瓜(斤) | 南瓜125g*1=0.125kg | ||
[菜谱]西兴幼学生(2026-09-07至2026-09-11)
发布时间: 2026-09-06 13:06:13



