| 国信总园学生(2026-09-07至2026-09-11)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-09-07 星期一 | 早点 | 美丽健鲜牛奶 | 牛乳(均值)150g | 135 | 杯装美丽健西湖牌鲜牛奶(150ml) | 牛乳(均值)150g*135=20.25kg |
| 美丽健酸牛奶 | 酸奶(均值)150g | 5 | 杯装美丽健西湖牌酸牛奶(150g) | 酸奶(均值)150g*5=0.75kg | ||
| 莫卡乡村红枣南瓜吐司 | 面包(均值)10g | 138 | 袋装莫卡乡村红枣南瓜吐司(240g) | 面包(均值)10g*138=1.38kg | ||
| 午餐 | 小米饭 | 黄米5g/粳米(标一)50g | 138 | 袋装绿葆小黄米(400g) | 黄米5g*138=0.69kg | |
| 东北长粒(斤) | 粳米(标一)50g*138=6.9kg | |||||
| 南瓜蒸仔排 | 南瓜30g/猪小排60g/小葱1g | 138 | 贝贝南瓜(斤) | 南瓜30g*138=4.14kg | ||
| 冷鲜猪肉精子排(斤) | 猪小排60g*138=8.28kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱1g*138=0.138kg | |||||
| 萝卜炖鸭汤 | 香菇5g/白萝卜15g/枸杞子2g/鸭(均值)25g | 138 | 新鲜香菇(斤) | 香菇5g*138=0.69kg | ||
| 白萝卜(斤) | 白萝卜15g*138=2.07kg | |||||
| 袋装绿葆特级枸杞(100g) | 枸杞子2g*138=0.276kg | |||||
| 冷鲜木头鸭(去内脏)(斤) | 鸭(均值)25g*138=3.45kg | |||||
| 蒜泥苋菜 | 彩椒10g/苋菜(绿)80g/大蒜2g | 138 | 红圆椒(斤) | 彩椒10g*138=1.38kg | ||
| 白苋菜(斤) | 苋菜(绿)80g*138=11.04kg | |||||
| 大蒜子(斤) | 大蒜2g*138=0.276kg | |||||
| 午点 | 紫薯 | 甘薯(红心)70g | 138 | 紫薯(斤) | 甘薯(红心)70g*138=9.66kg | |
| 贝贝南瓜 | 南瓜70g | 2 | 贝贝南瓜(斤) | 南瓜70g*2=0.14kg | ||
| 美丽健酸牛奶 | 酸奶(均值)150g | 138 | 杯装美丽健西湖牌酸牛奶(150g) | 酸奶(均值)150g*138=20.7kg | ||
| 2026-09-08 星期二 | 早点 | 美丽健鲜牛奶 | 牛乳(均值)150g | 135 | 杯装美丽健西湖牌鲜牛奶(150ml) | 牛乳(均值)150g*135=20.25kg |
| 美丽健酸牛奶 | 酸奶(均值)150g | 5 | 杯装美丽健西湖牌酸牛奶(150g) | 酸奶(均值)150g*5=0.75kg | ||
| 玉米刀切 | 馒头(均值)25g | 138 | 袋装五丰玉米刀切(450g,18只) | 馒头(均值)25g*138=3.45kg | ||
| 核桃仁 | 核桃(干)5g | 138 | 袋装姚生记生大核桃仁干(300g) | 核桃(干)5g*138=0.69kg | ||
| 午餐 | 肉酱意大利面 | 番茄40g/胡萝卜(红)15g/通心面50g/牛肉(后腿)20g/香菇(干)2g | 138 | 西红柿(斤) | 番茄40g*138=5.52kg | |
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)15g*138=2.07kg | |||||
| 袋装意文螺旋形意大利面(500g) | 通心面50g*138=6.9kg | |||||
| 鲜牛肉牛后腿(斤) | 牛肉(后腿)20g*138=2.76kg | |||||
| 袋装庆元香菇(250g) | 香菇(干)2g*138=0.276kg | |||||
| 玉米仔排煲 | 胡萝卜(红)10g/玉米(鲜)100g/猪小排200g/香菇(干)10g | 140 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*140=1.4kg | ||
| 甜玉米棒(净)(斤) | 玉米(鲜)100g*140=14kg | |||||
| 冷鲜猪肉精子排(斤) | 猪小排200g*140=28kg | |||||
| 袋装庆元香菇(250g) | 香菇(干)10g*140=1.4kg | |||||
| 胡萝卜烧仔排 | 猪小排50g/小葱2g/胡萝卜(红)30g | 2 | 冷鲜猪肉精子排(斤) | 猪小排50g*2=0.1kg | ||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱2g*2=0.004kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)30g*2=0.06kg | |||||
| 午点 | 红枣莲子银耳羹 | 冰糖3g/莲子(干)5g/枣(干)5g/银耳(干)2g | 138 | 袋装毅得土冰糖(400g) | 冰糖3g*138=0.414kg | |
| 莲子(无心)(斤) | 莲子(干)5g*138=0.69kg | |||||
| 红枣(无核)(斤) | 枣(干)5g*138=0.69kg | |||||
| 袋装绿葆即糯银耳(100g) | 银耳(干)2g*138=0.276kg | |||||
| 阳光玫瑰 | 葡萄(均值)80g | 138 | 阳光玫瑰葡萄(斤) | 葡萄(均值)80g*138=11.04kg | ||
| 2026-09-09 星期三 | 早点 | 美丽健鲜牛奶 | 牛乳(均值)150g | 135 | 杯装美丽健西湖牌鲜牛奶(150ml) | 牛乳(均值)150g*135=20.25kg |
| 美丽健酸牛奶 | 酸奶(均值)150g | 5 | 杯装美丽健西湖牌酸牛奶(150g) | 酸奶(均值)150g*5=0.75kg | ||
| 光明鲜乐购胡萝卜餐包 | 面包(均值)17g | 140 | 袋装光明鲜乐购胡萝卜餐包(35g) | 面包(均值)17g*140=2.38kg | ||
| 果蔬干 | 其他干货(通用)8g | 140 | 袋装华味亨良选综合果蔬干(150g) | 其他干货(通用)8g*140=1.12kg | ||
| 午餐 | 冬瓜筒骨汤 | 平菇5g/冬瓜30g/猪骨30g | 138 | 蟹味菇(斤) | 平菇5g*138=0.69kg | |
| 冬瓜(斤) | 冬瓜30g*138=4.14kg | |||||
| 冷鲜猪胴骨(斤) | 猪骨30g*138=4.14kg | |||||
| 燕麦饭 | 燕麦片5g/粳米(标一)50g | 138 | 袋装谷其来燕麦米(360g) | 燕麦片5g*138=0.69kg | ||
| 东北长粒(斤) | 粳米(标一)50g*138=6.9kg | |||||
| 咖喱鸡块 | 洋葱10g/胡萝卜(红)15g/黄酱5g/鸡(土鸡,家养)60g | 138 | 洋葱(斤) | 洋葱10g*138=1.38kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)15g*138=2.07kg | |||||
| 袋装国良咖喱粉(200g) | 黄酱5g*138=0.69kg | |||||
| 冷鲜本鸡(去内脏)(斤) | 鸡(土鸡,家养)60g*138=8.28kg | |||||
| 木耳炒生菜 | 木耳(干)2g/生菜(叶用莴苣)80g | 138 | 袋装绿葆黑木耳(200g) | 木耳(干)2g*138=0.276kg | ||
| 生菜(斤) | 生菜(叶用莴苣)80g*138=11.04kg | |||||
| 午点 | 佑康黑米糕 | 混糖糕点40g | 138 | 袋装祐康黑米糕(400g) | 混糖糕点40g*138=5.52kg | |
| 美丽健酸奶 | 酸奶(均值)150g | 138 | 杯装美丽健西湖牌酸牛奶(150g) | 酸奶(均值)150g*138=20.7kg | ||
| 嘎啦果 | 苹果(均值)80g | 138 | 嘎啦果(小)(斤) | 苹果(均值)80g*138=11.04kg | ||
| 2026-09-10 星期四 | 早点 | 美丽健鲜牛奶 | 牛乳(均值)150g | 133 | 杯装美丽健西湖牌鲜牛奶(150ml) | 牛乳(均值)150g*133=19.95kg |
| 美丽健酸牛奶 | 酸奶(均值)150g | 5 | 杯装美丽健西湖牌酸牛奶(150g) | 酸奶(均值)150g*5=0.75kg | ||
| 蒸芋艿 | 芋头100g | 138 | 奉化芋头(斤) | 芋头100g*138=13.8kg | ||
| 巴旦木 | 杏仁8g | 138 | 袋装恒康巴旦木(128g) | 杏仁8g*138=1.104kg | ||
| 午餐 | 清香米饭 | 粳米(标一)50g | 138 | 东北长粒(斤) | 粳米(标一)50g*138=6.9kg | |
| 彩椒龙利鱼 | 洋葱5g/甜椒5g/胡萝卜(红)20g/巴沙鱼柳80g/彩椒10g | 136 | 洋葱(斤) | 洋葱5g*136=0.68kg | ||
| 青圆椒(斤) | 甜椒5g*136=0.68kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)20g*136=2.72kg | |||||
| 巴沙鱼柳(斤) | 巴沙鱼柳80g*136=10.88kg | |||||
| 红圆椒(斤) | 彩椒10g*136=1.36kg | |||||
| 西红柿炒花菜 | 白花菜70g/番茄10g | 138 | 松花菜(斤) | 白花菜70g*138=9.66kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄10g*138=1.38kg | |||||
| 山药肉丝汤 | 猪肉(腿)20g/山药50g | 138 | 冷鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(腿)20g*138=2.76kg | ||
| 铁棍山药(斤) | 山药50g*138=6.9kg | |||||
| 彩椒炒肉丝 | 彩椒10g/猪肉(腿)50g | 2 | 红圆椒(斤) | 彩椒10g*2=0.02kg | ||
| 冷鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(腿)50g*2=0.1kg | |||||
| 午点 | 紫菜小馄饨 | 馄饨50g/紫菜(干)1g/小葱2g | 138 | 袋装五丰小馄饨(126g) | 馄饨50g*138=6.9kg | |
| 袋装紫菜(50g) | 紫菜(干)1g*138=0.138kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱2g*138=0.276kg | |||||
| 桂圆 | 桂圆50g | 138 | 新鲜桂圆(斤) | 桂圆50g*138=6.9kg | ||
| 2026-09-11 星期五 | 早点 | 美丽健鲜牛奶 | 牛乳(均值)150g | 135 | 杯装美丽健西湖牌鲜牛奶(150ml) | 牛乳(均值)150g*135=20.25kg |
| 美丽健酸牛奶 | 酸奶(均值)150g | 5 | 杯装美丽健西湖牌酸牛奶(150g) | 酸奶(均值)150g*5=0.75kg | ||
| 山楂片 | 山楂球10g | 138 | 袋装华味亨山楂片(165g) | 山楂球10g*138=1.38kg | ||
| 欢喜里芝麻薄脆片 | 饼干(均值)10g | 138 | 盒装欢喜里芝麻薄脆(125g) | 饼干(均值)10g*138=1.38kg | ||
| 午餐 | 清香米饭 | 粳米(标一)50g | 138 | 东北长粒(斤) | 粳米(标一)50g*138=6.9kg | |
| 茭白烧牛腩 | 牛肉(肥瘦)60g/香菇(干)2g/茭白40g | 138 | 鲜牛肉牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)60g*138=8.28kg | ||
| 袋装庆元香菇(250g) | 香菇(干)2g*138=0.276kg | |||||
| 带壳茭白(斤) | 茭白40g*138=5.52kg | |||||
| 腐竹炒包心菜 | 大蒜2g/腐竹5g/甘蓝70g | 138 | 大蒜子(斤) | 大蒜2g*138=0.276kg | ||
| 腐竹(斤) | 腐竹5g*138=0.69kg | |||||
| 本地包心菜(斤) | 甘蓝70g*138=9.66kg | |||||
| 青菜蘑菇蛤蜊汤 | 蛤蜊(均值)20g/蘑菇(鲜蘑)10g/大白菜(青白口)10g | 138 | 蛤蜊(斤) | 蛤蜊(均值)20g*138=2.76kg | ||
| 白蘑菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)10g*138=1.38kg | |||||
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)10g*138=1.38kg | |||||
| 午点 | 红豆包 | 包子35g | 138 | 袋装五丰豆沙包(500g,15只) | 包子35g*138=4.83kg | |
| 美丽健酸奶 | 酸奶(均值)150g | 138 | 杯装美丽健西湖牌酸牛奶(150g) | 酸奶(均值)150g*138=20.7kg | ||
| 香蕉 | 香蕉120g | 138 | 进口香蕉(斤) | 香蕉120g*138=16.56kg | ||
[菜谱]国信总园学生(2026-09-07至2026-09-11)
发布时间: 2026-09-06 14:41:15



