| 迎春分园学生(2026-09-08至2026-09-08)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-09-08 星期二 | 早点 | 新希望酸奶 | 酸奶(均值)160g | 145 | 杯装新希望(双峰)纸塑杯成长记忆风味酸牛奶(160g) | 酸奶(均值)160g*145=23.2kg |
| 新希望牛奶 | 牛乳(均值)160g | 145 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*145=23.2kg | ||
| 玉米刀切 | 馒头(均值)15g | 145 | 袋装五丰玉米刀切(450g,18只) | 馒头(均值)15g*145=2.175kg | ||
| 红枣干 | 枣(干)5g | 145 | 袋装好想你去核红枣(260g) | 枣(干)5g*145=0.725kg | ||
| 午餐 | 白米饭 | 粳米(标一)50g | 145 | 秋田小町(斤) | 粳米(标一)50g*145=7.25kg | |
| 盐水沼虾 | 江虾80g/姜1g/小葱1g | 145 | 沼虾(斤) | 江虾80g*145=11.6kg | ||
| 老生姜(斤) | 姜1g*145=0.145kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱1g*145=0.145kg | |||||
| 蔬三鲜 | 茄子(均值)35g/豇豆15g/胡萝卜(红)8g/马铃薯35g | 145 | 茄子(斤) | 茄子(均值)35g*145=5.075kg | ||
| 豆角(豇豆)(斤) | 豇豆15g*145=2.175kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)8g*145=1.16kg | |||||
| 荷兰黄心大土豆(斤) | 马铃薯35g*145=5.075kg | |||||
| 肉丝冬瓜汤 | 冬瓜40g/猪肉(腿)10g | 145 | 去皮冬瓜(斤) | 冬瓜40g*145=5.8kg | ||
| 冷鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(腿)10g*145=1.45kg | |||||
| 红烧鸡翅(冷鲜翅中) | 鸡翅50g/小葱1g | 145 | 冷鲜鸡翅中(斤) | 鸡翅50g*145=7.25kg | ||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱1g*145=0.145kg | |||||
| 午点 | 南瓜小米粥糯米 | 黄米5g/糯米(均值)5g/粳米(标一)5g/冰糖7g/南瓜35g | 145 | 袋装绿葆小黄米(400g) | 黄米5g*145=0.725kg | |
| 袋装绿葆糯米(400g) | 糯米(均值)5g*145=0.725kg | |||||
| 秋田小町(斤) | 粳米(标一)5g*145=0.725kg | |||||
| 袋装卓达元之红优级黄冰糖(238g) | 冰糖7g*145=1.015kg | |||||
| 老南瓜(斤) | 南瓜35g*145=5.075kg | |||||
| 西梅 | 西梅60g | 145 | 西梅(斤) | 西梅60g*145=8.7kg | ||
[菜谱]迎春分园学生(2026-09-08至2026-09-08)
发布时间: 2026-09-07 15:02:57



