| 滨兴幼儿园学生(2026-09-07至2026-09-11)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-09-07 星期一 | 早点 | 鲜奶 | 牛乳(均值)160g | 273 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*273=43.68kg |
| 日式小方饼 | 饼干(均值)8g | 273 | 盒装莫卡乡村日式小方饼(200g) | 饼干(均值)8g*273=2.184kg | ||
| 地瓜干 | 薯条6g | 273 | 袋装华味亨美味薯条(150g) | 薯条6g*273=1.638kg | ||
| 午餐 | 蜜汁仔排 | 猪小排68g | 273 | 冷鲜猪肉精子排(斤) | 猪小排68g*273=18.564kg | |
| 田园四宝 | 方腿8g/胡萝卜(红)10g/青豆25g/玉米(鲜)20g | 273 | 双汇特嫩方腿(250g)(块) | 方腿8g*273=2.184kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*273=2.73kg | |||||
| 袋装西子大汇速冻甜青豆(1kg) | 青豆25g*273=6.825kg | |||||
| 袋装冰冻玉米粒(2斤) | 玉米(鲜)20g*273=5.46kg | |||||
| 山药乳鸽汤 | 鸡毛菜10g/枸杞子0.2g/鸽20g/山药10g/胡萝卜(红)5g | 273 | 毛毛菜(斤) | 鸡毛菜10g*273=2.73kg | ||
| 袋装谷其来宁夏枸杞(80g) | 枸杞子0.2g*273=0.0546kg | |||||
| 冷鲜乳鸽(含内脏)(只) | 鸽20g*273=5.46kg | |||||
| 铁棍山药(斤) | 山药10g*273=2.73kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*273=1.365kg | |||||
| 午点 | 香蕉 | 香蕉60g | 273 | 香蕉(斤) | 香蕉60g*273=16.38kg | |
| 叉烧包 | 包子(猪肉馅)35g | 273 | 袋装湾仔码头叉烧包(350g,10个) | 包子(猪肉馅)35g*273=9.555kg | ||
| 2026-09-08 星期二 | 早点 | 酸奶 | 酸奶(均值)160g | 273 | 杯装新希望(双峰)纸塑杯成长记忆风味酸牛奶(160g) | 酸奶(均值)160g*273=43.68kg |
| 蒸饺 | 饺子20g | 273 | 袋装五丰蒸饺(345g,15只) | 饺子20g*273=5.46kg | ||
| 巴旦木 | 杏仁5g | 273 | 袋装恒康巴旦木(128g) | 杏仁5g*273=1.365kg | ||
| 午餐 | 金银米饭 | 粳米(标一)46g/小米4g | 273 | 袋装秋田小町(25kg) | 粳米(标一)46g*273=12.558kg | |
| 袋装御府泉小米(500g) | 小米4g*273=1.092kg | |||||
| 彩椒鱿鱼卷 | 彩椒5g/墨鱼60g/双孢蘑菇10g/甜椒7g | 273 | 红圆椒(斤) | 彩椒5g*273=1.365kg | ||
| 箱装海赐目鱼花(400g*20) | 墨鱼60g*273=16.38kg | |||||
| 新鲜杏鲍菇(斤) | 双孢蘑菇10g*273=2.73kg | |||||
| 青圆椒(斤) | 甜椒7g*273=1.911kg | |||||
| 炒三丝 | 猪肉(里脊)5g/茭白30g/胡萝卜(红)10g/豆腐干(均值)20g | 273 | 冷鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)5g*273=1.365kg | ||
| 茭白肉(斤) | 茭白30g*273=8.19kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*273=2.73kg | |||||
| 袋装鸿光浪花软香玉豆腐干(1kg,约32片) | 豆腐干(均值)20g*273=5.46kg | |||||
| 黄白菜丸子汤 | 大白菜(均值)20g/贡丸10g/枸杞子0.5g | 273 | 黄白菜(斤) | 大白菜(均值)20g*273=5.46kg | ||
| 袋装五丰贡丸(500g) | 贡丸10g*273=2.73kg | |||||
| 袋装绿葆特级枸杞(100g) | 枸杞子0.5g*273=0.1365kg | |||||
| 午点 | 葡萄 | 葡萄(均值)50g | 273 | 夏黑葡萄(斤) | 葡萄(均值)50g*273=13.65kg | |
| 蒸玉米棒 | 玉米(鲜)50g | 273 | 甜玉米棒(净)(斤) | 玉米(鲜)50g*273=13.65kg | ||
| 2026-09-09 星期三 | 早点 | 鲜奶 | 牛乳(均值)160g | 273 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*273=43.68kg |
| 芝麻薄片 | 饼干(均值)4g | 273 | 瓶装道缘芝麻薄片糕点(100g) | 饼干(均值)4g*273=1.092kg | ||
| 综合果蔬干 | 面包(均值)8g | 273 | 袋装华味亨综合蔬果干(98g) | 面包(均值)8g*273=2.184kg | ||
| 午餐 | 洋葱牛柳 | 牛肉(里脊)40g/双孢蘑菇12g/洋葱25g | 273 | 鲜牛肉牛里脊(斤) | 牛肉(里脊)40g*273=10.92kg | |
| 新鲜杏鲍菇(斤) | 双孢蘑菇12g*273=3.276kg | |||||
| 洋葱(斤) | 洋葱25g*273=6.825kg | |||||
| 丝瓜炒肉片 | 千张3g/猪肉(肥瘦)10g/丝瓜60g | 273 | 薄千张(斤) | 千张3g*273=0.819kg | ||
| 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)10g*273=2.73kg | |||||
| 丝瓜(斤) | 丝瓜60g*273=16.38kg | |||||
| 上汤苋菜 | 火腿肠5g/苋菜(绿)30g/胡萝卜(红)15g | 273 | 袋装金锣王中王火腿肠(600g) | 火腿肠5g*273=1.365kg | ||
| 白苋菜(斤) | 苋菜(绿)30g*273=8.19kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)15g*273=4.095kg | |||||
| 午点 | 羊角蜜 | 甜瓜60g | 273 | 羊角蜜甜瓜(斤) | 甜瓜60g*273=16.38kg | |
| 红豆圆子羹 | 汤圆25g/赤小豆5g | 273 | 袋装五丰小圆子(260g) | 汤圆25g*273=6.825kg | ||
| 袋装绿葆红豆(400g) | 赤小豆5g*273=1.365kg | |||||
| 2026-09-10 星期四 | 早点 | 鲜奶 | 牛乳(均值)160g | 273 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*273=43.68kg |
| 奶酪球 | 奶酪12g | 273 | 盒装杏花楼乳酪球(140g) | 奶酪12g*273=3.276kg | ||
| 山核桃仁 | 山核桃(干)5g | 273 | 袋装华味亨山核桃仁(120g) | 山核桃(干)5g*273=1.365kg | ||
| 午餐 | 意大利肉酱面 | 猪肉(肥瘦)25g/番茄30g/通心面26g/番茄酱5g/甜面酱10g | 273 | 冷鲜7:3猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)25g*273=6.825kg | |
| 西红柿(斤) | 番茄30g*273=8.19kg | |||||
| 袋装维拉donnavera意大利面(500g) | 通心面26g*273=7.098kg | |||||
| 袋装亨氏番茄酱(320g) | 番茄酱5g*273=1.365kg | |||||
| 袋装妙多意大利面酱(200g) | 甜面酱10g*273=2.73kg | |||||
| 卤猪肝 | 猪肝20g/洋葱5g | 273 | 冷鲜猪肝(斤) | 猪肝20g*273=5.46kg | ||
| 洋葱(斤) | 洋葱5g*273=1.365kg | |||||
| 三鲜汤 | 蘑菇(鲜蘑)6g/娃娃菜10g/鸡(土鸡,家养)10g/平菇6g | 273 | 袋装福莙娃蟹味菇(150g) | 蘑菇(鲜蘑)6g*273=1.638kg | ||
| 娃娃菜(斤) | 娃娃菜10g*273=2.73kg | |||||
| 临安土鸡(去毛去内脏)(斤) | 鸡(土鸡,家养)10g*273=2.73kg | |||||
| 平菇(斤) | 平菇6g*273=1.638kg | |||||
| 午点 | 火龙果 | 火龙果75g | 273 | 火龙果(白心)(斤) | 火龙果75g*273=20.475kg | |
| 南瓜发糕 | 混糖糕点22g | 273 | 袋装阿诺花瓣南瓜发糕(280g) | 混糖糕点22g*273=6.006kg | ||
| 2026-09-11 星期五 | 早点 | 酸奶 | 酸奶(均值)160g | 273 | 杯装新希望(双峰)纸塑杯成长记忆风味酸牛奶(160g) | 酸奶(均值)160g*273=43.68kg |
| 每日坚果 | 杏仁5g | 273 | 袋装沃隆每日坚果(25g) | 杏仁5g*273=1.365kg | ||
| 牛奶果蔬小馒头 | 馒头(均值)5g | 273 | 罐装宝宝馋了牛奶果蔬小馒头(130g) | 馒头(均值)5g*273=1.365kg | ||
| 午餐 | 红枣米饭 | 枣(干)1.3g/粳米(标一)50g | 273 | 袋装好想你去核红枣(260g) | 枣(干)1.3g*273=0.3549kg | |
| 袋装秋田小町(25kg) | 粳米(标一)50g*273=13.65kg | |||||
| 卤鸭 | 鸭(均值)70g | 273 | 冷鲜木头鸭(去内脏)(斤) | 鸭(均值)70g*273=19.11kg | ||
| 西芹百合 | 西芹40g/百合5g/胡萝卜(红)5g | 273 | 大西芹(斤) | 西芹40g*273=10.92kg | ||
| 盒装兰牙百合水果百合(125g) | 百合5g*273=1.365kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*273=1.365kg | |||||
| 冬瓜海带仔排汤 | 海带(浸)10g/冬瓜25g/枸杞子0.5g/猪小排20g | 273 | 海带片(斤) | 海带(浸)10g*273=2.73kg | ||
| 冬瓜(斤) | 冬瓜25g*273=6.825kg | |||||
| 袋装绿葆特级枸杞(100g) | 枸杞子0.5g*273=0.1365kg | |||||
| 冷鲜猪肉精子排(斤) | 猪小排20g*273=5.46kg | |||||
| 午点 | 桔子 | 柑桔(均值)60g | 273 | 桔子(斤) | 柑桔(均值)60g*273=16.38kg | |
| 面包 | 面包(均值)40g | 273 | 杏花楼椰香面包(40g) | 面包(均值)40g*273=10.92kg | ||
[菜谱]滨兴幼儿园学生(2026-09-07至2026-09-11)
发布时间: 2026-09-07 15:10:23



