| 北区分园学生(2026-09-07至2026-09-11)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-09-07 星期一 | 早点 | 新希望杯装鲜牛奶160 | 牛乳(均值)160g | 187 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*187=29.92kg |
| 新希望杯装鲜牛奶120 | 牛乳(均值)120g | 14 | 杯装新希望(双峰)成长记忆儿童鲜牛奶(120ml) | 牛乳(均值)120g*14=1.68kg | ||
| 蒸饺 | 饺子13g | 201 | 袋装思念玉米蔬菜猪肉蒸饺(960g) | 饺子13g*201=2.613kg | ||
| 午餐 | 红烧里脊大排 | 猪肉(里脊)50g | 201 | 冷鲜大排里脊(斤) | 猪肉(里脊)50g*201=10.05kg | |
| 菜心炒香菇 | 油菜心49g/香菇6.6g/胡萝卜(红)4.4g | 201 | 广东菜心(斤) | 油菜心49g*201=9.849kg | ||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇6.6g*201=1.3266kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)4.4g*201=0.8844kg | |||||
| 三鲜豆腐汤 | 平菇7.2g/豆腐(均值)19.2g/娃娃菜14.4g/猪肉(腿)7.2g | 201 | 蟹味菇(斤) | 平菇7.2g*201=1.4472kg | ||
| 盒装内酯豆腐(400g) | 豆腐(均值)19.2g*201=3.8592kg | |||||
| 娃娃菜(斤) | 娃娃菜14.4g*201=2.8944kg | |||||
| 冷鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(腿)7.2g*201=1.4472kg | |||||
| 香甜玉米棒 | 玉米(鲜)53.3g | 1 | 甜玉米棒(净)(斤) | 玉米(鲜)53.3g*1=0.0533kg | ||
| 色拉油 | 葵花籽油6g | 171 | 桶装多力压榨葵花籽油(非转基因)(5L) | 葵花籽油6g*171=1.026kg | ||
| 海天蚝油 | 蚝油1g | 171 | 瓶装海天蚝油(700g) | 蚝油1g*171=0.171kg | ||
| 美味鲜酱油 | 酱油(均值)1g | 171 | 瓶装厨邦美味鲜酱油(1.68L) | 酱油(均值)1g*171=0.171kg | ||
| 生粉 | 淀粉(甘薯)0.2g | 171 | 袋装风车生粉(20kg) | 淀粉(甘薯)0.2g*171=0.0342kg | ||
| 番茄酱(袋装) | 番茄酱0.5g | 171 | 袋装亨氏番茄酱(320g) | 番茄酱0.5g*171=0.0855kg | ||
| 盐 | 精盐1g | 171 | 袋装雪涛加碘食用精制盐(350g) | 精盐1g*171=0.171kg | ||
| 香醋 | 香醋0.2g | 171 | 瓶装双鱼杭州香醋(500ml) | 香醋0.2g*171=0.0342kg | ||
| 八角 | 八角1g | 171 | 袋装国良八角(30g) | 八角1g*171=0.171kg | ||
| 米 | 粳米(标一)40g | 171 | 东北长粒(斤) | 粳米(标一)40g*171=6.84kg | ||
| 午点 | 一鸣奶酪小餐包 | 面包(均值)40g | 67 | 袋装一鸣奶酪味餐包面包(120g) | 面包(均值)40g*67=2.68kg | |
| 红心李 | 李子42.5g | 201 | 红心李(斤) | 李子42.5g*201=8.5425kg | ||
| 2026-09-08 星期二 | 早点 | 新希望酸奶160 | 酸奶(均值)160g | 201 | 杯装新希望(双峰)纸塑杯成长记忆风味酸牛奶(160g) | 酸奶(均值)160g*201=32.16kg |
| 新希望酸奶120 | 酸奶(均值)120g | 201 | 杯装新希望(双峰)纸杯成长记忆原味风味酸牛奶(120g) | 酸奶(均值)120g*201=24.12kg | ||
| 开心果 | 开心果(熟)5g | 201 | 袋装华味亨开心果(118g) | 开心果(熟)5g*201=1.005kg | ||
| 可莎蜜儿巴旦木饼干 | 饼干(均值)11.5g | 201 | 饼干一批(批) | 饼干(均值)11.5g*201=2.3115kg | ||
| 午餐 | 三杯鸡改 | 鸡腿50g/鸡(土鸡,家养)50g/香菇12g/洋葱7.2g | 201 | 冷鲜鸡腿(斤) | 鸡腿50g*201=10.05kg | |
| 冷鲜本鸡(去内脏)(斤) | 鸡(土鸡,家养)50g*201=10.05kg | |||||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇12g*201=2.412kg | |||||
| 洋葱(斤) | 洋葱7.2g*201=1.4472kg | |||||
| 清炒莲藕改 | 彩椒2g/藕54g/甜椒10g | 201 | 红圆椒(斤) | 彩椒2g*201=0.402kg | ||
| 藕(较好)(斤) | 藕54g*201=10.854kg | |||||
| 青圆椒(斤) | 甜椒10g*201=2.01kg | |||||
| 罗宋汤1 | 番茄17.9g/马铃薯19.2g/牛肉(里脊)7.3g/方腿5.8g/木耳(干)0.2g | 201 | 西红柿(斤) | 番茄17.9g*201=3.5979kg | ||
| 荷兰黄心大土豆(斤) | 马铃薯19.2g*201=3.8592kg | |||||
| 鲜牛肉牛里脊(斤) | 牛肉(里脊)7.3g*201=1.4673kg | |||||
| 双汇方腿(400g)(块) | 方腿5.8g*201=1.1658kg | |||||
| 干黑木耳(斤) | 木耳(干)0.2g*201=0.0402kg | |||||
| 午点 | 紫菜小馄饨1 | 猪肉(肥瘦)13.1g/紫菜(干)0.5g/馄饨皮7.9g/虾皮0.5g | 201 | 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)13.1g*201=2.6331kg | |
| 袋装紫菜(50g) | 紫菜(干)0.5g*201=0.1005kg | |||||
| 小馄饨皮(斤) | 馄饨皮7.9g*201=1.5879kg | |||||
| 一级虾皮(斤) | 虾皮0.5g*201=0.1005kg | |||||
| 青番茄 | 樱桃番茄39g | 201 | 翡翠小番茄(斤) | 樱桃番茄39g*201=7.839kg | ||
| 2026-09-09 星期三 | 早点 | 新希望杯装鲜牛奶160 | 牛乳(均值)160g | 187 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*187=29.92kg |
| 新希望杯装鲜牛奶120 | 牛乳(均值)120g | 14 | 杯装新希望(双峰)成长记忆儿童鲜牛奶(120ml) | 牛乳(均值)120g*14=1.68kg | ||
| 鲜乐购羊角包 | 面包(均值)20g | 201 | 袋装鲜乐购丹麦羊角包(20g) | 面包(均值)20g*201=4.02kg | ||
| 午餐 | 白灼沼虾 | 江虾20g | 201 | 沼虾(斤) | 江虾20g*201=4.02kg | |
| 西芹山药炒腰果 | 山药14.4g/胡萝卜(红)4.8g/西芹38.4g/腰果7.2g | 201 | 毛山药(斤) | 山药14.4g*201=2.8944kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)4.8g*201=0.9648kg | |||||
| 小西芹(斤) | 西芹38.4g*201=7.7184kg | |||||
| 生腰果(斤) | 腰果7.2g*201=1.4472kg | |||||
| 玉米排骨汤 | 猪肉(里脊)25g/胡萝卜(红)4.8g/玉米(鲜)16.2g/猪小排24g | 201 | 冷鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)25g*201=5.025kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)4.8g*201=0.9648kg | |||||
| 甜玉米棒(净)(斤) | 玉米(鲜)16.2g*201=3.2562kg | |||||
| 冷鲜猪肉精子排(斤) | 猪小排24g*201=4.824kg | |||||
| 生姜 | 姜1g | 171 | 老生姜(斤) | 姜1g*171=0.171kg | ||
| 小葱 | 小葱2.5g | 171 | 小葱(较细)(斤) | 小葱2.5g*171=0.4275kg | ||
| 午点 | 烧麦 | 烧麦30g | 201 | 袋装五丰烧麦(320g) | 烧麦30g*201=6.03kg | |
| 冬枣 | 冬枣20g | 201 | 冬枣(斤) | 冬枣20g*201=4.02kg | ||
| 2026-09-10 星期四 | 早点 | 新希望酸奶160 | 酸奶(均值)160g | 187 | 杯装新希望(双峰)纸塑杯成长记忆风味酸牛奶(160g) | 酸奶(均值)160g*187=29.92kg |
| 新希望酸奶120 | 酸奶(均值)120g | 14 | 杯装新希望(双峰)纸杯成长记忆原味风味酸牛奶(120g) | 酸奶(均值)120g*14=1.68kg | ||
| 黑米糕 | 混糖糕点15g | 201 | 袋装阿诺黑糯米糕(360g,12粒) | 混糖糕点15g*201=3.015kg | ||
| 午餐 | 青菜牛肉面 | 茭白7.2g/大白菜(青白口)12g/面条(均值)45g/牛腱子19.2g | 201 | 茭白肉(斤) | 茭白7.2g*201=1.4472kg | |
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)12g*201=2.412kg | |||||
| 湿面(潮面)(斤) | 面条(均值)45g*201=9.045kg | |||||
| 小牛腱子(斤) | 牛腱子19.2g*201=3.8592kg | |||||
| 红烧鸡翅1 | 鸡翅43g | 201 | 冷鲜鸡翅根(斤) | 鸡翅43g*201=8.643kg | ||
| 彩椒土豆丝 | 彩椒8.7g/甜椒12g/马铃薯43.8g | 201 | 红圆椒(斤) | 彩椒8.7g*201=1.7487kg | ||
| 青圆椒(斤) | 甜椒12g*201=2.412kg | |||||
| 荷兰黄心大土豆(斤) | 马铃薯43.8g*201=8.8038kg | |||||
| 午点 | 绿豆百合小米粥 | 冰糖4.9g/百合2.3g/绿豆5.3g/小米6.6g | 201 | 袋装毅得土冰糖(400g) | 冰糖4.9g*201=0.9849kg | |
| 鲜百合(斤) | 百合2.3g*201=0.4623kg | |||||
| 绿豆(斤) | 绿豆5.3g*201=1.0653kg | |||||
| 小米(斤) | 小米6.6g*201=1.3266kg | |||||
| 蓝莓 | 蓝莓30g | 201 | 盒装怡颗莓蓝莓(125g) | 蓝莓30g*201=6.03kg | ||
| 2026-09-11 星期五 | 早点 | 新希望杯装鲜牛奶160 | 牛乳(均值)160g | 187 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*187=29.92kg |
| 新希望杯装鲜牛奶120 | 牛乳(均值)120g | 14 | 杯装新希望(双峰)成长记忆儿童鲜牛奶(120ml) | 牛乳(均值)120g*14=1.68kg | ||
| 可莎蜜儿黄油棒棒脆 | 饼干(均值)9g | 201 | 饼干一批(批) | 饼干(均值)9g*201=1.809kg | ||
| 华味亨扁桃仁 | 桃仁5g | 171 | 袋装华味亨精选扁桃仁(150g) | 桃仁5g*171=0.855kg | ||
| 午餐 | 红烧多宝鱼 | 鲆74.6g | 201 | 杀白多宝鱼(斤) | 鲆74.6g*201=14.9946kg | |
| 娃娃菜炒肉丝 | 豆腐干(均值)12g/娃娃菜36.1g/猪肉(腿)14.4g/胡萝卜(红)4.8g | 201 | 豆腐干(薄)(斤) | 豆腐干(均值)12g*201=2.412kg | ||
| 娃娃菜(斤) | 娃娃菜36.1g*201=7.2561kg | |||||
| 冷鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(腿)14.4g*201=2.8944kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)4.8g*201=0.9648kg | |||||
| 白萝卜牛肉丝汤 | 牛肉(里脊)17.4g/白萝卜24.8g | 201 | 鲜牛肉牛里脊(斤) | 牛肉(里脊)17.4g*201=3.4974kg | ||
| 白萝卜(斤) | 白萝卜24.8g*201=4.9848kg | |||||
| 小葱 | 小葱2.5g | 171 | 小葱(较细)(斤) | 小葱2.5g*171=0.4275kg | ||
| 生姜 | 姜1g | 171 | 老生姜(斤) | 姜1g*171=0.171kg | ||
| 午点 | 人参果 | 人参果50g | 201 | 人参果(斤) | 人参果50g*201=10.05kg | |
| 一鸣香草鲜牛乳瑞士卷120克 | 蛋糕(均值)30g | 171 | 袋装一鸣香草鲜牛乳瑞士卷(90g) | 蛋糕(均值)30g*171=5.13kg | ||
[菜谱]北区分园学生(2026-09-07至2026-09-11)
发布时间: 2026-09-09 13:46:40



