| 白马湖分园学生(2026-09-09至2026-09-11)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-09-09 星期三 | 午餐 | 葱香鸦片鱼 | 大蒜0.55g/鲆66g/姜1.2g/小葱1.8g | 235 | 大蒜子(斤) | 大蒜0.55g*235=0.12925kg |
| 鸦片鱼身(不带冰)(斤) | 鲆66g*235=15.51kg | |||||
| 老生姜(斤) | 姜1.2g*235=0.282kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱1.8g*235=0.423kg | |||||
| 玲珑小番茄 | 樱桃番茄40g | 235 | 玲珑小番茄(斤) | 樱桃番茄40g*235=9.4kg | ||
| 珍妮曲奇 | 点心糕点(通用)10g | 235 | 盒装光明鲜乐购珍妮曲奇(110g) | 点心糕点(通用)10g*235=2.35kg | ||
| 每日坚果 | 杏仁5g | 235 | 袋装沃隆每日坚果(25g) | 杏仁5g*235=1.175kg | ||
| 清炒西兰花 | 木耳(干)0.18g/西兰花60g/胡萝卜(红)2g | 235 | 小黑木耳(斤) | 木耳(干)0.18g*235=0.0423kg | ||
| 西兰花(斤) | 西兰花60g*235=14.1kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)2g*235=0.47kg | |||||
| 娃娃菜粉丝汤 | 大蒜0.5g/粉丝5g/娃娃菜11g | 235 | 大蒜子(斤) | 大蒜0.5g*235=0.1175kg | ||
| 番薯粉丝(斤) | 粉丝5g*235=1.175kg | |||||
| 娃娃菜(斤) | 娃娃菜11g*235=2.585kg | |||||
| 红烧小鸡腿 | 鸡翅68g/姜0.55g/小葱0.9g/大蒜0.55g | 15 | 冷鲜鸡翅根(斤) | 鸡翅68g*15=1.02kg | ||
| 老生姜(斤) | 姜0.55g*15=0.00825kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱0.9g*15=0.0135kg | |||||
| 大蒜子(斤) | 大蒜0.55g*15=0.00825kg | |||||
| 午点 | 酸奶豆浆 | 酸奶(均值)160g/豆浆250g | 10 | 杯装新希望(双峰)纸塑杯成长记忆风味酸牛奶(160g) | 酸奶(均值)160g*10=1.6kg | |
| 支装鸿光浪花豆浆(250ml) | 豆浆250g*10=2.5kg | |||||
| 鲜奶 | 牛乳(均值)160g | 235 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*235=37.6kg | ||
| 贝贝南瓜 | 南瓜64g | 235 | 贝贝南瓜(斤) | 南瓜64g*235=15.04kg | ||
| 2026-09-10 星期四 | 午餐 | 酸奶豆浆 | 酸奶(均值)160g/豆浆250g | 10 | 杯装新希望(双峰)纸塑杯成长记忆风味酸牛奶(160g) | 酸奶(均值)160g*10=1.6kg |
| 支装鸿光浪花豆浆(250ml) | 豆浆250g*10=2.5kg | |||||
| 鲜奶 | 牛乳(均值)160g | 235 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*235=37.6kg | ||
| 香甜玉米棒 | 玉米(鲜)74g | 235 | 甜玉米棒(净)(斤) | 玉米(鲜)74g*235=17.39kg | ||
| 葡萄干 | 葡萄干6g | 235 | 袋装华味亨葡萄干(150g) | 葡萄干6g*235=1.41kg | ||
| 湾湾面疙瘩 | 胡萝卜(红)5g/面条(均值)70g/鸡蛋(均值)22g/猪肉(腿)9g/甘蓝20g/小葱0.55g | 235 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*235=1.175kg | ||
| 面疙瘩(斤) | 面条(均值)70g*235=16.45kg | |||||
| 土鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)22g*235=5.17kg | |||||
| 冷鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(腿)9g*235=2.115kg | |||||
| 本地包心菜(斤) | 甘蓝20g*235=4.7kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱0.55g*235=0.12925kg | |||||
| 樱花糕 | 混糖糕点30g | 235 | 袋装峰仔樱花糕(300g) | 混糖糕点30g*235=7.05kg | ||
| 菌菇乳鸽汤 | 鸽25g/枣(干)2g/木耳(干)0.18g/蘑菇(鲜蘑)7g/胡萝卜(红)3g | 235 | 冷鲜乳鸽(含内脏)(只) | 鸽25g*235=5.875kg | ||
| 红枣(无核)(斤) | 枣(干)2g*235=0.47kg | |||||
| 小黑木耳(斤) | 木耳(干)0.18g*235=0.0423kg | |||||
| 白玉菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)7g*235=1.645kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)3g*235=0.705kg | |||||
| 午点 | 香梨 | 香梨50g | 235 | 香梨(斤) | 香梨50g*235=11.75kg | |
| 鲜肉小馄饨 | 馄饨30g/大白菜(青白口)6g | 235 | 袋装五丰小馄饨(126g) | 馄饨30g*235=7.05kg | ||
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)6g*235=1.41kg | |||||
| 2026-09-11 星期五 | 午餐 | 晴王葡萄 | 葡萄(均值)45g | 235 | 晴王葡萄(斤) | 葡萄(均值)45g*235=10.575kg |
| 莫卡乡村牛奶小蛋仔 | 蛋糕(均值)10g | 235 | 袋装莫卡牛奶小蛋仔(350g) | 蛋糕(均值)10g*235=2.35kg | ||
| 瓜子仁 | 南瓜子仁5g | 235 | 袋装恒康瓜子仁(90g) | 南瓜子仁5g*235=1.175kg | ||
| 西芹炒牛肉 | 牛肉(里脊)50g/芹菜(白茎)30g | 235 | 鲜牛肉牛里脊(斤) | 牛肉(里脊)50g*235=11.75kg | ||
| 本地芹菜(去叶)(斤) | 芹菜(白茎)30g*235=7.05kg | |||||
| 清炒油麦菜 | 生菜(叶用莴苣)66g/小葱0.55g | 235 | 油麦菜(斤) | 生菜(叶用莴苣)66g*235=15.51kg | ||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱0.55g*235=0.12925kg | |||||
| 白菜豆腐鸡蛋汤 | 豆腐(均值)10g/鸡蛋(均值)10g/大白菜(均值)15g | 235 | 盒装内酯豆腐(400g) | 豆腐(均值)10g*235=2.35kg | ||
| 土鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)10g*235=2.35kg | |||||
| 大白菜(斤) | 大白菜(均值)15g*235=3.525kg | |||||
| 午点 | 酸奶豆浆 | 豆浆250g/酸奶(均值)160g | 10 | 支装鸿光浪花豆浆(250ml) | 豆浆250g*10=2.5kg | |
| 杯装新希望(双峰)纸塑杯成长记忆风味酸牛奶(160g) | 酸奶(均值)160g*10=1.6kg | |||||
| 鲜奶 | 牛乳(均值)160g | 235 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*235=37.6kg | ||
| 流沙包 | 包子30g | 235 | 袋装祐康手撕椰丝流沙包(300g,10只) | 包子30g*235=7.05kg | ||
[菜谱]白马湖分园学生(2026-09-09至2026-09-11)
发布时间: 2026-09-09 14:14:56



