| 硅谷中学学生中餐(2026-09-10至2026-09-10)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-09-10 星期四 | 午餐 | 三色牛仔骨 | 牛肉(肥瘦)47.6g/大蒜0.94g/甜椒(脱水)9.4g/甜椒9.4g/彩椒9.4g | 1058 | 袋装祥泰丰黑椒牛仔骨(400g) | 牛肉(肥瘦)47.6g*1058=50.3608kg |
| 大蒜子(斤) | 大蒜0.94g*1058=0.99452kg | |||||
| 黄圆椒(斤) | 甜椒(脱水)9.4g*1058=9.9452kg | |||||
| 绿彩椒(斤) | 甜椒9.4g*1058=9.9452kg | |||||
| 红圆椒(斤) | 彩椒9.4g*1058=9.9452kg | |||||
| 金汤里脊肉片 | 姜0.94g/辣椒(青,尖)0.94g/辣椒(红,小)0.94g/黄豆芽11.8g/猪肉(里脊)28.3g/金针菇14g | 1058 | 老生姜(斤) | 姜0.94g*1058=0.99452kg | ||
| 青线椒(斤) | 辣椒(青,尖)0.94g*1058=0.99452kg | |||||
| 红线椒(斤) | 辣椒(红,小)0.94g*1058=0.99452kg | |||||
| 黄豆芽(斤) | 黄豆芽11.8g*1058=12.4844kg | |||||
| 冷鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)28.3g*1058=29.9414kg | |||||
| 金针菇(斤) | 金针菇14g*1058=14.812kg | |||||
| 榨菜冬瓜肉丝 | 榨菜14g/猪肉(腿)11.8g/冬瓜75.6g/毛豆23.6g | 1058 | 榨菜丝(斤) | 榨菜14g*1058=14.812kg | ||
| 冷鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(腿)11.8g*1058=12.4844kg | |||||
| 去皮冬瓜(斤) | 冬瓜75.6g*1058=79.9848kg | |||||
| 冰冻毛豆仁(斤) | 毛豆23.6g*1058=24.9688kg | |||||
| 肉沫水蒸蛋 | 鸡蛋(均值)37.8g/猪肉(肥瘦)7g | 1058 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)37.8g*1058=39.9924kg | ||
| 冷鲜7:3猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)7g*1058=7.406kg | |||||
| 黄瓜香肠 | 猪肉(肥瘦)7g/海带23.6g/黄瓜18.9g | 1058 | 冷鲜肉丝(斤) | 猪肉(肥瘦)7g*1058=7.406kg | ||
| 海带丝(斤) | 海带23.6g*1058=24.9688kg | |||||
| 黄瓜(斤) | 黄瓜18.9g*1058=19.9962kg | |||||
| 香菇油菜 | 香菇9.4g/大白菜(青白口)94.5g | 1058 | 新鲜香菇(斤) | 香菇9.4g*1058=9.9452kg | ||
| 上海青(斤) | 大白菜(青白口)94.5g*1058=99.981kg | |||||
| 桔子 | 柑桔(均值)126g | 1058 | 桔子(斤) | 柑桔(均值)126g*1058=133.308kg | ||
| 蕃茄肉丝汤面 | 番茄23.6g/面条(均值)37.8g/猪肉(肥瘦)14g | 1058 | 西红柿(斤) | 番茄23.6g*1058=24.9688kg | ||
| 湿面(潮面)(斤) | 面条(均值)37.8g*1058=39.9924kg | |||||
| 冷鲜肉丝(斤) | 猪肉(肥瘦)14g*1058=14.812kg | |||||
| 芝麻汤圆 | 黑芝麻汤圆9.4g | 1058 | 袋装五丰黑芝麻汤圆(500g) | 黑芝麻汤圆9.4g*1058=9.9452kg | ||
[菜谱]硅谷中学学生中餐(2026-09-10至2026-09-10)
发布时间: 2026-09-09 14:22:42



