| 滨兴幼儿园学生(2026-09-14至2026-09-18)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-09-14 星期一 | 早点 | 鲜奶 | 牛乳(均值)160g | 273 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*273=43.68kg |
| 索菲亚西饼 | 饼干(均值)10g | 273 | 盒装莫卡乡村索菲亚西饼(110g) | 饼干(均值)10g*273=2.73kg | ||
| 琥珀核桃仁 | 核桃(干)8g | 273 | 袋装华味亨琥珀核桃仁(100g) | 核桃(干)8g*273=2.184kg | ||
| 午餐 | 油豆腐烧肉 | 油豆腐15g/猪肉(肥瘦)40g | 273 | 袋装祖名小油豆腐(1kg) | 油豆腐15g*273=4.095kg | |
| 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)40g*273=10.92kg | |||||
| 香菇毛毛菜 | 鸡毛菜55g/香菇8g/胡萝卜(红)5g | 273 | 毛毛菜(斤) | 鸡毛菜55g*273=15.015kg | ||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇8g*273=2.184kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*273=1.365kg | |||||
| 山药土鸡汤 | 鸡(土鸡,家养)30g/枣(干)0.2g/山药10g/玉米(鲜)10g | 273 | 临安土鸡(去毛去内脏)(斤) | 鸡(土鸡,家养)30g*273=8.19kg | ||
| 袋装好想你去核红枣(260g) | 枣(干)0.2g*273=0.0546kg | |||||
| 铁棍山药(斤) | 山药10g*273=2.73kg | |||||
| 水果玉米(斤) | 玉米(鲜)10g*273=2.73kg | |||||
| 清蒸里脊肉 | 猪肉(里脊)50g | 5 | 冷鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)50g*5=0.25kg | ||
| 午点 | 香梨 | 香梨100g | 273 | 香梨(斤) | 香梨100g*273=27.3kg | |
| 香菇菜包 | 包子35g | 273 | 袋装五丰香菇菜包(420g,12个) | 包子35g*273=9.555kg | ||
| 2026-09-15 星期二 | 早点 | 酸奶 | 酸奶(均值)160g | 273 | 杯装新希望(双峰)纸塑杯成长记忆风味酸牛奶(160g) | 酸奶(均值)160g*273=43.68kg |
| 红豆小馒头 | 馒头(均值)5g | 273 | 袋装莫卡乡村红豆小馒头(200g) | 馒头(均值)5g*273=1.365kg | ||
| 腰果 | 腰果5g | 273 | 袋装华味亨盐焗腰果(118g) | 腰果5g*273=1.365kg | ||
| 午餐 | 海苔拌饭 | 猪肉松5g/海苔5g/粳米(标一)50g | 273 | 瓶装唯新猪肉松(115g) | 猪肉松5g*273=1.365kg | |
| 袋装美好时光拌饭海苔(110g) | 海苔5g*273=1.365kg | |||||
| 袋装秋田小町(25kg) | 粳米(标一)50g*273=13.65kg | |||||
| 什锦虾仁 | 黄瓜20g/胡萝卜(红)10g/虾仁肉50g | 273 | 黄瓜(斤) | 黄瓜20g*273=5.46kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*273=2.73kg | |||||
| 袋装冲浪青虾仁(450g) | 虾仁肉50g*273=13.65kg | |||||
| 茶树菇肉丝小炒 | 猪肉(里脊)10g/蘑菇(鲜蘑)40g/胡萝卜(红)10g/豆腐干(均值)10g | 273 | 冷鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)10g*273=2.73kg | ||
| 新鲜茶树菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)40g*273=10.92kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*273=2.73kg | |||||
| 袋装鸿光浪花软香玉豆腐干(1kg,约32片) | 豆腐干(均值)10g*273=2.73kg | |||||
| 菠菜猪肝汤 | 枸杞子0.2g/猪肝15g/菠菜15g | 273 | 袋装谷其来宁夏枸杞(80g) | 枸杞子0.2g*273=0.0546kg | ||
| 冷鲜猪肝(斤) | 猪肝15g*273=4.095kg | |||||
| 菠菜(斤) | 菠菜15g*273=4.095kg | |||||
| 午点 | 红提 | 红提子葡萄50g | 273 | 国产红提(斤) | 红提子葡萄50g*273=13.65kg | |
| 小香薯 | 甘薯(红心)80g | 273 | 临安番薯(斤) | 甘薯(红心)80g*273=21.84kg | ||
| 2026-09-16 星期三 | 早点 | 鲜奶 | 牛乳(均值)160g | 273 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*273=43.68kg |
| 小猪饼干 | 饼干(均值)10g | 273 | 盒装杏花楼猪饼干(190g) | 饼干(均值)10g*273=2.73kg | ||
| 山楂片 | 山楂球7g | 273 | 袋装华味亨山楂片(165g) | 山楂球7g*273=1.911kg | ||
| 午餐 | 台湾卤肉饭 | 香菇8g/茭白10g/胡萝卜(红)10g/豆腐干(均值)10g/粳米(标一)60g/猪肉(肥瘦)25g | 273 | 新鲜香菇(斤) | 香菇8g*273=2.184kg | |
| 茭白肉(斤) | 茭白10g*273=2.73kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*273=2.73kg | |||||
| 袋装鸿光浪花软香玉豆腐干(1kg,约32片) | 豆腐干(均值)10g*273=2.73kg | |||||
| 袋装秋田小町(25kg) | 粳米(标一)60g*273=16.38kg | |||||
| 冷鲜7:3猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)25g*273=6.825kg | |||||
| 干锅卷心菜 | 猪肉(里脊)10g/甘蓝50g/胡萝卜(红)15g | 273 | 冷鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)10g*273=2.73kg | ||
| 兰州包心菜(斤) | 甘蓝50g*273=13.65kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)15g*273=4.095kg | |||||
| 番茄土豆浓汤 | 番茄21g/马铃薯15g | 273 | 西红柿(斤) | 番茄21g*273=5.733kg | ||
| 新土豆(大)(斤) | 马铃薯15g*273=4.095kg | |||||
| 午点 | 草莓包 | 点心糕点(通用)30g | 273 | 袋装五丰草莓包(300g,10只) | 点心糕点(通用)30g*273=8.19kg | |
| 红心柚 | 柚150g | 273 | 红心柚(斤) | 柚150g*273=40.95kg | ||
| 2026-09-17 星期四 | 早点 | 鲜奶 | 牛乳(均值)160g | 273 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*273=43.68kg |
| 黄金糕 | 金糕21g | 273 | 袋装安井黄金糕(250g) | 金糕21g*273=5.733kg | ||
| 每日坚果 | 杏仁5g | 273 | 袋装沃隆每日坚果(25g) | 杏仁5g*273=1.365kg | ||
| 午餐 | 水煮牛肉 | 牛腱子50g/西芹15g | 273 | 小牛腱子(斤) | 牛腱子50g*273=13.65kg | |
| 大西芹(斤) | 西芹15g*273=4.095kg | |||||
| 南瓜小炒 | 大蒜3g/南瓜75g/胡萝卜(红)5g | 273 | 大蒜头(斤) | 大蒜3g*273=0.819kg | ||
| 本地青南瓜(斤) | 南瓜75g*273=20.475kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*273=1.365kg | |||||
| 娃娃菜仔排汤 | 猪小排20g/娃娃菜25g/枸杞子0.2g | 273 | 冷鲜猪肉精子排(斤) | 猪小排20g*273=5.46kg | ||
| 娃娃菜(斤) | 娃娃菜25g*273=6.825kg | |||||
| 枸杞(斤) | 枸杞子0.2g*273=0.0546kg | |||||
| 午点 | 鲜肉小馄饨 | 馄饨35g/紫菜(干)0.7g | 273 | 袋装五丰小馄饨(126g) | 馄饨35g*273=9.555kg | |
| 袋装紫菜(100g) | 紫菜(干)0.7g*273=0.1911kg | |||||
| 水果黄瓜 | 黄瓜85g | 273 | 水果小黄瓜(斤) | 黄瓜85g*273=23.205kg | ||
| 2026-09-18 星期五 | 早点 | 酸奶 | 酸奶(均值)160g | 273 | 杯装新希望(双峰)纸塑杯成长记忆风味酸牛奶(160g) | 酸奶(均值)160g*273=43.68kg |
| 蔓越莓曲奇 | 曲奇饼10g | 273 | 盒装莫卡乡村蔓越莓曲奇(120g) | 曲奇饼10g*273=2.73kg | ||
| 牛肉干 | 牛肉干4g | 273 | 袋装绿盛农夫与海牛肉粒(100g) | 牛肉干4g*273=1.092kg | ||
| 午餐 | 糙米饭 | 粳米(标一)45g/稻米(均值)5g | 273 | 袋装秋田小町(25kg) | 粳米(标一)45g*273=12.285kg | |
| 袋装塞翁福糙米(400g) | 稻米(均值)5g*273=1.365kg | |||||
| 红烧小鸡腿 | 鸡翅50g/芝麻籽(白)1g | 273 | 袋装大成鸡翅根(1kg) | 鸡翅50g*273=13.65kg | ||
| 白芝麻(斤) | 芝麻籽(白)1g*273=0.273kg | |||||
| 西蓝花炒腰果 | 腰果10g/西兰花45g/胡萝卜(红)5g | 273 | 生腰果(斤) | 腰果10g*273=2.73kg | ||
| 西兰花(斤) | 西兰花45g*273=12.285kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*273=1.365kg | |||||
| 冬瓜丸子汤 | 贡丸5g/冬瓜26g | 273 | 袋装五丰贡丸(500g) | 贡丸5g*273=1.365kg | ||
| 冬瓜(斤) | 冬瓜26g*273=7.098kg | |||||
| 午点 | 蓝莓 | 蓝莓32g | 273 | 盒装蓝莓(125g) | 蓝莓32g*273=8.736kg | |
| 纯蛋糕 | 蛋糕(均值)30g | 273 | 袋装一鸣纯蛋糕(30g) | 蛋糕(均值)30g*273=8.19kg | ||
[菜谱]滨兴幼儿园学生(2026-09-14至2026-09-18)
发布时间: 2026-09-10 14:56:59



