| 滨江江虹路幼学生(2026-09-14至2026-09-20)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-09-14 星期一 | 早点 | 鲜奶1 | 牛乳(均值)150g | 187 | 杯装美丽健西湖牌鲜牛奶(150ml) | 牛乳(均值)150g*187=28.05kg |
| 鲜奶2 | 牛乳(均值)125g | 32 | 盒装美丽健西湖牌迷你屋顶鲜牛奶(125ml) | 牛乳(均值)125g*32=4kg | ||
| 蔓越莓饼干 | 饼干(均值)8g | 205 | 盒装杏花楼蔓越莓饼干(140g) | 饼干(均值)8g*205=1.64kg | ||
| 腰果 | 腰果6g | 205 | 袋装华味亨盐焗腰果(150g) | 腰果6g*205=1.23kg | ||
| 午餐 | 黑芝麻饭 | 粳米(标一)48g/芝麻籽(黑)2g | 205 | 秋田小町(斤) | 粳米(标一)48g*205=9.84kg | |
| 黑芝麻(斤) | 芝麻籽(黑)2g*205=0.41kg | |||||
| 素鸡焖肉 | 小葱1g/素鸡20g/猪肉(肥瘦)40g/姜1g | 205 | 小葱(较细)(斤) | 小葱1g*205=0.205kg | ||
| 袋装祖名素鸡(500g) | 素鸡20g*205=4.1kg | |||||
| 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)40g*205=8.2kg | |||||
| 老生姜(斤) | 姜1g*205=0.205kg | |||||
| 莴笋炒蘑菇 | 蘑菇(鲜蘑)25g/莴笋40g/胡萝卜(红)5g | 205 | 白蘑菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)25g*205=5.125kg | ||
| 莴笋肉(斤) | 莴笋40g*205=8.2kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*205=1.025kg | |||||
| 番茄丝瓜汤 | 丝瓜25g/番茄20g | 205 | 丝瓜(斤) | 丝瓜25g*205=5.125kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄20g*205=4.1kg | |||||
| 照顾餐小葱炒蛋 | 鸡蛋(均值)50g | 10 | 筐装鸡蛋(约13kg) | 鸡蛋(均值)50g*10=0.5kg | ||
| 午点 | 鸡心果 | 苹果(均值)50g | 205 | 鸡心果(斤) | 苹果(均值)50g*205=10.25kg | |
| 小米糕 | 混糖糕点28g | 205 | 袋装五丰小米糕(280g) | 混糖糕点28g*205=5.74kg | ||
| 2026-09-15 星期二 | 早点 | 鲜奶1 | 牛乳(均值)150g | 205 | 杯装美丽健西湖牌鲜牛奶(150ml) | 牛乳(均值)150g*205=30.75kg |
| 鲜奶2 | 牛乳(均值)125g | 205 | 盒装美丽健西湖牌迷你屋顶鲜牛奶(125ml) | 牛乳(均值)125g*205=25.625kg | ||
| 葡萄干 | 葡萄干6g | 205 | 袋装华味亨葡萄干(150g) | 葡萄干6g*205=1.23kg | ||
| 蒸饺 | 饺子23g | 205 | 袋装五丰蒸饺(345g,15只) | 饺子23g*205=4.715kg | ||
| 午餐 | 清香米饭 | 粳米(标一)48g | 219 | 秋田小町(斤) | 粳米(标一)48g*219=10.512kg | |
| 葱油桂鱼1 | 小葱1g/鳜鱼65g/姜1g | 219 | 小葱(较细)(斤) | 小葱1g*219=0.219kg | ||
| 杀白桂鱼(斤) | 鳜鱼65g*219=14.235kg | |||||
| 老生姜(斤) | 姜1g*219=0.219kg | |||||
| 多彩甜豆 | 豆腐干(香干)10g/青豆25g/玉米(鲜)20g/茭白10g/胡萝卜(红)10g | 219 | 袋装祖名香干丁(1kg) | 豆腐干(香干)10g*219=2.19kg | ||
| 鲜冻青豆(斤) | 青豆25g*219=5.475kg | |||||
| 鲜冻玉米(斤) | 玉米(鲜)20g*219=4.38kg | |||||
| 茭白肉(斤) | 茭白10g*219=2.19kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*219=2.19kg | |||||
| 莲藕排骨汤 | 猪小排30g/藕30g | 219 | 冷鲜猪肉精子排(斤) | 猪小排30g*219=6.57kg | ||
| 藕(较好)(斤) | 藕30g*219=6.57kg | |||||
| 照顾餐蜜汁鸡翅 | 鸡翅50g | 219 | 冷鲜鸡翅中(斤) | 鸡翅50g*219=10.95kg | ||
| 午点 | 人参果 | 人参果70g | 219 | 人参果(斤) | 人参果70g*219=15.33kg | |
| 八宝粥 | 八宝粥12g/枣(干)5g | 219 | 八宝米(斤) | 八宝粥12g*219=2.628kg | ||
| 红枣(无核)(斤) | 枣(干)5g*219=1.095kg | |||||
| 2026-09-16 星期三 | 早点 | 鲜奶1 | 牛乳(均值)150g | 187 | 杯装美丽健西湖牌鲜牛奶(150ml) | 牛乳(均值)150g*187=28.05kg |
| 鲜奶2 | 牛乳(均值)125g | 32 | 盒装美丽健西湖牌迷你屋顶鲜牛奶(125ml) | 牛乳(均值)125g*32=4kg | ||
| 小核桃仁 | 山核桃(干)4g | 205 | 袋装华味亨精选小核桃仁(103g) | 山核桃(干)4g*205=0.82kg | ||
| 蒸板栗 | 栗子(鲜)30g | 205 | 去皮板栗肉(斤) | 栗子(鲜)30g*205=6.15kg | ||
| 午餐 | 卤肉饭 | 香菇10g/胡萝卜(红)10g/青豆15g/玉米(鲜)10g/马铃薯20g/粳米(标一)48g/鸡毛菜10g/牛肉(里脊)20g | 205 | 新鲜香菇(斤) | 香菇10g*205=2.05kg | |
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*205=2.05kg | |||||
| 鲜冻青豆(斤) | 青豆15g*205=3.075kg | |||||
| 鲜冻玉米(斤) | 玉米(鲜)10g*205=2.05kg | |||||
| 新土豆(大)(斤) | 马铃薯20g*205=4.1kg | |||||
| 秋田小町(斤) | 粳米(标一)48g*205=9.84kg | |||||
| 毛毛菜(斤) | 鸡毛菜10g*205=2.05kg | |||||
| 鲜牛肉牛里脊(斤) | 牛肉(里脊)20g*205=4.1kg | |||||
| 笋干老鸭煲半汤 | 鸭(均值)35g/火腿2g/笋干8g | 205 | 冷鲜老鸭(去内脏)(斤) | 鸭(均值)35g*205=7.175kg | ||
| 火腿肉(斤) | 火腿2g*205=0.41kg | |||||
| 淡笋干(较好)(斤) | 笋干8g*205=1.64kg | |||||
| 午点 | 奶酪面包1 | 面包(均值)30g | 205 | 袋装莫卡乡村棒奶酪面包(30g) | 面包(均值)30g*205=6.15kg | |
| 蜂糖李 | 李子60g | 205 | 蜂糖李(斤) | 李子60g*205=12.3kg | ||
| 2026-09-17 星期四 | 早点 | 鲜奶1 | 牛乳(均值)150g | 187 | 杯装美丽健西湖牌鲜牛奶(150ml) | 牛乳(均值)150g*187=28.05kg |
| 鲜奶2 | 牛乳(均值)125g | 32 | 盒装美丽健西湖牌迷你屋顶鲜牛奶(125ml) | 牛乳(均值)125g*32=4kg | ||
| 乳酪球 | 奶酪13g | 205 | 盒装杏花楼乳酪球(140g) | 奶酪13g*205=2.665kg | ||
| 香蕉片 | 香蕉6g | 205 | 袋装华味亨香蕉片(158g) | 香蕉6g*205=1.23kg | ||
| 午餐 | 清香米饭 | 粳米(标一)48g | 205 | 秋田小町(斤) | 粳米(标一)48g*205=9.84kg | |
| 胡萝卜焖牛腩 | 姜1g/洋葱5g/小葱1g/胡萝卜(红)25g/牛肉(肥瘦)40g | 205 | 老生姜(斤) | 姜1g*205=0.205kg | ||
| 洋葱(斤) | 洋葱5g*205=1.025kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱1g*205=0.205kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)25g*205=5.125kg | |||||
| 鲜牛肉牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)40g*205=8.2kg | |||||
| 炒双花1 | 白花菜35g/西兰花40g/木耳(干)1g | 205 | 普通花菜(斤) | 白花菜35g*205=7.175kg | ||
| 西兰花(斤) | 西兰花40g*205=8.2kg | |||||
| 小黑木耳(斤) | 木耳(干)1g*205=0.205kg | |||||
| 海带豆腐汤 | 枸杞子0.3g/海带10g/豆腐(均值)20g | 205 | 枸杞(斤) | 枸杞子0.3g*205=0.0615kg | ||
| 海带丝(斤) | 海带10g*205=2.05kg | |||||
| 盒装内酯豆腐(400g) | 豆腐(均值)20g*205=4.1kg | |||||
| 午点 | 蜜桔 | 柑桔(均值)70g | 205 | 桔子(斤) | 柑桔(均值)70g*205=14.35kg | |
| 小馄饨 | 紫菜(干)0.3g/馄饨26g/虾皮2g | 205 | 紫菜(斤) | 紫菜(干)0.3g*205=0.0615kg | ||
| 箱装五丰小馄饨(126g*16) | 馄饨26g*205=5.33kg | |||||
| 一级虾皮(斤) | 虾皮2g*205=0.41kg | |||||
| 2026-09-18 星期五 | 早点 | 鲜奶1 | 牛乳(均值)150g | 187 | 杯装美丽健西湖牌鲜牛奶(150ml) | 牛乳(均值)150g*187=28.05kg |
| 鲜奶2 | 牛乳(均值)125g | 32 | 盒装美丽健西湖牌迷你屋顶鲜牛奶(125ml) | 牛乳(均值)125g*32=4kg | ||
| 扁桃仁 | 桃仁5g | 205 | 袋装华味亨精选扁桃仁(150g) | 桃仁5g*205=1.025kg | ||
| 玉米刀切 | 馒头(均值)25g | 205 | 袋装五丰玉米刀切(450g,18只) | 馒头(均值)25g*205=5.125kg | ||
| 午餐 | 金银米饭 | 小米5g/粳米(标一)45g | 205 | 小米(斤) | 小米5g*205=1.025kg | |
| 秋田小町(斤) | 粳米(标一)45g*205=9.225kg | |||||
| 蜜汁小鸡腿 | 姜1g/小葱1g/鸡翅60g | 205 | 老生姜(斤) | 姜1g*205=0.205kg | ||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱1g*205=0.205kg | |||||
| 冷鲜鸡翅根(斤) | 鸡翅60g*205=12.3kg | |||||
| 广东菜心 | 油菜心55g/蘑菇(鲜蘑)5g/豆腐干(香干)5g | 205 | 广东菜心(斤) | 油菜心55g*205=11.275kg | ||
| 白蘑菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)5g*205=1.025kg | |||||
| 袋装祖名香干丁(1kg) | 豆腐干(香干)5g*205=1.025kg | |||||
| 番茄虾滑汤 | 番茄15g/虾仁肉15g/蘑菇(鲜蘑)4g | 205 | 西红柿(斤) | 番茄15g*205=3.075kg | ||
| 袋装安井虾滑(150g) | 虾仁肉15g*205=3.075kg | |||||
| 白玉菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)4g*205=0.82kg | |||||
| 午点 | 晴王葡萄 | 葡萄(均值)50g | 205 | 晴王葡萄(斤) | 葡萄(均值)50g*205=10.25kg | |
| 肉松小贝 | 面包(均值)30g | 210 | 袋装鲜乐购肉松小贝(30g) | 面包(均值)30g*210=6.3kg | ||
[菜谱]滨江江虹路幼学生(2026-09-14至2026-09-20)
发布时间: 2026-09-10 14:57:05



