| 官河锦庭幼学生(2026-09-14至2026-09-18)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-09-14 星期一 | 早点 | 一鸣鲜牛奶1 | 牛乳(均值)120g | 271 | 杯装一鸣鲜牛奶(120ml) | 牛乳(均值)120g*271=32.52kg |
| 袋装华味亨每日坚果(175g) | 杏仁5g | 284 | 袋装华味亨每日坚果(175g) | 杏仁5g*284=1.42kg | ||
| 杏花楼吐司1 | 面包(均值)20g | 284 | 袋装杏花楼豆沙吐司(450g) | 面包(均值)20g*284=5.68kg | ||
| 地中海酸奶1 | 酸奶(均值)120g | 11 | 杯装一鸣地中海风味发酵乳(原味)(120g) | 酸奶(均值)120g*11=1.32kg | ||
| 一鸣豆奶1 | 豆奶249g | 6 | 袋装一鸣原磨豆奶(249ml) | 豆奶249g*6=1.494kg | ||
| 午餐 | 清香米饭1 | 粳米(标一)50g | 288 | 东北盘锦大米(斤) | 粳米(标一)50g*288=14.4kg | |
| 鹌鹑蛋烧肉1 | 鹌鹑蛋20g/猪肉(肥瘦)50g/姜1g/小葱1g/大蒜1g | 288 | 去皮鹌鹑蛋(熟)(斤) | 鹌鹑蛋20g*288=5.76kg | ||
| 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)50g*288=14.4kg | |||||
| 老生姜(斤) | 姜1g*288=0.288kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱1g*288=0.288kg | |||||
| 大蒜子(斤) | 大蒜1g*288=0.288kg | |||||
| 木耳炒花菜1 | 木耳(干)2g/白花菜70g/胡萝卜(红)10g | 288 | 袋装庆元黑木耳(250g) | 木耳(干)2g*288=0.576kg | ||
| 有机花菜(斤) | 白花菜70g*288=20.16kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*288=2.88kg | |||||
| 豆芽口蘑汤1 | 蘑菇(鲜蘑)4g/绿豆芽15g | 288 | 白蘑菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)4g*288=1.152kg | ||
| 袋装祖名绿豆芽(300g) | 绿豆芽15g*288=4.32kg | |||||
| 午点 | 蜜桔1 | 蜜桔80g | 284 | 蜜桔(斤) | 蜜桔80g*284=22.72kg | |
| 青菜糯米粥1 | 大白菜(青白口)12g/糯米(均值)10g | 284 | 青菜(斤) | 大白菜(青白口)12g*284=3.408kg | ||
| 袋装绿葆糯米(400g) | 糯米(均值)10g*284=2.84kg | |||||
| 2026-09-15 星期二 | 早点 | 一鸣鲜牛奶1 | 牛乳(均值)120g | 271 | 杯装一鸣鲜牛奶(120ml) | 牛乳(均值)120g*271=32.52kg |
| 袋装华味亨琥珀核桃仁 | 核桃(干)5g | 284 | 袋装华味亨琥珀核桃仁(100g) | 核桃(干)5g*284=1.42kg | ||
| 果蔬小馒头1 | 馒头(均值)25g | 284 | 袋装五丰果蔬小馒头(500g) | 馒头(均值)25g*284=7.1kg | ||
| 地中海酸奶1 | 酸奶(均值)120g | 11 | 杯装一鸣地中海风味发酵乳(原味)(120g) | 酸奶(均值)120g*11=1.32kg | ||
| 一鸣豆奶1 | 豆奶249g | 6 | 袋装一鸣原磨豆奶(249ml) | 豆奶249g*6=1.494kg | ||
| 午餐 | 清香米饭1 | 粳米(标一)50g | 284 | 东北盘锦大米(斤) | 粳米(标一)50g*284=14.2kg | |
| 白灼黑虎虾1 | 小葱1g/大蒜1g/海虾55g/姜1g | 280 | 小葱(较细)(斤) | 小葱1g*280=0.28kg | ||
| 大蒜子(斤) | 大蒜1g*280=0.28kg | |||||
| 黑虎虾(斤) | 海虾55g*280=15.4kg | |||||
| 老生姜(斤) | 姜1g*280=0.28kg | |||||
| 马蹄炒菠菜1 | 荸荠5g/菠菜65g/胡萝卜(红)20g | 284 | 去皮马蹄(斤) | 荸荠5g*284=1.42kg | ||
| 菠菜(斤) | 菠菜65g*284=18.46kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)20g*284=5.68kg | |||||
| 沃豆腐羹1 | 猪肉(肥瘦)6g/豆腐(均值)10g/青豆6g | 284 | 冷鲜9:1猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)6g*284=1.704kg | ||
| 盒装内酯豆腐(400g) | 豆腐(均值)10g*284=2.84kg | |||||
| 新鲜青豆(斤) | 青豆6g*284=1.704kg | |||||
| 红烧牛排2 | 牛排50g | 10 | 牛排(薄片)(片) | 牛排50g*10=0.5kg | ||
| 午点 | 菠萝蜜1 | 菠萝蜜60g | 284 | 菠萝蜜(斤) | 菠萝蜜60g*284=17.04kg | |
| 烧麦1 | 烧麦25g | 284 | 袋装五丰烧麦(320g) | 烧麦25g*284=7.1kg | ||
| 雪梨银耳汤1 | 冰糖3g/梨(均值)8g/银耳(干)2g | 284 | 袋装毅得老冰糖(338g) | 冰糖3g*284=0.852kg | ||
| 雪梨(斤) | 梨(均值)8g*284=2.272kg | |||||
| 袋装庆元银耳(250g) | 银耳(干)2g*284=0.568kg | |||||
| 2026-09-16 星期三 | 早点 | 一鸣鲜牛奶1 | 牛乳(均值)120g | 271 | 杯装一鸣鲜牛奶(120ml) | 牛乳(均值)120g*271=32.52kg |
| 红枣片1 | 枣(干)5g | 284 | 袋装好想你红枣脆片(108g) | 枣(干)5g*284=1.42kg | ||
| 装宝宝馋了高钙数字饼干1 | 饼干(均值)5g | 284 | 罐装宝宝馋了高钙数字饼干(130g) | 饼干(均值)5g*284=1.42kg | ||
| 地中海酸奶1 | 酸奶(均值)120g | 11 | 杯装一鸣地中海风味发酵乳(原味)(120g) | 酸奶(均值)120g*11=1.32kg | ||
| 一鸣豆奶1 | 豆奶249g | 6 | 袋装一鸣原磨豆奶(249ml) | 豆奶249g*6=1.494kg | ||
| 午餐 | 豆角松仁炒饭1 | 粳米(标一)30g/松子仁3g/豇豆20g | 284 | 东北盘锦大米(斤) | 粳米(标一)30g*284=8.52kg | |
| 松仁(斤) | 松子仁3g*284=0.852kg | |||||
| 豆角(豇豆)(斤) | 豇豆20g*284=5.68kg | |||||
| 红烧牛仔骨2 | 牛肉(腑肋)40g/姜1g/小葱1g/大蒜1g | 284 | 牛仔骨(斤) | 牛肉(腑肋)40g*284=11.36kg | ||
| 老生姜(斤) | 姜1g*284=0.284kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱1g*284=0.284kg | |||||
| 大蒜子(斤) | 大蒜1g*284=0.284kg | |||||
| 暖心生日餐鸡蛋 | 鸡蛋(均值)50g | 8 | 土鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)50g*8=0.4kg | ||
| 毛毛菜鸡蛋面1 | 鸡毛菜20g/鸡蛋(均值)15g/番茄15g/胡萝卜(红)8g/面条(均值)26g | 284 | 毛毛菜(斤) | 鸡毛菜20g*284=5.68kg | ||
| 土鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)15g*284=4.26kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄15g*284=4.26kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)8g*284=2.272kg | |||||
| 面条(斤) | 面条(均值)26g*284=7.384kg | |||||
| 午点 | 香蕉1 | 香蕉125g | 284 | 香蕉(斤) | 香蕉125g*284=35.5kg | |
| 八宝粥1 | 八宝粥15g/冰糖3g | 284 | 袋装绿葆杂粮八宝粥(400g) | 八宝粥15g*284=4.26kg | ||
| 袋装毅得土冰糖(400g) | 冰糖3g*284=0.852kg | |||||
| 2026-09-17 星期四 | 早点 | 一鸣鲜牛奶1 | 牛乳(均值)120g | 271 | 杯装一鸣鲜牛奶(120ml) | 牛乳(均值)120g*271=32.52kg |
| 地中海酸奶1 | 酸奶(均值)120g | 11 | 杯装一鸣地中海风味发酵乳(原味)(120g) | 酸奶(均值)120g*11=1.32kg | ||
| 一鸣豆奶1 | 豆奶249g | 6 | 袋装一鸣原磨豆奶(249ml) | 豆奶249g*6=1.494kg | ||
| 瓶装姚生记原味腰果仁(208g) | 腰果(熟)8g | 284 | 瓶装姚生记原味腰果仁(208g) | 腰果(熟)8g*284=2.272kg | ||
| 小香薯1 | 甘薯(红心)20g | 284 | 小甘薯(斤) | 甘薯(红心)20g*284=5.68kg | ||
| 午餐 | 芝麻饭1 | 黑芝麻糊粉1g/粳米(标一)50g | 284 | 袋装绿葆炒熟黑芝麻(150g) | 黑芝麻糊粉1g*284=0.284kg | |
| 袋装盘锦大米(25kg) | 粳米(标一)50g*284=14.2kg | |||||
| 菌菇炒牛柳1 | 小葱1g/大蒜1g/牛肉(里脊)45g/双孢蘑菇10g/姜1g | 284 | 小葱(较细)(斤) | 小葱1g*284=0.284kg | ||
| 大蒜子(斤) | 大蒜1g*284=0.284kg | |||||
| 冷鲜牛柳(斤) | 牛肉(里脊)45g*284=12.78kg | |||||
| 新鲜杏鲍菇(斤) | 双孢蘑菇10g*284=2.84kg | |||||
| 老生姜(斤) | 姜1g*284=0.284kg | |||||
| 炒青菜1 | 大白菜(青白口)65g/胡萝卜(红)15g | 284 | 青菜(斤) | 大白菜(青白口)65g*284=18.46kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)15g*284=4.26kg | |||||
| 清汤鱼丸1 | 鱼丸15g | 280 | 新鲜鱼丸(个) | 鱼丸15g*280=4.2kg | ||
| 肉丝汤2 | 猪肉(肥瘦)15g | 8 | 冷鲜肉丝(斤) | 猪肉(肥瘦)15g*8=0.12kg | ||
| 午点 | 卤香干1 | 豆腐干(香干)15g | 284 | 袋装祖名香干片(1kg) | 豆腐干(香干)15g*284=4.26kg | |
| 苹果山药羹1 | 苹果(均值)15g/山药10g | 284 | 苹果(斤) | 苹果(均值)15g*284=4.26kg | ||
| 毛山药(斤) | 山药10g*284=2.84kg | |||||
| 红提1 | 红提子葡萄60g | 284 | 进口红提(斤) | 红提子葡萄60g*284=17.04kg | ||
| 2026-09-18 星期五 | 早点 | 一鸣鲜牛奶1 | 牛乳(均值)120g | 271 | 杯装一鸣鲜牛奶(120ml) | 牛乳(均值)120g*271=32.52kg |
| 地中海酸奶1 | 酸奶(均值)120g | 11 | 杯装一鸣地中海风味发酵乳(原味)(120g) | 酸奶(均值)120g*11=1.32kg | ||
| 一鸣豆奶1 | 豆奶249g | 11 | 袋装一鸣原磨豆奶(249ml) | 豆奶249g*11=2.739kg | ||
| 袋装华味亨综合蔬果干(98g) | 面包(均值)5g | 264 | 袋装华味亨综合蔬果干(98g) | 面包(均值)5g*264=1.32kg | ||
| 袋装华味亨精选扁桃仁(150g) | 桃仁5g | 20 | 袋装华味亨精选扁桃仁(150g) | 桃仁5g*20=0.1kg | ||
| 午餐 | 燕麦饭1 | 燕麦片5g/粳米(标一)50g | 284 | 袋装谷其来燕麦米(360g) | 燕麦片5g*284=1.42kg | |
| 东北盘锦大米(斤) | 粳米(标一)50g*284=14.2kg | |||||
| 姜母鸭1 | 小葱1g/大蒜1g/鸭(均值)75g/姜(子姜)5g | 284 | 小葱(较细)(斤) | 小葱1g*284=0.284kg | ||
| 大蒜子(斤) | 大蒜1g*284=0.284kg | |||||
| 冷鲜木头鸭(去内脏)(斤) | 鸭(均值)75g*284=21.3kg | |||||
| 嫩生姜(斤) | 姜(子姜)5g*284=1.42kg | |||||
| 娃娃菜蒸粉丝1 | 胡萝卜(红)10g/粉丝10g/娃娃菜60g | 284 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*284=2.84kg | ||
| 袋装龙口粉丝(400g) | 粉丝10g*284=2.84kg | |||||
| 袋装娃娃菜(包) | 娃娃菜60g*284=17.04kg | |||||
| 虫草花小白菜芋头仔排汤1 | 其他干货(通用)1g/猪小排10g/芋头5g/小白菜5g | 284 | 干虫草花(斤) | 其他干货(通用)1g*284=0.284kg | ||
| 冷鲜毛排(块仔排)(斤) | 猪小排10g*284=2.84kg | |||||
| 光芋艿(小)(斤) | 芋头5g*284=1.42kg | |||||
| 小白菜(斤) | 小白菜5g*284=1.42kg | |||||
| 午点 | 巨峰葡萄1 | 巨峰葡萄55g | 284 | 巨峰葡萄(斤) | 巨峰葡萄55g*284=15.62kg | |
| 地中海酸奶1 | 酸奶(均值)120g | 279 | 杯装一鸣地中海风味发酵乳(原味)(120g) | 酸奶(均值)120g*279=33.48kg | ||
| 可爱鸭面包1 | 蛋糕(均值)30g | 280 | 袋装一鸣可爱鸭蛋糕(30g) | 蛋糕(均值)30g*280=8.4kg | ||
| 袋装五丰蜜汁叉烧包(360g,12只) | 包子(猪肉馅)35g | 8 | 袋装五丰蜜汁叉烧包(360g,12只) | 包子(猪肉馅)35g*8=0.28kg | ||
[菜谱]官河锦庭幼学生(2026-09-14至2026-09-18)
发布时间: 2026-09-10 14:58:08



