| 钱江湾幼学生(2026-09-14至2026-09-18)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-09-14 星期一 | 早点 | 新希望鲜牛奶 | 牛乳(均值)160g | 134 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*134=21.44kg |
| 维也纳面包 | 面包(均值)30g | 134 | 袋装莫卡乡村维也纳面包(30g) | 面包(均值)30g*134=4.02kg | ||
| 每日坚果 | 杏仁5g | 134 | 袋装沃隆每日坚果(25g) | 杏仁5g*134=0.67kg | ||
| 午餐 | 小米饭 | 黄米5g | 134 | 袋装绿葆小黄米(400g) | 黄米5g*134=0.67kg | |
| 野板栗烧肉 | 猪肉(肥瘦)31g/栗子(鲜)31g | 134 | 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)31g*134=4.154kg | ||
| 去皮板栗肉(斤) | 栗子(鲜)31g*134=4.154kg | |||||
| 芦笋口蘑 | 木耳(干)3g/蘑菇(鲜蘑)15g/芦笋38g | 134 | 袋装庆元黑木耳(100g) | 木耳(干)3g*134=0.402kg | ||
| 白蘑菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)15g*134=2.01kg | |||||
| 芦笋(斤) | 芦笋38g*134=5.092kg | |||||
| 紫菜虾皮汤 | 紫菜(干)2g/小葱1g/虾皮1g | 134 | 袋装紫菜(100g) | 紫菜(干)2g*134=0.268kg | ||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱1g*134=0.134kg | |||||
| 袋装兴洋淡虾皮(100g) | 虾皮1g*134=0.134kg | |||||
| 午点 | 夏黑葡萄 | 葡萄(均值)50g | 134 | 夏黑葡萄(斤) | 葡萄(均值)50g*134=6.7kg | |
| 蓝莓酱山药段 | 果酱14.1g/山药34.5g | 134 | 瓶装丘比蓝莓果酱(340g) | 果酱14.1g*134=1.8894kg | ||
| 去皮铁棍山药(斤) | 山药34.5g*134=4.623kg | |||||
| 2026-09-15 星期二 | 早点 | 新希望鲜牛奶 | 牛乳(均值)160g | 134 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*134=21.44kg |
| 牛乳生肖饼干 | 饼干(均值)6.5g | 134 | 罐装宝宝馋了牛乳生肖饼干(130g) | 饼干(均值)6.5g*134=0.871kg | ||
| 每日坚果 | 杏仁5g | 134 | 袋装沃隆每日坚果(25g) | 杏仁5g*134=0.67kg | ||
| 午餐 | 茄汁龙利鱼 | 番茄酱19.4g/番茄6.5g/鱼鳎64.5g | 134 | 桶装亨氏番茄沙司酱(3kg) | 番茄酱19.4g*134=2.5996kg | |
| 西红柿(斤) | 番茄6.5g*134=0.871kg | |||||
| 龙利鱼(斤) | 鱼鳎64.5g*134=8.643kg | |||||
| 耗油生菜 | 生菜(叶用莴苣)55g/胡萝卜(红)15g/蚝油1g | 134 | 生菜(斤) | 生菜(叶用莴苣)55g*134=7.37kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)15g*134=2.01kg | |||||
| 瓶装李锦记味蚝鲜蚝油(235g) | 蚝油1g*134=0.134kg | |||||
| 莲藕仔排汤 | 藕21g/胡萝卜(红)8g/猪小排20g/木耳(干)1g | 134 | 藕(较好)(斤) | 藕21g*134=2.814kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)8g*134=1.072kg | |||||
| 冷鲜猪肉精子排(斤) | 猪小排20g*134=2.68kg | |||||
| 袋装庆元黑木耳(100g) | 木耳(干)1g*134=0.134kg | |||||
| 午点 | 什锦疙瘩汤 | 娃娃菜8g/猪肉(肥瘦)4g/胡萝卜(红)8g/面条(均值)35g | 134 | 娃娃菜(斤) | 娃娃菜8g*134=1.072kg | |
| 冷鲜9:1猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)4g*134=0.536kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)8g*134=1.072kg | |||||
| 面疙瘩(斤) | 面条(均值)35g*134=4.69kg | |||||
| 恐龙蛋 | 李子50g | 134 | 恐龙蛋李(斤) | 李子50g*134=6.7kg | ||
| 2026-09-16 星期三 | 早点 | 新希望鲜牛奶 | 牛乳(均值)160g | 134 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*134=21.44kg |
| 每日坚果 | 杏仁5g | 134 | 袋装沃隆每日坚果(25g) | 杏仁5g*134=0.67kg | ||
| 提子吐司 | 面包(均值)20g | 134 | 袋装鲜乐购提子吐司面包(20g) | 面包(均值)20g*134=2.68kg | ||
| 午餐 | 小炒牛肉1 | 胡萝卜(红)10.3g/彩椒10g/牛肉(里脊)41.4g/茭白30g | 134 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10.3g*134=1.3802kg | |
| 彩椒(斤) | 彩椒10g*134=1.34kg | |||||
| 鲜牛肉牛里脊(斤) | 牛肉(里脊)41.4g*134=5.5476kg | |||||
| 茭白肉(斤) | 茭白30g*134=4.02kg | |||||
| 番茄炒蛋 | 鸡蛋(均值)42g/番茄42g | 134 | 土鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)42g*134=5.628kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄42g*134=5.628kg | |||||
| 丝瓜肉丝汤 | 猪肉(腿)6.9g/丝瓜20.7g | 134 | 冷鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(腿)6.9g*134=0.9246kg | ||
| 丝瓜(斤) | 丝瓜20.7g*134=2.7738kg | |||||
| 午点 | 贝贝南瓜 | 南瓜100g | 134 | 贝贝南瓜(斤) | 南瓜100g*134=13.4kg | |
| 帝王蕉 | 香蕉50g | 134 | 帝王蕉(斤) | 香蕉50g*134=6.7kg | ||
| 2026-09-17 星期四 | 早点 | 新希望鲜牛奶 | 牛乳(均值)160g | 134 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*134=21.44kg |
| 每日坚果 | 杏仁5g | 134 | 袋装沃隆每日坚果(25g) | 杏仁5g*134=0.67kg | ||
| 高钙数字饼干 | 饼干(均值)6.5g | 134 | 罐装宝宝馋了高钙数字饼干(130g) | 饼干(均值)6.5g*134=0.871kg | ||
| 午餐 | 豚骨拉面 | 洋葱5g/猪骨45g/胡萝卜(红)10g/海苔2g/玉米(鲜)15g/猪肉(腿)10g/面条(均值)50g/香菇2g/小白菜10g | 134 | 白皮洋葱(斤) | 洋葱5g*134=0.67kg | |
| 冷鲜猪胴骨(斤) | 猪骨45g*134=6.03kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*134=1.34kg | |||||
| 袋装波力海苔(袋) | 海苔2g*134=0.268kg | |||||
| 袋装西子大汇速冻甜玉米粒(1kg) | 玉米(鲜)15g*134=2.01kg | |||||
| 冷鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(腿)10g*134=1.34kg | |||||
| 拉面(斤) | 面条(均值)50g*134=6.7kg | |||||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇2g*134=0.268kg | |||||
| 小青菜(斤) | 小白菜10g*134=1.34kg | |||||
| 红烧小鸡腿 | 鸡翅72g | 134 | 冷鲜鸡翅根(斤) | 鸡翅72g*134=9.648kg | ||
| 午点 | 黑米粥 | 糯米(均值)3g/黑米3g/粳米(标一)3g | 134 | 东北糯米(斤) | 糯米(均值)3g*134=0.402kg | |
| 黑米(斤) | 黑米3g*134=0.402kg | |||||
| 秋田小町(斤) | 粳米(标一)3g*134=0.402kg | |||||
| 人参果 | 人参果47g | 134 | 人参果(斤) | 人参果47g*134=6.298kg | ||
| 2026-09-18 星期五 | 早点 | 新希望鲜牛奶 | 牛乳(均值)160g | 134 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*134=21.44kg |
| 每日坚果 | 杏仁5g | 134 | 袋装沃隆每日坚果(25g) | 杏仁5g*134=0.67kg | ||
| 纯蛋糕 | 蛋糕(均值)30g | 134 | 袋装一鸣纯蛋糕(30g) | 蛋糕(均值)30g*134=4.02kg | ||
| 午餐 | 小鸡炖蘑菇1 | 蘑菇(鲜蘑)11.5g/胡萝卜(红)11.5g/枸杞子0.8g/鸡(土鸡,家养)50g/火腿3.8g/香菇11.5g | 134 | 白蘑菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)11.5g*134=1.541kg | |
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)11.5g*134=1.541kg | |||||
| 袋装绿葆特级枸杞(100g) | 枸杞子0.8g*134=0.1072kg | |||||
| 冷鲜本鸡(去内脏)(斤) | 鸡(土鸡,家养)50g*134=6.7kg | |||||
| 火腿肉(斤) | 火腿3.8g*134=0.5092kg | |||||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇11.5g*134=1.541kg | |||||
| 三色土豆丝 | 甜椒10g/胡萝卜(红)10g/马铃薯35g/彩椒8g | 134 | 青圆椒(斤) | 甜椒10g*134=1.34kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*134=1.34kg | |||||
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯35g*134=4.69kg | |||||
| 红圆椒(斤) | 彩椒8g*134=1.072kg | |||||
| 毛毛菜豆腐汤 | 鸡毛菜15g/豆腐(均值)20g | 134 | 毛毛菜(斤) | 鸡毛菜15g*134=2.01kg | ||
| 盒装内酯豆腐(400g) | 豆腐(均值)20g*134=2.68kg | |||||
| 午点 | 安井红糖发糕 | 混糖糕点40g | 134 | 袋装安井红糖发糕(400g) | 混糖糕点40g*134=5.36kg | |
| 桂圆 | 桂圆45g | 134 | 新鲜桂圆(斤) | 桂圆45g*134=6.03kg | ||
| 新希望鲜牛奶 | 牛乳(均值)160g | 134 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*134=21.44kg | ||
[菜谱]钱江湾幼学生(2026-09-14至2026-09-18)
发布时间: 2026-09-10 15:05:22



