| 新天地幼学生(2026-09-14至2026-09-18)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-09-14 星期一 | 早点 | 150毫升鲜奶 | 牛乳(均值)150g | 260 | 杯装美丽健西湖牌鲜牛奶(150ml) | 牛乳(均值)150g*260=39kg |
| 提子戚风蛋糕 | 蛋糕(均值)20g | 260 | 袋装九月生活提子戚风蛋糕(40g) | 蛋糕(均值)20g*260=5.2kg | ||
| 腰果 | 腰果(熟)5g | 260 | 袋装恒康香酥腰果(120g) | 腰果(熟)5g*260=1.3kg | ||
| 溶豆 | 混糖糕点7g | 40 | 袋装宝宝馋了酸奶溶豆(原味)(20g) | 混糖糕点7g*40=0.28kg | ||
| 午餐 | 小米饭 | 粳米(标一)50g/小米3g | 260 | 秋田小町(斤) | 粳米(标一)50g*260=13kg | |
| 袋装利鑫祥小米(500g) | 小米3g*260=0.78kg | |||||
| 番茄龙利鱼 | 姜2g/小葱1g/番茄29g/鱼鳎71g | 260 | 老生姜(斤) | 姜2g*260=0.52kg | ||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱1g*260=0.26kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄29g*260=7.54kg | |||||
| 龙利鱼(斤) | 鱼鳎71g*260=18.46kg | |||||
| 小炒冬瓜 | 猪肉(肥瘦)6g/大蒜1g/冬瓜86g | 260 | 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)6g*260=1.56kg | ||
| 大蒜子(斤) | 大蒜1g*260=0.26kg | |||||
| 冬瓜(斤) | 冬瓜86g*260=22.36kg | |||||
| 萝卜乌鸡汤 | 胡萝卜(红)4g/白萝卜25g/乌骨鸡23g | 260 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)4g*260=1.04kg | ||
| 白萝卜(斤) | 白萝卜25g*260=6.5kg | |||||
| 乌鸡(斤) | 乌骨鸡23g*260=5.98kg | |||||
| 午点 | 杂粮包 | 馒头(均值)40g | 260 | 袋装安井窝窝头(800g) | 馒头(均值)40g*260=10.4kg | |
| 无籽红提 | 红提子葡萄62g | 260 | 无籽红提(斤) | 红提子葡萄62g*260=16.12kg | ||
| 2026-09-15 星期二 | 早点 | 150毫升鲜奶 | 牛乳(均值)150g | 260 | 杯装美丽健西湖牌鲜牛奶(150ml) | 牛乳(均值)150g*260=39kg |
| 紫薯 | 甘薯(红心)61g | 260 | 紫薯(斤) | 甘薯(红心)61g*260=15.86kg | ||
| 红枣 | 枣(干)11g | 260 | 袋装华北枣农去核红枣(500g) | 枣(干)11g*260=2.86kg | ||
| 午餐 | 米饭 | 粳米(标一)55g | 260 | 江苏宜皇大米(斤) | 粳米(标一)55g*260=14.3kg | |
| 红烧鸡腿 | 鸡腿77g/姜1g | 260 | 冷鲜鸡腿(斤) | 鸡腿77g*260=20.02kg | ||
| 老生姜(斤) | 姜1g*260=0.26kg | |||||
| 西芹百合 | 大蒜1g/西芹71g/百合5g | 260 | 大蒜子(斤) | 大蒜1g*260=0.26kg | ||
| 大西芹(斤) | 西芹71g*260=18.46kg | |||||
| 袋装鲜百合(150g) | 百合5g*260=1.3kg | |||||
| 青菜豆腐汤 | 大白菜(青白口)10g/小葱1g/豆腐(均值)16g | 260 | 青菜(斤) | 大白菜(青白口)10g*260=2.6kg | ||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱1g*260=0.26kg | |||||
| 盒装鸿光浪花盐卤老豆腐(380g) | 豆腐(均值)16g*260=4.16kg | |||||
| 午点 | 肉包 | 包子(猪肉馅)35g | 260 | 袋装五丰鲜肉包(420g,12个) | 包子(猪肉馅)35g*260=9.1kg | |
| 香蕉 | 香蕉90g | 260 | 进口香蕉(斤) | 香蕉90g*260=23.4kg | ||
| 2026-09-16 星期三 | 早点 | 150毫升鲜奶 | 牛乳(均值)150g | 260 | 杯装美丽健西湖牌鲜牛奶(150ml) | 牛乳(均值)150g*260=39kg |
| 小蛋仔面包 | 蛋糕(均值)17g | 260 | 袋装莫卡牛奶小蛋仔(350g) | 蛋糕(均值)17g*260=4.42kg | ||
| 海苔 | 海苔4g | 260 | 罐装小老板巴旦木夹心海苔(40g) | 海苔4g*260=1.04kg | ||
| 午餐 | 八宝米饭 | 八宝粥5g | 260 | 袋装御府泉八宝米(500g) | 八宝粥5g*260=1.3kg | |
| 红烧土豆排骨 | 胡萝卜(红)4g/马铃薯25g/猪小排70g/姜2g | 260 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)4g*260=1.04kg | ||
| 新土豆(大)(斤) | 马铃薯25g*260=6.5kg | |||||
| 冷鲜猪肉精子排(斤) | 猪小排70g*260=18.2kg | |||||
| 老生姜(斤) | 姜2g*260=0.52kg | |||||
| 清炒西兰花 | 猪肉(肥瘦)3g/西兰花73g/大蒜1g | 260 | 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)3g*260=0.78kg | ||
| 西兰花(斤) | 西兰花73g*260=18.98kg | |||||
| 大蒜子(斤) | 大蒜1g*260=0.26kg | |||||
| 裙带菜肉片汤 | 裙带菜2g/猪肉(里脊)15g/小葱1g | 260 | 袋装好当久熟裙带菜干(150g) | 裙带菜2g*260=0.52kg | ||
| 冷鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)15g*260=3.9kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱1g*260=0.26kg | |||||
| 午点 | 银耳炖雪梨 | 枣(干)8g/梨(均值)29g/银耳(干)1g/枸杞子0.8g | 260 | 袋装华北枣农去核红枣(500g) | 枣(干)8g*260=2.08kg | |
| 雪梨(斤) | 梨(均值)29g*260=7.54kg | |||||
| 袋装庆元银耳(250g) | 银耳(干)1g*260=0.26kg | |||||
| 袋装绿葆特级枸杞(100g) | 枸杞子0.8g*260=0.208kg | |||||
| 晴王 | 葡萄(均值)65g | 260 | 晴王葡萄(斤) | 葡萄(均值)65g*260=16.9kg | ||
| 2026-09-17 星期四 | 早点 | 150毫升鲜奶 | 牛乳(均值)150g | 260 | 杯装美丽健西湖牌鲜牛奶(150ml) | 牛乳(均值)150g*260=39kg |
| 拇指玉米 | 玉米(鲜)40g | 260 | 袋装西双版纳拇指小玉米(120g) | 玉米(鲜)40g*260=10.4kg | ||
| 扁桃仁 | 桃仁5g | 260 | 袋装华味亨精选扁桃仁(108g) | 桃仁5g*260=1.3kg | ||
| 核桃酥 | 饼干(均值)13g | 40 | 罐装宝宝馋了DHA核桃饼干(130g) | 饼干(均值)13g*40=0.52kg | ||
| 午餐 | 米饭 | 粳米(标一)55g | 260 | 江苏宜皇大米(斤) | 粳米(标一)55g*260=14.3kg | |
| 口蘑牛肉 | 牛肉(里脊)60g/蘑菇(鲜蘑)25g/姜2g | 260 | 鲜牛肉牛里脊(斤) | 牛肉(里脊)60g*260=15.6kg | ||
| 白蘑菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)25g*260=6.5kg | |||||
| 老生姜(斤) | 姜2g*260=0.52kg | |||||
| 爽口菠菜 | 菠菜62g/大蒜2g | 260 | 菠菜(斤) | 菠菜62g*260=16.12kg | ||
| 大蒜子(斤) | 大蒜2g*260=0.52kg | |||||
| 长瓜肉丝汤 | 猪肉(腿)10g/小葱1g/葫芦15g/胡萝卜(红)4g | 260 | 冷鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(腿)10g*260=2.6kg | ||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱1g*260=0.26kg | |||||
| 长瓜(斤) | 葫芦15g*260=3.9kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)4g*260=1.04kg | |||||
| 午点 | 花卷 | 花卷32g | 260 | 袋装祐康猪肉葱油花卷(360g,6只) | 花卷32g*260=8.32kg | |
| 苹果 | 苹果(均值)81g | 260 | 苹果(斤) | 苹果(均值)81g*260=21.06kg | ||
| 2026-09-18 星期五 | 早点 | 150毫升鲜奶 | 牛乳(均值)150g | 260 | 杯装美丽健西湖牌鲜牛奶(150ml) | 牛乳(均值)150g*260=39kg |
| 红豆小餐包 | 馒头(均值)16g | 260 | 袋装莫卡乡村红豆小馒头(200g) | 馒头(均值)16g*260=4.16kg | ||
| 玉米片 | 点心糕点(通用)7g | 260 | 袋装宝宝馋了芝士玉米片(80g) | 点心糕点(通用)7g*260=1.82kg | ||
| 午餐 | 家常炒饭 | 腊肠19g/青豆12g/玉米(鲜)12g/粳米(标一)50g/鸡蛋(均值)17g/方腿7g | 260 | 万隆腊肠(斤) | 腊肠19g*260=4.94kg | |
| 袋装速冻青豆(2斤) | 青豆12g*260=3.12kg | |||||
| 袋装冰冻玉米粒(2斤) | 玉米(鲜)12g*260=3.12kg | |||||
| 秋田小町(斤) | 粳米(标一)50g*260=13kg | |||||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)17g*260=4.42kg | |||||
| 雨润方腿(1.8kg)(只) | 方腿7g*260=1.82kg | |||||
| 紫菜鸡蛋汤 | 鸡蛋(均值)6g/紫菜(干)0.6g/小葱1g/胡萝卜(红)4g | 260 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)6g*260=1.56kg | ||
| 袋装紫菜(50g) | 紫菜(干)0.6g*260=0.156kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱1g*260=0.26kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)4g*260=1.04kg | |||||
| 红烧鸭胗 | 大蒜1g/鸭肫25g/姜2g | 260 | 大蒜子(斤) | 大蒜1g*260=0.26kg | ||
| 鲜鸭肫(斤) | 鸭肫25g*260=6.5kg | |||||
| 老生姜(斤) | 姜2g*260=0.52kg | |||||
| 午点 | 蓝莓山药 | 果酱16g/山药63g | 260 | 瓶装丘比蓝莓果酱(340g) | 果酱16g*260=4.16kg | |
| 铁棍山药(斤) | 山药63g*260=16.38kg | |||||
| 青番茄 | 樱桃番茄58g | 260 | 青玉小番茄(斤) | 樱桃番茄58g*260=15.08kg | ||
[菜谱]新天地幼学生(2026-09-14至2026-09-18)
发布时间: 2026-09-10 15:12:28



