| 钱塘春晓幼学生(2026-09-14至2026-09-20)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-09-14 星期一 | 早点 | 美丽健酸奶 | 酸奶(均值)160g | 301 | 盒装美丽健西湖牌酸牛奶(160g) | 酸奶(均值)160g*301=48.16kg |
| 美丽健鲜奶 | 牛乳(均值)160g | 301 | 盒装美丽健西湖牌鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*301=48.16kg | ||
| 美丽健125 | 牛乳(均值)120g | 301 | 盒装美丽健西湖牌迷你屋顶鲜牛奶(125ml) | 牛乳(均值)120g*301=36.12kg | ||
| 曲奇饼干 | 曲奇饼5g | 301 | 罐装莫尔多司曲奇饼干(120g) | 曲奇饼5g*301=1.505kg | ||
| 扁桃仁1 | 桃仁5g | 301 | 袋装华味亨精选扁桃仁(150g) | 桃仁5g*301=1.505kg | ||
| 蔬果干 | 面包(均值)5g | 301 | 袋装华味亨综合蔬果干(98g) | 面包(均值)5g*301=1.505kg | ||
| 午餐 | 小米饭 | 粳米(标一)55g/小米5g | 301 | 五常稻花香(斤) | 粳米(标一)55g*301=16.555kg | |
| 小米(斤) | 小米5g*301=1.505kg | |||||
| 糖醋里脊 | 猪肉(里脊)60g | 301 | 冷鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)60g*301=18.06kg | ||
| 包菜粉丝 | 猪肉(肥瘦)10g/甘蓝55g/粉丝15g | 301 | 冷鲜9:1猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)10g*301=3.01kg | ||
| 本地包心菜(斤) | 甘蓝55g*301=16.555kg | |||||
| 袋装龙口粉丝(400g) | 粉丝15g*301=4.515kg | |||||
| 菠菜蛋花汤 | 鸡蛋(均值)15g/菠菜20g/胡萝卜(红)8g | 301 | 土鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)15g*301=4.515kg | ||
| 菠菜(斤) | 菠菜20g*301=6.02kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)8g*301=2.408kg | |||||
| 萝卜仔排汤 | 猪小排30g/白萝卜25g/枸杞子0.1g | 301 | 冷鲜猪肉精子排(斤) | 猪小排30g*301=9.03kg | ||
| 白萝卜(斤) | 白萝卜25g*301=7.525kg | |||||
| 枸杞(斤) | 枸杞子0.1g*301=0.0301kg | |||||
| 午点 | 香梨1 | 香梨60g | 301 | 香梨(斤) | 香梨60g*301=18.06kg | |
| 卤香干 | 豆腐干(均值)35g | 301 | 袋装祖名软香玉味干(1kg) | 豆腐干(均值)35g*301=10.535kg | ||
| 卤土豆 | 马铃薯35g | 301 | 小土豆(斤) | 马铃薯35g*301=10.535kg | ||
| 2026-09-15 星期二 | 早点 | 美丽健酸奶125 | 酸奶(均值)125g | 301 | 盒装美丽健西湖牌迷你屋顶酸牛奶(125g) | 酸奶(均值)125g*301=37.625kg |
| 美丽健酸奶 | 酸奶(均值)160g | 301 | 盒装美丽健西湖牌酸牛奶(160g) | 酸奶(均值)160g*301=48.16kg | ||
| 小米糕1 | 混糖糕点20g | 301 | 袋装五丰小米糕(280g) | 混糖糕点20g*301=6.02kg | ||
| 桂花糕 | 混糖糕点20g | 301 | 袋装祐康桂花米糕(400g,10只) | 混糖糕点20g*301=6.02kg | ||
| 午餐 | 彩椒目鱼 | 彩椒3g/墨鱼40g/甜椒3g | 301 | 红圆椒(斤) | 彩椒3g*301=0.903kg | |
| 杀白墨鱼(斤) | 墨鱼40g*301=12.04kg | |||||
| 青圆椒(斤) | 甜椒3g*301=0.903kg | |||||
| 炒藕片 | 藕40g/甜椒8g/胡萝卜(红)10g/木耳(干)1g/茭白10g | 301 | 藕(较好)(斤) | 藕40g*301=12.04kg | ||
| 青圆椒(斤) | 甜椒8g*301=2.408kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*301=3.01kg | |||||
| 小黑木耳(斤) | 木耳(干)1g*301=0.301kg | |||||
| 茭白肉(斤) | 茭白10g*301=3.01kg | |||||
| 芋艿仔排 | 猪小排55g/芋头15g/胡萝卜(红)5g | 301 | 冷鲜猪肉精子排(斤) | 猪小排55g*301=16.555kg | ||
| 光芋艿(小)(斤) | 芋头15g*301=4.515kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*301=1.505kg | |||||
| 彩色时蔬虾仁 | 百合8g/胡萝卜(红)10g/彩椒5g/虾仁肉40g/木耳(干)1g | 301 | 鲜百合(斤) | 百合8g*301=2.408kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*301=3.01kg | |||||
| 红圆椒(斤) | 彩椒5g*301=1.505kg | |||||
| 袋装冲浪牌虾仁(500g) | 虾仁肉40g*301=12.04kg | |||||
| 小黑木耳(斤) | 木耳(干)1g*301=0.301kg | |||||
| 肉末 | 猪肉(肥瘦)50g | 301 | 冷鲜9:1猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)50g*301=15.05kg | ||
| 午点 | 柚子 | 柚50g | 301 | 白心柚(斤) | 柚50g*301=15.05kg | |
| 麻心汤圆 | 黑芝麻汤圆70g | 301 | 袋装五丰麻心汤圆(500g) | 黑芝麻汤圆70g*301=21.07kg | ||
| 绿豆百合银耳羹 | 百合5g/绿豆15g/冰糖5g/银耳(干)10g | 301 | 袋装鲜百合(150g) | 百合5g*301=1.505kg | ||
| 绿豆(斤) | 绿豆15g*301=4.515kg | |||||
| 袋装卓达元之红土冰糖(400g) | 冰糖5g*301=1.505kg | |||||
| 银耳(好)(斤) | 银耳(干)10g*301=3.01kg | |||||
[菜谱]钱塘春晓幼学生(2026-09-14至2026-09-20)
发布时间: 2026-09-11 14:54:28



