| 高新分园学生(2026-09-14至2026-09-20)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-09-14 星期一 | 早点 | 鲜牛奶120ml | 牛乳(均值)120g | 22 | 杯装新希望(双峰)成长记忆儿童鲜牛奶(120ml) | 牛乳(均值)120g*22=2.64kg |
| 鲜牛奶160ml | 牛乳(均值)160g | 49 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*49=7.84kg | ||
| 华夫饼 | 面包(均值)14g | 75 | 袋装丹夫华夫饼(168g) | 面包(均值)14g*75=1.05kg | ||
| 华为亨精选小核桃仁 | 山核桃(干)7g | 75 | 袋装华味亨精选小核桃仁(103g) | 山核桃(干)7g*75=0.525kg | ||
| 酸奶 | 酸奶(均值)160g | 1 | 杯装新希望(双峰)纸塑杯成长记忆风味酸牛奶(160g) | 酸奶(均值)160g*1=0.16kg | ||
| 午餐 | 清香米饭 | 粳米(标一)53g | 75 | 东北长粒(斤) | 粳米(标一)53g*75=3.975kg | |
| 双菇滑鸡 | 香菇10g/蘑菇(鲜蘑)10g/玉米(鲜)8g/鸡胸脯肉50g | 75 | 新鲜香菇(斤) | 香菇10g*75=0.75kg | ||
| 白蘑菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)10g*75=0.75kg | |||||
| 甜玉米棒(净)(斤) | 玉米(鲜)8g*75=0.6kg | |||||
| 冷鲜鸡胸脯(斤) | 鸡胸脯肉50g*75=3.75kg | |||||
| 笋干毛豆炒丝瓜 | 笋干3g/丝瓜80g/毛豆10g | 75 | 淡笋干(较好)(斤) | 笋干3g*75=0.225kg | ||
| 丝瓜(斤) | 丝瓜80g*75=6kg | |||||
| 新鲜毛豆仁(斤) | 毛豆10g*75=0.75kg | |||||
| 番茄豆腐汤 | 金针菇5g/番茄10g/豆腐(均值)10g | 75 | 金针菇(斤) | 金针菇5g*75=0.375kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄10g*75=0.75kg | |||||
| 盒装祖名内酯豆腐(400g) | 豆腐(均值)10g*75=0.75kg | |||||
| 午点 | 迷迷水饺 | 饺子(猪肉芹菜馅)45g | 75 | 袋装五丰迷迷水饺(250g) | 饺子(猪肉芹菜馅)45g*75=3.375kg | |
| 鸡心果 | 苹果(均值)60g | 75 | 鸡心果(斤) | 苹果(均值)60g*75=4.5kg | ||
| 2026-09-15 星期二 | 早点 | 鲜牛奶120ml | 牛乳(均值)120g | 22 | 杯装新希望(双峰)成长记忆儿童鲜牛奶(120ml) | 牛乳(均值)120g*22=2.64kg |
| 鲜牛奶160ml | 牛乳(均值)160g | 49 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*49=7.84kg | ||
| 芝麻薄片 | 点心糕点(通用)7g | 75 | 罐装鲜乐购芝麻薄片糕点(100g) | 点心糕点(通用)7g*75=0.525kg | ||
| 旺仔小馒头192g | 馒头(均值)5g | 75 | 袋装旺仔小馒头(经典原味)(192g) | 馒头(均值)5g*75=0.375kg | ||
| 午餐 | 时蔬面疙瘩 | 胡萝卜(红)5g/豆腐干(香干)4g/玉米(鲜)10g/猪肉(肥瘦)10g/面条(均值)65g/茭白10g/小白菜20g | 75 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*75=0.375kg | |
| 红香干(斤) | 豆腐干(香干)4g*75=0.3kg | |||||
| 甜玉米棒(净)(斤) | 玉米(鲜)10g*75=0.75kg | |||||
| 冷鲜肉丝(斤) | 猪肉(肥瘦)10g*75=0.75kg | |||||
| 面疙瘩(斤) | 面条(均值)65g*75=4.875kg | |||||
| 带壳茭白(斤) | 茭白10g*75=0.75kg | |||||
| 小青菜(斤) | 小白菜20g*75=1.5kg | |||||
| 蜜汁小鸡腿 | 鸡翅60g | 75 | 冷鲜鸡翅根(斤) | 鸡翅60g*75=4.5kg | ||
| 水煮毛豆 | 毛豆15g | 75 | 毛豆夹(斤) | 毛豆15g*75=1.125kg | ||
| 午点 | 小米糕 | 混糖糕点28g | 75 | 袋装五丰小米糕(280g) | 混糖糕点28g*75=2.1kg | |
| 西梅 | 西梅65g | 75 | 西梅(斤) | 西梅65g*75=4.875kg | ||
| 2026-09-16 星期三 | 早点 | 鲜牛奶120ml | 牛乳(均值)120g | 22 | 杯装新希望(双峰)成长记忆儿童鲜牛奶(120ml) | 牛乳(均值)120g*22=2.64kg |
| 鲜牛奶160ml | 牛乳(均值)160g | 49 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*49=7.84kg | ||
| 水果玉米 | 玉米(鲜)50g | 75 | 甜玉米棒(净)(斤) | 玉米(鲜)50g*75=3.75kg | ||
| 沃隆每日坚果 | 杏仁7g | 50 | 袋装沃隆每日坚果(25g) | 杏仁7g*50=0.35kg | ||
| 溶豆 | 混糖糕点2g | 25 | 袋装宝宝馋了酸奶溶豆(原味)(20g) | 混糖糕点2g*25=0.05kg | ||
| 午餐 | 南瓜米饭 | 南瓜5g/粳米(标一)50g | 75 | 老南瓜(斤) | 南瓜5g*75=0.375kg | |
| 东北长粒(斤) | 粳米(标一)50g*75=3.75kg | |||||
| 土豆焖鸭 | 鸭(均值)70g/胡萝卜(红)10g/马铃薯25g | 50 | 冷鲜木头鸭(去内脏)(斤) | 鸭(均值)70g*50=3.5kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*50=0.5kg | |||||
| 荷兰黄心大土豆(斤) | 马铃薯25g*50=1.25kg | |||||
| 肉末蒸蛋 | 猪肉(肥瘦)10g/鸡蛋(均值)45g | 25 | 冷鲜7:3猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)10g*25=0.25kg | ||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)45g*25=1.125kg | |||||
| 木耳娃娃菜 | 木耳(干)0.5g/甜椒5g/娃娃菜55g/彩椒5g | 75 | 小黑木耳(斤) | 木耳(干)0.5g*75=0.0375kg | ||
| 青圆椒(斤) | 甜椒5g*75=0.375kg | |||||
| 娃娃菜(斤) | 娃娃菜55g*75=4.125kg | |||||
| 红圆椒(斤) | 彩椒5g*75=0.375kg | |||||
| 青菜豆腐虾滑汤 | 虾仁肉10g/小白菜10g/豆腐(均值)10g | 75 | 袋装安井虾滑(150g) | 虾仁肉10g*75=0.75kg | ||
| 小青菜(斤) | 小白菜10g*75=0.75kg | |||||
| 盒装祖名内酯豆腐(400g) | 豆腐(均值)10g*75=0.75kg | |||||
| 午点 | 小米红薯粥 | 黄米5g/糯米(均值)5g/粳米(标一)5g/枣(干)3g/甘薯(红心)10g | 75 | 袋装绿葆小黄米(400g) | 黄米5g*75=0.375kg | |
| 袋装绿葆糯米(400g) | 糯米(均值)5g*75=0.375kg | |||||
| 东北长粒(斤) | 粳米(标一)5g*75=0.375kg | |||||
| 红枣(无核)(斤) | 枣(干)3g*75=0.225kg | |||||
| 番薯(斤) | 甘薯(红心)10g*75=0.75kg | |||||
| 香蕉 | 香蕉120g | 75 | 香蕉(斤) | 香蕉120g*75=9kg | ||
| 2026-09-17 星期四 | 早点 | 鲜牛奶120ml | 牛乳(均值)120g | 22 | 杯装新希望(双峰)成长记忆儿童鲜牛奶(120ml) | 牛乳(均值)120g*22=2.64kg |
| 鲜牛奶160ml | 牛乳(均值)160g | 49 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*49=7.84kg | ||
| 数字饼干 | 饼干(均值)6g | 75 | 罐装宝宝馋了高钙数字饼干(130g) | 饼干(均值)6g*75=0.45kg | ||
| 山楂棒 | 山楂果丹皮10g | 75 | 袋装华味亨原味山楂棒(100g) | 山楂果丹皮10g*75=0.75kg | ||
| 午餐 | 燕麦米饭 | 燕麦片2g/粳米(标一)53g | 75 | 燕麦米(斤) | 燕麦片2g*75=0.15kg | |
| 东北长粒(斤) | 粳米(标一)53g*75=3.975kg | |||||
| 双色花菜 | 猪肉(肥瘦)8g/木耳(干)0.5g/白花菜35g/西兰花25g | 75 | 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)8g*75=0.6kg | ||
| 小黑木耳(斤) | 木耳(干)0.5g*75=0.0375kg | |||||
| 松花菜(斤) | 白花菜35g*75=2.625kg | |||||
| 西兰花(斤) | 西兰花25g*75=1.875kg | |||||
| 平菇乌鸡汤 | 乌骨鸡30g/枣(干)2g/平菇10g | 75 | 乌鸡(斤) | 乌骨鸡30g*75=2.25kg | ||
| 红枣(无核)(斤) | 枣(干)2g*75=0.15kg | |||||
| 平菇(斤) | 平菇10g*75=0.75kg | |||||
| 糖醋里脊替换餐 | 猪肉(里脊)50g | 4 | 冷鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)50g*4=0.2kg | ||
| 葱油龙利鱼 | 鱼鳎80g | 25 | 龙利鱼(斤) | 鱼鳎80g*25=2kg | ||
| 葱油鸦片鱼 | 鲆90g | 55 | 鸦片鱼身(不带冰)(斤) | 鲆90g*55=4.95kg | ||
| 午点 | 五丰麻蓉包 | 包子34g | 75 | 袋装五丰麻蓉包(510g,15只) | 包子34g*75=2.55kg | |
| 阳光玫瑰 | 葡萄(均值)60g | 75 | 阳光玫瑰葡萄(斤) | 葡萄(均值)60g*75=4.5kg | ||
| 2026-09-18 星期五 | 早点 | 鲜牛奶120ml | 牛乳(均值)120g | 22 | 杯装新希望(双峰)成长记忆儿童鲜牛奶(120ml) | 牛乳(均值)120g*22=2.64kg |
| 鲜牛奶160ml | 牛乳(均值)160g | 49 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*49=7.84kg | ||
| 小土豆 | 马铃薯50g | 50 | 小土豆(斤) | 马铃薯50g*50=2.5kg | ||
| 谷物棒 | 饼干(均值)3g | 25 | 袋装宝宝馋了高钙草莓谷物棒(38g) | 饼干(均值)3g*25=0.075kg | ||
| 嘉顿动物饼干 | 饼干(均值)6.4g | 75 | 袋装嘉顿动物饼干(100g) | 饼干(均值)6.4g*75=0.48kg | ||
| 午餐 | 清香米饭 | 粳米(标一)53g | 75 | 东北长粒(斤) | 粳米(标一)53g*75=3.975kg | |
| 红烧牛肋排 | 马铃薯20g/牛肉(腑肋)80g/洋葱5g | 50 | 荷兰黄心大土豆(斤) | 马铃薯20g*50=1kg | ||
| 冷鲜牛肋排(斤) | 牛肉(腑肋)80g*50=4kg | |||||
| 红皮洋葱(斤) | 洋葱5g*50=0.25kg | |||||
| 洋葱牛肉末 | 牛肉(里脊)45g/洋葱20g/甜椒5g | 25 | 鲜牛肉牛里脊(斤) | 牛肉(里脊)45g*25=1.125kg | ||
| 红皮洋葱(斤) | 洋葱20g*25=0.5kg | |||||
| 青圆椒(斤) | 甜椒5g*25=0.125kg | |||||
| 百合莴笋 | 百合5g/莴笋85g/胡萝卜(红)10g | 75 | 盒装兰牙百合水果百合(125g) | 百合5g*75=0.375kg | ||
| 无叶莴笋(斤) | 莴笋85g*75=6.375kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*75=0.75kg | |||||
| 萝卜丝毛豆汤 | 白萝卜10g/毛豆10g | 75 | 白萝卜(斤) | 白萝卜10g*75=0.75kg | ||
| 新鲜毛豆仁(斤) | 毛豆10g*75=0.75kg | |||||
| 午点 | 猪猪包红豆馅 | 馒头(均值)30g | 75 | 袋装思念猪猪包蜜香红豆(300g,10只) | 馒头(均值)30g*75=2.25kg | |
| 蜜桔 | 蜜桔120g | 75 | 蜜桔(斤) | 蜜桔120g*75=9kg | ||
| 2026-09-20 星期日 | 早点 | 鲜牛奶120ml | 牛乳(均值)120g | 22 | 杯装新希望(双峰)成长记忆儿童鲜牛奶(120ml) | 牛乳(均值)120g*22=2.64kg |
| 鲜牛奶160ml | 牛乳(均值)160g | 49 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*49=7.84kg | ||
| 酸奶 | 酸奶(均值)160g | 1 | 杯装新希望(双峰)纸塑杯成长记忆风味酸牛奶(160g) | 酸奶(均值)160g*1=0.16kg | ||
| 原味米饼 | 饼干(均值)5.6g | 75 | 袋装乐事鲜焙裸米饼原味(80g) | 饼干(均值)5.6g*75=0.42kg | ||
| 好想你去核红枣 | 枣(干)7g | 75 | 袋装好想你去核红枣(260g) | 枣(干)7g*75=0.525kg | ||
| 午餐 | 番薯饭 | 甘薯(红心)5g/粳米(标一)50g | 75 | 番薯(斤) | 甘薯(红心)5g*75=0.375kg | |
| 东北长粒(斤) | 粳米(标一)50g*75=3.75kg | |||||
| 鲍鱼烧肉 | 鲍鱼30g/猪肉(肥瘦)50g/豆腐干(香干)13g | 75 | 小鲍鱼(个) | 鲍鱼30g*75=2.25kg | ||
| 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)50g*75=3.75kg | |||||
| 红香干(斤) | 豆腐干(香干)13g*75=0.975kg | |||||
| 花菜玉米汤 | 白花菜10g/玉米(鲜)15g | 75 | 松花菜(斤) | 白花菜10g*75=0.75kg | ||
| 甜玉米棒(净)(斤) | 玉米(鲜)15g*75=1.125kg | |||||
| 芦笋小炒 | 彩椒5g/蘑菇(鲜蘑)15g/芦笋70g | 75 | 红圆椒(斤) | 彩椒5g*75=0.375kg | ||
| 白蘑菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)15g*75=1.125kg | |||||
| 芦笋(斤) | 芦笋70g*75=5.25kg | |||||
| 午点 | 光明奶酪棒面包 | 面包(均值)35g | 75 | 袋装鲜乐购奶酪棒餐包(35g) | 面包(均值)35g*75=2.625kg | |
| 无籽红提 | 红提子葡萄50g | 75 | 无籽红提(斤) | 红提子葡萄50g*75=3.75kg | ||
[菜谱]高新分园学生(2026-09-14至2026-09-20)
发布时间: 2026-09-11 14:55:57



