| 钱塘春晓幼学生(2026-09-14至2026-09-20)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-09-14 星期一 | 早点 | 美丽健酸奶 | 酸奶(均值)160g | 301 | 盒装美丽健西湖牌酸牛奶(160g) | 酸奶(均值)160g*301=48.16kg |
| 美丽健鲜奶 | 牛乳(均值)160g | 301 | 盒装美丽健西湖牌鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*301=48.16kg | ||
| 美丽健125 | 牛乳(均值)120g | 301 | 盒装美丽健西湖牌迷你屋顶鲜牛奶(125ml) | 牛乳(均值)120g*301=36.12kg | ||
| 曲奇饼干 | 曲奇饼5g | 301 | 罐装莫尔多司曲奇饼干(120g) | 曲奇饼5g*301=1.505kg | ||
| 扁桃仁1 | 桃仁5g | 301 | 袋装华味亨精选扁桃仁(150g) | 桃仁5g*301=1.505kg | ||
| 蔬果干 | 面包(均值)5g | 301 | 袋装华味亨综合蔬果干(98g) | 面包(均值)5g*301=1.505kg | ||
| 午餐 | 小米饭 | 粳米(标一)55g/小米5g | 301 | 五常稻花香(斤) | 粳米(标一)55g*301=16.555kg | |
| 小米(斤) | 小米5g*301=1.505kg | |||||
| 糖醋里脊 | 猪肉(里脊)60g | 301 | 冷鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)60g*301=18.06kg | ||
| 包菜粉丝 | 猪肉(肥瘦)10g/甘蓝55g/粉丝15g | 301 | 冷鲜9:1猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)10g*301=3.01kg | ||
| 本地包心菜(斤) | 甘蓝55g*301=16.555kg | |||||
| 袋装龙口粉丝(400g) | 粉丝15g*301=4.515kg | |||||
| 菠菜蛋花汤 | 鸡蛋(均值)15g/菠菜20g/胡萝卜(红)8g | 301 | 土鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)15g*301=4.515kg | ||
| 菠菜(斤) | 菠菜20g*301=6.02kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)8g*301=2.408kg | |||||
| 萝卜仔排汤 | 猪小排30g/白萝卜25g/枸杞子0.1g | 301 | 冷鲜猪肉精子排(斤) | 猪小排30g*301=9.03kg | ||
| 白萝卜(斤) | 白萝卜25g*301=7.525kg | |||||
| 枸杞(斤) | 枸杞子0.1g*301=0.0301kg | |||||
| 午点 | 香梨1 | 香梨60g | 301 | 香梨(斤) | 香梨60g*301=18.06kg | |
| 卤香干 | 豆腐干(均值)35g | 301 | 袋装祖名软香玉味干(1kg) | 豆腐干(均值)35g*301=10.535kg | ||
| 卤土豆 | 马铃薯35g | 301 | 小土豆(斤) | 马铃薯35g*301=10.535kg | ||
| 2026-09-15 星期二 | 早点 | 美丽健酸奶125 | 酸奶(均值)125g | 301 | 盒装美丽健西湖牌迷你屋顶酸牛奶(125g) | 酸奶(均值)125g*301=37.625kg |
| 美丽健酸奶 | 酸奶(均值)160g | 301 | 盒装美丽健西湖牌酸牛奶(160g) | 酸奶(均值)160g*301=48.16kg | ||
| 小米糕1 | 混糖糕点20g | 301 | 袋装五丰小米糕(280g) | 混糖糕点20g*301=6.02kg | ||
| 桂花糕 | 混糖糕点20g | 301 | 袋装祐康桂花米糕(400g,10只) | 混糖糕点20g*301=6.02kg | ||
| 午餐 | 彩椒目鱼 | 彩椒3g/墨鱼40g/甜椒3g | 301 | 红圆椒(斤) | 彩椒3g*301=0.903kg | |
| 杀白墨鱼(斤) | 墨鱼40g*301=12.04kg | |||||
| 青圆椒(斤) | 甜椒3g*301=0.903kg | |||||
| 炒藕片 | 藕40g/甜椒8g/胡萝卜(红)10g/木耳(干)1g/茭白10g | 301 | 藕(较好)(斤) | 藕40g*301=12.04kg | ||
| 青圆椒(斤) | 甜椒8g*301=2.408kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*301=3.01kg | |||||
| 小黑木耳(斤) | 木耳(干)1g*301=0.301kg | |||||
| 茭白肉(斤) | 茭白10g*301=3.01kg | |||||
| 芋艿仔排 | 猪小排55g/芋头15g/胡萝卜(红)5g | 301 | 冷鲜猪肉精子排(斤) | 猪小排55g*301=16.555kg | ||
| 光芋艿(小)(斤) | 芋头15g*301=4.515kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*301=1.505kg | |||||
| 彩色时蔬虾仁 | 百合8g/胡萝卜(红)10g/彩椒5g/虾仁肉40g/木耳(干)1g | 301 | 鲜百合(斤) | 百合8g*301=2.408kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*301=3.01kg | |||||
| 红圆椒(斤) | 彩椒5g*301=1.505kg | |||||
| 袋装冲浪牌虾仁(500g) | 虾仁肉40g*301=12.04kg | |||||
| 小黑木耳(斤) | 木耳(干)1g*301=0.301kg | |||||
| 肉末 | 猪肉(肥瘦)50g | 301 | 冷鲜9:1猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)50g*301=15.05kg | ||
| 午点 | 柚子 | 柚50g | 301 | 白心柚(斤) | 柚50g*301=15.05kg | |
| 麻心汤圆 | 黑芝麻汤圆70g | 301 | 袋装五丰麻心汤圆(500g) | 黑芝麻汤圆70g*301=21.07kg | ||
| 绿豆百合银耳羹 | 百合5g/绿豆15g/冰糖5g/银耳(干)10g | 301 | 袋装鲜百合(150g) | 百合5g*301=1.505kg | ||
| 绿豆(斤) | 绿豆15g*301=4.515kg | |||||
| 袋装卓达元之红土冰糖(400g) | 冰糖5g*301=1.505kg | |||||
| 银耳(好)(斤) | 银耳(干)10g*301=3.01kg | |||||
| 2026-09-16 星期三 | 早点 | 美丽健鲜奶 | 牛乳(均值)160g | 301 | 盒装美丽健西湖牌鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*301=48.16kg |
| 美丽健125 | 牛乳(均值)120g | 301 | 盒装美丽健西湖牌迷你屋顶鲜牛奶(125ml) | 牛乳(均值)120g*301=36.12kg | ||
| 美丽健酸奶 | 酸奶(均值)160g | 301 | 盒装美丽健西湖牌酸牛奶(160g) | 酸奶(均值)160g*301=48.16kg | ||
| 蒸南瓜 | 南瓜40g | 301 | 贝贝南瓜(斤) | 南瓜40g*301=12.04kg | ||
| 午餐 | 香菇猪肉玉米水饺 | 香菇10g/大白菜(均值)15g/胡萝卜(红)5g/千张10g/饺子皮60g/玉米(鲜)20g/猪肉(肥瘦)4g | 301 | 新鲜香菇(斤) | 香菇10g*301=3.01kg | |
| 大白菜(斤) | 大白菜(均值)15g*301=4.515kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*301=1.505kg | |||||
| 厚千张(斤) | 千张10g*301=3.01kg | |||||
| 水饺皮(斤) | 饺子皮60g*301=18.06kg | |||||
| 袋装西子大汇速冻甜玉米粒(1kg) | 玉米(鲜)20g*301=6.02kg | |||||
| 冷鲜7:3猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)4g*301=1.204kg | |||||
| 红烧牛肉 | 牛腱子35g/牛腱子20g/牛腱子20g/牛腱子35g | 301 | 鲜牛肉牛腱子(斤) | 牛腱子35g*301=10.535kg | ||
| 小牛腱子(斤) | 牛腱子20g*301=6.02kg | |||||
| 鲜牛肉牛腱子(斤) | 牛腱子20g*301=6.02kg | |||||
| 小牛腱子(斤) | 牛腱子35g*301=10.535kg | |||||
| 毛毛菜蛋花汤 | 鸡毛菜20g/鸡蛋(均值)15g/胡萝卜(红)5g | 301 | 毛毛菜(斤) | 鸡毛菜20g*301=6.02kg | ||
| 土鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)15g*301=4.515kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*301=1.505kg | |||||
| 小馄饨 | 馄饨皮40g/猪肉(肥瘦)15g | 301 | 小馄饨皮(斤) | 馄饨皮40g*301=12.04kg | ||
| 冷鲜9:1猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)15g*301=4.515kg | |||||
| 红烧鸡翅中 | 鸡翅45g | 301 | 冻鸡翅中(斤) | 鸡翅45g*301=13.545kg | ||
| 红烧肉1 | 猪肉(肥瘦)55g | 301 | 冷鲜猪肉中方条肉(斤) | 猪肉(肥瘦)55g*301=16.555kg | ||
| 鲜鸡汤 | 蘑菇(鲜蘑)8g/鸡(土鸡,家养)30g/香菇8g | 301 | 虫草花(斤) | 蘑菇(鲜蘑)8g*301=2.408kg | ||
| 冷鲜本鸡(去内脏)(斤) | 鸡(土鸡,家养)30g*301=9.03kg | |||||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇8g*301=2.408kg | |||||
| 午点 | 香蕉 | 香蕉60g | 301 | 香蕉(斤) | 香蕉60g*301=18.06kg | |
| 烧麦1 | 烧麦35g | 301 | 袋装五丰烧麦(320g) | 烧麦35g*301=10.535kg | ||
| 桂花糕 | 混糖糕点20g | 301 | 袋装祐康桂花米糕(400g,10只) | 混糖糕点20g*301=6.02kg | ||
| 2026-09-17 星期四 | 早点 | 美丽健酸奶 | 酸奶(均值)160g | 301 | 盒装美丽健西湖牌酸牛奶(160g) | 酸奶(均值)160g*301=48.16kg |
| 美丽健酸奶125 | 酸奶(均值)125g | 301 | 盒装美丽健西湖牌迷你屋顶酸牛奶(125g) | 酸奶(均值)125g*301=37.625kg | ||
| 腰果 | 腰果5g | 301 | 袋装华味亨盐焗腰果(150g) | 腰果5g*301=1.505kg | ||
| 红枣 | 枣(干)5g | 301 | 袋装好想你去核红枣(260g) | 枣(干)5g*301=1.505kg | ||
| 香蕉片 | 香蕉5g | 301 | 袋装百草味香蕉脆片(75g) | 香蕉5g*301=1.505kg | ||
| 午餐 | 蒸鸡翅 | 鸡翅40g | 301 | 冻鸡翅根(斤) | 鸡翅40g*301=12.04kg | |
| 牛肉沫蒸饼 | 玉米(鲜)8g/牛肉(后腿)40g/猪肉(肥瘦)10g/洋葱5g/胡萝卜(红)8g/玉米淀粉10g | 301 | 新鲜玉米粒(斤) | 玉米(鲜)8g*301=2.408kg | ||
| 鲜牛肉牛后腿(斤) | 牛肉(后腿)40g*301=12.04kg | |||||
| 冷鲜7:3猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)10g*301=3.01kg | |||||
| 洋葱(斤) | 洋葱5g*301=1.505kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)8g*301=2.408kg | |||||
| 袋装白浪食用玉米淀粉(400g) | 玉米淀粉10g*301=3.01kg | |||||
| 虾皮西葫芦 | 虾皮5g/西葫芦65g/胡萝卜(红)5g | 301 | 袋装兴洋淡虾皮(100g) | 虾皮5g*301=1.505kg | ||
| 西葫芦(斤) | 西葫芦65g*301=19.565kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*301=1.505kg | |||||
| 山药鲜蔬汤 | 香菇8g/山药10g/大白菜(青白口)10g/胡萝卜(红)5g | 301 | 新鲜香菇(斤) | 香菇8g*301=2.408kg | ||
| 毛山药(斤) | 山药10g*301=3.01kg | |||||
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)10g*301=3.01kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*301=1.505kg | |||||
| 午点 | 千禧 | 樱桃番茄60g | 301 | 千禧小番茄(斤) | 樱桃番茄60g*301=18.06kg | |
| 红豆薏米汤 | 冰糖3g/赤小豆20g/薏米5g | 301 | 袋装欣芯土冰糖(400g) | 冰糖3g*301=0.903kg | ||
| 袋装御府泉红豆(500g) | 赤小豆20g*301=6.02kg | |||||
| 袋装塞翁福薏米仁(400g) | 薏米5g*301=1.505kg | |||||
| 葡萄1 | 巨峰葡萄50g | 301 | 巨峰葡萄(斤) | 巨峰葡萄50g*301=15.05kg | ||
[菜谱]钱塘春晓幼学生(2026-09-14至2026-09-20)
发布时间: 2026-09-11 15:08:36



