| 海康威视学生(2026-09-14至2026-09-20)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-09-14 星期一 | 早点 | 新希望成长记忆酸牛奶 | 酸奶(均值)160g | 265 | 杯装新希望(双峰)纸塑杯成长记忆风味酸牛奶(160g) | 酸奶(均值)160g*265=42.4kg |
| 华味亨山楂片 | 山楂球6g | 285 | 袋装华味亨山楂片(165g) | 山楂球6g*285=1.71kg | ||
| 百草味无核葡萄干 | 葡萄干4g | 285 | 袋装百草味无核绿葡萄干(100g) | 葡萄干4g*285=1.14kg | ||
| 午餐 | 小炒牛肉 | 牛肉(里脊)40g/胡萝卜(红)5g/姜0.5g/芦笋15g/洋葱7g/小葱0.5g/大蒜0.5g | 285 | 鲜牛肉牛里脊(斤) | 牛肉(里脊)40g*285=11.4kg | |
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*285=1.425kg | |||||
| 老生姜(斤) | 姜0.5g*285=0.1425kg | |||||
| 芦笋(斤) | 芦笋15g*285=4.275kg | |||||
| 洋葱(斤) | 洋葱7g*285=1.995kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱0.5g*285=0.1425kg | |||||
| 大蒜头(斤) | 大蒜0.5g*285=0.1425kg | |||||
| 翠玉金珠 | 玉米(鲜)35g/茭白7g/胡萝卜(红)5g/豆腐干(均值)7g/青豆35g | 285 | 袋装冰冻玉米粒(2斤) | 玉米(鲜)35g*285=9.975kg | ||
| 茭白肉(斤) | 茭白7g*285=1.995kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*285=1.425kg | |||||
| 袋装祖名白味干(1kg,约34-36片) | 豆腐干(均值)7g*285=1.995kg | |||||
| 袋装速冻青豆(2斤) | 青豆35g*285=9.975kg | |||||
| 金玉仔排汤 | 猪小排10g/玉米(鲜)10g | 285 | 冷鲜猪肉精子排(斤) | 猪小排10g*285=2.85kg | ||
| 甜玉米棒(净)(斤) | 玉米(鲜)10g*285=2.85kg | |||||
| 午点 | 临安小番薯 | 甘薯(红心)72g | 285 | 临安番薯(斤) | 甘薯(红心)72g*285=20.52kg | |
| 蜜桔 | 蜜桔100g | 285 | 蜜桔(斤) | 蜜桔100g*285=28.5kg | ||
| 2026-09-15 星期二 | 早点 | 新希望成长记忆鲜牛奶 | 牛乳(均值)160g | 285 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*285=45.6kg |
| 绿盛牛肉粒 | 牛肉干4g | 285 | 袋装绿盛牛肉粒(128g) | 牛肉干4g*285=1.14kg | ||
| 百草味炭烧腰果 | 腰果4g | 285 | 袋装百草味炭烧腰果(100g) | 腰果4g*285=1.14kg | ||
| 午餐 | 番茄熘乌鱼 | 姜0.5g/洋葱10g/小葱0.5g/大蒜0.5g/乌鳢60g/番茄30g/金针菇10g | 285 | 老生姜(斤) | 姜0.5g*285=0.1425kg | |
| 洋葱(斤) | 洋葱10g*285=2.85kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱0.5g*285=0.1425kg | |||||
| 大蒜头(斤) | 大蒜0.5g*285=0.1425kg | |||||
| 黑鱼片(斤) | 乌鳢60g*285=17.1kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄30g*285=8.55kg | |||||
| 金针菇(斤) | 金针菇10g*285=2.85kg | |||||
| 清蔬揽粉丝 | 甘蓝40g/胡萝卜(红)5g/粉丝12g/猪肉(里脊)15g | 285 | 本地包心菜(斤) | 甘蓝40g*285=11.4kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*285=1.425kg | |||||
| 袋装龙口粉丝(400g) | 粉丝12g*285=3.42kg | |||||
| 冷鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)15g*285=4.275kg | |||||
| 淮香枸杞乳鸽汤 | 枸杞子1g/鸽10g/山药12g | 285 | 袋装谷其来宁夏枸杞(80g) | 枸杞子1g*285=0.285kg | ||
| 冷鲜乳鸽(斤) | 鸽10g*285=2.85kg | |||||
| 铁棍山药(斤) | 山药12g*285=3.42kg | |||||
| 午点 | 八宝粥 | 芸豆(白)2g/赤小豆2g/糯米(均值)3g/莲子(干)2g/黑米2g/桂圆(干)2g/枣(干)2g | 285 | 白芸豆(斤) | 芸豆(白)2g*285=0.57kg | |
| 赤豆(斤) | 赤小豆2g*285=0.57kg | |||||
| 东北糯米(斤) | 糯米(均值)3g*285=0.855kg | |||||
| 莲子(无心)(斤) | 莲子(干)2g*285=0.57kg | |||||
| 黑米(斤) | 黑米2g*285=0.57kg | |||||
| 桂圆肉干(斤) | 桂圆(干)2g*285=0.57kg | |||||
| 红枣(无核)(斤) | 枣(干)2g*285=0.57kg | |||||
| 西梅 | 西梅50g | 285 | 西梅(斤) | 西梅50g*285=14.25kg | ||
| 2026-09-16 星期三 | 早点 | 新希望成长记忆鲜牛奶 | 牛乳(均值)160g | 285 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*285=45.6kg |
| 咸味吐司 | 面包(均值)9g | 285 | 袋装莫尔多司咸味吐司(70g) | 面包(均值)9g*285=2.565kg | ||
| 美好时光海苔 | 海苔1g | 285 | 袋装喜之郎美好时光海苔(4.5g) | 海苔1g*285=0.285kg | ||
| 午餐 | 鲜丝炙香面 | 鸡蛋(均值)8g/豆腐干(均值)7g/猪肉(里脊)15g/面条(均值)47g/甘蓝20g/大白菜(青白口)15g/小葱0.5g/胡萝卜(红)5g | 285 | 土鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)8g*285=2.28kg | |
| 袋装祖名白味干(1kg,约34-36片) | 豆腐干(均值)7g*285=1.995kg | |||||
| 冷鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)15g*285=4.275kg | |||||
| 面条(斤) | 面条(均值)47g*285=13.395kg | |||||
| 本地包心菜(斤) | 甘蓝20g*285=5.7kg | |||||
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)15g*285=4.275kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱0.5g*285=0.1425kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*285=1.425kg | |||||
| 金蒜脆嫩油麦 | 生菜(叶用莴苣)64g/大蒜0.5g/胡萝卜(红)5g | 285 | 油麦菜(斤) | 生菜(叶用莴苣)64g*285=18.24kg | ||
| 大蒜头(斤) | 大蒜0.5g*285=0.1425kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*285=1.425kg | |||||
| 萝卜牛骨汤 | 枸杞子1g/牛肉(腑肋)10g/白萝卜15g | 285 | 袋装谷其来宁夏枸杞(80g) | 枸杞子1g*285=0.285kg | ||
| 冷鲜牛肋排(斤) | 牛肉(腑肋)10g*285=2.85kg | |||||
| 白萝卜(斤) | 白萝卜15g*285=4.275kg | |||||
| 午点 | 小米糕 | 混糖糕点28g | 285 | 袋装帝王小米糕(280g) | 混糖糕点28g*285=7.98kg | |
| 小吊梨汤 | 冰糖1g/梨(均值)6g | 285 | 袋装欣芯土冰糖(400g) | 冰糖1g*285=0.285kg | ||
| 黄冠梨(斤) | 梨(均值)6g*285=1.71kg | |||||
| 蓝莓 | 蓝莓20g | 285 | 盒装蓝莓(125g) | 蓝莓20g*285=5.7kg | ||
| 2026-09-17 星期四 | 早点 | 新希望成长记忆鲜牛奶 | 牛乳(均值)160g | 285 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*285=45.6kg |
| 华味亨山核桃仁 | 山核桃(干)4g | 285 | 袋装华味亨山核桃仁(120g) | 山核桃(干)4g*285=1.14kg | ||
| 百草味香蕉脆片 | 香蕉2g | 285 | 袋装百草味香蕉脆片(75g) | 香蕉2g*285=0.57kg | ||
| 午餐 | 生炒乳鸽 | 小葱0.5g/大蒜0.5g/胡萝卜(红)5g/鸽60g/姜0.5g/洋葱16g | 285 | 小葱(较细)(斤) | 小葱0.5g*285=0.1425kg | |
| 大蒜头(斤) | 大蒜0.5g*285=0.1425kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*285=1.425kg | |||||
| 冷鲜乳鸽(斤) | 鸽60g*285=17.1kg | |||||
| 老生姜(斤) | 姜0.5g*285=0.1425kg | |||||
| 洋葱(斤) | 洋葱16g*285=4.56kg | |||||
| 翡翠莴笋 | 猪肉(里脊)7g/莴笋65g/豆腐干(均值)10g/彩椒3g | 285 | 冷鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)7g*285=1.995kg | ||
| 莴笋肉(斤) | 莴笋65g*285=18.525kg | |||||
| 袋装祖名白味干(1kg,约34-36片) | 豆腐干(均值)10g*285=2.85kg | |||||
| 红圆椒(斤) | 彩椒3g*285=0.855kg | |||||
| 冬瓜排骨汤 | 枸杞子1g/猪小排10g/冬瓜15g | 285 | 袋装谷其来宁夏枸杞(80g) | 枸杞子1g*285=0.285kg | ||
| 冷鲜猪肉精子排(斤) | 猪小排10g*285=2.85kg | |||||
| 冬瓜(斤) | 冬瓜15g*285=4.275kg | |||||
| 午点 | 茄汁蝴蝶面 | 番茄5g/青豆3g/玉米(鲜)3g/面条(均值)15g | 285 | 西红柿(斤) | 番茄5g*285=1.425kg | |
| 袋装速冻青豆(2斤) | 青豆3g*285=0.855kg | |||||
| 袋装冰冻玉米粒(2斤) | 玉米(鲜)3g*285=0.855kg | |||||
| 蝴蝶面(斤) | 面条(均值)15g*285=4.275kg | |||||
| 玲珑 | 樱桃番茄50g | 285 | 玲珑小番茄(斤) | 樱桃番茄50g*285=14.25kg | ||
| 2026-09-18 星期五 | 早点 | 新希望成长记忆鲜牛奶 | 牛乳(均值)160g | 285 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*285=45.6kg |
| 杏花楼奇脆小饼 | 饼干(均值)6g | 285 | 盒装杏花楼奇脆小饼(140g) | 饼干(均值)6g*285=1.71kg | ||
| 沃隆每日坚果 | 杏仁4g | 285 | 袋装沃隆每日坚果(25g) | 杏仁4g*285=1.14kg | ||
| 午餐 | 四喜丸子 | 胡萝卜(红)10g/猪肉(肥瘦)45g/香菇5g/姜0.5g/小葱0.5g/大蒜0.5g | 285 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*285=2.85kg | |
| 冷鲜7:3猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)45g*285=12.825kg | |||||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇5g*285=1.425kg | |||||
| 老生姜(斤) | 姜0.5g*285=0.1425kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱0.5g*285=0.1425kg | |||||
| 大蒜头(斤) | 大蒜0.5g*285=0.1425kg | |||||
| 七彩时蔬翠瓜 | 甜椒3g/彩椒3g/胡萝卜(红)5g/西葫芦76g/豆腐干(均值)7g | 285 | 青圆椒(斤) | 甜椒3g*285=0.855kg | ||
| 红圆椒(斤) | 彩椒3g*285=0.855kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*285=1.425kg | |||||
| 西葫芦(斤) | 西葫芦76g*285=21.66kg | |||||
| 袋装祖名白味干(1kg,约34-36片) | 豆腐干(均值)7g*285=1.995kg | |||||
| 西湖牛肉羹 | 牛肉(里脊)6g/香菇5g/大白菜(青白口)5g/胡萝卜(红)3g/豆腐(均值)14g | 285 | 鲜牛肉牛里脊(斤) | 牛肉(里脊)6g*285=1.71kg | ||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇5g*285=1.425kg | |||||
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)5g*285=1.425kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)3g*285=0.855kg | |||||
| 盒装内酯豆腐(400g) | 豆腐(均值)14g*285=3.99kg | |||||
| 午点 | 全麦肉松餐包 | 面包(均值)40g | 285 | 袋装杏花楼全麦肉松餐包(40g) | 面包(均值)40g*285=11.4kg | |
| 柠檬水 | 冰糖1g/柠檬3g | 285 | 袋装欣芯土冰糖(400g) | 冰糖1g*285=0.285kg | ||
| 柠檬(斤) | 柠檬3g*285=0.855kg | |||||
| 晴王 | 葡萄(均值)50g | 285 | 晴王葡萄(斤) | 葡萄(均值)50g*285=14.25kg | ||
| 2026-09-20 星期日 | 早点 | 新希望成长记忆鲜牛奶 | 牛乳(均值)160g | 285 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*285=45.6kg |
| 百草味蔓越莓干 | 蔓越莓干3g | 285 | 袋装百草味蔓越莓干(100g) | 蔓越莓干3g*285=0.855kg | ||
| 华味亨葡萄干小 | 葡萄干5g | 285 | 袋装华味亨葡萄干(150g) | 葡萄干5g*285=1.425kg | ||
| 午餐 | 玉干鲜仔排 | 姜0.5g/小葱0.5g/大蒜0.5g/豆腐干(均值)10g/猪小排50g | 285 | 老生姜(斤) | 姜0.5g*285=0.1425kg | |
| 小葱(较细)(斤) | 小葱0.5g*285=0.1425kg | |||||
| 大蒜头(斤) | 大蒜0.5g*285=0.1425kg | |||||
| 袋装祖名白味干(1kg,约34-36片) | 豆腐干(均值)10g*285=2.85kg | |||||
| 冷鲜猪肉精子排(斤) | 猪小排50g*285=14.25kg | |||||
| 金蚝翠蔬 | 生菜(叶用莴苣)75g/胡萝卜(红)5g | 285 | 生菜(斤) | 生菜(叶用莴苣)75g*285=21.375kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*285=1.425kg | |||||
| 笋干老鸭汤 | 枸杞子1g/鸭(均值)15g/笋干1g | 285 | 袋装谷其来宁夏枸杞(80g) | 枸杞子1g*285=0.285kg | ||
| 杀白绿头鸭(斤) | 鸭(均值)15g*285=4.275kg | |||||
| 淡笋干(较好)(斤) | 笋干1g*285=0.285kg | |||||
| 午点 | 红糖蘑菇包 | 包子40g | 285 | 袋装阿诺红糖蘑菇包(400g) | 包子40g*285=11.4kg | |
| 绿豆汤 | 冰糖1g/绿豆2g | 285 | 袋装欣芯土冰糖(400g) | 冰糖1g*285=0.285kg | ||
| 绿豆(斤) | 绿豆2g*285=0.57kg | |||||
| 冬枣 | 冬枣50g | 285 | 冬枣(斤) | 冬枣50g*285=14.25kg | ||
[菜谱]海康威视学生(2026-09-14至2026-09-20)
发布时间: 2026-09-11 17:07:06



