| 钱江湾幼海创分园学生(2026-09-14至2026-09-18)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-09-14 星期一 | 早点 | 新希望鲜牛奶 | 牛乳(均值)160g | 65 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*65=10.4kg |
| 葡萄干面包 | 面包(均值)30g | 65 | 袋装一鸣葡萄干面包(30g) | 面包(均值)30g*65=1.95kg | ||
| 每日坚果 | 杏仁5g | 65 | 袋装沃隆每日坚果(25g) | 杏仁5g*65=0.325kg | ||
| 午餐 | 小米饭 | 小米5g/粳米(标一)45g | 65 | 袋装御府泉小米(500g) | 小米5g*65=0.325kg | |
| 秋田小町(斤) | 粳米(标一)45g*65=2.925kg | |||||
| 板栗烧肉 | 栗子(鲜)20g/猪肉(肥瘦)30g | 65 | 去皮板栗肉(斤) | 栗子(鲜)20g*65=1.3kg | ||
| 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)30g*65=1.95kg | |||||
| 芦笋口蘑 | 木耳(干)1.5g/蘑菇(鲜蘑)10g/芦笋50g/豆腐干(香干)10g | 65 | 袋装庆元黑木耳(100g) | 木耳(干)1.5g*65=0.0975kg | ||
| 白蘑菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)10g*65=0.65kg | |||||
| 芦笋(斤) | 芦笋50g*65=3.25kg | |||||
| 白香干(斤) | 豆腐干(香干)10g*65=0.65kg | |||||
| 紫菜虾皮汤 | 虾皮1.5g/紫菜(干)1.5g | 65 | 袋装兴洋淡虾皮(100g) | 虾皮1.5g*65=0.0975kg | ||
| 袋装海壹紫菜(100g) | 紫菜(干)1.5g*65=0.0975kg | |||||
| 午点 | 蓝莓酱山药段 | 果酱10g/山药30g | 65 | 瓶装丘比蓝莓果酱(340g) | 果酱10g*65=0.65kg | |
| 去皮铁棍山药(斤) | 山药30g*65=1.95kg | |||||
| 夏黑葡萄 | 葡萄(均值)50g | 65 | 夏黑葡萄(斤) | 葡萄(均值)50g*65=3.25kg | ||
| 2026-09-15 星期二 | 早点 | 新希望鲜牛奶 | 牛乳(均值)160g | 65 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*65=10.4kg |
| 牛乳生肖饼干 | 饼干(均值)8g | 65 | 罐装宝宝馋了牛乳生肖饼干(130g) | 饼干(均值)8g*65=0.52kg | ||
| 每日坚果 | 杏仁5g | 65 | 袋装沃隆每日坚果(25g) | 杏仁5g*65=0.325kg | ||
| 午餐 | 清香米饭 | 粳米(标一)50g | 65 | 秋田小町(斤) | 粳米(标一)50g*65=3.25kg | |
| 茄汁龙利鱼 | 鱼鳎45g/番茄酱5g/番茄20g | 65 | 龙利鱼(斤) | 鱼鳎45g*65=2.925kg | ||
| 袋装亨氏番茄酱(320g) | 番茄酱5g*65=0.325kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄20g*65=1.3kg | |||||
| 蚝油生菜 | 生菜(叶用莴苣)60g/蚝油5g | 65 | 生菜(斤) | 生菜(叶用莴苣)60g*65=3.9kg | ||
| 瓶装海天上等蚝油(590g) | 蚝油5g*65=0.325kg | |||||
| 莲藕排骨汤 | 猪小排30g/藕30g | 65 | 冷鲜毛排(块仔排)(斤) | 猪小排30g*65=1.95kg | ||
| 藕(较好)(斤) | 藕30g*65=1.95kg | |||||
| 午点 | 什锦面疙瘩 | 娃娃菜15g/猪肉(肥瘦)5g/胡萝卜(红)5g/面条(均值)30g | 65 | 娃娃菜(斤) | 娃娃菜15g*65=0.975kg | |
| 冷鲜9:1猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)5g*65=0.325kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*65=0.325kg | |||||
| 面疙瘩(斤) | 面条(均值)30g*65=1.95kg | |||||
| 恐龙蛋 | 李子100g | 65 | 恐龙蛋李(斤) | 李子100g*65=6.5kg | ||
| 2026-09-16 星期三 | 早点 | 新希望鲜牛奶 | 牛乳(均值)160g | 65 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*65=10.4kg |
| 提子吐司 | 面包(均值)20g | 65 | 袋装鲜乐购提子吐司面包(20g) | 面包(均值)20g*65=1.3kg | ||
| 每日坚果 | 杏仁5g | 65 | 袋装沃隆每日坚果(25g) | 杏仁5g*65=0.325kg | ||
| 午餐 | 紫薯饭 | 甘薯(红心)20g/粳米(标一)45g | 65 | 紫薯(斤) | 甘薯(红心)20g*65=1.3kg | |
| 秋田小町(斤) | 粳米(标一)45g*65=2.925kg | |||||
| 爆炒牛肉粒 | 茭白10g/洋葱10g/胡萝卜(红)10g/豆腐干(均值)10g/彩椒10g/牛肉(里脊)30g | 65 | 茭白肉(斤) | 茭白10g*65=0.65kg | ||
| 洋葱(斤) | 洋葱10g*65=0.65kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*65=0.65kg | |||||
| 豆腐干(薄)(斤) | 豆腐干(均值)10g*65=0.65kg | |||||
| 彩椒(斤) | 彩椒10g*65=0.65kg | |||||
| 鲜牛肉牛里脊(斤) | 牛肉(里脊)30g*65=1.95kg | |||||
| 西红柿炒蛋 | 鸡蛋(均值)20g/番茄40g | 65 | 土鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)20g*65=1.3kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄40g*65=2.6kg | |||||
| 丝瓜肉丝汤 | 丝瓜20g/猪肉(腿)10g | 65 | 丝瓜(斤) | 丝瓜20g*65=1.3kg | ||
| 冷鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(腿)10g*65=0.65kg | |||||
| 午点 | 贝贝南瓜 | 南瓜50g | 65 | 贝贝南瓜(斤) | 南瓜50g*65=3.25kg | |
| 进口香蕉 | 香蕉110g | 65 | 进口香蕉(斤) | 香蕉110g*65=7.15kg | ||
| 2026-09-17 星期四 | 早点 | 新希望鲜牛奶 | 牛乳(均值)160g | 65 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*65=10.4kg |
| 高钙数字饼干 | 饼干(均值)8g | 65 | 罐装宝宝馋了高钙数字饼干(130g) | 饼干(均值)8g*65=0.52kg | ||
| 每日坚果 | 杏仁5g | 65 | 袋装沃隆每日坚果(25g) | 杏仁5g*65=0.325kg | ||
| 午餐 | 红烧鸡腿 | 鸡翅50g | 65 | 冷鲜鸡翅根(斤) | 鸡翅50g*65=3.25kg | |
| 日式拉面 | 面条(均值)40g/海苔10g/小白菜15g/洋葱5g/胡萝卜(红)5g/玉米(鲜)5g/猪骨15g | 108 | 袋装味千拉面(500g) | 面条(均值)40g*108=4.32kg | ||
| 袋装波力海苔(36g) | 海苔10g*108=1.08kg | |||||
| 小青菜(斤) | 小白菜15g*108=1.62kg | |||||
| 白皮洋葱(斤) | 洋葱5g*108=0.54kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*108=0.54kg | |||||
| 冷藏玉米粒(斤) | 玉米(鲜)5g*108=0.54kg | |||||
| 土猪猪筒骨(斤) | 猪骨15g*108=1.62kg | |||||
| 午点 | 黑米粥-378 | 糯米(均值)5g/黑米10g/粳米(标一)10g | 65 | 东北糯米(斤) | 糯米(均值)5g*65=0.325kg | |
| 黑米(斤) | 黑米10g*65=0.65kg | |||||
| 秋田小町(斤) | 粳米(标一)10g*65=0.65kg | |||||
| 人参果 | 人参果85g | 65 | 人参果(斤) | 人参果85g*65=5.525kg | ||
| 2026-09-18 星期五 | 早点 | 新希望鲜牛奶 | 牛乳(均值)160g | 65 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*65=10.4kg |
| 一鸣原味蛋糕 | 蛋糕(均值)25g | 65 | 袋装一鸣原味富力亚蛋糕(25g) | 蛋糕(均值)25g*65=1.625kg | ||
| 每日坚果 | 杏仁5g | 65 | 袋装沃隆每日坚果(25g) | 杏仁5g*65=0.325kg | ||
| 午餐 | 清香米饭 | 粳米(标一)50g | 65 | 秋田小町(斤) | 粳米(标一)50g*65=3.25kg | |
| 土鸡炖蘑菇 | 香菇10g/蘑菇(鲜蘑)10g/胡萝卜(红)10g/枸杞子1.5g/鸡(土鸡,家养)50g | 65 | 新鲜香菇(斤) | 香菇10g*65=0.65kg | ||
| 白蘑菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)10g*65=0.65kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*65=0.65kg | |||||
| 袋装绿葆特级枸杞(100g) | 枸杞子1.5g*65=0.0975kg | |||||
| 临安土鸡(去毛去内脏)(斤) | 鸡(土鸡,家养)50g*65=3.25kg | |||||
| 三色土豆丝 | 甜椒5g/胡萝卜(红)10g/马铃薯30g/彩椒5g | 65 | 青圆椒(斤) | 甜椒5g*65=0.325kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*65=0.65kg | |||||
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯30g*65=1.95kg | |||||
| 红圆椒(斤) | 彩椒5g*65=0.325kg | |||||
| 腐皮毛毛菜汤 | 鸡毛菜15g/豆腐皮5g | 65 | 毛毛菜(斤) | 鸡毛菜15g*65=0.975kg | ||
| 袋装祖名豆腐皮(250g) | 豆腐皮5g*65=0.325kg | |||||
| 午点 | 红糖发糕 | 混糖糕点35g | 65 | 袋装龙游发糕(700g) | 混糖糕点35g*65=2.275kg | |
| 新希望鲜牛奶 | 牛乳(均值)160g | 65 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*65=10.4kg | ||
| 新桂圆 | 桂圆50g | 65 | 新鲜桂圆(斤) | 桂圆50g*65=3.25kg | ||
[菜谱]钱江湾幼海创分园学生(2026-09-14至2026-09-18)
发布时间: 2026-09-13 10:26:05



