| 滨兰实验学校学生(2026-09-07至2026-09-13)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-09-07 星期一 | 早餐 | 面条 | 面条(均值)50g/大白菜(青白口)20g/猪肉(肥瘦)10g/腌雪里红10g | 270 | 面条(斤) | 面条(均值)50g*270=13.5kg |
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)20g*270=5.4kg | |||||
| 冷鲜肉丝(斤) | 猪肉(肥瘦)10g*270=2.7kg | |||||
| 箱装三丰雪菜(150g*50) | 腌雪里红10g*270=2.7kg | |||||
| 粉干 | 籼米粉(干,细)100g/胡萝卜(红)50g/大白菜(青白口)50g/甘蓝50g/鸡蛋(均值)50g | 270 | 袋装余家粉干(1.25kg) | 籼米粉(干,细)100g*270=27kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)50g*270=13.5kg | |||||
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)50g*270=13.5kg | |||||
| 本地包心菜(斤) | 甘蓝50g*270=13.5kg | |||||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)50g*270=13.5kg | |||||
| 玉米蔬菜蒸饺 | 饺子50g | 270 | 袋装安井玉米蔬菜猪肉蒸煎饺(920g) | 饺子50g*270=13.5kg | ||
| 白粥 | 粳米(标一)50g | 270 | 东北盘锦大米(斤) | 粳米(标一)50g*270=13.5kg | ||
| 麦片 | 麦片60g/燕麦片50g | 270 | 袋装金味麦片(600g) | 麦片60g*270=16.2kg | ||
| 燕麦片(斤) | 燕麦片50g*270=13.5kg | |||||
| 巴比小笼包 | 包子(猪肉馅)100g/包子(猪肉馅)100g | 270 | 袋装巴比嵊州老面鲜肉小笼包(780g) | 包子(猪肉馅)100g*270=27kg | ||
| 袋装中饮巴比奥尔良鸡肉包(950g) | 包子(猪肉馅)100g*270=27kg | |||||
| 烤蛋糕 | 小麦粉(标准粉)50g/小麦粉(标准粉)50g/红豆馅20g/葡萄干15g/奶油100g/奶油(食品工业)100g/酥油20g/鸡蛋(均值)50g/蛋糕(均值)35g/面包(均值)45g/辅料制品(通用)50g | 270 | 袋装五得利910面粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)50g*270=13.5kg | ||
| 袋装五得利面粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)50g*270=13.5kg | |||||
| 袋装展艺红豆沙馅(500g) | 红豆馅20g*270=5.4kg | |||||
| 葡萄干(斤) | 葡萄干15g*270=4.05kg | |||||
| 盒装维益金钻甜点植脂奶油(907g) | 奶油100g*270=27kg | |||||
| 盒装安佳淡奶油(1L) | 奶油(食品工业)100g*270=27kg | |||||
| 桶装南侨酥油(16kg) | 酥油20g*270=5.4kg | |||||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)50g*270=13.5kg | |||||
| 袋装姚太太椰香芝士蛋糕(35g) | 蛋糕(均值)35g*270=9.45kg | |||||
| 袋装分分鲜肉松蛋糕(45g) | 面包(均值)45g*270=12.15kg | |||||
| 椰蓉(斤) | 辅料制品(通用)50g*270=13.5kg | |||||
| 椰汁流心球 | 混糖糕点100g | 270 | 袋装阿诺椰汁流心球(300g) | 混糖糕点100g*270=27kg | ||
| 酒酿圆子 | 善酿酒100g/汤圆100g/汤圆100g/汤圆100g | 270 | 盒装米婆婆香甜酒酿(400g) | 善酿酒100g*270=27kg | ||
| 袋装安井桂花小圆子(250g) | 汤圆100g*270=27kg | |||||
| 袋装五丰桂花圆子(260g) | 汤圆100g*270=27kg | |||||
| 箱装五丰小圆子(260g*16) | 汤圆100g*270=27kg | |||||
| 鸡蛋 | 鸡蛋(均值)30g | 270 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)30g*270=8.1kg | ||
| 黑米糕 | 混糖糕点100g/混糖糕点100g | 270 | 箱装祐康黑米糕(400g*8包) | 混糖糕点100g*270=27kg | ||
| 袋装阿诺黑糯米糕(360g,12粒) | 混糖糕点100g*270=27kg | |||||
| 土豆丝 | 马铃薯100g/猪肉(肥瘦)10g | 270 | 新土豆(大)(斤) | 马铃薯100g*270=27kg | ||
| 冷鲜7:3猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)10g*270=2.7kg | |||||
| 炒大白菜 | 胡萝卜(红)20g/大白菜(均值)125g | 270 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)20g*270=5.4kg | ||
| 大白菜(斤) | 大白菜(均值)125g*270=33.75kg | |||||
| 雪菜 | 腌雪里红50g/雪菜50g | 270 | 箱装三丰雪菜(150g*50) | 腌雪里红50g*270=13.5kg | ||
| 袋装可昧三丰雪菜(125g) | 雪菜50g*270=13.5kg | |||||
| 花生米 | 花生仁(生)50g | 270 | 生花生米(斤) | 花生仁(生)50g*270=13.5kg | ||
| 红豆汤 | 赤小豆10g | 270 | 红豆(斤) | 赤小豆10g*270=2.7kg | ||
| 黑米粥 | 黑米50g | 270 | 黑米(斤) | 黑米50g*270=13.5kg | ||
| 肉包 | 酸菜50g/小麦粉(标准粉)50g/猪肉(肥瘦)50g/包子(猪肉馅)100g | 270 | 箱装李记乐宝酸菜鱼酸菜(250g*40) | 酸菜50g*270=13.5kg | ||
| 袋装五得利六星馒头用小麦粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)50g*270=13.5kg | |||||
| 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)50g*270=13.5kg | |||||
| 袋装中饮巴比鲜汁肉包(1kg) | 包子(猪肉馅)100g*270=27kg | |||||
| 炒青菜 | 大白菜(青白口)125g/小白菜125g/香菇50g/香菇(干)10g | 260 | 青菜(斤) | 大白菜(青白口)125g*260=32.5kg | ||
| 小青菜(斤) | 小白菜125g*260=32.5kg | |||||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇50g*260=13kg | |||||
| 袋装一品珍小香菇(100g) | 香菇(干)10g*260=2.6kg | |||||
| 午餐 | 黑椒牛柳 | 辣椒(红,小)10g/甜椒10g/甜椒(脱水)10g/洋葱20g/牛肉(里脊)100g/牛肉(里脊)100g | 1770 | 红椒(斤) | 辣椒(红,小)10g*1770=17.7kg | |
| 青圆椒(斤) | 甜椒10g*1770=17.7kg | |||||
| 黄圆椒(斤) | 甜椒(脱水)10g*1770=17.7kg | |||||
| 洋葱(斤) | 洋葱20g*1770=35.4kg | |||||
| 袋装一知斋黑椒牛柳(1kg) | 牛肉(里脊)100g*1770=177kg | |||||
| 箱装馔玉牛柳(1kg*10) | 牛肉(里脊)100g*1770=177kg | |||||
| 啤酒鸭 | 鸭(均值)150g/啤酒(均值)10g | 1770 | 鲜白条鸭(斤) | 鸭(均值)150g*1770=265.5kg | ||
| 瓶装雪花啤酒(330ml) | 啤酒(均值)10g*1770=17.7kg | |||||
| 葱油龙利鱼 | 鱼鳎100g/粉丝50g/巴沙鱼柳100g | 1770 | 箱装龙利鱼(10kg) | 鱼鳎100g*1770=177kg | ||
| 袋装龙口粉丝(400g) | 粉丝50g*1770=88.5kg | |||||
| 箱装冻巴沙鱼柳(10kg) | 巴沙鱼柳100g*1770=177kg | |||||
| 炒土豆片 | 马铃薯100g/辣椒(红,尖,干)20g/辣椒(红,小)20g/甜椒20g/猪肉(肥瘦)20g | 1770 | 去皮大土豆(斤) | 马铃薯100g*1770=177kg | ||
| 大尖椒(斤) | 辣椒(红,尖,干)20g*1770=35.4kg | |||||
| 红椒(斤) | 辣椒(红,小)20g*1770=35.4kg | |||||
| 青圆椒(斤) | 甜椒20g*1770=35.4kg | |||||
| 冷鲜肉片(斤) | 猪肉(肥瘦)20g*1770=35.4kg | |||||
| 红烧豆腐 | 豆腐(均值)75g/豆腐(南)150g | 1770 | 板装祖名老豆腐(4kg) | 豆腐(均值)75g*1770=132.75kg | ||
| 板装祖名嫩豆腐(7kg) | 豆腐(南)150g*1770=265.5kg | |||||
| 西兰花培根 | 辣椒(红,小)50g/辣椒(青,尖)50g/西兰花30g/木耳(干)20g/平菇20g/猪肉(肥瘦)100g/腊肉(培根)20g/香肠100g/火腿100g | 1770 | 红椒(斤) | 辣椒(红,小)50g*1770=88.5kg | ||
| 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)50g*1770=88.5kg | |||||
| 西兰花(斤) | 西兰花30g*1770=53.1kg | |||||
| 干黑木耳(斤) | 木耳(干)20g*1770=35.4kg | |||||
| 秀珍菇(斤) | 平菇20g*1770=35.4kg | |||||
| 冷鲜肉片(斤) | 猪肉(肥瘦)100g*1770=177kg | |||||
| 培根(斤) | 腊肉(培根)20g*1770=35.4kg | |||||
| 支装雨润配餐三文治(1.8kg) | 香肠100g*1770=177kg | |||||
| 箱装雨润配餐三文治(1.8kg*4) | 火腿100g*1770=177kg | |||||
| 水果配餐 | 苹果(均值)200g/香梨200g/桃(均值)150g/桃(均值)150g/枣(鲜)150g/葡萄(均值)120g/橙120g/柑桔(均值)200g/金桔100g/蜜桔125g/菠萝蜜50g/桂圆120g/荔枝150g/芒果125g/人参果125g/香蕉200g/杨梅125g/枇杷125g/西瓜(均值)100g/樱桃番茄50g/西梅125g/冬枣125g/红提子葡萄125g/山竹125g/布林125g | 1770 | 苹果(斤) | 苹果(均值)200g*1770=354kg | ||
| 香梨(斤) | 香梨200g*1770=354kg | |||||
| 油桃(斤) | 桃(均值)150g*1770=265.5kg | |||||
| 蟠桃(斤) | 桃(均值)150g*1770=265.5kg | |||||
| 牛奶枣(斤) | 枣(鲜)150g*1770=265.5kg | |||||
| 葡萄(斤) | 葡萄(均值)120g*1770=212.4kg | |||||
| 橙子(斤) | 橙120g*1770=212.4kg | |||||
| 耙耙柑(巴巴柑)(斤) | 柑桔(均值)200g*1770=354kg | |||||
| 脆皮金桔(斤) | 金桔100g*1770=177kg | |||||
| 涌泉蜜桔(斤) | 蜜桔125g*1770=221.25kg | |||||
| 菠萝蜜(斤) | 菠萝蜜50g*1770=88.5kg | |||||
| 新鲜桂圆(斤) | 桂圆120g*1770=212.4kg | |||||
| 新鲜荔枝(斤) | 荔枝150g*1770=265.5kg | |||||
| 小台芒(斤) | 芒果125g*1770=221.25kg | |||||
| 人参果(斤) | 人参果125g*1770=221.25kg | |||||
| 进口香蕉(斤) | 香蕉200g*1770=354kg | |||||
| 杨梅(斤) | 杨梅125g*1770=221.25kg | |||||
| 本地枇杷(斤) | 枇杷125g*1770=221.25kg | |||||
| 西瓜(斤) | 西瓜(均值)100g*1770=177kg | |||||
| 红圣女果(斤) | 樱桃番茄50g*1770=88.5kg | |||||
| 西梅(斤) | 西梅125g*1770=221.25kg | |||||
| 冬枣(斤) | 冬枣125g*1770=221.25kg | |||||
| 国产红提(斤) | 红提子葡萄125g*1770=221.25kg | |||||
| 山竹(斤) | 山竹125g*1770=221.25kg | |||||
| 黑布林(斤) | 布林125g*1770=221.25kg | |||||
| 广东菜心 | 猪肉(肥瘦)10g/油菜心115g | 1770 | 冷鲜7:3猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)10g*1770=17.7kg | ||
| 广东菜心(斤) | 油菜心115g*1770=203.55kg | |||||
| 冰糖雪梨汤 | 梨(均值)50g/冰糖20g | 1770 | 黄冠梨(斤) | 梨(均值)50g*1770=88.5kg | ||
| 袋装卓达元之红土冰糖(400g) | 冰糖20g*1770=35.4kg | |||||
| 酸奶点心 | 牛乳(均值)200g/酸奶(均值)160g/面包(均值)35g | 1770 | 盒装伊利QQ星学生纯牛奶(200ml) | 牛乳(均值)200g*1770=354kg | ||
| 杯装新希望(双峰)纸塑杯成长记忆风味酸牛奶(160g) | 酸奶(均值)160g*1770=283.2kg | |||||
| 袋装姚太太红豆味吐司(35g) | 面包(均值)35g*1770=61.95kg | |||||
| 小学点心 | 牛乳(均值)200g/酸奶(均值)180g/蛋糕(均值)45g/面包(均值)40g/蛋挞35g | 1770 | 盒装蒙牛纯牛奶(200ml) | 牛乳(均值)200g*1770=354kg | ||
| 袋装光明咕哝咕哝浓缩酸奶冰淇淋味(180g) | 酸奶(均值)180g*1770=318.6kg | |||||
| 袋装光明鲜乐购蓝莓蛋糕(45g) | 蛋糕(均值)45g*1770=79.65kg | |||||
| 麻薯(个) | 面包(均值)40g*1770=70.8kg | |||||
| 袋装姚太太岩烧蛋挞包(35g) | 蛋挞35g*1770=61.95kg | |||||
| 晚餐 | 红烧大排 | 猪大排80g | 890 | 箱装学子膳过油猪排(80g*20片*4袋) | 猪大排80g*890=71.2kg | |
| 蛋黄翅中 | 鸡翅150g/咸鸭蛋50g | 890 | 袋装大成吮指炸翅中(2.5kg) | 鸡翅150g*890=133.5kg | ||
| 盒装咸鸭蛋黄(10个) | 咸鸭蛋50g*890=44.5kg | |||||
| 水煮鱼 | 千张50g/黄豆芽10g/乌鳢30g | 890 | 厚千张(斤) | 千张50g*890=44.5kg | ||
| 黄豆芽(斤) | 黄豆芽10g*890=8.9kg | |||||
| 箱装苏江甄选免浆黑鱼片(10kg) | 乌鳢30g*890=26.7kg | |||||
| 西红柿炒蛋 | 番茄10g/鸡蛋(均值)50g | 890 | 西红柿(斤) | 番茄10g*890=8.9kg | ||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)50g*890=44.5kg | |||||
| 素炒三丝 | 豆腐干(香干)50g/胡萝卜(红)10g/绿豆芽20g/辣椒(红,尖,干)50g/甜椒10g/韭菜20g/芹菜(白茎)10g/莴笋50g/茭白50g/木耳(干)50g/双孢蘑菇100g/海带20g/猪肉(肥瘦)5g/娃娃菜50g/西芹100g | 890 | 红香干(斤) | 豆腐干(香干)50g*890=44.5kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*890=8.9kg | |||||
| 绿豆芽(斤) | 绿豆芽20g*890=17.8kg | |||||
| 大尖椒(斤) | 辣椒(红,尖,干)50g*890=44.5kg | |||||
| 青圆椒(斤) | 甜椒10g*890=8.9kg | |||||
| 韭菜(斤) | 韭菜20g*890=17.8kg | |||||
| 芹菜(斤) | 芹菜(白茎)10g*890=8.9kg | |||||
| 莴笋肉(斤) | 莴笋50g*890=44.5kg | |||||
| 茭白肉(斤) | 茭白50g*890=44.5kg | |||||
| 干黑木耳(斤) | 木耳(干)50g*890=44.5kg | |||||
| 新鲜杏鲍菇(斤) | 双孢蘑菇100g*890=89kg | |||||
| 海带丝(斤) | 海带20g*890=17.8kg | |||||
| 冷鲜肉丝(斤) | 猪肉(肥瘦)5g*890=4.45kg | |||||
| 袋装娃娃菜(包) | 娃娃菜50g*890=44.5kg | |||||
| 小西芹(斤) | 西芹100g*890=89kg | |||||
| 玉米青豆 | 玉米(鲜)75g/马铃薯50g/青豆35g/胡萝卜(红)50g/辣椒(红,小)15g/甜椒15g/猪肉(肥瘦)20g/虾仁肉50g/火腿肠50g | 890 | 箱装冻玉米粒(12kg) | 玉米(鲜)75g*890=66.75kg | ||
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯50g*890=44.5kg | |||||
| 箱装冰冻青豆(12kg) | 青豆35g*890=31.15kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)50g*890=44.5kg | |||||
| 红椒(斤) | 辣椒(红,小)15g*890=13.35kg | |||||
| 青圆椒(斤) | 甜椒15g*890=13.35kg | |||||
| 冷鲜7:3猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)20g*890=17.8kg | |||||
| 袋装港洋青虾仁(1kg) | 虾仁肉50g*890=44.5kg | |||||
| 箱装双汇王中王火腿肠(60g*60) | 火腿肠50g*890=44.5kg | |||||
| 水果配餐 | 苹果(均值)200g/香梨200g/桃(均值)150g/桃(均值)150g/枣(鲜)150g/葡萄(均值)120g/橙120g/柑桔(均值)200g/金桔100g/蜜桔125g/菠萝蜜50g/桂圆120g/荔枝150g/芒果125g/人参果125g/香蕉200g/杨梅125g/枇杷125g/西瓜(均值)100g/樱桃番茄50g/西梅125g/冬枣125g/红提子葡萄125g/山竹125g/布林125g | 890 | 苹果(斤) | 苹果(均值)200g*890=178kg | ||
| 香梨(斤) | 香梨200g*890=178kg | |||||
| 油桃(斤) | 桃(均值)150g*890=133.5kg | |||||
| 蟠桃(斤) | 桃(均值)150g*890=133.5kg | |||||
| 牛奶枣(斤) | 枣(鲜)150g*890=133.5kg | |||||
| 葡萄(斤) | 葡萄(均值)120g*890=106.8kg | |||||
| 橙子(斤) | 橙120g*890=106.8kg | |||||
| 耙耙柑(巴巴柑)(斤) | 柑桔(均值)200g*890=178kg | |||||
| 脆皮金桔(斤) | 金桔100g*890=89kg | |||||
| 涌泉蜜桔(斤) | 蜜桔125g*890=111.25kg | |||||
| 菠萝蜜(斤) | 菠萝蜜50g*890=44.5kg | |||||
| 新鲜桂圆(斤) | 桂圆120g*890=106.8kg | |||||
| 新鲜荔枝(斤) | 荔枝150g*890=133.5kg | |||||
| 小台芒(斤) | 芒果125g*890=111.25kg | |||||
| 人参果(斤) | 人参果125g*890=111.25kg | |||||
| 进口香蕉(斤) | 香蕉200g*890=178kg | |||||
| 杨梅(斤) | 杨梅125g*890=111.25kg | |||||
| 本地枇杷(斤) | 枇杷125g*890=111.25kg | |||||
| 西瓜(斤) | 西瓜(均值)100g*890=89kg | |||||
| 红圣女果(斤) | 樱桃番茄50g*890=44.5kg | |||||
| 西梅(斤) | 西梅125g*890=111.25kg | |||||
| 冬枣(斤) | 冬枣125g*890=111.25kg | |||||
| 国产红提(斤) | 红提子葡萄125g*890=111.25kg | |||||
| 山竹(斤) | 山竹125g*890=111.25kg | |||||
| 黑布林(斤) | 布林125g*890=111.25kg | |||||
| 油麦菜 | 生菜(叶用莴苣)100g | 890 | 油麦菜(斤) | 生菜(叶用莴苣)100g*890=89kg | ||
| 白萝卜骨头汤 | 白萝卜20g/猪小排50g | 890 | 白萝卜(斤) | 白萝卜20g*890=17.8kg | ||
| 冷鲜猪肉扇子骨(斤) | 猪小排50g*890=44.5kg | |||||
| 面条 | 面条(均值)50g/大白菜(青白口)20g/猪肉(肥瘦)10g/腌雪里红10g | 890 | 面条(斤) | 面条(均值)50g*890=44.5kg | ||
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)20g*890=17.8kg | |||||
| 冷鲜肉丝(斤) | 猪肉(肥瘦)10g*890=8.9kg | |||||
| 箱装三丰雪菜(150g*50) | 腌雪里红10g*890=8.9kg | |||||
| 雪菜饼 | 小麦粉(标准粉)50g/猪肉(肥瘦)10g/腌雪里红30g | 890 | 袋装五得利六星馒头用小麦粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)50g*890=44.5kg | ||
| 冷鲜7:3猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)10g*890=8.9kg | |||||
| 箱装三丰雪菜(150g*50) | 腌雪里红30g*890=26.7kg | |||||
| 馄饨 | 猪肉(肥瘦)10g/馄饨皮15g | 890 | 冷鲜9:1猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)10g*890=8.9kg | ||
| 馄饨皮(斤) | 馄饨皮15g*890=13.35kg | |||||
| 雪花鸡柳 | 鸡柳100g | 890 | 箱装日利成雪花鸡柳(900g*10包) | 鸡柳100g*890=89kg | ||
| 卡兹脆鸡排 | 猪大排100g/鸡排100g | 890 | 箱装学子膳卡兹脆无骨猪排(1kg*8) | 猪大排100g*890=89kg | ||
| 箱装学子膳卡兹脆鸡排100克(2.5kg*4,25片每包) | 鸡排100g*890=89kg | |||||
| 鸡肉丸串 | 鸡胸脯肉100g | 890 | 箱装大成日式脆骨鸡肉丸串(400g*24) | 鸡胸脯肉100g*890=89kg | ||
| 梅干菜饼 | 烙饼(标准粉)90g/梅干菜肉130g | 890 | 袋装中饮梅干菜饼(450g,5只) | 烙饼(标准粉)90g*890=80.1kg | ||
| 箱装雍运梅干菜肉饼(130g*50片*2) | 梅干菜肉130g*890=115.7kg | |||||
| 泡芙 | 奶油蛋糕100g | 890 | 袋装阿诺脆皮泡芙(250g) | 奶油蛋糕100g*890=89kg | ||
| 2026-09-08 星期二 | 早餐 | 水饺 | 饺子(猪肉白菜馅)150g/饺子(猪肉芹菜馅)150g/饺子200g | 270 | 箱装思念猪肉白菜灌汤水饺(2.5kg*4) | 饺子(猪肉白菜馅)150g*270=40.5kg |
| 箱装五丰猪肉水饺(2kg*3) | 饺子(猪肉芹菜馅)150g*270=40.5kg | |||||
| 箱装五丰荠菜猪肉水饺(特惠装)(500g*12) | 饺子200g*270=54kg | |||||
| 南瓜饼 | 小麦粉(标准粉)50g/南瓜50g/点心糕点(通用)50g | 270 | 袋装五得利六星馒头用小麦粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)50g*270=13.5kg | ||
| 老南瓜(斤) | 南瓜50g*270=13.5kg | |||||
| 箱装阿诺雪花南瓜饼(300g*16) | 点心糕点(通用)50g*270=13.5kg | |||||
| 扬州炒饭 | 酸菜10g/玉米(鲜)15g/青豆10g/胡萝卜(红)5g/洋葱30g/猪肉(肥瘦)30g/广东香肠20g/方腿100g/牛肉(肥瘦)100g/鸡蛋(均值)30g/虾仁肉20g/火腿肠30g | 270 | 袋装湘美悦湘西外婆菜(250g) | 酸菜10g*270=2.7kg | ||
| 箱装冻玉米粒(12kg) | 玉米(鲜)15g*270=4.05kg | |||||
| 袋装速冻青豆(2斤) | 青豆10g*270=2.7kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*270=1.35kg | |||||
| 洋葱(斤) | 洋葱30g*270=8.1kg | |||||
| 冷鲜9:1猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)30g*270=8.1kg | |||||
| 新大康广式腊肠(斤) | 广东香肠20g*270=5.4kg | |||||
| 双汇方腿(400g)(块) | 方腿100g*270=27kg | |||||
| 冷鲜牛肉(斤) | 牛肉(肥瘦)100g*270=27kg | |||||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)30g*270=8.1kg | |||||
| 袋装港洋青虾仁(1kg) | 虾仁肉20g*270=5.4kg | |||||
| 箱装双汇王中王火腿肠(60g*60) | 火腿肠30g*270=8.1kg | |||||
| 鸡蛋 | 鸡蛋(均值)30g | 270 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)30g*270=8.1kg | ||
| 烧麦 | 烧麦100g | 270 | 袋装五丰香菇猪肉糯米烧麦(1.8kg,30只) | 烧麦100g*270=27kg | ||
| 红豆汤 | 赤小豆10g | 270 | 红豆(斤) | 赤小豆10g*270=2.7kg | ||
| 玉米包 | 馒头(均值)100g/玉米面(黄)50g/包子(猪肉馅)50g | 270 | 箱装五丰玉米刀切(450g*8) | 馒头(均值)100g*270=27kg | ||
| 玉米粉(斤) | 玉米面(黄)50g*270=13.5kg | |||||
| 箱装安井奶香玉米包(360g*12) | 包子(猪肉馅)50g*270=13.5kg | |||||
| 蒸南瓜 | 南瓜100g/猪肉(肥瘦)20g | 270 | 老南瓜(斤) | 南瓜100g*270=27kg | ||
| 冷鲜7:3猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)20g*270=5.4kg | |||||
| 面包 | 葡萄干20g/猪肉松(均值)100g/奶酪50g/面包(均值)40g/棕榈油20g/海苔50g/辅料制品(通用)50g/点心糕点(通用)150g | 270 | 葡萄干(斤) | 葡萄干20g*270=5.4kg | ||
| 袋装味斯美原味肉松(1kg) | 猪肉松(均值)100g*270=27kg | |||||
| 袋装妙可蓝多马苏里拉芝士碎(450g) | 奶酪50g*270=13.5kg | |||||
| 袋装莫卡乡村菠萝餐包(40g) | 面包(均值)40g*270=10.8kg | |||||
| 桶装银谷速发蛋糕油(3kg) | 棕榈油20g*270=5.4kg | |||||
| 袋装味斯美海苔肉松(2kg) | 海苔50g*270=13.5kg | |||||
| 袋装百利美味沙拉酱(1kg) | 辅料制品(通用)50g*270=13.5kg | |||||
| 袋装奥舟烘焙专用原料(2.5kg) | 点心糕点(通用)150g*270=40.5kg | |||||
| 香芒酥 | 点心糕点(通用)100g | 270 | 箱装阿诺雪花香芒酥(250g*12) | 点心糕点(通用)100g*270=27kg | ||
| 素菜包 | 酸菜20g/包子(三鲜馅)100g/包子(猪肉馅)100g/包子(猪肉馅)100g/包子100g | 270 | 箱装李记乐宝酸菜鱼酸菜(250g*40) | 酸菜20g*270=5.4kg | ||
| 袋装快厨香菇素菜包(1.5kg) | 包子(三鲜馅)100g*270=27kg | |||||
| 袋装中饮巴比奥尔良鸡肉包(950g) | 包子(猪肉馅)100g*270=27kg | |||||
| 袋装中饮巴比酸豆角肉包(1kg) | 包子(猪肉馅)100g*270=27kg | |||||
| 袋装中饮巴比香菇菜包(1kg) | 包子100g*270=27kg | |||||
| 黑米粥 | 黑米50g | 270 | 黑米(斤) | 黑米50g*270=13.5kg | ||
| 千张丝 | 千张50g | 270 | 厚千张(斤) | 千张50g*270=13.5kg | ||
| 什锦菜 | 什锦菜30g | 270 | 什锦菜(斤) | 什锦菜30g*270=8.1kg | ||
| 炒青菜 | 大白菜(青白口)125g/小白菜125g/香菇50g/香菇(干)10g | 270 | 青菜(斤) | 大白菜(青白口)125g*270=33.75kg | ||
| 小青菜(斤) | 小白菜125g*270=33.75kg | |||||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇50g*270=13.5kg | |||||
| 袋装一品珍小香菇(100g) | 香菇(干)10g*270=2.7kg | |||||
| 蘑菇包 | 包子50g | 270 | 袋装阿诺红糖蘑菇包(400g) | 包子50g*270=13.5kg | ||
| 豆浆 | 豆浆粉50g/豆奶粉(维维牌)50g | 270 | 袋装永和豆浆粉(300g) | 豆浆粉50g*270=13.5kg | ||
| 袋装维维豆奶粉(500g) | 豆奶粉(维维牌)50g*270=13.5kg | |||||
| 笑脸饼 | 薯条50g/薯条50g | 270 | 袋装蓝顿旭美开心薯(笑脸土豆)(2kg) | 薯条50g*270=13.5kg | ||
| 箱装开心薯(10kg) | 薯条50g*270=13.5kg | |||||
| 牛奶泡芙 | 奶油蛋糕100g | 270 | 箱装阿诺牛奶泡芙(300g*9) | 奶油蛋糕100g*270=27kg | ||
| 午餐 | 红烧大鸡腿 | 鸡腿100g | 1770 | 箱装大成琵琶腿(10kg) | 鸡腿100g*1770=177kg | |
| 香酥里脊 | 猪肉(肥瘦)150g/猪肉(瘦)150g | 1770 | 袋装杭品糖醋里脊(2.5kg ) | 猪肉(肥瘦)150g*1770=265.5kg | ||
| 箱装杭品糖醋里脊(10kg) | 猪肉(瘦)150g*1770=265.5kg | |||||
| 葱油扇贝 | 扇贝(鲜)50g | 1770 | 箱装亚洲渔港蒜蓉粉丝扇贝(200g*12) | 扇贝(鲜)50g*1770=88.5kg | ||
| 卤油片 | 豆腐干(均值)100g | 1770 | 袋装祖名大油片(1kg) | 豆腐干(均值)100g*1770=177kg | ||
| 干锅花菜 | 白花菜125g/猪肉(肥瘦)50g | 1770 | 松花菜(斤) | 白花菜125g*1770=221.25kg | ||
| 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)50g*1770=88.5kg | |||||
| 地三鲜 | 马铃薯50g/豇豆50g/茄子(均值)50g | 1770 | 去皮大土豆(斤) | 马铃薯50g*1770=88.5kg | ||
| 豆角(豇豆)(斤) | 豇豆50g*1770=88.5kg | |||||
| 茄子(斤) | 茄子(均值)50g*1770=88.5kg | |||||
| 水果配餐 | 苹果(均值)200g/香梨200g/桃(均值)150g/桃(均值)150g/枣(鲜)150g/葡萄(均值)120g/橙120g/柑桔(均值)200g/金桔100g/蜜桔125g/菠萝蜜50g/桂圆120g/荔枝150g/芒果125g/人参果125g/香蕉200g/杨梅125g/枇杷125g/西瓜(均值)100g/樱桃番茄50g/西梅125g/冬枣125g/红提子葡萄125g/山竹125g/布林125g | 1770 | 苹果(斤) | 苹果(均值)200g*1770=354kg | ||
| 香梨(斤) | 香梨200g*1770=354kg | |||||
| 油桃(斤) | 桃(均值)150g*1770=265.5kg | |||||
| 蟠桃(斤) | 桃(均值)150g*1770=265.5kg | |||||
