| 国信总园学生(2026-09-14至2026-09-18)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-09-14 星期一 | 早点 | 美丽健鲜牛奶 | 牛乳(均值)150g | 140 | 杯装美丽健西湖牌鲜牛奶(150ml) | 牛乳(均值)150g*140=21kg |
| 美丽健酸牛奶 | 酸奶(均值)150g | 5 | 杯装美丽健西湖牌酸牛奶(150g) | 酸奶(均值)150g*5=0.75kg | ||
| 杏花楼红豆吐司 | 面包(均值)10g | 140 | 袋装杏花楼红豆吐司(270g) | 面包(均值)10g*140=1.4kg | ||
| 琥珀核桃仁 | 核桃(干)8g | 140 | 袋装华味亨琥珀核桃仁(100g) | 核桃(干)8g*140=1.12kg | ||
| 午餐 | 清香米饭 | 粳米(标一)50g | 140 | 东北长粒(斤) | 粳米(标一)50g*140=7kg | |
| 油豆腐烧肉 | 彩椒10g/猪肉(肥瘦)50g/小葱1g/油豆腐20g | 140 | 红圆椒(斤) | 彩椒10g*140=1.4kg | ||
| 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)50g*140=7kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱1g*140=0.14kg | |||||
| 小油豆腐(斤) | 油豆腐20g*140=2.8kg | |||||
| 芦笋炒口蘑 | 木耳(干)2g/蘑菇(鲜蘑)15g/芦笋65g | 140 | 袋装绿葆黑木耳(200g) | 木耳(干)2g*140=0.28kg | ||
| 白蘑菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)15g*140=2.1kg | |||||
| 芦笋(斤) | 芦笋65g*140=9.1kg | |||||
| 菠菜猪肝汤 | 菠菜30g/猪肝40g | 140 | 菠菜(斤) | 菠菜30g*140=4.2kg | ||
| 冷鲜猪肝(斤) | 猪肝40g*140=5.6kg | |||||
| 午点 | 贝贝南瓜 | 南瓜70g | 140 | 贝贝南瓜(斤) | 南瓜70g*140=9.8kg | |
| 美丽健酸牛奶 | 酸奶(均值)150g | 140 | 杯装美丽健西湖牌酸牛奶(150g) | 酸奶(均值)150g*140=21kg | ||
| 蜂糖李 | 李子60g | 140 | 蜂糖李(斤) | 李子60g*140=8.4kg | ||
| 2026-09-15 星期二 | 早点 | 美丽健酸牛奶 | 酸奶(均值)150g | 5 | 杯装美丽健西湖牌酸牛奶(150g) | 酸奶(均值)150g*5=0.75kg |
| 美丽健鲜牛奶 | 牛乳(均值)150g | 136 | 杯装美丽健西湖牌鲜牛奶(150ml) | 牛乳(均值)150g*136=20.4kg | ||
| 牛奶刀切 | 馒头(均值)25g | 140 | 袋装五丰牛奶刀切(450g,18只) | 馒头(均值)25g*140=3.5kg | ||
| 酸枣糕 | 混糖糕点8g | 140 | 袋装华味亨山里头酸枣糕(150g) | 混糖糕点8g*140=1.12kg | ||
| 午餐 | 田园炒饭 | 粳米(标一)50g/火腿肠10g/鸡蛋(均值)20g/豌豆(带荚)30g/胡萝卜(红)10g/玉米(鲜)20g | 140 | 东北长粒(斤) | 粳米(标一)50g*140=7kg | |
| 双汇火腿肠(250g)(块) | 火腿肠10g*140=1.4kg | |||||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)20g*140=2.8kg | |||||
| 豌豆荚(斤) | 豌豆(带荚)30g*140=4.2kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*140=1.4kg | |||||
| 袋装冰冻玉米粒(2斤) | 玉米(鲜)20g*140=2.8kg | |||||
| 萝卜仔排汤 | 猪小排15g/平菇10g/白萝卜20g | 140 | 冷鲜猪肉精子排(斤) | 猪小排15g*140=2.1kg | ||
| 蟹味菇(斤) | 平菇10g*140=1.4kg | |||||
| 白萝卜(斤) | 白萝卜20g*140=2.8kg | |||||
| 芋艿蒸仔排 | 猪小排60g/芋头30g/小葱2g/胡萝卜(红)10g | 2 | 冷鲜猪肉精子排(斤) | 猪小排60g*2=0.12kg | ||
| 光芋艿(大)(斤) | 芋头30g*2=0.06kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱2g*2=0.004kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*2=0.02kg | |||||
| 午点 | 西米绿豆百合羹 | 绿豆5g/淀粉(小麦)8g/枣(干)5g/百合(干)2g | 140 | 袋装绿葆绿豆(400g) | 绿豆5g*140=0.7kg | |
| 袋装水妈妈白西米(500g) | 淀粉(小麦)8g*140=1.12kg | |||||
| 红枣(无核)(斤) | 枣(干)5g*140=0.7kg | |||||
| 袋装绿葆百合干(150g) | 百合(干)2g*140=0.28kg | |||||
| 海棠果 | 海棠果70g | 140 | 海棠果(斤) | 海棠果70g*140=9.8kg | ||
| 2026-09-16 星期三 | 早点 | 美丽健鲜牛奶 | 牛乳(均值)150g | 135 | 杯装美丽健西湖牌鲜牛奶(150ml) | 牛乳(均值)150g*135=20.25kg |
| 美丽健酸牛奶 | 酸奶(均值)150g | 5 | 杯装美丽健西湖牌酸牛奶(150g) | 酸奶(均值)150g*5=0.75kg | ||
| 光明鲜乐购紫米餐包 | 面包(均值)15g | 140 | 袋装光明鲜乐购紫米餐包(30g) | 面包(均值)15g*140=2.1kg | ||
| 扁桃仁 | 桃仁5g | 140 | 袋装华味亨精选扁桃仁(150g) | 桃仁5g*140=0.7kg | ||
| 午餐 | 红薯米饭 | 甘薯(红心)5g/粳米(标一)50g | 140 | 小甘薯(斤) | 甘薯(红心)5g*140=0.7kg | |
| 东北长粒(斤) | 粳米(标一)50g*140=7kg | |||||
| 土豆烧牛腩 | 胡萝卜(红)20g/马铃薯30g/牛肉(肥瘦)50g/木耳(干)2g | 140 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)20g*140=2.8kg | ||
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯30g*140=4.2kg | |||||
| 鲜牛肉牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)50g*140=7kg | |||||
| 袋装绿葆黑木耳(200g) | 木耳(干)2g*140=0.28kg | |||||
| 彩椒娃娃菜 | 娃娃菜80g/彩椒10g | 140 | 娃娃菜(斤) | 娃娃菜80g*140=11.2kg | ||
| 红圆椒(斤) | 彩椒10g*140=1.4kg | |||||
| 丝瓜肉末豆腐汤 | 豆腐(均值)10g/猪肉(腿)10g/小葱2g/丝瓜15g | 140 | 盒装内酯豆腐(400g) | 豆腐(均值)10g*140=1.4kg | ||
| 冷鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(腿)10g*140=1.4kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱2g*140=0.28kg | |||||
| 丝瓜(斤) | 丝瓜15g*140=2.1kg | |||||
| 午点 | 果蔬猪猪包 | 馒头(均值)27g | 140 | 袋装五丰果蔬猪猪包(270g) | 馒头(均值)27g*140=3.78kg | |
| 美丽健酸奶 | 酸奶(均值)150g | 140 | 杯装美丽健西湖牌酸牛奶(150g) | 酸奶(均值)150g*140=21kg | ||
| 蜜桔 | 蜜桔80g | 140 | 蜜桔(斤) | 蜜桔80g*140=11.2kg | ||
| 2026-09-17 星期四 | 早点 | 美丽健鲜牛奶 | 牛乳(均值)150g | 135 | 杯装美丽健西湖牌鲜牛奶(150ml) | 牛乳(均值)150g*135=20.25kg |
| 美丽健酸牛奶 | 酸奶(均值)150g | 5 | 杯装美丽健西湖牌酸牛奶(150g) | 酸奶(均值)150g*5=0.75kg | ||
| 清蒸小土豆 | 马铃薯20g | 140 | 小土豆(斤) | 马铃薯20g*140=2.8kg | ||
| 每日坚果 | 杏仁10g | 140 | 袋装沃隆每日坚果(25g) | 杏仁10g*140=1.4kg | ||
| 午餐 | 清香米饭 | 粳米(标一)50g | 140 | 东北长粒(斤) | 粳米(标一)50g*140=7kg | |
| 爆炒黑鱼片 | 彩椒5g/乌鳢80g/洋葱5g/甜椒5g | 138 | 红圆椒(斤) | 彩椒5g*138=0.69kg | ||
| 黑鱼片(斤) | 乌鳢80g*138=11.04kg | |||||
| 洋葱(斤) | 洋葱5g*138=0.69kg | |||||
| 青圆椒(斤) | 甜椒5g*138=0.69kg | |||||
| 木耳炒西兰花 | 木耳(干)2g/西兰花75g | 140 | 袋装绿葆黑木耳(200g) | 木耳(干)2g*140=0.28kg | ||
| 西兰花(斤) | 西兰花75g*140=10.5kg | |||||
| 山药菌菇鸡汤 | 鸡(土鸡,家养)20g/平菇5g/蘑菇(鲜蘑)5g/山药15g | 140 | 冷鲜本鸡(去内脏)(斤) | 鸡(土鸡,家养)20g*140=2.8kg | ||
| 蟹味菇(斤) | 平菇5g*140=0.7kg | |||||
| 白蘑菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)5g*140=0.7kg | |||||
| 铁棍山药(斤) | 山药15g*140=2.1kg | |||||
| 胡萝卜烧鸡块 | 鸡(土鸡,家养)60g/胡萝卜(红)10g/彩椒10g | 2 | 冷鲜本鸡(去内脏)(斤) | 鸡(土鸡,家养)60g*2=0.12kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*2=0.02kg | |||||
| 红圆椒(斤) | 彩椒10g*2=0.02kg | |||||
| 午点 | 香菇瘦肉粥 | 猪肉(里脊)10g/香菇(干)2g/胡萝卜(红)3g/粳米(标一)10g | 140 | 冷鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)10g*140=1.4kg | |
| 袋装庆元香菇(250g) | 香菇(干)2g*140=0.28kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)3g*140=0.42kg | |||||
| 东北长粒(斤) | 粳米(标一)10g*140=1.4kg | |||||
| 巨峰葡萄 | 巨峰葡萄30g | 140 | 巨峰葡萄(斤) | 巨峰葡萄30g*140=4.2kg | ||
| 2026-09-18 星期五 | 早点 | 美丽健鲜牛奶 | 牛乳(均值)150g | 135 | 杯装美丽健西湖牌鲜牛奶(150ml) | 牛乳(均值)150g*135=20.25kg |
| 美丽健酸牛奶 | 酸奶(均值)150g | 5 | 杯装美丽健西湖牌酸牛奶(150g) | 酸奶(均值)150g*5=0.75kg | ||
| 欢喜里芝士棒 | 饼干(均值)10g | 140 | 盒装欢喜里芝士脆(85g) | 饼干(均值)10g*140=1.4kg | ||
| 葡萄干 | 葡萄干5g | 140 | 袋装华味亨葡萄干(150g) | 葡萄干5g*140=0.7kg | ||
| 午餐 | 黑芝麻米饭 | 粳米(标一)50g/芝麻籽(黑)5g | 140 | 东北长粒(斤) | 粳米(标一)50g*140=7kg | |
| 黑芝麻(斤) | 芝麻籽(黑)5g*140=0.7kg | |||||
| 莲藕蒸仔排 | 猪小排50g/大蒜2g/藕20g/胡萝卜(红)10g | 140 | 冷鲜猪肉精子排(斤) | 猪小排50g*140=7kg | ||
| 大蒜子(斤) | 大蒜2g*140=0.28kg | |||||
| 藕(较好)(斤) | 藕20g*140=2.8kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*140=1.4kg | |||||
| 胡萝卜炒西葫芦 | 西葫芦80g/胡萝卜(红)10g | 140 | 西葫芦(斤) | 西葫芦80g*140=11.2kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*140=1.4kg | |||||
| 长瓜蛤蜊汤 | 平菇5g/葫芦10g/蛤蜊(均值)20g | 140 | 蟹味菇(斤) | 平菇5g*140=0.7kg | ||
| 长瓜(斤) | 葫芦10g*140=1.4kg | |||||
| 蛤蜊(斤) | 蛤蜊(均值)20g*140=2.8kg | |||||
| 午点 | 卤香干 | 豆腐干(香干)30g | 140 | 红方香干(斤) | 豆腐干(香干)30g*140=4.2kg | |
| 美丽健酸牛奶 | 酸奶(均值)150g | 140 | 杯装美丽健西湖牌酸牛奶(150g) | 酸奶(均值)150g*140=21kg | ||
| 西梅 | 西梅65g | 140 | 西梅(斤) | 西梅65g*140=9.1kg | ||
[菜谱]国信总园学生(2026-09-14至2026-09-18)
发布时间: 2026-09-13 14:01:24



