| 西兴幼学生(2026-09-14至2026-09-18)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-09-14 星期一 | 早点 | 纯奶 | 牛乳(均值)120g | 275 | 杯装新希望(双峰)成长记忆儿童鲜牛奶(120ml) | 牛乳(均值)120g*275=33kg |
| 酸奶 | 酸奶(均值)120g | 10 | 杯装新希望(双峰)纸杯成长记忆原味风味酸牛奶(120g) | 酸奶(均值)120g*10=1.2kg | ||
| 小核桃仁5 | 山核桃(干)4g | 285 | 袋装华味亨精选小核桃仁(103g) | 山核桃(干)4g*285=1.14kg | ||
| 莫尔多司手指饼干 | 饼干(均值)10g | 285 | 罐装莫尔多司手指饼(125g) | 饼干(均值)10g*285=2.85kg | ||
| 午餐 | 腐竹烧仔排 | 大蒜0.8g/胡萝卜(红)4g/腐竹8.3g/猪小排51.6g/姜0.8g/小葱1.8g | 285 | 大蒜子(斤) | 大蒜0.8g*285=0.228kg | |
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)4g*285=1.14kg | |||||
| 袋装祖名腐竹(200g) | 腐竹8.3g*285=2.3655kg | |||||
| 冷鲜猪肉特选子排(斤) | 猪小排51.6g*285=14.706kg | |||||
| 老生姜(斤) | 姜0.8g*285=0.228kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱1.8g*285=0.513kg | |||||
| 清炒毛毛菜 | 鸡毛菜66.6g/胡萝卜(红)13.3g | 285 | 毛毛菜(斤) | 鸡毛菜66.6g*285=18.981kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)13.3g*285=3.7905kg | |||||
| 鲜蔬芙蓉汤 | 鸡蛋(均值)13.3g/油菜(脱水)0.6g | 285 | 保洁蛋(斤) | 鸡蛋(均值)13.3g*285=3.7905kg | ||
| 袋装万年青(350g) | 油菜(脱水)0.6g*285=0.171kg | |||||
| 薏米米饭 | 薏米1.3g/粳米(标一)55g | 278 | 袋装绿葆薏米仁(400g) | 薏米1.3g*278=0.3614kg | ||
| 袋装秋田小町(25kg) | 粳米(标一)55g*278=15.29kg | |||||
| 特殊餐什锦蔬菜汤 | 大白菜(均值)14.6g/胡萝卜(红)15g | 7 | 大白菜(斤) | 大白菜(均值)14.6g*7=0.1022kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)15g*7=0.105kg | |||||
| 红烧仔排 | 豆腐干(均值)13.5g/猪小排54g/姜2g/小葱2g | 2 | 豆腐干(薄)(斤) | 豆腐干(均值)13.5g*2=0.027kg | ||
| 冷鲜猪肉特选子排(斤) | 猪小排54g*2=0.108kg | |||||
| 老生姜(斤) | 姜2g*2=0.004kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱2g*2=0.004kg | |||||
| 午点 | 蓝宝石葡萄 | 葡萄(均值)21.6g | 200 | 晴王葡萄(斤) | 葡萄(均值)21.6g*200=4.32kg | |
| 红枣银耳雪梨羹 | 枣(干)3.3g/梨(均值)20g/银耳(干)1.7g/白砂糖4g | 200 | 红枣(有核)(斤) | 枣(干)3.3g*200=0.66kg | ||
| 雪梨(斤) | 梨(均值)20g*200=4kg | |||||
| 银耳(好)(斤) | 银耳(干)1.7g*200=0.34kg | |||||
| 袋装欣芯白砂糖(450g) | 白砂糖4g*200=0.8kg | |||||
| 2026-09-15 星期二 | 早点 | 酸奶 | 酸奶(均值)120g | 280 | 杯装新希望(双峰)纸杯成长记忆原味风味酸牛奶(120g) | 酸奶(均值)120g*280=33.6kg |
| 纯奶 | 牛乳(均值)120g | 5 | 杯装新希望(双峰)成长记忆儿童鲜牛奶(120ml) | 牛乳(均值)120g*5=0.6kg | ||
| 每日坚果 | 杏仁4.8g | 285 | 袋装华味亨每日坚果(175g) | 杏仁4.8g*285=1.368kg | ||
| 早点蔬果小馒头 | 馒头(均值)21g | 285 | 袋装五丰果蔬小馒头(500g) | 馒头(均值)21g*285=5.985kg | ||
| 午餐 | 白灼沼虾 | 江虾43.7g/姜0.8g/小葱1.5g/大蒜0.8g | 279 | 沼虾(斤) | 江虾43.7g*279=12.1923kg | |
| 老生姜(斤) | 姜0.8g*279=0.2232kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱1.5g*279=0.4185kg | |||||
| 大蒜子(斤) | 大蒜0.8g*279=0.2232kg | |||||
| 清炒嫩南瓜 | 豆腐干(均值)10g/南瓜63g/胡萝卜(红)13.3g | 285 | 豆腐干(薄)(斤) | 豆腐干(均值)10g*285=2.85kg | ||
| 本地青南瓜(斤) | 南瓜63g*285=17.955kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)13.3g*285=3.7905kg | |||||
| 蒲子笋干汤 | 笋干3.5g/小葱1.6g/葫芦26.3g/猪骨15.7g | 285 | 淡笋干(较好)(斤) | 笋干3.5g*285=0.9975kg | ||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱1.6g*285=0.456kg | |||||
| 长瓜(斤) | 葫芦26.3g*285=7.4955kg | |||||
| 冷鲜猪胴骨(斤) | 猪骨15.7g*285=4.4745kg | |||||
| 清香米饭 | 粳米(标一)55g | 285 | 袋装秋田小町(25kg) | 粳米(标一)55g*285=15.675kg | ||
| 特殊餐蒸肉饼 | 猪肉(腿)1g/猪肉(里脊)1g/猪肉(肥瘦)50g | 6 | 冷鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(腿)1g*6=0.006kg | ||
| 冷鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)1g*6=0.006kg | |||||
| 冷鲜7:3猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)50g*6=0.3kg | |||||
| 午点 | 纯奶 | 牛乳(均值)120g | 200 | 杯装新希望(双峰)成长记忆儿童鲜牛奶(120ml) | 牛乳(均值)120g*200=24kg | |
| 酸奶 | 酸奶(均值)120g | 10 | 杯装新希望(双峰)纸杯成长记忆原味风味酸牛奶(120g) | 酸奶(均值)120g*10=1.2kg | ||
| 莫尔多司蛋挞 | 蛋挞40g | 200 | 原味蛋挞(个) | 蛋挞40g*200=8kg | ||
| 特殊餐番薯 | 甘薯(红心)500g | 2 | 临安番薯(斤) | 甘薯(红心)500g*2=1kg | ||
| 美味西梅 | 西梅26.3g | 200 | 西梅(斤) | 西梅26.3g*200=5.26kg | ||
| 2026-09-16 星期三 | 早点 | 纯奶 | 牛乳(均值)120g | 285 | 杯装新希望(双峰)成长记忆儿童鲜牛奶(120ml) | 牛乳(均值)120g*285=34.2kg |
| 酸奶 | 酸奶(均值)120g | 10 | 杯装新希望(双峰)纸杯成长记忆原味风味酸牛奶(120g) | 酸奶(均值)120g*10=1.2kg | ||
| 开心果 | 开心果(熟)8g | 285 | 袋装华味亨开心果(118g) | 开心果(熟)8g*285=2.28kg | ||
| 小小蒸蛋糕 | 蛋糕(均值)10g | 285 | 港荣小小蛋糕(斤) | 蛋糕(均值)10g*285=2.85kg | ||
| 午餐 | 番茄牛腩煲 | 大蒜0.9g/番茄10g/胡萝卜(红)16.6g/牛肉(肥瘦)41.6g/青豆13.3g/姜0.9g/马铃薯30g/小葱1.7g | 285 | 大蒜子(斤) | 大蒜0.9g*285=0.2565kg | |
| 西红柿(斤) | 番茄10g*285=2.85kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)16.6g*285=4.731kg | |||||
| 鲜牛肉牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)41.6g*285=11.856kg | |||||
| 去壳青豆(斤) | 青豆13.3g*285=3.7905kg | |||||
| 老生姜(斤) | 姜0.9g*285=0.2565kg | |||||
| 荷兰黄心大土豆(斤) | 马铃薯30g*285=8.55kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱1.7g*285=0.4845kg | |||||
| 莴笋山药 | 莴笋66.6g/胡萝卜(红)13.3g/木耳(干)1.7g/山药21.8g | 285 | 莴笋肉(斤) | 莴笋66.6g*285=18.981kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)13.3g*285=3.7905kg | |||||
| 干黑木耳(斤) | 木耳(干)1.7g*285=0.4845kg | |||||
| 铁棍山药(斤) | 山药21.8g*285=6.213kg | |||||
| 冬瓜排骨汤 | 猪小排16.3g/冬瓜24.5g | 285 | 冷鲜猪肉特选子排(斤) | 猪小排16.3g*285=4.6455kg | ||
| 冬瓜(斤) | 冬瓜24.5g*285=6.9825kg | |||||
| 金银米饭 | 小米1.5g/粳米(标一)55g | 285 | 袋装御府泉小米(500g) | 小米1.5g*285=0.4275kg | ||
| 袋装秋田小町(25kg) | 粳米(标一)55g*285=15.675kg | |||||
| 特殊餐蔬菜丁 | 蘑菇(鲜蘑)15g/洋葱9.3g/青豆55g | 1 | 白蘑菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)15g*1=0.015kg | ||
| 洋葱(斤) | 洋葱9.3g*1=0.0093kg | |||||
| 袋装速冻青豆(2斤) | 青豆55g*1=0.055kg | |||||
| 午点 | 蜜桔 | 蜜桔60g | 200 | 蜜桔(斤) | 蜜桔60g*200=12kg | |
| 蒸虾饺 | 饺子28g | 200 | 袋装阿诺富贵虾饺(336g) | 饺子28g*200=5.6kg | ||
| 特殊餐玉米棒 | 玉米(鲜)1200g | 7 | 甜玉米棒(净)(斤) | 玉米(鲜)1200g*7=8.4kg | ||
| 2026-09-17 星期四 | 早点 | 酸奶 | 酸奶(均值)120g | 280 | 杯装新希望(双峰)纸杯成长记忆原味风味酸牛奶(120g) | 酸奶(均值)120g*280=33.6kg |
| 纯奶 | 牛乳(均值)120g | 5 | 杯装新希望(双峰)成长记忆儿童鲜牛奶(120ml) | 牛乳(均值)120g*5=0.6kg | ||
| 腰果1 | 腰果4.8g | 285 | 袋装华味亨盐焗腰果(150g) | 腰果4.8g*285=1.368kg | ||
| 莫尔多司牛奶吐司 | 面包(均值)15g | 285 | 袋装莫尔多司牛奶吐司两片装(75g) | 面包(均值)15g*285=4.275kg | ||
| 午餐 | 炒河粉 | 胡萝卜(红)14g/方腿6.3g/姜0.8g/甘蓝26.3g/小葱1.7g/大蒜1.7g/河粉70g/绿豆芽14g/牛肉(里脊)17.5g | 285 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)14g*285=3.99kg | |
| 雨润方腿(1.8kg)(只) | 方腿6.3g*285=1.7955kg | |||||
| 老生姜(斤) | 姜0.8g*285=0.228kg | |||||
| 本地包心菜(斤) | 甘蓝26.3g*285=7.4955kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱1.7g*285=0.4845kg | |||||
| 大蒜子(斤) | 大蒜1.7g*285=0.4845kg | |||||
| 河粉(斤) | 河粉70g*285=19.95kg | |||||
| 绿豆芽(斤) | 绿豆芽14g*285=3.99kg | |||||
| 鲜牛肉牛里脊(斤) | 牛肉(里脊)17.5g*285=4.9875kg | |||||
| 五香香干 | 豆腐干(均值)41.6g | 285 | 豆腐干(薄)(斤) | 豆腐干(均值)41.6g*285=11.856kg | ||
| 茶树菇本鸡汤 | 鸡(土鸡,家养)26.3g/蘑菇(鲜蘑)10.5g | 285 | 临安土鸡(去毛去内脏)(斤) | 鸡(土鸡,家养)26.3g*285=7.4955kg | ||
| 新鲜茶树菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)10.5g*285=2.9925kg | |||||
| 特殊餐红烧丸子 | 猪肉(腿)1g/猪肉(里脊)1g/猪肉(肥瘦)50g | 285 | 冷鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(腿)1g*285=0.285kg | ||
| 冷鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)1g*285=0.285kg | |||||
| 冷鲜7:3猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)50g*285=14.25kg | |||||
| 特殊餐肉末菌菇汤 | 蘑菇(鲜蘑)4.6g/猪肉(里脊)10g | 285 | 白蘑菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)4.6g*285=1.311kg | ||
| 冷鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)10g*285=2.85kg | |||||
| 午点 | 新西兰苹果 | 苹果(均值)125g | 200 | 新西兰小苹果(个) | 苹果(均值)125g*200=25kg | |
| 自制小馄饨 | 小葱1.9g/馄饨皮25g/猪肉(里脊)11.6g | 200 | 小葱(较细)(斤) | 小葱1.9g*200=0.38kg | ||
| 小馄饨皮(斤) | 馄饨皮25g*200=5kg | |||||
| 冷鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)11.6g*200=2.32kg | |||||
| 特殊餐芋艿 | 芋头125g | 200 | 毛芋艿(斤) | 芋头125g*200=25kg | ||
| 2026-09-18 星期五 | 早点 | 纯奶 | 牛乳(均值)120g | 275 | 杯装新希望(双峰)成长记忆儿童鲜牛奶(120ml) | 牛乳(均值)120g*275=33kg |
| 酸奶 | 酸奶(均值)120g | 10 | 杯装新希望(双峰)纸杯成长记忆原味风味酸牛奶(120g) | 酸奶(均值)120g*10=1.2kg | ||
| 美味海苔 | 海苔2g | 285 | 袋装喜之郎美好时光海苔(4.5g) | 海苔2g*285=0.57kg | ||
| 早点贝贝南瓜 | 南瓜88.8g | 285 | 贝贝南瓜(斤) | 南瓜88.8g*285=25.308kg | ||
| 午餐 | 莲藕花生鸭煲 | 小葱1.8g/大蒜0.8g/鸭(均值)56.6g/花生仁(炒)6g/姜0.8g/藕25g | 285 | 小葱(较细)(斤) | 小葱1.8g*285=0.513kg | |
| 大蒜子(斤) | 大蒜0.8g*285=0.228kg | |||||
| 杀白绿头鸭(斤) | 鸭(均值)56.6g*285=16.131kg | |||||
| 袋装御府泉花生米(350g) | 花生仁(炒)6g*285=1.71kg | |||||
| 老生姜(斤) | 姜0.8g*285=0.228kg | |||||
| 藕(较好)(斤) | 藕25g*285=7.125kg | |||||
| 鱼香肉丝 | 猪肉(里脊)14g/木耳(干)0.8g/茭白19.2g/甜椒(脱水)5.2g/彩椒5.2g/甜椒5.2g/醋(均值)1.7g/胡萝卜(红)19.2g | 285 | 冷鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)14g*285=3.99kg | ||
| 小黑木耳(斤) | 木耳(干)0.8g*285=0.228kg | |||||
| 茭白肉(斤) | 茭白19.2g*285=5.472kg | |||||
| 黄圆椒(斤) | 甜椒(脱水)5.2g*285=1.482kg | |||||
| 红圆椒(斤) | 彩椒5.2g*285=1.482kg | |||||
| 青圆椒(斤) | 甜椒5.2g*285=1.482kg | |||||
| 瓶装双鱼玫瑰米醋(500ml) | 醋(均值)1.7g*285=0.4845kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)19.2g*285=5.472kg | |||||
| 芹菜贡丸汤 | 芹菜(白茎)9.8g/贡丸9.8g | 285 | 本地芹菜(去叶)(斤) | 芹菜(白茎)9.8g*285=2.793kg | ||
| 唯新贡丸(斤) | 贡丸9.8g*285=2.793kg | |||||
| 清香米饭 | 粳米(标一)55g | 285 | 袋装秋田小町(25kg) | 粳米(标一)55g*285=15.675kg | ||
| 莲藕鸭煲 | 大蒜0.8g/胡萝卜(红)10g/鸭(均值)59.3g/姜0.8g/藕22.5g/小葱1.5g | 2 | 大蒜子(斤) | 大蒜0.8g*2=0.0016kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*2=0.02kg | |||||
| 杀白绿头鸭(斤) | 鸭(均值)59.3g*2=0.1186kg | |||||
| 老生姜(斤) | 姜0.8g*2=0.0016kg | |||||
| 藕(较好)(斤) | 藕22.5g*2=0.045kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱1.5g*2=0.003kg | |||||
| 特殊餐小炒肉 | 猪肉(腿)1g/猪肉(里脊)30g/猪肉(肥瘦)50g | 1 | 冷鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(腿)1g*1=0.001kg | ||
| 冷鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)30g*1=0.03kg | |||||
| 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)50g*1=0.05kg | |||||
| 午点 | 人参果 | 人参果125g | 200 | 人参果(斤) | 人参果125g*200=25kg | |
| 黑米方糕 | 混糖糕点40g | 200 | 袋装祐康黑米方糕(400g,10只) | 混糖糕点40g*200=8kg | ||
| 特殊餐紫薯 | 甘薯(红心)50g | 1 | 紫薯(斤) | 甘薯(红心)50g*1=0.05kg | ||
[菜谱]西兴幼学生(2026-09-14至2026-09-18)
发布时间: 2026-09-13 16:48:42



