| 江畔小学师生午餐(2026-09-14至2026-09-20)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-09-14 星期一 | 午餐 | 酸汤肥牛套餐 | 油豆腐2g/白花菜30g/胡萝卜(红)1g/番茄30g/西兰花30g/鱼鳎40g/虾皮1g/辅料制品(通用)2g/葫芦50g/西梅50g/牛肉(肥瘦)40g/猪肉(肥瘦)50g/赤小豆20g/金针菇5g | 441 | 袋装祖名小油豆腐(1kg) | 油豆腐2g*441=0.882kg |
| 有机花菜(斤) | 白花菜30g*441=13.23kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)1g*441=0.441kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄30g*441=13.23kg | |||||
| 西兰花(斤) | 西兰花30g*441=13.23kg | |||||
| 龙利鱼(斤) | 鱼鳎40g*441=17.64kg | |||||
| 一级虾皮(斤) | 虾皮1g*441=0.441kg | |||||
| 瓶装家乐金酸汤酱调味料(960g) | 辅料制品(通用)2g*441=0.882kg | |||||
| 长瓜(斤) | 葫芦50g*441=22.05kg | |||||
| 西梅(斤) | 西梅50g*441=22.05kg | |||||
| 箱装和牛肥牛卷(10kg) | 牛肉(肥瘦)40g*441=17.64kg | |||||
| 冷鲜猪肉中方条肉(斤) | 猪肉(肥瘦)50g*441=22.05kg | |||||
| 红豆(斤) | 赤小豆20g*441=8.82kg | |||||
| 金针菇(斤) | 金针菇5g*441=2.205kg | |||||
| 2026-09-15 星期二 | 午餐 | 红烧牛腩套餐 | 马铃薯20g/番茄20g/香菇2g/辅料制品(通用)3g/鸡毛菜60g/青豆5g/明虾50g/腐竹2g/牛肉(肥瘦)70g/虾仁肉15g/茄子(均值)20g/柑桔(均值)75g/鸡蛋(均值)5g/豇豆20g/榨菜5g/香肠5g | 441 | 去皮大土豆(斤) | 马铃薯20g*441=8.82kg |
| 西红柿(斤) | 番茄20g*441=8.82kg | |||||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇2g*441=0.882kg | |||||
| 瓶装避风塘固态调味料(120g) | 辅料制品(通用)3g*441=1.323kg | |||||
| 毛毛菜(斤) | 鸡毛菜60g*441=26.46kg | |||||
| 袋装西子大汇速冻甜青豆(1kg) | 青豆5g*441=2.205kg | |||||
| 明虾(中)(约40-50只)(斤) | 明虾50g*441=22.05kg | |||||
| 腐竹(斤) | 腐竹2g*441=0.882kg | |||||
| 鲜牛肉牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)70g*441=30.87kg | |||||
| 虾仁(斤) | 虾仁肉15g*441=6.615kg | |||||
| 茄子(斤) | 茄子(均值)20g*441=8.82kg | |||||
| 桔子(斤) | 柑桔(均值)75g*441=33.075kg | |||||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)5g*441=2.205kg | |||||
| 豆角(豇豆)(斤) | 豇豆20g*441=8.82kg | |||||
| 箱装小蒋榨菜(118g*50) | 榨菜5g*441=2.205kg | |||||
| 支装双汇美味盐水香肠(220g) | 香肠5g*441=2.205kg | |||||
| 2026-09-16 星期三 | 午餐 | 红烧鸭块套餐 | 蹄髈25g/茭白60g/茭白5g/猪蹄25g/韭黄1g/甜椒15g/黄豆10g/毛豆20g/鸭(均值)70g/彩椒5g/胡萝卜(红)1g/冬枣60g/腌雪里红5g/豆腐干(香干)5g/粉丝10g/墨鱼45g | 441 | 冷鲜去骨猪蹄膀(斤) | 蹄髈25g*441=11.025kg |
| 茭白肉(斤) | 茭白60g*441=26.46kg | |||||
| 茭白肉(斤) | 茭白5g*441=2.205kg | |||||
| 冷鲜猪前蹄脚(斤) | 猪蹄25g*441=11.025kg | |||||
| 韭黄(斤) | 韭黄1g*441=0.441kg | |||||
| 青圆椒(斤) | 甜椒15g*441=6.615kg | |||||
| 黄豆(斤) | 黄豆10g*441=4.41kg | |||||
| 新鲜毛豆仁(斤) | 毛豆20g*441=8.82kg | |||||
| 冷鲜木头鸭(去内脏)(斤) | 鸭(均值)70g*441=30.87kg | |||||
| 红圆椒(斤) | 彩椒5g*441=2.205kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)1g*441=0.441kg | |||||
| 冬枣(斤) | 冬枣60g*441=26.46kg | |||||
| 袋装三丰美味雪菜(150g) | 腌雪里红5g*441=2.205kg | |||||
| 袋装鸿光浪花香干(1kg,约35片) | 豆腐干(香干)5g*441=2.205kg | |||||
| 袋装番薯粉丝(毛重约8斤) | 粉丝10g*441=4.41kg | |||||
| 箱装渔风塘目鱼花(4kg) | 墨鱼45g*441=19.845kg | |||||
| 2026-09-17 星期四 | 午餐 | 茨菇烧肉套餐 | 苹果(均值)150g/慈菇5g/绿豆30g/藕60g/海带60g/猪大排100g/鲳鱼75g/猪肉(肥瘦)50g | 441 | 嘎啦果(小)(斤) | 苹果(均值)150g*441=66.15kg |
| 茨菇(斤) | 慈菇5g*441=2.205kg | |||||
| 绿豆(斤) | 绿豆30g*441=13.23kg | |||||
| 藕(较好)(斤) | 藕60g*441=26.46kg | |||||
| 海带结(斤) | 海带60g*441=26.46kg | |||||
| 冷鲜猪肉精大排(斤) | 猪大排100g*441=44.1kg | |||||
| 散装 1-1.5两白鲳鱼(斤) | 鲳鱼75g*441=33.075kg | |||||
| 冷鲜猪肉中方条肉(斤) | 猪肉(肥瘦)50g*441=22.05kg | |||||
| 2026-09-18 星期五 | 午餐 | 糯米仔排套餐 | 鸡蛋(均值)15g/香菇2g/猪肉(肥瘦)60g/大白菜(青白口)50g/猪小排40g/鸡胸脯肉30g/藕60g/糯米(均值)15g/花生仁(生)15g/人参果60g/青豆15g/鱼丸20g | 441 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)15g*441=6.615kg |
| 新鲜香菇(斤) | 香菇2g*441=0.882kg | |||||
| 冷鲜9:1猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)60g*441=26.46kg | |||||
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)50g*441=22.05kg | |||||
| 冷鲜猪肉精子排(斤) | 猪小排40g*441=17.64kg | |||||
| 冷鲜鸡胸脯(斤) | 鸡胸脯肉30g*441=13.23kg | |||||
| 藕(较好)(斤) | 藕60g*441=26.46kg | |||||
| 东北糯米(斤) | 糯米(均值)15g*441=6.615kg | |||||
| 生花生米(斤) | 花生仁(生)15g*441=6.615kg | |||||
| 人参果(斤) | 人参果60g*441=26.46kg | |||||
| 袋装西子大汇速冻甜青豆(1kg) | 青豆15g*441=6.615kg | |||||
| 袋装安井包心鱼丸(2.5kg) | 鱼丸20g*441=8.82kg | |||||
[菜谱]江畔小学师生午餐(2026-09-14至2026-09-20)
发布时间: 2026-09-14 08:42:05



