| 江洲幼儿园学生(2026-09-14至2026-09-18)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-09-14 星期一 | 早点 | 新希望鲜牛奶 | 牛乳(均值)160g | 230 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*230=36.8kg |
| 新希望鲜牛奶120ml | 牛乳(均值)120g | 10 | 杯装新希望(双峰)成长记忆儿童鲜牛奶(120ml) | 牛乳(均值)120g*10=1.2kg | ||
| 每日坚果 | 杏仁5g | 240 | 袋装沃隆成长每日坚果(15g) | 杏仁5g*240=1.2kg | ||
| 怡颗莓蓝莓 | 蓝莓15g | 10 | 盒装怡颗莓大蓝莓(125g) | 蓝莓15g*10=0.15kg | ||
| 伯爵小蛋糕 | 蛋糕(均值)20g | 240 | 袋装一鸣小伯爵蛋糕(40g) | 蛋糕(均值)20g*240=4.8kg | ||
| 午餐 | 红薯杂粮饭 | 甘薯(红心)5g/粳米(标一)50g | 240 | 番薯(斤) | 甘薯(红心)5g*240=1.2kg | |
| 东北长粒(斤) | 粳米(标一)50g*240=12kg | |||||
| 彩椒牛肉粒 | 甜椒10g/彩椒10g/牛肉(里脊)40g/姜1g/大蒜1g | 230 | 青圆椒(斤) | 甜椒10g*230=2.3kg | ||
| 红圆椒(斤) | 彩椒10g*230=2.3kg | |||||
| 鲜牛肉牛里脊(斤) | 牛肉(里脊)40g*230=9.2kg | |||||
| 老生姜(斤) | 姜1g*230=0.23kg | |||||
| 大蒜头(斤) | 大蒜1g*230=0.23kg | |||||
| 牛肉末土豆 | 牛肉(后腿)30g/马铃薯20g | 10 | 鲜牛肉牛后腿(斤) | 牛肉(后腿)30g*10=0.3kg | ||
| 荷兰黄心大土豆(斤) | 马铃薯20g*10=0.2kg | |||||
| 香菇青菜 | 胡萝卜(红)5g/香菇10g/大白菜(青白口)50g | 240 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*240=1.2kg | ||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇10g*240=2.4kg | |||||
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)50g*240=12kg | |||||
| 红枣山药乌鸡汤 | 小葱1g/乌骨鸡20g/枣(干)5g/山药20g | 240 | 小葱(较细)(斤) | 小葱1g*240=0.24kg | ||
| 乌鸡(斤) | 乌骨鸡20g*240=4.8kg | |||||
| 袋装绿葆新疆小红枣(400g) | 枣(干)5g*240=1.2kg | |||||
| 去皮铁棍山药(斤) | 山药20g*240=4.8kg | |||||
| 午点 | 西梅 | 西梅40g | 230 | 西梅(斤) | 西梅40g*230=9.2kg | |
| 熊猫包 | 包子30g | 230 | 袋装思念快乐成长熊猫包(300g,10只) | 包子30g*230=6.9kg | ||
| 香梨 | 香梨70g | 10 | 香梨(斤) | 香梨70g*10=0.7kg | ||
| 黄金糕 | 金糕30g | 10 | 袋装安井黄金糕(250g) | 金糕30g*10=0.3kg | ||
| 2026-09-15 星期二 | 早点 | 新希望鲜牛奶 | 牛乳(均值)160g | 230 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*230=36.8kg |
| 新希望鲜牛奶120ml | 牛乳(均值)120g | 10 | 杯装新希望(双峰)成长记忆儿童鲜牛奶(120ml) | 牛乳(均值)120g*10=1.2kg | ||
| 每日坚果 | 杏仁5g | 240 | 袋装沃隆成长每日坚果(15g) | 杏仁5g*240=1.2kg | ||
| 牛奶吐司 | 面包(均值)20g | 230 | 袋装一鸣牛奶吐司(250g) | 面包(均值)20g*230=4.6kg | ||
| 香甜小甘薯 | 甘薯(红心)50g | 10 | 小甘薯(斤) | 甘薯(红心)50g*10=0.5kg | ||
| 午餐 | 清香米饭 | 粳米(标一)50g | 240 | 东北长粒(斤) | 粳米(标一)50g*240=12kg | |
| 葱香鸦片鱼 | 水产制品(通用)60g/姜1g/大蒜1g | 220 | 干冰鸦片鱼身(斤) | 水产制品(通用)60g*220=13.2kg | ||
| 老生姜(斤) | 姜1g*220=0.22kg | |||||
| 大蒜头(斤) | 大蒜1g*220=0.22kg | |||||
| 蜜汁鸡翅 | 鸡翅60g/姜1g/大蒜1g | 30 | 冻鸡翅中(斤) | 鸡翅60g*30=1.8kg | ||
| 老生姜(斤) | 姜1g*30=0.03kg | |||||
| 大蒜头(斤) | 大蒜1g*30=0.03kg | |||||
| 金玉满堂 | 山药15g/胡萝卜(红)5g/豌豆15g/玉米(鲜)15g | 240 | 去皮铁棍山药(斤) | 山药15g*240=3.6kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*240=1.2kg | |||||
| 新鲜甜豆肉(斤) | 豌豆15g*240=3.6kg | |||||
| 袋装西子大汇速冻甜玉米粒(1kg) | 玉米(鲜)15g*240=3.6kg | |||||
| 白萝卜肉片汤 | 小葱1g/白萝卜15g/猪肉(里脊)15g | 240 | 小葱(较细)(斤) | 小葱1g*240=0.24kg | ||
| 白萝卜(斤) | 白萝卜15g*240=3.6kg | |||||
| 冷鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)15g*240=3.6kg | |||||
| 午点 | 桂圆 | 桂圆40g | 230 | 新鲜桂圆(斤) | 桂圆40g*230=9.2kg | |
| 葱油拌面 | 小葱2g/面条(均值)40g | 230 | 小葱(较细)(斤) | 小葱2g*230=0.46kg | ||
| 圆碱面(斤) | 面条(均值)40g*230=9.2kg | |||||
| 香蕉 | 香蕉80g | 10 | 进口香蕉(斤) | 香蕉80g*10=0.8kg | ||
| 三鲜汤面 | 鸡蛋(均值)10g/蘑菇(鲜蘑)10g/挂面(精制龙须面)30g/娃娃菜10g | 10 | 土鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)10g*10=0.1kg | ||
| 白玉菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)10g*10=0.1kg | |||||
| 袋装天源面馆原味龙须面(900g) | 挂面(精制龙须面)30g*10=0.3kg | |||||
| 娃娃菜(斤) | 娃娃菜10g*10=0.1kg | |||||
| 2026-09-16 星期三 | 早点 | 新希望鲜牛奶 | 牛乳(均值)160g | 230 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*230=36.8kg |
| 新希望鲜牛奶120ml | 牛乳(均值)120g | 10 | 杯装新希望(双峰)成长记忆儿童鲜牛奶(120ml) | 牛乳(均值)120g*10=1.2kg | ||
| 每日坚果 | 杏仁5g | 240 | 袋装沃隆成长每日坚果(15g) | 杏仁5g*240=1.2kg | ||
| 蜜瓜 | 甜瓜40g | 10 | 东方蜜瓜(斤) | 甜瓜40g*10=0.4kg | ||
| 黄油脆脆棒 | 饼干(均值)10g | 230 | 饼干一批(批) | 饼干(均值)10g*230=2.3kg | ||
| 午餐 | 台式红烧肉饭 | 粳米(标一)50g/猪肉(肥瘦)35g/双孢蘑菇10g/洋葱5g/胡萝卜(红)5g | 240 | 东北长粒(斤) | 粳米(标一)50g*240=12kg | |
| 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)35g*240=8.4kg | |||||
| 新鲜杏鲍菇(斤) | 双孢蘑菇10g*240=2.4kg | |||||
| 洋葱(斤) | 洋葱5g*240=1.2kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*240=1.2kg | |||||
| 山药炒莴笋 | 莴笋40g/山药20g | 240 | 莴笋肉(斤) | 莴笋40g*240=9.6kg | ||
| 去皮山药(斤) | 山药20g*240=4.8kg | |||||
| 胡萝卜玉米仔排汤 | 猪小排20g/小葱1g/胡萝卜(红)7g/玉米(鲜)20g | 240 | 冷鲜猪肉精子排(斤) | 猪小排20g*240=4.8kg | ||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱1g*240=0.24kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)7g*240=1.68kg | |||||
| 水果玉米(斤) | 玉米(鲜)20g*240=4.8kg | |||||
| 午点 | 串串番茄 | 番茄40g | 240 | 串串番茄(斤) | 番茄40g*240=9.6kg | |
| 贝贝南瓜 | 南瓜50g | 240 | 贝贝南瓜(斤) | 南瓜50g*240=12kg | ||
| 2026-09-17 星期四 | 早点 | 新希望鲜牛奶 | 牛乳(均值)160g | 230 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*230=36.8kg |
| 新希望鲜牛奶120ml | 牛乳(均值)120g | 10 | 杯装新希望(双峰)成长记忆儿童鲜牛奶(120ml) | 牛乳(均值)120g*10=1.2kg | ||
| 每日坚果 | 杏仁5g | 240 | 袋装沃隆成长每日坚果(15g) | 杏仁5g*240=1.2kg | ||
| 五丰花卷 | 花卷23.3g | 240 | 袋装五丰花卷(420g,18只) | 花卷23.3g*240=5.592kg | ||
| 午餐 | 清香米饭 | 粳米(标一)50g | 240 | 东北长粒(斤) | 粳米(标一)50g*240=12kg | |
| 白灼虾 | 江虾60g/姜1g/大蒜1g | 220 | 沼虾(斤) | 江虾60g*220=13.2kg | ||
| 老生姜(斤) | 姜1g*220=0.22kg | |||||
| 大蒜头(斤) | 大蒜1g*220=0.22kg | |||||
| 虾仁蒸蛋 | 明虾20g/鸡蛋(均值)20g | 10 | 明虾(大)(约30-40只)(斤) | 明虾20g*10=0.2kg | ||
| 土鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)20g*10=0.2kg | |||||
| 双色土豆片 | 胡萝卜(红)10g/马铃薯50g | 240 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*240=2.4kg | ||
| 荷兰黄心大土豆(斤) | 马铃薯50g*240=12kg | |||||
| 番茄金针菇豆腐汤 | 番茄10g/豆腐(均值)20g/金针菇10g/小葱1g | 240 | 西红柿(斤) | 番茄10g*240=2.4kg | ||
| 盒装内酯豆腐(400g) | 豆腐(均值)20g*240=4.8kg | |||||
| 金针菇(斤) | 金针菇10g*240=2.4kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱1g*240=0.24kg | |||||
| 蒸肉饼 | 猪肉(肥瘦)50g/姜1g/大蒜1g | 20 | 冷鲜9:1猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)50g*20=1kg | ||
| 老生姜(斤) | 姜1g*20=0.02kg | |||||
| 大蒜头(斤) | 大蒜1g*20=0.02kg | |||||
| 午点 | 阳光玫瑰 | 葡萄(均值)40g | 240 | 阳光玫瑰葡萄(斤) | 葡萄(均值)40g*240=9.6kg | |
| 桂花小汤圆 | 汤圆30g | 230 | 袋装安井桂花小圆子(250g) | 汤圆30g*230=6.9kg | ||
| 手工鲜肉馄饨 | 馄饨皮15g/猪肉(肥瘦)15g | 10 | 馄饨皮(斤) | 馄饨皮15g*10=0.15kg | ||
| 冷鲜9:1猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)15g*10=0.15kg | |||||
| 2026-09-18 星期五 | 早点 | 新希望鲜牛奶 | 牛乳(均值)160g | 230 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*230=36.8kg |
| 新希望鲜牛奶120ml | 牛乳(均值)120g | 10 | 杯装新希望(双峰)成长记忆儿童鲜牛奶(120ml) | 牛乳(均值)120g*10=1.2kg | ||
| 每日坚果 | 杏仁5g | 240 | 袋装沃隆成长每日坚果(15g) | 杏仁5g*240=1.2kg | ||
| 红豆餐包 | 面包(均值)15g | 230 | 袋装莫卡乡村红豆餐包(30g) | 面包(均值)15g*230=3.45kg | ||
| 玲珑小番茄 | 樱桃番茄40g | 10 | 玲珑小番茄(斤) | 樱桃番茄40g*10=0.4kg | ||
| 午餐 | 燕麦米饭 | 燕麦片5g/粳米(标一)50g | 240 | 袋装塞翁福燕麦米(400g) | 燕麦片5g*240=1.2kg | |
| 东北长粒(斤) | 粳米(标一)50g*240=12kg | |||||
| 粉蒸排骨 | 全料蒸肉粉10g/猪小排50g/姜1g/大蒜1g | 240 | 袋装国良蒸肉粉(120g) | 全料蒸肉粉10g*240=2.4kg | ||
| 冷鲜猪肉精子排(斤) | 猪小排50g*240=12kg | |||||
| 老生姜(斤) | 姜1g*240=0.24kg | |||||
| 大蒜头(斤) | 大蒜1g*240=0.24kg | |||||
| 炒三丁 | 豆腐干(香干)20g/茭白20g/胡萝卜(红)10g | 240 | 袋装祖名香干丁(1kg) | 豆腐干(香干)20g*240=4.8kg | ||
| 茭白肉(斤) | 茭白20g*240=4.8kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*240=2.4kg | |||||
| 西兰花菌菇鸡蛋汤 | 鸡蛋(均值)10g/蘑菇(鲜蘑)10g/西兰花10g/小葱1g | 240 | 土鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)10g*240=2.4kg | ||
| 海鲜菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)10g*240=2.4kg | |||||
| 西兰花(斤) | 西兰花10g*240=2.4kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱1g*240=0.24kg | |||||
| 午点 | 海棠果 | 海棠果40g | 240 | 海棠果(斤) | 海棠果40g*240=9.6kg | |
| 小米糕 | 混糖糕点35g | 240 | 袋装帝王小米糕(280g) | 混糖糕点35g*240=8.4kg | ||
[菜谱]江洲幼儿园学生(2026-09-14至2026-09-18)
发布时间: 2026-09-14 08:42:19



