| 明月江南幼园协和学生(2026-09-16至2026-09-16)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-09-16 星期三 | 早点 | 新希望酸奶 | 酸奶(均值)160g | 3 | 杯装新希望(双峰)纸塑杯成长记忆风味酸牛奶(160g) | 酸奶(均值)160g*3=0.48kg |
| 新希望牛奶 | 牛乳(均值)160g | 65 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*65=10.4kg | ||
| 牛奶(120ml新希望) | 牛乳(均值)120g | 35 | 杯装新希望(双峰)成长记忆儿童鲜牛奶(120ml) | 牛乳(均值)120g*35=4.2kg | ||
| 酸奶(120ml新希望) | 酸奶(均值)120g | 3 | 杯装新希望(双峰)纸杯成长记忆原味风味酸牛奶(120g) | 酸奶(均值)120g*3=0.36kg | ||
| 腰果 | 腰果5g | 100 | 袋装华味亨盐焗腰果(118g) | 腰果5g*100=0.5kg | ||
| 小花卷 | 花卷23g | 50 | 袋装五丰花卷(420g,18只) | 花卷23g*50=1.15kg | ||
| 午餐 | 茄汁肉香面疙瘩 | 胡萝卜(红)5g/豆腐干(均值)5g/面条(均值)50g/猪肉(里脊)15g/蘑菇(鲜蘑)10g/番茄30g | 100 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*100=0.5kg | |
| 袋装祖名软香玉味干(1kg) | 豆腐干(均值)5g*100=0.5kg | |||||
| 面疙瘩(斤) | 面条(均值)50g*100=5kg | |||||
| 冷鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)15g*100=1.5kg | |||||
| 白蘑菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)10g*100=1kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄30g*100=3kg | |||||
| 红烧牛肉粒 | 牛腱子50g | 65 | 鲜牛肉牛腱子(斤) | 牛腱子50g*65=3.25kg | ||
| 蒜香生菜(大蒜子) | 大蒜5g/胡萝卜(红)10g/生菜(叶用莴苣)60g | 100 | 大蒜子(斤) | 大蒜5g*100=0.5kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*100=1kg | |||||
| 生菜(斤) | 生菜(叶用莴苣)60g*100=6kg | |||||
| 红烧牛肉丸 | 牛肉(里脊)50g/姜0.5g/小葱0.5g | 35 | 鲜牛肉牛里脊(斤) | 牛肉(里脊)50g*35=1.75kg | ||
| 老生姜(斤) | 姜0.5g*35=0.0175kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱0.5g*35=0.0175kg | |||||
| 午点 | 玉米 | 玉米(鲜)20g | 65 | 水果玉米(斤) | 玉米(鲜)20g*65=1.3kg | |
| 西梅 | 西梅80g | 65 | 西梅(斤) | 西梅80g*65=5.2kg | ||
[菜谱]明月江南幼园协和学生(2026-09-16至2026-09-16)
发布时间: 2026-09-15 14:47:16



