| 滨江闻涛幼学生(2026-09-15至2026-09-15)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-09-15 星期二 | 早点 | 鲜奶 | 牛乳(均值)120g | 45 | 杯装新希望(双峰)成长记忆儿童鲜牛奶(120ml) | 牛乳(均值)120g*45=5.4kg |
| 酸奶 | 酸奶(均值)120g | 158 | 杯装新希望(双峰)纸杯成长记忆原味风味酸牛奶(120g) | 酸奶(均值)120g*158=18.96kg | ||
| 豆奶 | 豆奶120g | 2 | 支装祖名豆奶(250ml) | 豆奶120g*2=0.24kg | ||
| 盐水毛豆 | 毛豆15g | 3 | 毛豆夹(斤) | 毛豆15g*3=0.045kg | ||
| 牛奶刀切 | 馒头(均值)30g | 2 | 袋装五丰牛奶刀切(450g,18只) | 馒头(均值)30g*2=0.06kg | ||
| 山楂片 | 山楂球5g | 8 | 袋装华味亨山楂片(165g) | 山楂球5g*8=0.04kg | ||
| 蜜桔 | 蜜桔60g | 20 | 蜜桔(斤) | 蜜桔60g*20=1.2kg | ||
| 雪梨白合水 | 梨(均值)15g/百合10g | 230 | 雪梨(斤) | 梨(均值)15g*230=3.45kg | ||
| 鲜百合(斤) | 百合10g*230=2.3kg | |||||
| 午餐 | 紫薯饭 | 甘薯(红心)5g/粳米(标一)110g | 230 | 紫薯(斤) | 甘薯(红心)5g*230=1.15kg | |
| 东北盘锦大米(斤) | 粳米(标一)110g*230=25.3kg | |||||
| 肉沫冬瓜 | 冬瓜80g/胡萝卜(红)10g/猪肉(肥瘦)5g/木耳(干)1g | 230 | 冬瓜(斤) | 冬瓜80g*230=18.4kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*230=2.3kg | |||||
| 冷鲜猪肉无骨去皮夹心(斤) | 猪肉(肥瘦)5g*230=1.15kg | |||||
| 小黑木耳(斤) | 木耳(干)1g*230=0.23kg | |||||
| 椰子鸡汤 | 鸡(土鸡,家养)15g/椰子10g/枣(干)1g/玉米(鲜)30g | 175 | 临安土鸡(去毛去内脏)(斤) | 鸡(土鸡,家养)15g*175=2.625kg | ||
| 椰青(只) | 椰子10g*175=1.75kg | |||||
| 红枣片(斤) | 枣(干)1g*175=0.175kg | |||||
| 甜玉米棒(净)(斤) | 玉米(鲜)30g*175=5.25kg | |||||
| 虫草花土鸡汤 | 鸡(土鸡,家养)30g/香菇5g/蘑菇(鲜蘑)2g | 45 | 临安土鸡(去毛去内脏)(斤) | 鸡(土鸡,家养)30g*45=1.35kg | ||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇5g*45=0.225kg | |||||
| 虫草花(斤) | 蘑菇(鲜蘑)2g*45=0.09kg | |||||
| 鸡蛋炒虾仁 | 彩椒5g/虾仁肉30g/鸡蛋(均值)40g | 230 | 彩椒(斤) | 彩椒5g*230=1.15kg | ||
| 袋装冲浪牌虾仁(500g) | 虾仁肉30g*230=6.9kg | |||||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)40g*230=9.2kg | |||||
| 葱油里脊肉 | 猪肉(里脊)50g | 15 | 冷鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)50g*15=0.75kg | ||
| 午点 | 葡萄干面包 | 面包(均值)30g | 216 | 袋装一鸣葡萄干面包(30g) | 面包(均值)30g*216=6.48kg | |
| 百香果青橙饮 | 橙15g/百香果5g | 250 | 橙子(斤) | 橙15g*250=3.75kg | ||
| 百香果(斤) | 百香果5g*250=1.25kg | |||||
| 鸡心果 | 苹果(均值)60g | 24 | 鸡心果(斤) | 苹果(均值)60g*24=1.44kg | ||
[菜谱]滨江闻涛幼学生(2026-09-15至2026-09-15)
发布时间: 2026-09-15 15:08:48



